バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
ダブルアタック確率UP
必ずと表現されているものには1000%に設定されているものが多い。
表現されていなくとも1000%設定あり。
ククル解放武器等強度がおかしいものがある。
単体枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 全体枠、奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
全体枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 | ||||
奥義枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
累積A枠 | |||||
キャラアビリティや奥義でかかる枠。 | |||||
累積B枠 | 武器スキルでかかる枠。 | ||||
フィールド枠 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | モラクス |
1000% | 30% | 30% | 60% | 1000% |
アビ3 | アビ3 | 終末闘争 | 召喚 | アビ3 |
100% | 20% | 30% | 35% | 50% |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | 闘志 |
100% | 1000% | 35% | 30% | 10~100% |
アビ1 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
1000% | 30% | 20% | 5% | 40~80% |
アビ3 | アビ1 | 奥義 | アビ1 | |
70% | 30% | 20% | 1000% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | アビ2/奥義 | |
35% | 30% | 30% | 20/100% | |
アビ1 | 終末誘惑 | Ω奥義 | ドープ | |
30% | 35% | 30% | 20% | |
スキル2 | 奥義 | アビ3 | ||
100% | 35% | 40% | ||
奥義 | トランス | |||
20% | 20~100% | |||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
20% |
火属性
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | アビ2 | 英雄 | 空間断裂 | フロント数 |
25~50% | 20~60% | 3~25% | 10% | |
アビ1 | 格闘得意 | |||
15~60% | 10% | |||
奥義 | 敵強化なし | |||
20~100% | 10% | |||
奥義 | ドラゴン | |||
15~45% | 55% | |||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
10% | ||||
ブレイク時 | ||||
20% | ||||
弱体効果数 | ||||
5~75% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
格闘得意 | ||||
10% | ||||
ピース | ||||
30% | ||||
PP | ||||
20% | ||||
練気 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
魔獄 | ||||
15% | ||||
天聖 | ||||
10~100% | ||||
トレハン | ||||
5~50% |
火属性
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 50% | 20% | ||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 5~50% | |||
バハ種族 | 加護 | |||
最大23% | 50% | |||
スキル2 | 加護 | |||
20~5% | 5% | |||
英雄 | 加護 | |||
5~50% | 5% | |||
スキル2 | 加護 | |||
10% | 10% | |||
格闘得意 | 加護 | |||
15% | 10% | |||
スキル3 | 加護 | |||
25% | 30% | |||
スキル2 | ||||
20% |
水属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 奥義 | サポアビ |
100% | 20% | 35% | 60% | 7~35% |
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | 回復使用 |
50~100% | 30% | 30% | 35% | 10% |
アビ3 | アビ1 | 終末闘争 | 召喚 | リドル |
30% | 35% | 30% | 30% | 100% |
アビ3 | 奥義 | 召喚 | 増幅 | |
30% | 35% | 10~40% | 100% | |
アビ2 | Ω奥義 | 召喚 | アビ3 | |
20~60% | 30% | 30% | 100% | |
終末誘惑 | 奥義 | アビ3 | ||
35% | 35% | 70% | ||
奥義 | 策謀の術 | |||
20% | 7~35% | |||
奥義 | 奥義 | |||
10% | 30% | |||
奥義 | 火薬樽 | |||
30% | 6~30% | |||
奥義 | アビ3 | |||
5~35% | 70% | |||
奥義 | アビ3 | |||
35% | 20% | |||
奥義 | アビ1 | |||
20% | 100% | |||
アビ2 | ||||
100% | ||||
アビ2 | ||||
100% | ||||
竜の実 | ||||
20~100% | ||||
青の花弁 | ||||
6~30% | ||||
神楽 | ||||
20~100% | ||||
10ターン後 | ||||
100% | ||||
聖剣の記憶 | ||||
20~100% | ||||
トランス | ||||
20~100% |
水属性
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 奥義 | 英雄 | 空間断裂 | 狐火 |
30% | 20~100% | 3~25% | 20% | |
奥義 | フルメタル | |||
40% | 1000% | |||
アビ3 | 逆境付与 | |||
60% | 30% | |||
アビ2 | サポアビ | |||
80% | 10% | |||
ガルジャナ | ||||
15% | ||||
メンバー数 | ||||
15% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
-50% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
魔獄 | ||||
15% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
水属性
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 50% | 20% | ||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 50% | |||
バハ種族 | 加護 | |||
最大23% | 15% | |||
スキル2 | 加護 | |||
20~5% | 10% | |||
英雄 | 加護 | |||
5~50% | 10% |
土属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ2 |
20% | 30% | 50% | 35% | 100% |
アビ3 | 奥義 | 奥義 | 合気 | |
35% | 30% | 60% | 30% | |
アビ2 | 奥義 | 召喚 | 愛熱の剣 | |
30/35% | 40% | 35% | 60% | |
終末誘惑 | 奥義 | アビ2使用時 | ||
35% | 30% | 30% | ||
終末闘争 | 壊天刃 | |||
30% | 20~100% | |||
奥義 | アビ1 | |||
20% | 35% | |||
奥義 | アビ1 | |||
35% | 100% | |||
Ω奥義 | 土の秘術 | |||
30% | 100% | |||
奥義 | アビ2 | |||
35% | 100% | |||
奥義 | ウォーマー | |||
20% | 5~50% | |||
奥義 | トランス | |||
10% | 20~100% | |||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
5~35% | ||||
奥義 | ||||
15% |
土属性
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 英雄 | 空間断裂 | サポアビ |
30% | 10~50% | 3~25% | 20% | |
アビ2 | 奥義 | 原子崩壊 | ||
80% | 20~100% | 50% | ||
アビ2 | HPで変動 | |||
20% | 20~50% | |||
アビ2 | 兵貴神速 | |||
20% | 20% | |||
セッション | ||||
50% | ||||
弱体なし | ||||
15% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
格闘装備数 | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
ボルテージ | ||||
55% | ||||
魔獄 | ||||
15% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
土属性
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 50% | 20% | ||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 50% | |||
バハ種族 | 加護 | |||
最大23% | 15% | |||
スキル2 | 加護 | |||
5~35% | 10% | |||
英雄 | 加護 | |||
5~50% | 10% | |||
スキル2 | ||||
10% | ||||
スキル2 | ||||
30% | ||||
スキル2 | ||||
15% | ||||
スキル2 | ||||
25% | ||||
スキル2 | ||||
5~25% |
風属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ2 | 奥義 | アビ3 | 剣光 |
1000% | 45% | 35% | 35% | 50~100% |
アビ3 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
1000% | 5~50% | 35% | 60% | 30% |
アビ1 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 奥義 |
50% | 30% | 15% | 35% | 20% |
終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | |
35% | 35% | 100% | 100% | |
終末闘争 | 逆位置 | |||
30% | 25% | |||
奥義 | 紫電 | |||
35% | 6~30% | |||
奥義 | アビ2 | |||
20% | 100% | |||
奥義 | アビ2 | |||
20% | 40~100% | |||
奥義 | ギアス | |||
20% | 1000% | |||
奥義 | アビ2 | |||
5% | 20% | |||
奥義 | 雷迅 | |||
25% | 8~80% | |||
奥義 | アビ1 | |||
20% | 10~50% | |||
奥義 | 毒調合 | |||
20% | 20~100% | |||
奥義 | トランス | |||
20% | 20~100% | |||
Ω奥義 | スキル2 | |||
30% | 50~100% | |||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
15% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
30% |
風属性
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | 英雄 | 空間断裂 | サポアビ |
20% | 15~75% | 3~25% | 20% | |
アビ2 | アビ1 | 幻影付与 | ||
20~40% | 5~20% | 30% | ||
アビ1 | 奥義 | 弱体なし | ||
80% | 20~100% | 15% | ||
アビ1 | 幻影付与 | |||
50% | 20% | |||
奥義 | 属性攻撃付与 | |||
40% | 30% | |||
アビ1 | 追撃付与 | |||
20% | 10% | |||
アビ2 | 幻影付与 | |||
40% | 15% | |||
弱体なし | ||||
15% | ||||
HPで変動 | ||||
30~10% | ||||
弱体効果数 | ||||
10~40% | ||||
サポアビ | ||||
10% | ||||
ブレイク時 | ||||
10% | ||||
HPで変動 | ||||
15~45% | ||||
ブーア | ||||
25% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
魔獄 | ||||
15% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
風属性
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 50% | 20% | ||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 50% | |||
バハ種族 | 加護 | |||
最大23% | 30% | |||
スキル2 | 加護 | |||
20~5% | 10% | |||
英雄 | 加護 | |||
5~50% | 10% | |||
スキル2 | 加護 | |||
15% | 30% | |||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
30% | ||||
スキル2 | ||||
50% | ||||
スキル2 | ||||
5~25% |
光属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 奥義 | アビ3 |
1000% | 30% | 100% | 60% | 5% |
アビ3 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | 聖義の翼 |
100% | 100% | 30% | 35% | 20~100% |
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ4 |
60% | 30% | 30% | 30% | 30% |
アビ1 | アビ3 | 終末闘争 | 召喚 | 聖騎士 |
40% | 30/40% | 30% | 15% | 20~100% |
アビ3 | アビ3 | 奥義 | アビ2 | |
30% | 30% | 35% | 10~30% | |
アビ2 | Ω奥義 | リミット | ||
40% | 30% | 20~100% | ||
アビ2 | 奥義 | アビ1 | ||
40% | 20% | 100% | ||
アビ3 | 奥義 | アビ1 | ||
20% | 35% | 100% | ||
終末誘惑 | 奥義 | 銀魂 | ||
35% | 20% | 30~100% | ||
奥義 | アビ4 | |||
10% | 100% | |||
奥義 | トランス | |||
30% | 20~100% | |||
奥義 | ||||
50% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
15% |
光属性
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | 英雄 | 空間断裂 | 弱体なし |
80% | 12~60% | 3~25% | 10% | |
アビ3 | 弱体効果数 | |||
10~30% | 3~30% | |||
サポアビ | サポアビ | |||
10~30% | 1000% | |||
奥義 | 半神半魔 | |||
20~100% | 1000% | |||
奥義 | 属性人数 | |||
15~45% | 10~40% | |||
弱体なし | ||||
10% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
刻印 | ||||
1000% | ||||
刻印 | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
ハジケ | ||||
5~40% | ||||
弱体なし | ||||
10% | ||||
魔獄 | ||||
15% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
光属性
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 50% | 20% | ||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 5~50% | |||
バハ種族 | 加護 | |||
最大23% | 50% | |||
英雄 | 加護 | |||
5~50% | 3% | |||
加護 | ||||
5% | ||||
加護 | ||||
10% | ||||
加護 | ||||
10% |
闇属性
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | サポアビ |
100% | 70% | 30% | 60% | 15~30% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ2 |
70% | 100% | 30% | 35% | 100% |
アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | |
25% | 30% | 15% | 100% | |
終末誘惑 | 終末闘争 | 召喚 | アビ1 | |
35% | 30% | 15% | 1000% | |
奥義 | 戦闘不能時 | |||
35% | -100% | |||
奥義 | アビ3 | |||
20% | 100% | |||
Ω奥義 | アビ1 | |||
30% | 20% | |||
奥義 | トランス | |||
30% | 20~100% | |||
奥義 | 魔力の疼き | |||
30% | 5~25% | |||
奥義 | トランス | |||
30% | 20~100% | |||
奥義 | スキル2 | |||
30% | 50~100% | |||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
15% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
5% |
トリプルアタック確率UP
必ずと表現されているものには1000%に設定されているものが多い。
表現されていなくとも1000%設定あり。
フェリのみ全体にかかるが単体枠になっている。
ククル解放武器等強度がおかしいものがある。
単体枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 全体枠、奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
全体枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 | ||||
奥義枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
累積A枠 | |||||
キャラアビリティや奥義でかかる枠。 | |||||
累積B枠 | 武器スキルでかかる枠。 | ||||
フィールド枠 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ4 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
1000% | 15% | 1000% | 40% | 10%~30% |
アビ1 | アビ4 | 奥義 | 召喚 | アビ1 |
1000% | 1000% | 15% | 25% | 100% |
アビ3 | アビ2 | 終末闘争 | アビ1-2 | |
1000% | 100% | 20% | 1000% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 破導 | |
30% | 20% | 35% | 5~25% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | アビ2/奥義 | |
1000% | 15% | 15% | 10/100% | |
アビ2 | アビ1 | 奥義 | ドープ | |
30~100% | 15% | 15% | 20% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 波乗り | |
40% | 15% | 20% | 1000% | |
アビ3 | 終末誘惑 | 奥義 | アビ3 | |
1000% | 25% | 20% | 20% | |
アビ2 | 奥義 | 奥義 | ||
1000% | 30% | 必ず | ||
アビ3 | 奥義 | トランス | ||
1000% | 1000% | 10~50% | ||
アビ1 | 奥義 | 奥義 | ||
15% | 35% | 1000% | ||
アビ1 | 奥義 | |||
1000% | 20% | |||
アビ3 | 奥義 | |||
1000% | 1000% | |||
奥義 | ||||
5% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
10% |
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | アビ2 | 英雄 | 空間断裂 | フロント数 |
10~20% | 10~30% | 3~25% | 5% | |
アビ1 | 敵強化なし | |||
5~20% | 5% | |||
奥義 | ドラゴン | |||
10~50% | 20% | |||
奥義 | 属性攻撃付与 | |||
5~15% | 5% | |||
ブレイク時 | ||||
10% | ||||
弱体効果数 | ||||
3~45% | ||||
瀕死 | ||||
1000% | ||||
弱体効果数 | ||||
1~10% | ||||
格闘得意 | ||||
5% | ||||
ピース | ||||
15% | ||||
PP | ||||
10% | ||||
練気 | ||||
10% | ||||
カウンター | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
星晶獣数 | ||||
1000% | ||||
ブレイク時 | ||||
1000% | ||||
スキル2 | ||||
必ず | ||||
魔獄 | ||||
10% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 25% | 10% | ||
スキル2 | 加護 | |||
20~5% | 3~30% | |||
斧格闘得意 | 加護 | |||
10% | 15% | |||
Ω闘争 | 加護 | |||
25% | 3% | |||
バハ種族 | ||||
最大23% | ||||
スキル3 | ||||
15% | ||||
スキル2 | ||||
10% |
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | サポアビ |
25% | 10% | 35% | 30% | 6~30% |
アビ1 | アビ1 | 奥義 | 奥義 | 回復使用 |
1000% | 1000% | 20% | 40% | 5% |
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | リドル |
20~50% | 15% | 1000% | 25% | 25% |
アビ3 | アビ1 | 終末闘争 | 召喚 | 増幅 |
1000% | 5% | 20% | 20% | 20% |
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
1000% | 15% | 35% | 0~15% | 20% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
1000% | 10~30% | 35% | 20% | 30% |
アビ3 | 終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | 策謀の術 |
15% | 25% | 20% | 15% | 3~15% |
アビ2 | 奥義 | 奥義 | ||
1000% | 1000% | 15% | ||
アビ3 | 奥義 | 火薬樽 | ||
1000% | 5% | 3~15% | ||
奥義 | アビ3 | |||
1000% | 30% | |||
奥義 | アビ3 | |||
20% | 1000% | |||
奥義 | アビ1 | |||
20% | 20% | |||
奥義 | アビ2 | |||
0~15% | 20% | |||
奥義 | アビ2 | |||
1000% | 20% | |||
奥義 | 竜の実 | |||
1000% | 6~30% | |||
奥義 | 青の花弁 | |||
1000% | 3~15% | |||
奥義 | 神楽 | |||
35% | 10~50% | |||
奥義 | 10ターン後 | |||
15% | 50% | |||
聖剣の記憶 | ||||
5~25% | ||||
トランス | ||||
10~50% | ||||
奥義 | ||||
1000% |
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 奥義 | 英雄 | 空間断裂 | 狐火 |
15% | 10~50% | 3~25% | 10% | |
奥義 | 三幕 | |||
20% | 1000% | |||
アビ3 | 逆境付与 | |||
30% | 30% | |||
奥義 | サポアビ | |||
20% | 5% | |||
アビ2 | ガルジャナ | |||
30% | 3% | |||
メンバー数 | ||||
15% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
10% | ||||
弱体効果数 | ||||
1~10% | ||||
敵強化時 | ||||
1000% | ||||
瀕死 | ||||
1000% | ||||
カウンター | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
-50% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
弱体効果数 | ||||
1~10% | ||||
ブレイク時 | ||||
1000% | ||||
スキル2 | ||||
必ず | ||||
魔獄 | ||||
10% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | 奥義 | アビ2 | アビ2 |
1000% | 15% | 50% | 20% | 20% |
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 合気 |
1000% | 15% | 1000% | 25% | 30% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | 愛熱の剣 |
30% | 15/35% | 1000% | 20% | 30% |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 奥義 | アビ2使用時 |
1000% | 100% | 30% | 40% | 15% |
アビ3 | アビ3 | 終末闘争 | 召喚 | 壊天刃 |
10% | 1000% | 20% | 25% | 4~20% |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | アビ1 | |
1000% | 1000% | 20% | 20% | |
アビ3 | 終末誘惑 | 奥義 | アビ1 | |
1000% | 25% | 35% | 1000% | |
アビ3 | 奥義 | 土の秘術 | ||
1000% | 35% | 60% | ||
奥義 | アビ2 | |||
35% | 30% | |||
奥義 | ウォーマー | |||
20% | 3~30% | |||
奥義 | トランス | |||
1000% | 10~50% | |||
奥義 | 奥義 | |||
5% | 1000% | |||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
0~15% |
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 英雄 | 空間断裂 | 原子崩壊 |
15% | 4~20% | 3~25% | 30% | |
アビ2 | 奥義 | HPで変動 | ||
30% | 10~50% | 10~25% | ||
アビ2 | カウンター | |||
10% | 1000% | |||
アビ2 | セッション | |||
10% | 25% | |||
瀕死 | ||||
1000% | ||||
弱体なし | ||||
3% | ||||
カウンター | ||||
1000% | ||||
P-EN | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
カウンター | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
5% | ||||
ボルテージ | ||||
30% | ||||
ブレイク時 | ||||
1000% | ||||
スキル2 | ||||
必ず | ||||
魔獄 | ||||
10% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 25% | 10% | ||
スキル2 | ||||
5~35% | ||||
斧格闘得意 | ||||
10% | ||||
Ω闘争 | ||||
25% | ||||
バハ種族 | ||||
最大23% | ||||
スキル2 | ||||
5% | ||||
スキル2 | ||||
15% | ||||
スキル2 | ||||
3~15% |
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ4 | 奥義 | アビ3 | 剣光 |
1000% | 100% | 1000% | 25% | 35~100% |
アビ3 | アビ1 | 奥義 | サブ加護 | アビ3 |
1000% | 0~30% | 35% | 1000% | 15% |
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 奥義 | 奥義 |
1000% | 15% | 1000% | 40% | 10% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ2 |
30% | 1000% | 35% | 25% | 20% |
アビ2 | スキル2 | 奥義 | 召喚 | 逆位置 |
1000% | 1000% | 15% | 100% | 10% |
アビ使用時 | 終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | 紫電 |
1000% | 25% | 1000% | 10% | 3~15% |
アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | |
1000% | 35% | 5% | 10% | |
アビ1 | 終末闘争 | アビ2 | ||
1000% | 20% | 1000% | ||
奥義 | アビ2 | |||
35% | 10~30% | |||
奥義 | アビ2 | |||
5% | 100% | |||
奥義 | ギアス | |||
25% | 50% | |||
奥義 | アビ3 | |||
20% | 1000% | |||
奥義 | アビ2 | |||
20% | 10% | |||
奥義 | 雷迅 | |||
20% | 4~40% | |||
奥義 | アビ1 | |||
35% | 5~25% | |||
奥義 | 毒調合 | |||
20% | 12~60% | |||
奥義 | アビ3 | |||
1000% | 1000% | |||
奥義 | スキル2 | |||
5% | 5~40% | |||
奥義 | トランス | |||
1000% | 10~50% | |||
奥義 | 奥義 | |||
20% | 1000% | |||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
35% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
1000% | ||||
奥義 | ||||
15% |
特殊 | 累積A | 累積B | フィールド | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | 英雄 | 空間断裂 | サポアビ |
20% | 10~50% | 3~25% | 10% | |
アビ2 | アビ1 | 弱体なし | ||
20~25% | 3~12% | 3% | ||
アビ1 | 奥義 | 幻影付与 | ||
30% | 10~50% | 10% | ||
アビ1 | 属性攻撃付与 | |||
20% | 10% | |||
奥義 | サポアビ | |||
40% | 1000% | |||
アビ1 | 弱体なし | |||
10% | 3% | |||
アビ2 | HPで変動 | |||
15% | 15~5% | |||
弱体効果数 | ||||
5~20% | ||||
サポアビ | ||||
5% | ||||
経過ターン | ||||
4~20% | ||||
ブレイク時 | ||||
5% | ||||
HPで変動 | ||||
5~15% | ||||
弱体なし | ||||
5% | ||||
三幕 | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
シフトアップ | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
瀕死 | ||||
1000% | ||||
サポアビ | ||||
1000% | ||||
カウンター | ||||
1000% | ||||
ブレイク時 | ||||
1000% | ||||
スキル2 | ||||
必ず | ||||
魔獄 | ||||
10% | ||||
天聖 | ||||
10~100% |
武器スキル (上限75%) |
加護 | サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
三手等 | 加護 | サブ加護 | ||
変動 | 25% | 10% | ||
斧格闘得意 | 加護 | |||
10% | 15% | |||
Ω闘争 | ||||
25% | ||||
バハ種族 | ||||
最大23% | ||||
スキル2 | ||||
20~5% | ||||
スキル2 | ||||
5% | ||||
スキル2 | ||||
5% | ||||
スキル2 | ||||
10% | ||||
スキル2 | ||||
20% |
単体 | 全体 | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 奥義 | アビ3 |
1000% | 15% | 30% | 40% | 5% |
アビ3 | アビ3 | 終末闘争 | 召喚 | アビ1 |
1000% | 1000% | 20% | 25% | 1000% |
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 聖義の翼 |
1000% | 15% | 35% | 5% | 10~50% |
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ4 |
100% | 1000% | 1000% | 5% | 15% |
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ1 |
35% | 15/30% | 20% | 5% | 100% |
アビ3 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 天来 |
1000% | 15% | 35% | 15% | 100% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | 聖騎士 |
1000% | 20% | 20% | 100% | 4~20% |
アビ1 | アビ2 | 奥義 | アビ2 | |
15% | 20% | 1000% | 3~15% | |
アビ4 | アビ3 | 奥義 | アビ3 | |
1000% | 10% | 5% | 30% | |
アビ3 | 終末誘惑 | 奥義 | アビ3 | |
15% | 25% | 1000% | 1000% | |
アビ3 | 奥義 | リミット | ||
1000% | 20% | 10~50% | ||
アビ3 | 奥義 | アビ1 | ||
1000% | 1000% | 20% | ||
