バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
防御UP
アビA枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 アビB枠、奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
アビB枠 | 上書き強度あり。 | ||||
奥義枠 | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 初期の武器でこの枠が意外とあった、徐々に修正されてきたがされていないものもある。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
累積A枠 | |||||
累積B枠と見た目で判別不可。 | |||||
累積B枠 | 固有LBで付く場合が多い。 | ||||
累積C枠 | |||||
累積D枠と見た目で判別不可。 A枠、B枠と違い消去不可になっている。 |
|||||
累積D枠 | 武器スキルでかかる枠。 | ||||
エンチャント枠 | 一部のジョブのメインアビリティ使用時におまけでかかる枠。 | ||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | モラクス |
20% | 30% | 20% | 20% | 100% |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 奥義 | アビ3 |
20% | 1000% | 30% | 5% | 100% |
終末誘惑 | 奥義 | ドラゴン | ||
50% | 80% | 100% | ||
アビ1使用 | 奥義 | 正位置 | ||
30% | 10% | 50% | ||
アビ4 | アビ3 | |||
50% | 75% | |||
真紅の愛 | ||||
50% | ||||
アビ3 | ||||
300% | ||||
アビ2 | ||||
300% | ||||
アビ1 | ||||
100% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
火属性
特殊強化 | 累積A | 累積B | 累積C | 累積D |
---|---|---|---|---|
奥義 | ステップ | アビ3 | スキル2 | |
25~50% | 10~50% | 10~60% | 5~30% | |
召喚 | 召喚 | サポアビ | ||
20% | 10~30% | 10~50% | ||
ポーション | アビ3 | |||
10~50% | 15~60% | |||
アビ1 | ||||
10~50% |
火属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | サポアビ | 堅守等 | 加護 | アビ3 |
5~30% | 30% | 変動 | 10% | -20% |
弱体あり | スキル1 | 加護 | アビ1 | |
30% | 15% | 10% | -50% | |
HPで変動 | 加護 | アビ1 | ||
10~50% | 20% | -70% | ||
テンション | 加護 | 奥義 | ||
10~40% | 20% | -30% | ||
固有LB | 加護 | ヒート | ||
10% | 30% | -5~25% | ||
HPで変動 | 加護 | |||
50~200% | 20% | |||
固有LB | 加護 | |||
10% | 20% | |||
サポアビ | 加護 | |||
10% | 20% | |||
サポアビ | ||||
100% | ||||
刀装備数 | ||||
50% | ||||
星晶獣数 | ||||
100% |
水属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ4 |
10% | 30% | 10% | 10% | 100% |
アビ1 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ1 |
100% | 100% | 20% | 20% | 35/20% |
アビ3 | 奥義 | 召喚 | 予告 | |
50% | 30% | 10% | 20% | |
終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | 英霊 | |
50% | 80% | 25% | 30% | |
アビ1使用 | 奥義 | 召喚 | アビ3 | |
30% | 10% | 30% | 50% | |
アビ4 | 奥義 | 奥義 | アビ2 | |
50% | 30% | 5% | 100% | |
奥義 | 煙濤の術 | |||
5% | 8~40% | |||
奥義 | 英霊 | |||
5% | 30% | |||
奥義 | 奥義 | |||
5% | 30% | |||
アビ3 | ||||
100% | ||||
奥義 | ||||
15~35% | ||||
アビ1 | ||||
30% | ||||
英霊 | ||||
30% | ||||
アビ1 | ||||
500% | ||||
聖剣 | ||||
20~100% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
水属性
特殊強化 | 累積A | 累積B | 累積C | 累積D |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | アビ2 | ||
50% | 5~30% | 20~100% | ||
アビ1 | 召喚 | |||
100% | 10~30% | |||
召喚 | ポーション | |||
20% | 10~50% | |||
奥義 | ||||
10~50% |
水属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | サポアビ | 堅守等 | 加護 | アビ1 |
5~30% | 10% | 変動 | 10% | -20% |
奥義 | 全ダメカット | スキル2 | 加護 | アビ1 |
5~30% | 100% | 50% | 10% | -20% |
三幕なし | スキル2 | 加護 | アビ1(弱体) | |
-50% | 15% | 20% | -20% | |
タフガイ | 加護 | 竜の実 | ||
300% | 10% | -6~30% | ||
HPで変動 | 加護 | |||
0~200% | 30% | |||
1番3番配置 | 加護 | |||
40% | 30% | |||
固有LB | 加護 | |||
20% | 30% | |||
HP半分以下 | 加護 | |||
75% | 20% | |||
サポアビ | 加護 | |||
-20% | 20% | |||
固有LB | 加護 | |||
10% | 20% | |||
月 | ||||
20% | ||||
経過ターン | ||||
2~40% | ||||
サポアビ | ||||
-50% | ||||
サポアビ | ||||
100% |
土属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ3 | 奥義 | アビ2 | 戦士の猛り |
15% | 1000% | 30% | 30% | 100% |
アビ3 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
20% | 80% | 20% | 100% | 50% |
終末誘惑 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 愛熱の剣 |
50% | 80% | 10% | 30% | 50% |
アビ1使用 | 奥義 | 召喚 | アビ1 | |
30% | 10% | 30% | 25% | |
アビ4 | 奥義 | 奥義 | 刃鏡 | |
50% | 10% | 5% | 10~50% | |
奥義 | ダイヤ | |||
30% | 25~100% | |||
奥義 | 剛破 | |||
30% | 5~50% | |||
奥義 | 黒猫棒術 | |||
80% | 30% | |||
奥義 | アビ1 | |||
10% | 300% | |||
奥義 | アビ2 | |||
30% | 9~45% | |||
奥義 | 刃鏡 | |||
80% | 10~50% | |||
アビ2 | ||||
150% | ||||
土の秘術 | ||||
50% | ||||
八双 | ||||
10~80% | ||||
アビ3(先行) | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
50% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
土属性
特殊強化 | 累積A | 累積B | 累積C | 累積D |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ使用 | アビ1 | ||
30% | 10~30% | 10~50% | ||
アビ2 | 逆位置発動 | 奥義 | ||
50% | 3~15% | 10~50% | ||
アビ1 | 回避奥義発動 | |||
50% | 10~50% | |||
アビ2 | アビ1 | |||
20% | 10~50% | |||
召喚 | 奥義 | |||
20% | 10~30% | |||
回避成功 | ||||
4~20% | ||||
アビ2 | ||||
10~40% | ||||
ポーション | ||||
10~50% | ||||
奥義 | ||||
10~30% |
土属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | サポアビ | 堅守等 | 加護 | アビ2 |
5~30% | 10% | 変動 | 10% | -30% |
HPで変動 | スキル2 | 加護 | アビ1 | |
0~150% | 80% | 10% | -70% | |
サポアビ | 加護 | アビ3 | ||
-20% | 20% | -50% | ||
サポアビ | 加護 | 泥酔 | ||
20% | 20% | -50% | ||
HP半分以下 | 加護 | |||
75% | 50% | |||
サポアビ | 加護 | |||
-30% | 15% | |||
逆位置 | 加護 | |||
50% | 30% | |||
結界展開中 | 加護 | |||
30% | 20% | |||
セッション | 加護 | |||
100% | 20% | |||
サポアビ | 加護 | |||
-50% | 20% | |||
HPで変動 | ||||
0~75% | ||||
格闘装備数 | ||||
100% | ||||
サポアビ | ||||
-60% | ||||
サポアビ | ||||
250% | ||||
強化効果数 | ||||
2~30% | ||||
弱体なし | ||||
10% |
風属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
25~120% | 30% | 30% | 20% | 50% |
強化号令 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | 白翼の加護 |
30~50% | 50% | 10% | 40% | 10~30% |
終末誘惑 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
50% | 30% | 30% | 50% | 200% |
アビ1使用 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | |
30% | 80% | 15% | 20% | |
アビ4 | 奥義 | 召喚 | ギアス | |
50% | 10% | 50% | 150% | |
奥義 | 召喚 | フルメタル | ||
50% | 15% | 600% | ||
奥義 | 奥義 | アビ3 | ||
50% | 5% | 300% | ||
奥義 | 召喚 | |||
10% | 50% | |||
奥義 | 召喚 | |||
50% | 20% | |||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
風属性
特殊強化 | 累積A | 累積B | 累積C | 累積D |
---|---|---|---|---|
アビ2 | ポーション | アビ1 | ||
30% | 10~50% | 10~50% | ||
アビ3 | ||||
50~130% | ||||
アビ1 | ||||
100% | ||||
アビ1 | ||||
100% | ||||
アビ2 | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
20% |
風属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | サポアビ | 堅守等 | 加護 | アビ2 |
5~30% | 30% | 変動 | 10% | -70% |
星薙の型 | スキル2 | 加護 | アビ3 | |
50% | 20% | 20% | -50% | |
HPで変動 | 加護 | アビ3 | ||
0~150% | 30% | -30% | ||
固有LB | 加護 | |||
10% | 20% | |||
サポアビ | 加護 | |||
-70% | 10% | |||
サポアビ | 加護 | |||
10% | 20% | |||
三幕なし | 加護 | |||
-70% | 20% | |||
属性攻撃付与 | 加護 | |||
30% | 20% | |||
弱体あり | 加護 | |||
10% | 20% | |||
星晶獣数 | ||||
50% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
光属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
20~50% | 50% | 40% | 20% | 20% |
アビ1 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | 英霊 |
50% | 30% | 30% | 20% | 30% |
終末誘惑 | アビ4 | 奥義 | 召喚 | アビ1 |
50% | 100% | 80% | 15% | 200% |
アビ1使用 | アビ2 | 奥義 | アビ1 | |
30% | 300% | 10% | 1000% | |
アビ4 | アビ2 | 奥義 | グラフォス | |
50% | 50% | 30% | 20~100% | |
アビ2 | アビ2 | |||
30% | 100% | |||
アビ1 | 功盾 | |||
80% | 20~100% | |||
アビ4 | ||||
100% | ||||
召喚 | ||||
50% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
光属性
特殊強化 | 累積A | 累積B | 累積C | 累積D |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ3 | 通常攻撃確率 | 連撃時 | |
50% | 10~30% | 10~30% | 5~30% | |
アビ2 | ポーション | |||
50% | 10~50% | |||
アビ3 | 奥義 | |||
100% | 10~50% | |||
アビ1 | 奥義 | |||
100% | 15~40% | |||
アビ3 | ||||
100% | ||||
アビ2 | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
20% |
光属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | 半神半魔 | 堅守等 | 加護 | アビ1 |
5~30% | 30% | 変動 | 10% | -50% |
弱体なし | スキル1 | 加護 | アビ2 | |
10% | 10% | 20% | -70% | |
属性人数 | 加護 | |||
7.5~30% | 30% | |||
サポアビ | 加護 | |||
-30% | 20% | |||
サポアビ | 加護 | |||
30% | 20% | |||
大烈風 | 加護 | |||
30% | 20% | |||
陣地戦 | 加護 | |||
20% | 15% | |||
刻印 | 加護 | |||
100% | 20% | |||
刻印 | ||||
100% | ||||
サポアビ | ||||
-30% | ||||
HPで変動 | ||||
0~150% | ||||
サポアビ | ||||
-20% |
闇属性
アビA | アビB | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
終末誘惑 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ3 |
50% | 50% | 20% | 15% | 50% |
アビ1使用 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ2 |
30% | 20% | 20% | 100% | 100% |
アビ2 | アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ4 |
50% | 20% | 20% | 15% | 100% |
アビ4 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ2 |
50% | 50% | 30% | 15% | 20% |
通常攻撃確率 | 奥義 | 召喚 | アビ1 | |
20% | 80% | 30% | 50% | |
通常攻撃確率 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | |
30% | 10% | 15% | 80% | |
奥義 | アビ1 | |||
50% | 20% | |||
奥義 | 満腹度 | |||
5% | 300% | |||
魔力の疼き | ||||
30~150% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
スキル1 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
50% |
闇属性
エンチャント | サポアビ | 武器スキル (上限400%) |
加護 | デメリット |
---|---|---|---|---|
奥義 | サポアビ | 堅守等 | 加護 | アビ1 |
5~30% | 0~200% | 変動 | 10% | -20% |
固有LB | 加護 | アビ2(6t) | ||
10% | 20% | -50% | ||
マージ | 加護 | アビ1(弱体) | ||
100% | 30% | -20% | ||
HPで変動 | 加護 | アビ3 | ||
0~75% | 20% | -20% | ||
サポアビ | 加護 | 孤狼の傷5 | ||
20% | 20% | -70% | ||
属性人数 | 加護 | アビ2 | ||
7.5~30% | 20% | -50% | ||
サポアビ | 加護 | アビ1 | ||
-30% | 10% | -10~40% | ||
サポアビ | 加護 | 依存度7 | ||
10% | 20% | -70% | ||
サポアビ | ||||
20% | ||||
戦闘不能 | ||||
25% | ||||
HPで変動 | ||||
5~50% | ||||
魔晶化時 | ||||
500% | ||||
サポアビ | ||||
10% | ||||
HPで変動 | ||||
0~75% | ||||
固有LB | ||||
10% | ||||
瀕死 | ||||
100% | ||||
サポアビ | ||||
-70% | ||||
夏季限定数 | ||||
50% | ||||
サポアビ | ||||
100% | ||||
絶望の闇禍 | ||||
100% |
回避率UP
それぞれの回避率UPが別判定で合算はされない、サポアビB枠のみそれぞれの判定に合算される。
例: メジエール奥義がかかったターニャは50%の確率で回避する。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 | |||||
累積枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビA枠 | 共存可。 | ||||
サポアビB枠 | それぞれの枠に合算される。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
通常 | 累積 | 固有 | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ2 | アビ1 | HPで変動 | |
50% | 10~30% | 80% | 20~40% | |
アビ3 | ギア | HPで変動 | ||
60% | 10~60% | 5~10% | ||
召喚 | 弱体効果数 | |||
20% | 3~30% | |||
召喚 | スキル2 | |||
30% | 10% | |||
終末誘惑 | 星晶獣数 | |||
20% | 20% | |||
奥義 | ||||
30% | ||||
アビ2 | ||||
50/30% | ||||
アビ3 | ||||
60% | ||||
アビ2 | ||||
30% |
水属性
通常 | 累積 | 固有 | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
奥義 | アビ使用時 | アビ2 | ブリザード | |
20% | 6~30% | 60% | 10% | |
アビ3 | 煙濤の術 | 瀕死 | ||
40% | 5~25% | 40% | ||
アビ3 | アビ2 | |||
65% | 20% | |||
奥義 | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
終末誘惑 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
30% | ||||
アビ3 | ||||
50% |
土属性
通常 | 累積 | 固有 | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ4 | サポアビ | ||
70% | 30% | 10% | ||
召喚 | 強化効果数 | |||
20% | 3~45% | |||
召喚 | サポアビ | |||
20% | 20% | |||
終末誘惑 | スキル2 | |||
20% | 10% | |||
奥義 | ||||
30% | ||||
アビ2 | ||||
30% |
風属性
通常 | 累積 | 固有 | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 奥義 | アビ1 | 属性攻撃付与 | |
60% | 10~30% | 70% | 10% | |
アビ使用時 | 奥義 | アビ2 | サポアビ | |
70% | 5~15% | 60% | 15% | |
アビ3 | アビ2 | サポアビ | ||
20% | 40% | 40% | ||
召喚 | アビ1 | サポアビ | ||
15% | 80% | 15% | ||
召喚 | ギアス | 属性攻撃付与 | ||
20% | 40% | 25% | ||
終末誘惑 | アビ2 | サポアビ | ||
20% | 30% | 30% | ||
奥義 | 追撃付与 | |||
30% | 15% | |||
奥義 | サポアビ | |||
15% | 10% | |||
アビ2 | サポアビ | |||
15% | 40% | |||
アビ1 | サポアビ | |||
30% | 20% | |||
アビ2 | ||||
30% |
敵対心
敵対心の初期値は+100。
自分の敵対心 ÷ 味方の合計敵対心 = ターゲット確率 となる。
例1 初期値: 100÷400=25%
例2 アンスリア1アビ使用: (100+800)÷1200=75%
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 特殊枠と見た目で判別不可。 |
|||||
特殊枠 | 主にカウンターとセットで付く枠、敵対心の変動はなくタゲ確率100%の実質かばう枠。 | ||||
累積枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビ枠 | ページの見た目の関係で武器スキルも入れてます。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
通常 | 特殊 | 累積 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ3 | アビ3 | サポアビ | |
+800 | +50~100 | +200~1000 | +100 | |
奥義 | アビ1 | 固有LB | ||
+200 | +500 | +100 | ||
アビ2 | アビ1 | 固有LB | ||
+100 | +400 | +100 | ||
アビ3 | アビ1 | 滅尽状態 | ||
+100 | +100~600 | +300 | ||
アビ2 | アビ3 | |||
+150 | +200 |
水属性
通常 | 特殊 | 累積 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | アビ3 | 三幕なし | |
+500 | 確率100% | -50 | +200 | |
アビ2 | 弱体化中 | タフガイ | ||
+200 | +200 | +700 | ||
被ダメ時 | アビ2 | サポアビ | ||
-50 | +100 | +200 | ||
奥義 | スキル2 | |||
+150 | +100 | |||
アビ1 | ||||
-20 |
土属性
通常 | 特殊 | 累積 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ2 | アビ2 | アビ1 | サポアビ |
+400 | 確率100% | -50~1000 | +200 | +100 |
奥義 | アビ2 | アビ2 | サポアビ | |
+150 | 確率100% | +300 | -50 | |
アビ4 | アビ1 | サポアビ | ||
+500 | +600 | +100 | ||
アビ1 | サポアビ | |||
+200 | +200 | |||
アビ3 | セッション | |||
+200 | +200 | |||
アビ3 | サポアビ | |||
+300 | +100 | |||
アビ3 | 強化数 | |||
-100 | +50~750 | |||
アビ2 | サポアビ | |||
+200 | +300 | |||
アビ3 | サポアビ | |||
+200 | +100 | |||
アビ3 | サポアビ | |||
+200 | +100 | |||
アビ3 | スキル2 | |||
+100 | +200 | |||
アビ1 | スキル2 | |||
-20 | +150 | |||
アビ1 | スキル2 | |||
+100 | -40 | |||
アビ2 | ||||
-100 | ||||
アビ2 | ||||
+200 |
風属性
通常 | 特殊 | 累積 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ2 | アビ2 | サポアビ | |
+200 | 確率100% | +300 | +100 | |
アビ1 | アビ2 | アビ1 | 結界 | |
+500 | 確率100% | +300 | +700 | |
アビ1 | レイズ | 星薙の型 | ||
+500 | +50~150 | +200 | ||
アビ使用時 | アビ3 | 天終の型 | ||
+500 | +200 | -50 | ||
奥義 | 三幕なし | |||
+150 | -100 | |||
奥義 | サポアビ | |||
+200 | -50 | |||
アビ3 | サポアビ | |||
+300 | +100 | |||
アビ2 | ||||
+200 | ||||
アビ1 | ||||
+100 |
コメント