| バフ一覧 | ||
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| デバフ一覧 | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
カットや軽減を複数利用した場合の軽減例
999,999ダメージの軽減例。
| 軽減例1 | 軽減例2 | 軽減例3 | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  |  |  | 
ダメージカット・反射
全属性カット + ~属性カット + 反射率 = 合計カット率 となる。
|  全属性カット (アビ枠) |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上書き強度あり。 奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 | |||||
| 全属性カット (奥義枠) | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 | ||||
| 全属性カット (召喚枠) | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 | ||||
|  ~属性カット (アビ・奥義枠) |  | ||||
| 上書き強度あり。 全属性と違いアビリティと奥義で共通。 | |||||
| ~属性カット (召喚枠) | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 | ||||
|  反射 |  | ||||
| 上書き強度あり、他カットと違いアイコンでカット率が分からない。 土レ・フィーエ等一部強度設定ミスあり。 | |||||
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
 火属性
火属性
| 全属性カット | 風属性カット | |||
|---|---|---|---|---|
| アビ | 奥義 | 召喚 | アビ・奥義 | 召喚 | 
|  アビ2 |  終末激情 |  召喚 |  アビ1 |  召喚 | 
| 60% | 20% | 100% | 30% | 60% | 
|  アビ1 |  奥義 |  召喚 |  アビ3 |  召喚 | 
| 20% | 35% | 50% | 20% | 50% | 
|  アビ3 |  奥義 |  アビ1 |  召喚 | |
| 70% | 20% | 40% | 50% | |
|  アビ1 |  アビ2 |  召喚 | ||
| 50% | 70% | 30% | ||
|  アビ1 | ||||
| 20% | ||||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
 水属性
水属性
| 全属性カット | 火属性カット | |||
|---|---|---|---|---|
| アビ | 奥義 | 召喚 | アビ・奥義 | 召喚 | 
|  アビ2 |  奥義 |  召喚 |  アビ1 |  召喚 | 
| 50% | 35% | 100% | 70% | 70% | 
|  アビ3 |  終末激情 |  召喚 |  アビ3 |  召喚 | 
| 100% | 20% | 50% | 100% | 60% | 
|  アビ3 |  奥義 |  アビ3 |  召喚 | |
| 25% | 35% | 90% | 10% | |
|  奥義 |  アビ3 |  召喚 | ||
| 15% | 70% | 70% | ||
|  アビ2 |  召喚 | |||
| 20% | 50% | |||
|  アビ2 |  召喚 | |||
| 20% | 30% | |||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
 土属性
土属性
| 全属性カット | 水属性カット | |||
|---|---|---|---|---|
| アビ | 奥義 | 召喚 | アビ・奥義 | 召喚 | 
|  アビ2 |  終末激情 |  召喚 |  アビ1 |  召喚 | 
| 50% | 20% | 100% | 20% | 60% | 
|  アビ1 |  奥義 |  召喚 |  奥義 |  召喚 | 
| 70% | 35% | 50% | 20% | 10% | 
|  アビ2 |  奥義 |  アビ1 |  召喚 | |
| 50% | 50% | 20% | 50% | |
|  奥義 |  召喚 | |||
| 20% | 30% | |||
 風属性
風属性
| 全属性カット | 土属性カット | |||
|---|---|---|---|---|
| アビ | 奥義 | 召喚 | アビ・奥義 | 召喚 | 
|  アビ3 |  奥義 |  召喚 |  奥義 |  召喚 | 
| 70% | 30% | 100% | 20% | 60% | 
|  アビ2 |  終末激情 |  召喚 |  奥義 |  召喚 | 
| 70% | 20% | 50% | 20% | 20% | 
|  アビ1 |  奥義 |  召喚 |  アビ3 |  召喚 | 
| 100% | 35% | 20% | 70% | 50% | 
|  奥義 |  アビ2 |  召喚 | ||
| 15% | 40% | 30% | ||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
 光属性
光属性
| 全属性カット | 闇属性カット | |||
|---|---|---|---|---|
| アビ | 奥義 | 召喚 | アビ・奥義 | 召喚 | 
|  アビ3 |  終末激情 |  召喚 |  アビ1 |  召喚 | 
| 60% | 20% | 100% | 70% | 60% | 
|  アビ3 |  奥義 |  召喚 |  奥義 |  召喚 | 
| 25% | 35% | 50% | 20% | 30% | 
|  アビ1 |  奥義 |  アビ1 |  召喚 | |
| 50% | 30% | 20% | 30% | |
|  奥義 |  アビ3 |  召喚 | ||
| 30% | 100% | 30% | ||
|  奥義 |  アビ1 |  召喚 | ||
| 30% | 20% | 50% | ||
|  奥義 |  アビ1 |  召喚 | ||
| 20% | 60% | 30% | ||
|  奥義 |  アビ3 | |||
| 20% | 100% | |||
|  奥義 |  アビ1 | |||
| 15% | 20% | |||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
|  アビ2 | ||||
| 60% | ||||
|  アビ1 | ||||
| 40% | ||||
|  奥義 | ||||
| 90% | ||||
|  奥義 | ||||
| 20% | ||||
ダメージ軽減
ダメージカットと違い各バフは共存するが乗算となる。
|  通常枠 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上書き強度なし、相互上書き。 | |||||
|  固有 (~属性) |  | ||||
| 共存可。 | |||||
|  固有 (全属性) |  | ||||
| 共存可。 | |||||
| サポアビ (~属性) | 共存可。 | ||||
| サポアビ (全属性) | 共存可。 | ||||
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
 火属性
火属性
| 通常 (風属性) | 固有 (風属性) | 固有 (全属性) | サポアビ (風属性) | サポアビ (全属性) | 
|---|---|---|---|---|
|  アビ3 |  アビ1 |  召喚狐火 |  刻印 |  狐火 | 
| 20% | 30% | 10% | 4~20% | 10% | 
|  アビ3 |  固有LB |  灼熱付与 | ||
| 80% | 10% | 20% | ||
|  アビ3 |  固有LB |  OD時 | ||
| 30% | 10% | 30% | ||
|  奥義 |  固有LB |  恐怖付与 | ||
| 20% | 5% | 20% | ||
|  奥義 |  固有LB |  Hスパイク | ||
| 30% ※水 | 10% | 10% | ||
|  奥義 |  星晶獣数 | |||
| 30% | 20% | |||
|  魔獄剣気 | ||||
| 20% | 
 水属性
水属性
| 通常 (火属性) | 固有 (火属性) | 固有 (全属性) | サポアビ (火属性) | サポアビ (全属性) | 
|---|---|---|---|---|
|  アビ2 |  月 |  召喚狐火 |  刻印 |  OD時 | 
| 80% | 20% | 10% | 4~20% | 30% | 
|  奥義 |  アビ2 |  固有LB |  喪失付与 | |
| 20% | 50% | 5% | 30% | |
|  奥義 |  固有LB |  狐火 | ||
| 20% | 5% | 10% | ||
|  奥義 |  固有LB |  咎人 | ||
| 30% ※土 | 10% | 10% | ||
|  固有LB |  銀氷 | |||
| 5% | 20% | |||
|  星晶獣数 |  Hスパイク | |||
| 50% | 10% | |||
|  魔獄剣気 | ||||
| 20% | 
 土属性
土属性
| 通常 (水属性) | 固有 (水属性) | 固有 (全属性) | サポアビ (全属性) | 武器スキル (上限30%) | 
|---|---|---|---|---|
|  結界 |  アビ1 |  召喚狐火 |  固有LB |  魅了付与 | 
| 15~25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 
|  奥義 |  固有LB |  伏計 | ||
| 20% | 10% | 10% | ||
|  奥義 |  固有LB |  暗闇付与 | ||
| 30% ※風 | 10% | 5% | ||
|  固有LB |  毒付与 | |||
| 5% | 20% | |||
|  刻印 |  Hスパイク | |||
| 4~20% | 10% | |||
|  固有LB | ||||
| 5% | ||||
|  魔獄剣気 | ||||
| 20% | 
 風属性
風属性
| 通常 (土属性) | 固有 (土属性) | 固有 (全属性) | サポアビ (全属性) | 武器スキル (上限30%) | 
|---|---|---|---|---|
|  アビ3 |  召喚狐火 |  サポアビ |  鷹の目 | |
| 20% | 10% | 10% | 20% | |
|  奥義 |  固有LB |  調律 | ||
| 20% | 5% | 20% | ||
|  奥義 |  固有LB |  狐火 | ||
| 30% ※火 | 5% | 10% | ||
|  奥義 |  固有LB |  Hスパイク | ||
| 20% | 5% | 10% | ||
|  固有LB | ||||
| 10% | ||||
|  固有LB | ||||
| 5% | ||||
|  刻印 | ||||
| 4~20% | ||||
|  固有LB | ||||
| 5% | ||||
|  魔獄剣気 | ||||
| 20% | ||||
|  HP消費 | ||||
| 30% | 
 光属性
光属性
| 通常 (闇属性) | 固有 (闇属性) | 固有 (全属性) | サポアビ (闇属性) | サポアビ (全属性) | 
|---|---|---|---|---|
|  奥義 |  召喚狐火 |  固有LB |  暗闇付与 | |
| 20% | 10% | 5% | 5% | |
|  アビ3 |  サポアビ |  確率 | ||
| 25% | 20% | 50% | ||
|  アビ2 |  サポアビ |  追跡 | ||
| 20% | 10% | 10% | ||
|  アビ1 |  固有LB |  Hスパイク | ||
| 30% | 5% | 10% | ||
|  アビ3 |  サポアビ |  腐敗付与 | ||
| 60% | 10% | 10% | ||
|  アビ3 |  マージ | |||
| 30% | 25% | |||
|  奥義 |  サポアビ | |||
| 20% | 10% | |||
|  召喚 |  魔獄剣気 | |||
| 30% | 20% | 
ブロック効果
ダメージカットと違い各バフは共存するが乗算となる。
|  通常枠 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上書き強度あり、軽減率で判定。 | |||||
|  固有枠 |  | ||||
| 同じバフでなければ共存可。 | |||||
|  特殊強化枠 |  | ||||
| 共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
 火属性
火属性
| 通常 | 固有 | 特殊 | 
|---|---|---|
|  奥義 |  アビ2 | |
| 軽減80% 発動100% | 軽減20% 発動100% | |
|  奥義 |  アビ3 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減20% 発動100% | |
|  奥義 |  アビ1 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減30% 発動100% | |
|  アビ1 | ||
| 軽減50% 発動100% | ||
|  奥義 | ||
| 軽減50% 発動50% | ||
|  奥義 | ||
| 軽減30% 発動70% | ||
|  アビ4 | ||
| 軽減20% 発動100% | 
 水属性
水属性
| 通常 | 固有 | 特殊 | 
|---|---|---|
|  アビ1 |  アビ2 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減30% 発動100% | |
|  奥義 |  アビ3 | |
| 軽減30% 発動100% | 軽減50% 発動100% | |
|  奥義 | ||
| 軽減20% 発動70% | ||
|  アビ4 | ||
| 軽減20% 発動100% | 
 土属性
土属性
| 通常 | 固有 | 特殊 | 
|---|---|---|
|  黒猫棒術 |  戦士の猛り | |
| 軽減20% 発動80% | 軽減20% 発動100% | |
|  CB発生時 |  アビ2 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減30% 発動100% | |
|  アビ1 |  アビ2 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減50% 発動100% | |
|  アビ3 |  アビ1 | |
| 軽減20% 発動100% | 軽減50% 発動100% | |
|  召喚 |  アビ2 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減30% 発動100% | |
|  召喚 |  アビ3 | |
| 軽減25% 発動100% | 軽減50% 発動100% | |
|  奥義 |  アビ1 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減80% 発動100% | |
|  奥義 |  召喚 | |
| 軽減30% 発動70% | 軽減40% 発動60% | |
|  アビ4 | ||
| 軽減20% 発動100% | 
 風属性
風属性
| 通常 | 固有 | 特殊 | 
|---|---|---|
|  アビ3 |  プランB |  アビ2 | 
| 軽減50% 発動100% | 軽減50% 発動70% | 軽減30% 発動100% | 
|  アビ1 |  逆位置 | |
| 軽減50% 発動100% | 軽減30% 発動70% | |
|  召喚 |  アビ1 | |
| 軽減30% 発動100% | 軽減20% 発動100% | |
|  奥義 |  召喚 | |
| 軽減15% 発動70% | 軽減60% 発動50% | |
|  奥義 | ||
| 軽減30% 発動70% | ||
|  アビ4 | ||
| 軽減20% 発動100% | 
バリア
バリア持ちの一覧。
上書き強度は 固有枠>通常枠 そこから更に現在耐久値を参照。
フェディエル等耐久値の高いバフと固有枠を運用の際は注意。
|  通常枠 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上書き強度あり。 | |||||
|  固有枠 |  | ||||
| 上書き強度あり。 | |||||
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
 火属性
火属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  奥義 |  アビ1 |  アビ3 |  奥義 | 
| 1,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 
|  アビ1 |  アビ2 |  奥義 |  アビ1 | 
| 5,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 
|  アビ3 |  アビ3 |  アビ3 |  アビ2 | 
| 7,000 | 2,000 | 5,000 | 1,000~5,000 | 
|  アビ1 |  アビ1 | ||
| 2,500 | 3,000 | ||
| バリア(固有) | |||
|  召喚 | |||
| 1,200 | |||
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 1,000 | 
|  召喚 |  召喚 | ||
| 1,000 | 2,000 | ||
| バリア(武器) | |||
|  終末邪罪 |  奥義 |  奥義 |  奥義 | 
| 3,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 
|  落葉焚き時 |  奥義 |  奥義 |  奥義 | 
| 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 
|  奥義 | |||
| 1,500 | |||
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 | |||
| 1,500 | |||
 水属性
水属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  奥義 |  アビ3 |  アビ3 |  アビ3 | 
| 2,000 | 2,000 | 1,500/1,000 | 2,000 | 
|  アビ4 |  アビ2 |  奥義 |  アビ3 | 
| 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500~2,000 | 
|  アビ3 |  アビ3 |  アビ3 |  奥義 | 
| 3,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 
|  アビ3 |  アビ3 |  アビ1 | |
| 4,000 | 10,000 | 2,500 | |
| バリア(固有) | |||
|  アビ3 |  アビ1 |  召喚 | |
| 3,000 | 8,000 | 1,200 | |
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 1,000 | 
|  召喚 |  召喚 | ||
| 1,000 | 2,000 | ||
| バリア(武器) | |||
|  奥義 |  終末邪罪 |  奥義 |  奥義 | 
| 3,500 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 
|  奥義 |  奥義 |  落葉焚き時 |  奥義 | 
| 5,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 
|  奥義 |  奥義 | ||
| 500 | 1,500 | ||
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 |  戦闘開始時 |  戦闘開始時 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
 土属性
土属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  アビ3 |  奥義 |  アビ1 |  アビ2 | 
| 3,000 | 1,200 | 3,000 | 3,500 | 
|  アビ2 |  アビ3 |  アビ1 |  アビ2 | 
| 2,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 
|  アビ1 | |||
| 2,500 | |||
| バリア(固有) | |||
|  アビ1 |  召喚 | ||
| 4,000 | 1,200 | ||
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 3,000 | 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 | |
| 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| バリア(武器) | |||
|  終末邪罪 |  奥義 |  奥義 |  奥義 | 
| 3,000 | 2,000 | 500 | 50,00 | 
|  奥義 |  落葉焚き時 |  奥義 |  奥義 | 
| 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 | |||
| 1,500 | |||
 風属性
風属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  奥義 |  アビ3 |  アビ2 |  アビ2 | 
| 1,500 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 
|  アビ3 |  毎ターン |  アビ1 |  奥義 | 
| 5,000 | 500 | 2,000 | 2,000 | 
|  奥義 |  アビ1 | ||
| 4,000 | 2,500 | ||
| バリア(固有) | |||
|  召喚 | |||
| 1,200 | |||
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 1,000 | 
|  召喚 |  召喚 | ||
| 1,000 | 2,000 | ||
| バリア(武器) | |||
|  終末邪罪 |  奥義 |  奥義 |  奥義 | 
| 3,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 
|  奥義 |  落葉焚き時 |  奥義 |  奥義 | 
| 2,000 | 2,500 | 500 | 500 | 
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 | |||
| 1,500 | |||
 光属性
光属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  アビ1 |  アビ2 |  アビ1 |  奥義 | 
| 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 
|  奥義 |  アビ2 |  アビ3 |  アビ2 | 
| 2,000 | 1,000/2,000 | 3,000 | 2,000 | 
|  アビ3 |  アビ1 |  アビ1 |  奥義 | 
| 1,879 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 
|  アビ1 | |||
| 2,500 | |||
| バリア(固有) | |||
|  召喚 | |||
| 1,200 | |||
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 1,000 | 
|  召喚 |  召喚 | ||
| 1,000 | 2,000 | ||
| バリア(武器) | |||
|  奥義 |  終末邪罪 |  奥義 |  奥義 | 
| 1,500 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 
|  落葉焚き時 |  奥義 |  奥義 |  奥義 | 
| 2,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 
|  奥義 |  奥義 | ||
| 1,500 | 3,500 | ||
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 |  戦闘開始時 | ||
| 1,250 | 1,500 | ||
 闇属性
闇属性
| バリア(キャラ) | |||
|---|---|---|---|
|  アビ1 |  アビ3 |  アビ3 |  アビ3 | 
| 2,400 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 
|  アビ1 |  アビ4 |  アビ2 |  アビ2 | 
| 2,214 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 
|  アビ1 |  アビ1 | ||
| 10,000 | 2,500 | ||
| バリア(固有) | |||
|  アビ1 |  召喚 | ||
| 8,000 | 1,200 | ||
| バリア(召喚) | |||
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 10,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 
|  召喚 |  召喚 |  召喚 |  召喚 | 
| 1,000 | 1,000~2,000 | 2,000 | 1,000 | 
|  召喚 |  召喚 | ||
| 1,000 | 2,000 | ||
| バリア(武器) | |||
|  奥義 |  奥義 |  終末邪罪 |  奥義 | 
| 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 
|  奥義 |  落葉焚き時 |  奥義 |  奥義 | 
| 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 
| バリア(武器スキル) | |||
|  戦闘開始時 |  戦闘開始時 |  戦闘開始時 | |
| 1,250 | 1,000 | 1,500 | |

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
   奥義
奥義 奥義
奥義 結界
結界 アビ1
アビ1 奥義
奥義 奥義
奥義 奥義
奥義 奥義
奥義 奥義
奥義 アビ3
アビ3 アビ3
アビ3 アビ3
アビ3 奥義
奥義 奥義
奥義 結界
結界 アビ3
アビ3 確率
確率 アビ2
アビ2 奥義
奥義 アビ3
アビ3 アビ3
アビ3 奥義
奥義 アビ3
アビ3 奥義
奥義 召喚
召喚 アビ3
アビ3 奥義
奥義 アビ2
アビ2 召喚
召喚 アビ4
アビ4 奥義
奥義 召喚
召喚 通常攻撃時
通常攻撃時 奥義
奥義 アビ2
アビ2 アビ3使用
アビ3使用 奥義
奥義 アビ4
アビ4 奥義
奥義 選択
選択 加護
加護 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 選択
選択 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 スキル3
スキル3 選択
選択 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 選択
選択 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 選択
選択 加護
加護 スキル2
スキル2 スキル2
スキル2 アビ2
アビ2 刻印
刻印 毒付与
毒付与 奥義
奥義 固有LB
固有LB 灼熱付与
灼熱付与 奥義
奥義 狐火
狐火 固有LB
固有LB Hスパイク
Hスパイク 固有LB
固有LB 半神半魔
半神半魔 魔獄剣気
魔獄剣気 選択
選択 スキル2
スキル2 スキル3
スキル3 奥義
奥義 アビ2
アビ2 奥義
奥義 ディヴァイン
ディヴァイン 奥義
奥義 アビ3
アビ3 アビ3
アビ3 アビ2
アビ2 アビ2
アビ2 アビ2
アビ2 アビ1
アビ1 アビ3
アビ3 アビ4
アビ4 奥義
奥義 愛ノ救イ
愛ノ救イ アビ1
アビ1 アビ2
アビ2 アビ1
アビ1 ゴリラ
ゴリラ アビ2
アビ2 アビ2
アビ2 奥義
奥義 アビ3
アビ3 奥義
奥義 奥義
奥義 アビ4
アビ4
コメント