グラブルの追撃枠の一覧表です。
味方全体を対象にできるものはバックグラウンドに色を付けています。
バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
簡枠の簡単な説明
上書き強度はなく全て相互上書き。
枠が非常に多く把握が難しいが、被らない編成で与ダメージ上昇系と合わせると強力無比。
アビA枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アビB枠、奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 | |||||
アビB枠 | アビリティの使用だけでなく奥義の追加効果で付く場合も多い枠。 | ||||
アビC枠 | |||||
被ダメージまで永続枠。 | |||||
アビD枠 | |||||
追撃ダメージ発生が1回のみとなっている枠。 | |||||
奥義枠 | 奥義の追加効果で付与される枠、代わりにアビB枠が付く場合がある。 | ||||
召喚枠 | 召喚の追加効果で付与される枠。 | ||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビA枠 | ①装備スキル ②敵の状態が~の時 ③指定されたバフが付与されている が主な条件の枠、大渋滞の枠でもある。 |
||||
サポアビB枠 | ①瀕死状態 ②ターン経過やA枠ではないけど分類がまだ出来ないサポアビ が主な条件の枠。 |
||||
サポアビC枠 | トリプルアタック発動が条件で付与される枠。 | ||||
弱点属性A枠 | |||||
主にアニラやモニカ、ナルメアで付与される枠。 ナルメアも弱点属性だが固有アイコンなので固有枠に分類。 |
|||||
弱点属性B枠 | |||||
被ダメージまで永続枠。 | |||||
自属性A枠 | |||||
主人公のジョブアビリティや英雄武器のアビリティ強化で付与される枠。 説明テキストに属性指定がない。 |
|||||
自属性B枠 | |||||
追撃ダメージ発生が1回のみとなっている枠。 | |||||
フィールド枠 | |||||
火属性
火属性1火属性2火属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ3 | 奥義 | ||
20% | 30% | 10% | ||
アビ3 | アビ2 | 奥義 | ||
30% | 20% | 20% | ||
アビ2 | アビ3 | 終末隆盛 | ||
80% | 50% | 15% | ||
アビ2 | アビ3 | |||
30% | 30% | |||
アビ1 | ||||
50% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ3/4 | 戦慄 | 瀕死 | TA発動時 |
30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
召喚 | Eシール | OD時 | 槍斧装備数 | |
10% | 80% | 20% | 10% | |
召喚 | アビ1 | テンション | ||
20% | 50% | 5~20% | ||
輻射波動 | 灼熱付与 | |||
5~30% | 20% | |||
アビ2/奥義 | Dフォース | |||
10/50% | 20% | |||
ドープ(青) | 恐怖付与 | |||
10% | 15% | |||
Uヘジン | 赤熱 | |||
30% | 20% | |||
MPに応じて | 恐怖付与 | |||
5~75% | 10% | |||
バリア付与 | ||||
10% | ||||
恐怖付与 | ||||
80% | ||||
カウンター | ||||
30% | ||||
クリ発生 | ||||
10% | ||||
終末虚詐 | ||||
20% | ||||
灼熱付与 | ||||
20% | ||||
TA発動時 | ||||
10% | ||||
トレハン付与 | ||||
10% | ||||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
天聖エイム | ||||
20% | ||||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
水属性
水属性1水属性2水属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ3 | アビ1 | 奥義 | |
30% | 30% | 20% | 10% | |
アビ1 | アビ2 | アビ3 | 奥義 | |
10% | 50% | 80% | 10% | |
アビ1 | アビ3 | 奥義 | ||
20% | 90% | 10% | ||
アビ3 | アビ3 | 奥義 | ||
30% | 50% | 50% | ||
アビ3 | 奥義 | |||
70% | 30% | |||
アビ1 | 終末隆盛 | |||
50% | 15% | |||
アビ1 | 奥義 | |||
20% | 15% | |||
アビ1 | 奥義 | |||
100% | 30% | |||
奥義 | ||||
30% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
30% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ1 | 予告 | 瀕死 | TA発動時 |
30% | 40~80% | 10% | 20% | 10% |
召喚 | アビ3 | 狐火 | 槍斧装備数 | |
10% | 20% | 10% | 10% | |
召喚 | アビ3 | 咎人 | ||
20% | 20% | 20% | ||
コーヒー | Dフォース | |||
80% | 20% | |||
奥義 | クリ発動時 | |||
50% | 10% | |||
Uヘジン | 3HIT目 | |||
30% | 50% | |||
MPに応じて | 高揚 | |||
5~75% | 10% | |||
終末虚詐 | ||||
20% | ||||
4番目配置 | ||||
12~48% | ||||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
トレハン付与 | ||||
10% | ||||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
天聖エイム | ||||
20% | ||||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
土属性
土属性1土属性2土属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ4 | アビ3 | アビ3 | 奥義 | 奥義 |
20% | 20% | 30% | 60% | 50% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | ||
20% | 30% | 20% | ||
アビ1 | アビ3 | 奥義 | ||
15~30% | 20% | 10% | ||
アビ3 | アビ3 | 終末隆盛 | ||
20% | 50% | 15% | ||
アビ3 | 待機時 | 奥義 | ||
5~20% | 40% | 15% | ||
アビ1 | 差し2回目 | |||
10~35% | 50% | |||
アビ2 | ||||
30% | ||||
アビ2 | ||||
50% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ3 | バナナ効果 | 格闘装備数 | TA発動時 |
100% | 10% | 30% | 30% | 10% |
召喚 | アビ1 | 魅了付与 | 瀕死 | |
30% | 50% | 10% | 30% | |
アビ1 | 魔眼の石化 | 瀕死 | ||
80% | 10% | 20% | ||
土の秘術 | セッション | 槍斧装備数 | ||
50% | 20% | 10% | ||
アビ1 | グラップ | |||
80% | 15% | |||
四大元素 | テンション | |||
30% | 5~20% | |||
アビ1 | イモータル | |||
20% | 20% | |||
Uヘジン | 終末虚詐 | |||
30% | 20% | |||
MPに応じて | トレハン付与 | |||
5~75% | 10% | |||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
天聖エイム | ||||
20% | ||||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
風属性
風属性1風属性2風属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ4 | アビ2 | 奥義 | 奥義 |
80% | 50% | 30% | 50% | 20% |
アビ1 | 奥義 | アビ3 | 敵特殊時 | 奥義 |
50% | 50% | 30% | 50% | 50% |
アビ3 | 奥義 | 奥義 | 奥義 | |
10~50% | 20/50% | 20% | 50% | |
アビ3 | 奥義 | 奥義 | ||
10% | 20~50% | 10% | ||
アビ2 | アビ2 | 奥義 | ||
10% | 20% | 30% | ||
アビ3 | アビ1 | 奥義 | ||
30% | 20% | 10% | ||
アビ2 | 奥義 | |||
20% | 20% | |||
奥義 | ||||
20% | ||||
終末隆盛 | ||||
15% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
30% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ4 | 魅了付与 | 瀕死 | TA発動時 |
20% | 50% | 10% | 20% | 15% |
召喚 | 奥義 | 調律付与 | 槍斧装備数 | TA発動時 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
召喚 | 逆位置 | バリア付与 | ||
20% | 20% | 10% | ||
アビ2 | 4HIT目 | |||
15% | 50% | |||
アビ3 | 毒付与 | |||
50% | 10% | |||
アビ3 | クリ発動時 | |||
20% | 10% | |||
神力 | カウンター | |||
50%(火) | 30% | |||
アビ1 | 終末虚詐 | |||
100% | 20% | |||
Uヘジン | HP50%↓ | |||
30% | 20% | |||
MPに応じて | 3HIT目 | |||
5~75% | 20% | |||
トレハン付与 | ||||
10% | ||||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
天聖エイム | ||||
20% | ||||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
光属性
光属性1光属性2光属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | アビ1 | アビ3 | 奥義 |
30% | 90% | 30% | 20% | 30% |
アビ2 | アビ2 | アビ1 | 領域解放 | |
50% | 50% | 50% | 70% | |
アビ4 | 奥義 | アビ3 | 奥義 | |
30% | 40% | 50% | 15% | |
アビ1 | 奥義 | 終末隆盛 | ||
20% | 30% | 15% | ||
アビ4 | アビ2 | 奥義 | ||
20% | 80% | 15% | ||
アビ2 | アビ2 | |||
20% | 50% | |||
アビ2 | ||||
20% | ||||
アビ3 | ||||
20% | ||||
アビ1 | ||||
80% | ||||
アビ2 | ||||
30% | ||||
アビ3 | ||||
20% | ||||
アビ1 | ||||
50% | ||||
アビ3 | ||||
20% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ3 | パンプキン | 空間断裂 | TA発動時 |
20% | 約20% | 20% | 10% | 15% |
召喚 | アビ1 | ウィーク | 経過ターン | TA発動時 |
50% | 50% | 10% | 3~30% | 10% |
召喚 | 奥義/アビ1 | 活性付与 | 瀕死 | |
30% | 40% | 10% | 20% | |
アビ1 | 終末虚詐 | 槍斧装備数 | ||
80% | 20% | 10% | ||
Eシール | 3HIT目 | |||
80% | 20% | |||
アビ4 | 天来 | |||
30% | 20% | |||
アビ1 | トレハン付与 | |||
50% | 10% | |||
Uヘジン | 3HIT目 | |||
30% | 20% | |||
MPに応じて | 天聖エイム | |||
5~75% | 20% | |||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
闇属性
闇属性1闇属性2闇属性3
アビA | アビB | アビC | アビD | 奥義 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ1 | アビ3 | 被スリップ | 奥義 |
10% | 60% | 30% | 50% | 15% |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 終末隆盛 | |
20% | 30% | 20% | 15% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | ||
20% | 50% | 50% | ||
奥義 | ||||
20% |
召喚 | 固有 | サポアビA | サポアビB | サポアビC |
---|---|---|---|---|
召喚 | アビ4 | 魅了付与 | 経過ターン | TA発動時 |
30% | 約20% | 10% | 3~30% | 20% |
Vブラッド | 灼熱付与 | ゆ~とぴあ | ||
10~20% | 20% | 10% | ||
アビ1 | マンセル | 夏季限定数 | ||
70% | 20% | 20% | ||
アビ3 | 幽想の檻 | 槍斧装備数 | ||
30% | 10% | 10% | ||
アビ2 | 弱体効果数 | |||
20% | 3~30% | |||
Uヘジン | クリ発動時 | |||
30% | 10% | |||
MPに応じて | 終末虚詐 | |||
5~75% | 20% | |||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
トレハン付与 | ||||
10% | ||||
3HIT目 | ||||
20% | ||||
天聖エイム | ||||
20% | ||||
魔獄睡眠付与 | ||||
30% | ||||
木こりのうた | ||||
30% | ||||
人馬一体 | ||||
5%~15% | ||||
弱体効果数 | ||||
5%~50% | ||||
マシンセル | ||||
10%~50% | ||||
英雄属性攻撃 | ||||
10% | ||||
天聖ゲージ↑ | ||||
50% | ||||
剣気 | ||||
30% | ||||
魔獄執行 | ||||
5%~50% | ||||
魔獄JtJ | ||||
50% | ||||
天聖舞踏 | ||||
2%~20% |
コメント