2021年11月風有利古戦場 4日目 日速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 日中貢献度 |
---|---|---|---|
1 | Dr,pepper | 1652403 | 64,689,584,783 |
2 | ゼルシウス | 646828 | 51,335,161,769 |
3 | 雲の王国 | 263510 | 51,020,372,545 |
4 | STELLA | 1801579 | 45,826,854,193 |
5 | 悠久のライラック | 615620 | 40,118,716,713 |
6 | Orchestra | 404413 | 38,563,994,498 |
7 | Euphoria | 1116084 | 36,894,788,846 |
8 | 円環の理 | 442501 | 34,640,309,118 |
9 | 月光ノ刻 | 1785398 | 32,599,410,835 |
10 | Divergence | 1528787 | 31,853,924,509 |
11 | ゆるふわ連団 | 291621 | 31,465,814,217 |
12 | ALL-IN | 699581 | 29,991,418,227 |
13 | Colchis | 1898221 | 28,392,411,616 |
14 | Diversity | 1921002 | 27,787,167,568 |
15 | Glacial | 1405831 | 27,470,865,963 |
16 | おさかなていこく | 1528250 | 27,131,002,770 |
17 | 桐生会 | 1047208 | 26,918,804,459 |
18 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 26,681,491,504 |
19 | スライムガールズ | 1908302 | 26,493,347,087 |
20 | オランジーナ | 1376552 | 26,471,867,515 |
21 | 檜山組 | 290687 | 26,306,262,793 |
22 | :|| | 1941116 | 26,192,955,371 |
23 | オーフォルトゥナ | 92926 | 25,642,401,052 |
24 | にゃんこ団 | 48585 | 25,477,866,815 |
25 | Endymion+ | 1886550 | 24,867,549,768 |
26 | 素敵なサムシング | 1141825 | 24,628,336,113 |
27 | ペンギン急便 | 722728 | 23,504,147,609 |
28 | 天空の華 | 864327 | 23,322,455,427 |
29 | ブルームーン++ | 597763 | 22,769,246,403 |
30 | ResoNaNce | 37424 | 22,754,678,686 |
31 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 22,733,938,049 |
32 | 浅葱斑 | 83092 | 22,730,962,870 |
33 | Chumbuds | 1694481 | 22,487,847,746 |
34 | EDENs BOwY | 525882 | 22,454,227,965 |
35 | 黒ぬこ | 224074 | 22,297,456,279 |
36 | Etoile | 1819641 | 22,143,850,524 |
37 | りらく団 | 495410 | 21,172,699,966 |
38 | Nova Nexus | 1442740 | 21,136,491,204 |
39 | 空人 | 185227 | 20,803,133,428 |
40 | Pleiades | 470408 | 20,647,648,240 |
41 | ニューゲーム | 1613684 | 20,313,994,462 |
42 | RaiN″ | 61592 | 20,240,786,926 |
43 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 20,236,758,786 |
44 | 283プロダクション | 1358972 | 20,138,523,096 |
45 | 獣王の玉座 | 1432212 | 20,077,727,408 |
46 | マグナ保育園 | 1826290 | 19,971,612,366 |
47 | Lupinus | 1676734 | 19,820,074,183 |
48 | 鈴蘭 | 1443108 | 19,436,477,037 |
49 | [EN]Slayer | 1920745 | 19,034,491,309 |
50 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 18,976,840,565 |
51 | Kingdom | 1377462 | 18,748,395,111 |
52 | RabbitTail | 1010986 | 18,478,769,285 |
53 | ゆるふぁーHL | 1920723 | 18,462,313,303 |
54 | カフェ憩 | 263955 | 18,459,920,228 |
55 | ヴァルプルギスの夜 | 1801156 | 18,123,363,281 |
56 | 槿花泡影 | 1743034 | 18,042,056,629 |
57 | かにちゃーはん! | 1440376 | 17,906,001,341 |
58 | めろ~ん王国 | 1014287 | 17,859,046,377 |
59 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 17,768,641,348 |
60 | 第7艦隊 | 19467 | 17,714,065,154 |
61 | ひだまり荘 | 102014 | 17,655,858,693 |
62 | Brillante | 1162140 | 17,636,963,036 |
63 | フィリア女学院 | 1675865 | 17,575,452,918 |
64 | ぐらんばーる | 212262 | 17,358,129,768 |
65 | Caps Lock | 1290586 | 17,319,636,853 |
66 | 空域縦断原付の旅 | 1359585 | 17,241,509,866 |
67 | むちゃくちゃにしてや | 1651925 | 17,213,441,778 |
68 | アクシズ教団 | 545551 | 17,025,448,701 |
69 | ぷわぷわーお! | 58381 | 16,838,820,110 |
70 | 血盟騎士団 | 1242689 | 16,196,241,469 |
71 | わんぱくひろば | 1529375 | 16,177,056,631 |
72 | かめ団 | 1037197 | 16,005,711,920 |
73 | 風花雪月 | 1629409 | 15,959,849,758 |
74 | CLAZYANGEL | 1881059 | 15,855,054,833 |
75 | レ・ブルー | 116122 | 15,816,750,829 |
76 | さたーんばれー | 1236256 | 15,758,571,608 |
77 | 凛々な明星 | 372119 | 15,718,033,636 |
78 | とっとこハム太郎団 | 698794 | 15,690,909,353 |
79 | 空の果て(仮) | 19307 | 15,650,533,250 |
80 | たまご泊地 | 770551 | 15,643,445,436 |
81 | ぴよぴよ日和 | 1827557 | 15,558,152,726 |
82 | Honey Moon | 8069 | 15,548,699,579 |
83 | マグロ漁船 | 897147 | 15,546,227,061 |
84 | りすたーと | 1739405 | 15,434,148,159 |
85 | Estalucia | 937204 | 15,349,689,340 |
86 | 星空の彼方 | 1047544 | 15,306,730,478 |
87 | 空飛ぶ黒猫 | 51592 | 15,284,064,536 |
88 | Vivace♪♪ | 1405747 | 15,256,282,564 |
89 | YGE | 561693 | 15,189,108,178 |
90 | Parliament | 5296 | 15,150,649,786 |
91 | Elysium | 1613425 | 14,970,450,556 |
92 | ゆぐゆぐとトッポブ団 | 1233733 | 14,968,331,450 |
93 | Resolution | 1676478 | 14,958,328,208 |
94 | 天下一品 北朝鮮支店 | 1747530 | 14,920,058,600 |
95 | ねこねこ団 | 412757 | 14,879,542,846 |
96 | BEYOND | 1739821 | 14,855,202,754 |
97 | 竜宮島 | 78402 | 14,832,705,985 |
98 | Djerchid | 1516591 | 14,745,357,216 |
99 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 14,577,416,981 |
100 | 100エーカーの森 | 1785451 | 14,523,057,135 |
コメント