【グラブル】2021年11月風有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

グラブル

2021年11月風有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

順位 団名 団ID 貢献度
1 Dr,pepper 1652403 189,992,198,732
2 悠久のライラック 615620 131,617,789,267
3 STELLA 1801579 129,582,346,978
4 雲の王国 263510 110,790,837,292
5 Euphoria 1116084 105,486,511,068
6 オランジーナ 1376552 101,569,872,833
7 ゆるふわ連団 291621 99,243,753,180
8 円環の理 442501 98,852,291,469
9 Endymion+ 1886550 89,842,442,374
10 Orchestra 404413 89,730,138,258
11 おさかなていこく 1528250 87,935,061,023
12 桐生会 1047208 86,237,551,864
13 Colchis 1898221 84,481,882,116
14 ゼルシウス 646828 82,837,962,092
15 オーフォルトゥナ 92926 82,212,198,779
16 檜山組 290687 77,372,817,079
17 Nova Nexus 1442740 76,069,947,831
18 ペンギン急便 722728 74,384,261,998
19 月光ノ刻 1785398 73,140,366,561
20 Glacial 1405831 69,727,809,025
21 ResoNaNce 37424 67,810,184,722
22 ALL-IN 699581 67,712,916,397
23 ぴよぴよ日和 1827557 67,637,965,306
24 Etoile 1819641 67,496,466,729
25 Divergence 1528787 67,175,958,144
26 シヴァを下方修正しろ 1652181 66,151,509,554
27 ゆるふぁーHL 1920723 65,162,128,049
28 血盟騎士団 1242689 64,935,090,543
29 かにちゃーはん! 1440376 64,902,498,236
30 ブレイブ・ウィング 133619 64,329,918,786
31 YGE 561693 63,714,409,915
32 Diversity 1921002 63,039,027,958
33 AuroRa 1832787 62,972,660,672
34 RaiN″ 61592 62,844,818,983
35 黒ぬこ 224074 61,961,069,632
36 レ・ブルー 116122 61,124,432,755
37 アクシズ教団 545551 59,517,891,490
38 Alchemy 1744377 59,310,632,027
39 Pleiades 470408 58,733,512,149
40 ブルームーン++ 597763 56,887,684,618
41 アルバコア:|| 1941116 56,843,951,106
42 獣王の玉座 1432212 56,053,557,090
43 にゃんこ団 48585 55,962,156,723
44 素敵なサムシング 1141825 55,741,466,820
45 EDENs BOwY 525882 55,660,206,539
46 ヴァルプルギスの夜 1801156 55,263,743,897
47 150フルオ2:44 1651925 55,036,853,511
48 白ひげ空賊団 1821 54,661,083,604
49 第7艦隊 19467 54,660,449,184
50 母なる大地 1774355 54,365,924,786
51 スライムガールズ 1908302 53,844,290,000
52 ひだまり荘 102014 53,614,801,377
53 100エーカーの森 1785451 53,287,743,567
54 RabbitTail 1010986 53,280,238,217
55 Resolution 1676478 53,215,603,742
56 自由の翼 1235026 53,207,623,647
57 空飛ぶ黒猫 51592 53,161,012,637
58 Twilight 734790 53,113,076,090
59 (株)山賊の宴 420403 52,737,583,215
60 ゆぐゆぐとトッポブ団 1233733 52,511,024,546
61 [EN]Slayer 1920745 52,447,987,892
62 かめ団 1037197 52,419,739,838
63 風花雪月 1629409 52,372,935,444
64 Caps Lock 1290586 52,321,001,809
65 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 52,314,254,581
66 空域縦断原付の旅:》 1359585 51,956,892,857
67 浅葱斑 83092 51,927,298,727
68 フィリア女学院 1675865 51,925,308,986
69 夜凪 1660239 51,318,010,928
70 ☆ゆおまい☆ 659357 51,244,414,083
71 天空の華 864327 50,920,643,871
72 Chumbuds 1694481 50,900,802,364
73 りらく団 495410 50,752,563,680
74 たまご泊地 770551 50,529,691,969
75 虎馬団 1482437 50,493,439,670
76 GENESIS 1747530 50,368,457,146
77 Kingdom 1377462 50,266,567,449
78 CLAZYANGEL 1881059 50,033,206,789
79 桜☆咲く 1729573 49,768,780,166
80 空人 185227 49,634,226,525
81 ぐらんばーる 212262 49,593,218,272
82 ReDrpepper 558522 49,414,867,306
83 ういんくる 1056848 49,410,571,963
84 鈴蘭 1443108 49,260,204,328
85 わんぱくひろば 1529375 48,891,915,016
86 ストイベ教団 1729631 48,787,729,003
87 りすたーと 1739405 48,731,580,098
88 ホグワーツ魔法学校 1801742 48,668,894,444
89 Lupinus 1676734 48,542,222,634
90 ラベンダーヴィレッジ 1730305 48,182,836,718
91 すやすやパンダ 1908719 47,974,947,462
92 モリゾーとコッコロ 1529260 47,804,704,942
93 竜宮島 78402 47,757,683,144
94 後日団 1613744 47,642,860,083
95 隠れ家 897420 47,590,057,735
96 Estalucia 937204 47,521,537,514
97 END&START 1832829 47,458,772,738
98 Parliament 5296 47,356,651,536
99 ZiO 1377281 47,337,071,127
100 YAMA★★DAN 6677 46,981,211,266
101 楽市楽座 1244795 46,940,185,802
102 オイラは芋煮会 1676106 46,593,117,002
103 集う星 1741922 46,445,552,308
104 Alouette 95189 46,037,118,803
105 ぷわぷわーお! 58381 45,974,631,133
106 MONSTER 1696558 45,832,303,126
107 降参します 1871296 45,768,873,265
108 BEYOND 1739821 45,608,776,403
109 カフェ憩 263955 45,587,675,123
110 ツナミBLOOM 164442 45,569,970,762
111 Ixia 1837736 45,527,710,668
112 一日一膳 265769 45,493,880,916
113 Ambition 1442682 45,391,560,583
114 リベルテ 926866 45,235,490,876
115 Stilettos 1592004 45,172,066,052
116 もにもにとモナカ団 1785488 45,093,969,311
117 人活著才不是為了菲莉 1024415 45,084,990,639
118 カルミナブラーナ 1527853 45,074,292,106
119 グラウンドゼロ 765687 45,053,679,634
120 満天★青空レストラン 1486503 45,025,542,501
121 ぼんじり団 1652833 45,008,350,210
122 星の輝き ラードゥガ 1802836 44,942,351,024
123 ベリアル隊 1828576 44,663,539,734
124 Djerchid 1516591 44,645,883,856
125 明るい家族商会 106599 44,614,614,741
126 すぎのこ村 1359837 44,517,749,086
127 凛々な明星 372119 44,450,967,875
128 そら × あお 1886276 44,383,827,122
129  アイデン 92137 44,321,006,666
130 ゴーレム騎空団 405987 44,246,002,755
131 マグナ保育園 1826290 44,076,045,116
132 Honey Moon 8069 43,970,542,210
133 Algorab 132250 43,855,531,667
134 こひめていこく 507358 43,763,619,328
135 紅の王国 329433 43,685,897,172
136 鳥籠壱番艇 620323 43,643,331,412
137 LIEN. 1629336 43,529,364,326
138 パヴァリア光明結社 275522 43,512,749,530
139 本能寺大サーカス炎上 1877605 43,462,861,233
140 しゅわりんどり~みん 525207 43,238,296,816
141 七つの騎士団 502324 43,075,381,296
142 Cavaliere 1920733 43,047,426,610
143 自由奔放蒼空団 157530 43,043,254,320
144 ~雪月華舞~ 976860 42,904,086,777
145 ラストイニング 1802659 42,898,268,129
146 漢時月 1786618 42,825,286,938
147 ゆるふわ黒猫カフェ 1690923 42,771,425,485
148 姫プロジェクト 1933862 42,770,516,673
149 らすかるDiary 673583 42,755,755,799
150 ☆眠りの森☆ 1504599 42,720,470,325
151 famille 1359630 42,628,274,110
152 Airpty 538140 42,561,604,950
153 283プロダクション 1358972 42,559,761,571
154 アルゴノーツ 823968 42,474,347,974
155 ヨルムンガンド 541125 42,374,555,018
156 ティア銃にダマ 1455561 42,312,918,304
157 IST 1933863 42,293,161,764
158 すたじお☆ふぉるて 324764 42,277,232,337
159 ニオの段ボールハウス 196628 42,072,836,476
160 月下の雲 28904 41,810,098,295
161 †鳥騎族† 1833051 41,761,741,667
162 Vivace♪♪ 1405747 41,752,405,442
163 三色きびだんご 1014581 41,705,991,220
164 Timepiece 1529829 41,646,481,389
165 獅子頭帝王エンジン 1450907 41,620,366,675
166 FANGS 317333 41,575,154,083
167 さたーんばれー 1236256 41,554,291,327
168 神聖神威キングDAM 1846031 41,431,263,751
169 Re:バイバル 1886329 41,407,659,347
170 \とんそくぅ/ 412016 41,345,003,982
171 空の果て(仮) 19307 41,281,201,005
172 ぁ!と愉快な仲間たち 737154 41,222,173,897
173 S 1312066 41,216,430,188
174 ゆぐゆぐ親衛騎団 561122 41,204,804,282
175 千年戦争アイゲス 314975 41,160,616,099
176 真顔教団 1528671 41,060,895,436
177 超海鮮団 219821 41,057,558,826
178 夜中ノ二時教団 516604 40,939,040,101
179 Risingstar 501751 40,890,900,765
180 無法者 976154 40,839,538,643
181 Spinach 1819623 40,833,367,745
182 ゾルゲチャンネル 1629852 40,708,273,634
183 木花咲耶 106027 40,665,680,768
184 ☆ルリア護衛団☆ 260332 40,665,030,995
185 ImprezaWRX 1142414 40,630,281,022
186 瞳の住人 1785859 40,577,088,453
187 んが。 1549304 40,573,160,308
188 遊覧船団〔戦丸〕 243516 40,528,613,711
189 ETERNAL 1243455 40,439,181,765
190 めろ~ん王国 1014287 40,373,664,552
191 羅牙 207528 40,324,839,652
192 白竜騎士団 685172 40,319,337,398
193 C&G 1461689 40,214,953,529
194 へちょい団 1629884 40,209,233,068
195 Fla愚民 262755 40,190,585,933
196 時を刻む団 975902 40,166,595,528
197 Azul Vered 361004 40,046,716,060
198 RED 683677 39,920,961,453
199 7thGarden 600848 39,847,071,690
200 ロイヤルコーギー 1785388 39,832,474,959
201 Endeavor 372123 39,823,120,901
202 進綺楼 1880873 39,794,115,940
203 Elle order 153600 39,697,766,358
204 ーゆとり世代ー 230059 39,674,376,209
205 東洋工業 1550587 39,468,033,390
206 旅立ちの風 470449 39,448,455,407
207 re:start 1801314 39,419,888,701
208 ぴかごぶっ! 604927 39,384,975,208
209 LOL 1271663 39,361,862,957
210 ハーメルン 112210 39,343,826,531
211 ぬるま湯えるーん 396449 39,261,187,610
212 ハートフルパーティ 550174 39,248,649,602
213 Sun pillar 721970 39,102,595,037
214 Vanquish 263453 39,087,579,900
215 幻想の夜明け 1473806 39,065,165,207
216 Dignity 1652672 38,954,994,747
217 蒼の輪舞曲 156281 38,922,659,627
218 しすざんまい 1174206 38,851,144,372
219 きときと 1613594 38,839,863,957
220 槿花泡影 1920506 38,835,953,422
221 ニヴルヘイム 1405770 38,788,756,852
222 ☆赤い彗星☆彡 82281 38,780,787,200
223 サンキューフレンズ 448076 38,776,999,364
224 ナザリック地下大墳墓 1010560 38,750,482,070
225 虹色HOME 1729554 38,749,456,896
226 ふらちな@ぴぃ?ち 1224219 38,743,430,740
227 G.O.W団 592126 38,733,007,830
228 絶対RYO域 1405837 38,618,211,614
229 春爛漫 427538 38,596,462,278
230 HiMMEL 1635565 38,530,293,287
231 Yuru-sta 1474703 38,527,674,396
232 神楽めあ応援団 677919 38,460,539,135
233 霞桜団 1147615 38,450,769,461
234 K・F・C 21294 38,386,387,799
235 唐揚げ屋 841820 38,352,944,799
236 ALETTA 502104 38,146,374,845
237 ゴリラ保育園 181114 38,128,544,304
238 ワオ大 41888 38,123,578,442
239 だむだむ団 382483 38,113,757,211
240 下弦の月 1912865 38,110,583,658
241 バーボンハウス 784281 37,991,821,157
242 猫枕は勇者である3期 416004 37,880,531,880
243 CLUB Renka 1934095 37,840,551,849
244 アリアンロッド 1739746 37,826,108,540
245 ひまひま団 1195203 37,687,407,618
246 インターステラー 1338452 37,685,312,783
247 たからじま 1405821 37,682,713,923
248 社畜SHACHIKU 1019730 37,677,098,546
249 たわわファンタジア 1690464 37,655,329,828
250 AnotherSKY 943107 37,632,722,062
251 キマラナガ 1729866 37,618,721,364
252 ☆もふもふ突撃団☆ 139458 37,599,375,981
253 パンドラ 962490 37,578,915,136
254 Tranquilo 1661231 37,436,137,849
255 狐ノ嫁入リ 1743034 37,424,227,076
256 ナル無しので寝ます 1405152 37,395,475,137
257 社会人的古戦場活動 1282768 37,320,753,866
258 GSTARs 972802 37,287,015,280
259 天空の翼 1604583 37,271,251,089
260 935部隊附属幼稚園 1470816 37,225,718,424
261 PetitRepos 941090 37,205,197,766
262 Skyfall 749258 37,190,535,816
263 蒼天月下 203122 37,137,615,449
264 緑のもさもさ 1102273 37,086,965,652
265 つややかおにぎり 1376306 37,025,150,648
266 HSP 271744 36,923,768,945
267 ミーアキャッ島 602640 36,899,920,078
268 Arcturus 1823070 36,869,399,379
269 OUDON 1380442 36,853,563,139
270 ジータとソイヤを叫ぶ 673416 36,845,718,204
271 琥珀の弓張月 1601355 36,832,552,026
272 colorful 589249 36,825,454,068
273 AnneHappy 1740061 36,815,155,463
274 月影 1471590 36,789,484,017
275 僕らの戦場 216231 36,787,371,008
276 SERPENT 1801172 36,773,948,754
277 Eurema 1920735 36,726,353,892
278 マグロ漁船 897147 36,725,971,095
279 Fortissimo 767841 36,698,882,494
280 肉球ぷにっと団 30498 36,651,825,554
281 Big O 1740839 36,643,239,991
282 GoGoあいうー団 38463 36,577,942,930
283 Sleep 1881083 36,532,187,837
284 イプシロン 1880763 36,520,311,819
285 鶏舎 229431 36,447,586,398
286 食神の台所 1801228 36,434,053,801
287 Renatus 1880995 36,285,481,257
288 ビィくんのりんご 1767118 36,284,304,041
289 蒼穹のファントム 1442870 36,217,561,392
290 404 1865460 36,213,769,203
291 夜の見滝原市 319949 36,181,265,206
292 わたあめ騎空団 603450 36,152,983,004
293 Fairysmile 1749610 36,148,640,570
294 珍妙チュンチュン丸 1447071 36,115,910,048
295 北斗三兄弟のん炒飯べ 976142 36,115,867,360
296 うおーるみゃーと 558166 36,098,125,724
297 LiLa'kuma 746797 36,096,938,102
298 蒼き鋼の霧クマ団 385552 36,089,032,536
299 竜吟虎嘯(消去可) 1729754 36,055,161,038
300 Irisee 1221807 36,030,518,410
301 生命の樹 24082 35,983,193,429
302 ちゅんちゅん丸 599651 35,921,648,616
303 箱庭2 1010700 35,915,678,041
304 キャラメルクラウン 804531 35,870,589,260
305 グラン・ネコスキー 705963 35,863,782,964
306 自由という風 928624 35,788,413,639
307 桜天騎空団 800875 35,764,872,950
308 空の散歩 1050009 35,759,892,391
309 令和を駆けるっ! 1652910 35,709,828,251
310 スカイエンドノヴァ 173927 35,685,407,323
311 Snow-White 1744730 35,625,325,332
312 7th Heaven 492767 35,588,267,086
313 Gladiolus 116747 35,588,144,645
314 Last Exile 943419 35,562,031,427
315 Campanella 1268787 35,424,370,096
316 林檎亭 353874 35,413,117,104
317 ぴょんユナ! 544078 35,392,039,237
318 club.DI 943894 35,382,065,224
319 山葵~WASABI~ 1791 35,331,207,927
320 池塘 1801257 35,322,373,663
321 L.R.M 1717439 35,320,077,002
322 星空の彼方 1047544 35,312,795,239
323 snowflake 114125 35,271,350,917
324 駒込華撃団 1199278 35,270,560,972
325 空翔ぶ瑠璃色ペンギン 223029 35,266,748,255
326 シエル・ブルー 211496 35,216,646,914
327 Rebellion 1035265 35,207,471,550
328 リッチ村 674995 35,193,591,293
329 私立テーバイ女学園 1459311 35,191,466,490
330 入るだけ用 404125 35,186,514,593
331 邪シドー教 521594 35,132,712,098
332 聖☆ドレッドノート 727067 35,113,112,324
333 聖戦の系譜 1020329 35,098,304,732
334 トマト畑 1109867 35,089,369,118
335 三村お菓子屋 1405317 35,046,000,773
336 餃子王国 35426 35,023,036,693
337 Komica 1443085 35,006,892,283
338 天破教団 1789978 35,001,198,108
339 トロツキー 1912646 34,989,998,896
340 ファンタジーワールド 1739748 34,977,038,268
341 むご団 1377250 34,955,194,949
342 ☆星空のアトリエ☆ 1406047 34,947,199,369
343 SkyPerch 1806127 34,944,067,799
344 Academy 1380414 34,757,138,187
345 マックスライフ 230153 34,738,505,551
346 キャル 1512229 34,732,548,576
347 魔女の隠れ里 1631126 34,723,521,807
348 Nostalgia 46917 34,720,521,662
349 Ravenclaw 198315 34,709,211,264
350 Aincrad 1742796 34,687,483,994
351 ARIAカンパニー 47055 34,656,831,085
352 マウント貫通 1740094 34,606,184,480
353 ゆるふわ☆礼号組 1789512 34,586,992,035
354 乱気の刹那Ⅱ 1792745 34,576,047,907
355 ベラファミリア 1359535 34,553,436,863
356 アダルトタイム 854918 34,520,160,991
357 月下の魔弾 1142268 34,479,247,826
358 からあげ定食白米大盛 1059398 34,474,335,167
359 グラジオラス 1047050 34,441,604,261
360 ジャルダン・ポタジェ 698102 34,437,701,648
361 蒼雪聖典 1819707 34,400,259,709
362 Fireplace 1190185 34,364,848,199
363 くれいどる 1284529 34,345,417,990
364 すでのな団 224110 34,318,518,219
365 闇堕貧乳ニーソ妹姫国 1406306 34,285,649,106
366 NeedToKnow 719157 34,264,380,850
367 うほうほマンモス 986679 34,231,418,348
368 ZED 274636 34,223,388,127
369 唐揚げ(カリッ) 270789 34,206,535,000
370 昼咲月見草 1652178 34,201,357,229
371 たこやき神 1370835 34,145,670,198
372 赤いタンバリン 952438 34,135,759,374
373 Coco・ファミリア 1655899 34,115,104,757
374 BIG SHOT 796655 34,093,018,191
375 えびまよ 209476 34,085,031,220
376 キープオンゴーイング 1110142 34,033,435,180
377 ぷいぷいモニCar 1882697 33,977,315,512
378 ★Jupiter★ 1408017 33,977,224,766
379 ひよこ倶楽部 1008828 33,973,174,156
380 如庵(にょあん) 1786057 33,962,951,033
381 光るカエルちゃん 1675898 33,935,789,429
382 +ラスハ+ 87309 33,909,662,926
383 燃えるひよこ隊 1080132 33,902,876,878
384 あじ天 186866 33,884,834,486
385 アマラントブライト 1633019 33,869,420,326
386 ace of ace 612087 33,866,504,641
387 バスロマン 1470497 33,851,549,779
388 ふりゅーげる 1327391 33,851,073,438
389 アクシズ教団 193163 33,841,184,361
390 自由の翼 810285 33,794,771,398
391 もふもふの料亭 1451086 33,761,420,929
392 Reste Bleu 1886464 33,745,514,606
393 §今夜もぐらぶるっ§ 80697 33,745,478,094
394 夕餉の塩分8g 1786876 33,682,896,267
395 食物バザー 1405745 33,672,345,925
396 幻創 1109210 33,620,413,984
397 碧落天 916570 33,615,864,324
398 ぽぽのだん 1218528 33,607,211,904
399 ぶらじゃす 1141433 33,563,580,226
400 王の軍勢 270923 33,548,538,188
401 脳内理想編成 600163 33,523,660,795
402 ぶらりお空旅団 941458 33,507,033,434
403 NEOびろーん団 879035 33,460,397,974
404 RufusEques 1933860 33,423,631,661
405 CraneCrane 298775 33,404,283,589
406 空を駆ける 1921034 33,385,392,787
407 ScarletSky 1470952 33,378,125,150
408 デコピンして逃げます 261664 33,359,107,037
409 とっとこハム太郎団 698794 33,358,620,901
410 さらりとした檸檬堂 718321 33,333,405,866
411 リンデンバウム 558432 33,316,049,745
412 草原の狼 1729569 33,313,469,465
413 アルストロメリア 396324 33,284,832,912
414 レジョン ソバージュ 407664 33,240,633,336
415 開闢の使者nbm 829270 33,232,736,546
416 まったり隠居団 1008254 33,225,312,363
417 ひよこ班と申します 159078 33,205,078,771
418 こいひめえんぶ! 451485 33,155,530,126
419 SwilL 504718 33,149,722,646
420 エアーシップ遊覧船 1668451 33,127,788,313
421 モーリー団 912191 33,115,642,077
422 おおぞら 1069884 33,093,748,609
423 シルバード 1786256 33,040,192,488
424 きくうしどうでしょう 699488 33,038,192,725
425 つれづれ 761847 33,037,786,367
426 Brillante 1162140 32,997,275,863
427 STRAYSHEEP 1176443 32,974,984,757
428 蜻蛉亭 1243678 32,945,781,713
429 美空団 788927 32,945,084,333
430 星トモ生徒会 1632462 32,915,843,100
431 十日物語伝説 394062 32,901,231,673
432 風船ハムスター 1729663 32,883,992,051
433 雪割りの花 71276 32,793,005,986
434 舞鶴騎空団 388460 32,792,310,124
435 ☆GOLD☆ 214971 32,760,372,569
436 きくうだん 1880899 32,723,179,556
437 ZODIAC 1407190 32,715,616,021
438 ♯ゆ~とぴあ♪:*° 1915044 32,697,386,843
439 依田プロダクション 774765 32,693,544,955
440 EGOIST 135003 32,692,523,016
441 ヴィヴァニアン 256207 32,669,785,222
442 †エネミーライン 33 32,662,529,283
443 ELLEGARDEN 784071 32,611,285,641
444 ぷにエール聖騎士団 499235 32,600,878,041
445 zugzwanwan 1695690 32,585,140,261
446 黒の騎士団 975936 32,577,652,100
447 ヨーツンヘイム 1529198 32,572,895,177
448 黄泉ノ方船 1528772 32,550,423,340
449 フライパン5凸 320929 32,519,103,997
450 creation 229768 32,517,031,077
451 そよ風の騎空団 130587 32,505,908,719
452 北天騎空団 1024 32,503,693,492
453 肛門格闘倶楽部 1556755 32,496,793,781
454 Betty 333950 32,473,885,296
455 Avalon 1652908 32,456,911,482
456 蒼天の審神者団 1730042 32,434,601,003
457 亜依団 192738 32,357,399,096
458 暁ニ響ク雷電 332131 32,297,258,640
459 もふもふ空軍 6746 32,293,817,965
460 裏切り者orズッ友 1047699 32,285,484,540
461 リトルプラネット 1142911 32,258,653,760
462 literature 1882246 32,251,595,102
463 Gloria 1073207 32,210,578,124
464 子供部屋おじさんズ 1616855 32,195,699,605
465 昇Rise 1440488 32,173,638,418
466 お気楽軍団 274712 32,167,148,527
467 Fake stars 2169 32,153,449,738
468 黄昏のしーく 808833 32,140,796,843
469 attic room 1801296 32,130,377,136
470 モーグリ 1234346 32,115,619,063
471 ★SPICA★ 1907879 32,110,512,544
472 B.Vesperia 1568369 32,101,083,972
473 アフリカの社畜 1109887 32,100,905,030
474 蒼の騎空団 58141 32,093,492,001
475 夜の犯しうなぎパイ 23803 32,091,877,722
476 なるよ!!うになる団 1880813 32,086,314,521
477 Freiheit 1442889 32,082,552,776
478 雪月花 1729607 32,080,257,853
479 瀧本団 354586 32,078,792,322
480 星の屑☆彡 1359586 32,071,805,299
481 慢心団あじ 269344 32,009,761,141
482 〆神々の悪戯〆 172317 32,008,801,544
483 滅、生 1715674 31,953,362,673
484 ソフトオンデチャンタ 1524745 31,946,605,389
485 ☆caelum☆空☆ 30377 31,919,881,102
486 雄大なる青の幻想 82 31,907,492,617
487 本郷組 1012509 31,893,019,474
488 空の軌跡 1193957 31,890,041,287
489 SOLAIA 47102 31,888,963,537
490 夸寶暗團打百位帶飛 743410 31,877,385,717
491 ロリタニャ~ 1529467 31,866,086,699
492 blancheur 1924021 31,865,247,775
493 Eat Kykeon 1828959 31,859,673,263
494 機動六課 1421662 31,836,168,661
495 雪月花 289038 31,828,354,156
496 もう飲めません 1480092 31,787,995,976
497 サイド3 1383408 31,728,268,264
498 P・D・ACE(仮) 213 31,724,075,734
499 ペンペンペンペンギン 1653427 31,706,280,886
500 30億の絶唱 1786394 31,692,160,262
スポンサーリンク
501 雪月花 208270 31,686,334,210
502 オメガさん家 698863 31,675,427,416
503 爆発!カニパスタ団 435276 31,668,596,037
504 中チェ 949734 31,641,955,188
505 ヒヒまっしぐら!! 1823294 31,636,954,700
506 ンナギだし茶漬け 1127688 31,607,041,779
507 竜宮家 1690937 31,604,529,395
508 ふわふわうえぽん 1243705 31,601,361,840
509 1729549 31,587,688,129
510 ブルースカイ団 177903 31,576,254,687
511 Andante 35909 31,567,737,712
512 虹色が出ない 274119 31,525,433,029
513 Raccoon 424902 31,499,191,322
514 ASTRONAUTS 1739790 31,462,145,612
515 Cappuccino 728918 31,456,306,145
516 朧月 1934210 31,418,452,983
517 星の砂 746970 31,410,262,584
518 ペルヴェルス艦隊 188523 31,404,365,931
519 リーファ 199600 31,398,760,335
520 Gargoyle 1672932 31,396,148,250
521 極・サイレント団 631580 31,389,321,784
522 RE-RAISE 1669045 31,370,313,282
523 まったりゆるふわ団 1011639 31,354,524,710
524 Big Seven 429159 31,353,974,800
525 天空のお茶会 351758 31,340,683,332
526 蒼の軌跡 1609256 31,331,849,522
527 アンチラ10歳 567830 31,324,729,182
528 BLUE ROSE 1101960 31,302,856,283
529 ソーレ・ポモドーロ 568074 31,299,239,876
530 隨縁放曠 1232447 31,298,942,840
531 ひなたぼっこ 428735 31,270,343,464
532 初心者の団 613044 31,269,831,789
533 がいじもんきーぱーく 1525685 31,269,032,835
534 エデンの園 152812 31,256,697,548
535 RSG 907231 31,255,887,329
536 CORVUS 1820365 31,235,967,418
537 ほったて小屋 1409177 31,214,384,355
538 浪漫飛行 435877 31,209,691,168
539 TESTAMENT 1375993 31,205,404,676
540 人間讃歌 1245579 31,198,923,605
541 すとろんぐゆず 1740611 31,195,530,195
542 全て遠き理想郷 486628 31,181,266,993
543 ひそかモナカジャンボ 1675800 31,162,719,690
544 北宇治カルテット 744448 31,143,327,146
545 蒼穹のたまご 1248000 31,141,446,068
546 全滅する 1574388 31,080,879,657
547 画竜点睛 1802393 31,065,286,936
548 アンニュイ 1819787 31,024,645,890
549 蒼天の星 1013149 31,020,186,538
550 Freiheit 1865861 31,015,250,011
551 皆に感謝のごろーん 11743 31,011,499,045
552 月に叢雲華に風 1525551 31,003,333,936
553 吉祥会 1057919 30,962,093,209
554 アステリタ 86164 30,955,035,527
555 ちょっとしたお祭り団 1682928 30,947,536,389
556 Ra:menber 1690847 30,940,501,874
557 Premium 13 30,937,206,589
558 ひとりでできるもん。 1833909 30,930,476,505
559 名もなき団 1653273 30,923,539,917
560 SeaTea 1130019 30,905,815,564
561 アルフィナ 597832 30,845,608,765
562 SadCat 1729551 30,806,467,769
563 黒猫探偵社 31 30,733,156,932
564 サンドバッグ 275491 30,707,549,302
565 CROWS ΣΘ) 66368 30,685,669,758
566 Einherjar 1632748 30,669,118,722
567 somunia 1785412 30,654,284,072
568 ワンU・ω・Uワン 316972 30,621,605,159
569 N.CREATIVE 1321212 30,599,871,632
570 Fireplace 161834 30,566,638,770
571 北宇治温泉 響の湯 1066305 30,559,870,788
572 天遊の騎空団・真 229700 30,558,449,594
573 シャロン 1815128 30,538,609,450
574 ggg団 406484 30,535,221,670
575 SUBWAY 107943 30,507,634,243
576 フワリ(´▽`*) 168868 30,504,215,044
577 昏き星、遠い月 1934147 30,472,059,458
578 ロストフェイム 321138 30,429,179,177
579 からあげ団 1574086 30,376,819,287
580 しょいん騎士団 1833104 30,363,822,065
581 誤字検定協会 662428 30,360,974,363
582 しろねこ警備団 47091 30,344,360,832
583 ノアのはこぶね 1428478 30,333,094,055
584 なかよし部 1881045 30,327,490,047
585 ふぁびこー 499148 30,303,640,589
586 アニラ饅頭 1472124 30,293,005,323
587 アカシックレコード 1757566 30,282,366,509
588 微笑み三年殺し 569880 30,272,262,703
589 *そらみつ* 590258 30,264,513,108
590 陰トピア騎空団 1726917 30,250,063,214
591 Polepole 1630843 30,248,705,871
592 ブラックラビット 102881 30,247,964,870
593 天上タン塩 1029403 30,235,883,679
594 永久の絆猫 334894 30,234,961,616
595 DarkWing 157947 30,229,504,528
596 森のキノコにご用心 355478 30,222,843,437
597 星のうつわ 720781 30,201,482,413
598 New Order 1012280 30,196,115,831
599 New Wave 1729556 30,188,296,285
600 瑠空団 131874 30,181,415,361
601 Passione 668083 30,180,764,834
602 ニューゲーム 1613684 30,170,016,667
603 こりゃめでてーな大月 1579622 30,162,378,726
604 セイヤ!な仲間たち 684389 30,161,764,813
605 空のおでん屋 1833185 30,132,110,647
606 ペンギン幼稚園 1023214 30,131,292,330
607 光り輝く聖なる不死鶏 147448 30,115,693,932
608 Happiness 295201 30,115,628,178
609 Zeppelin 1362494 30,093,904,617
610 key空団 1926934 30,058,430,544
611 TSM 1047171 30,057,211,601
612 脳筋の民マスキュラ店 161901 30,042,203,314
613 ぬるぽいんたぁ 1572485 30,040,698,058
614 Noisy Home 258410 30,035,092,414
615 無想一閃 1529254 30,008,134,428
616 アルトリア 132870 30,000,316,547
617 鷹ノ団 84693 29,983,995,341
618 深夜にハンバーグ 1648192 29,983,160,338
619 シエテの笑顔 1197980 29,981,149,747
620 B-52 1529420 29,971,818,506
621 希望の光 147583 29,970,289,416
622 †m† 423359 29,963,683,065
623 ましゅまいれっしゅ! 1068508 29,953,583,288
624 ㈱巫女のジオラ犬 510633 29,937,282,595
625 空の難民 1629634 29,936,657,687
626 Tones 1243414 29,926,210,370
627 Endof-Time 1735983 29,925,971,047
628 スズ 88583 29,901,028,623
629 にこにこ団 232988 29,896,894,880
630 猫猫タコ觸鬚 1149312 29,894,619,080
