【グラブル】2021年11月風有利古戦場4日目朝時速ランキング

グラブル

2021年11月風有利古戦場 4日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 ゼルシウス 646828 8,195,197,577
2 Resolution 1676478 7,816,855,545
3 白ひげ空賊団 1821 6,997,183,538
4 283プロダクション 1358972 5,864,461,604
5 雲の王国 263510 5,590,893,736
6 Divergence 1528787 5,229,019,771
7 Dr,pepper 1652403 5,190,452,332
8 ALL-IN 699581 4,828,649,023
9 本郷組 1012509 4,714,045,696
10 檜山組 290687 4,639,741,363
11 Orchestra 404413 4,622,263,142
12 月光ノ刻 1785398 4,565,018,729
13 空人 185227 4,553,262,449
14 虎馬団 1482437 4,544,951,025
15 ツナミBLOOM 164442 4,519,388,712
16 カフェ憩 263955 4,172,858,024
17 円環の理 442501 3,710,747,560
18 スライムガールズ 1908302 3,677,016,783
19 EDENs BOwY 525882 3,634,236,602
20 ひだまり荘 102014 3,535,004,899
21 りらく団 495410 3,465,830,712
22 Endymion+ 1886550 3,406,950,615
23 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 3,371,620,212
24 素敵なサムシング 1141825 3,360,312,330
25 シヴァを下方修正しろ 1652181 3,357,088,310
26 オランジーナ 1376552 3,276,128,489
27 STELLA 1801579 3,213,301,081
28 Euphoria 1116084 3,175,334,457
29 Chumbuds 1694481 3,121,944,883
30 YGE 561693 3,116,934,990
31 Colchis 1898221 3,092,455,218
32 Kingdom 1377462 3,048,395,747
33 Vivace♪♪ 1405747 3,017,554,294
34 #N/A 174303 2,938,663,858
35 明るい家族商会 106599 2,913,298,257
36 :|| 1941116 2,904,495,489
37 イプシロン 1880763 2,803,703,424
38 悠久のライラック 615620 2,783,590,759
39 ブルームーン++ 597763 2,737,378,351
40 オーフォルトゥナ 92926 2,732,571,102
41 さたーんばれー 1236256 2,651,703,462
42 にゃんこ団 48585 2,510,022,841
43 Lupinus 1676734 2,466,203,091
44 Premium 13 2,444,805,394
45 ねこねこ団 412757 2,374,825,429
46 桐生会 1047208 2,368,855,715
47 時を刻む団 975902 2,298,516,463
48 小林卍リベンジャーズ 1629736 2,291,148,554
49 ResoNaNce 37424 2,253,741,124
50 浅葱斑 83092 2,234,166,240
51 ☆ゆおまい☆ 659357 2,222,545,543
52 Diversity 1921002 2,203,560,560
53 ゆるふわ連団 291621 2,177,690,510
54 Glacial 1405831 2,113,039,730
55 おさかなていこく 1528250 2,089,786,161
56 Honey Moon 8069 2,068,748,457
57 RaiN″ 61592 2,002,278,151
58 空域縦断原付の旅 1359585 1,986,801,561
59 アクシズ教団 545551 1,980,099,223
60 血盟騎士団 1242689 1,911,071,191
61 ~雪月華舞~ 976860 1,893,910,912
62 人活著才不是為了菲莉 1024415 1,889,967,597
63 すやすやパンダ 1908719 1,888,953,232
64 Vanquish 263453 1,825,625,547
65 アークナイツ 333720 1,795,860,156
66 モリゾーとコッコロ 1529260 1,774,607,900
67 三村お菓子屋 1405317 1,758,881,675
68 はま寿司平日90円 1102085 1,721,123,334
69 天空の華 864327 1,713,402,660
70 END&START 1832829 1,674,545,094
71 従順フェンリルちゃん 480642 1,645,474,718
72 LIEN. 1629336 1,630,064,264
73 めろ~ん王国 1014287 1,617,414,855
74 ブレイブ・ウィング 133619 1,600,140,304
75 YAMA★★DAN 6677 1,591,840,917
76 Nova Nexus 1442740 1,580,166,156
77 AnotherSKY 943107 1,579,536,294
78 ぐらんばーる 212262 1,577,333,868
79 K・F・C 21294 1,566,361,821
80 ペンギン急便 722728 1,562,808,423
81 Pleiades 470408 1,552,346,810
82 Etoile 1819641 1,551,272,090
83 Caps Lock 1290586 1,544,082,371
84 ナザリック地下大墳墓 1010560 1,513,833,488
85 しゅわりんどり~みん 525207 1,500,636,872
86 Alouette 95189 1,500,392,494
87 El Dorado 676986 1,483,914,110
88 第7艦隊 19467 1,472,621,440
89 Gladiolus 116747 1,472,361,090
90 Sun pillar 721970 1,469,384,310
91 まったりゆるふわ団 1011639 1,442,564,487
92 ニューゲーム 1613684 1,430,607,362
93 リベルテ 926866 1,420,330,001
94 灯篭流し 673854 1,393,485,653
95 わんぱくひろば 1529375 1,392,890,588
96 [EN]Slayer 1920745 1,391,566,973
97 いるか団 670793 1,377,112,824
98 ニオの段ボールハウス 196628 1,364,247,067
99 ナル無しので寝ます 1405152 1,356,979,871
100 HSP 271744 1,339,072,878

コメント