2022年4月光有利古戦場 1日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | ゼルシウス | 646828 | 5,711,553,060 |
2 | 十禍闘争 | 1676478 | 5,468,423,590 |
3 | Divergence | 1528787 | 4,233,362,507 |
4 | 雲の王国 | 263510 | 3,939,578,179 |
5 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 3,850,687,205 |
6 | 本郷組 | 1012509 | 3,774,887,439 |
7 | 檜山組 | 290687 | 3,476,870,467 |
8 | ムカキンジャーズ | 1358972 | 3,437,750,280 |
9 | Endymion+ | 1886550 | 3,413,452,038 |
10 | 月光ノ刻 | 1785398 | 3,303,594,105 |
11 | ツナミBLOOM | 164442 | 3,301,813,430 |
12 | カフェ憩 | 263955 | 3,293,462,567 |
13 | 素敵なサムシング | 1141825 | 3,266,217,055 |
14 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 3,240,606,791 |
15 | EDENs BOwY | 525882 | 3,223,466,256 |
16 | 絶唱!ぐりライブ! | 1732229 | 3,200,061,519 |
17 | 空人 | 185227 | 3,117,268,282 |
18 | りらく団 | 495410 | 3,022,191,009 |
19 | ひだまり荘 | 102014 | 2,944,996,072 |
20 | YGE | 561693 | 2,923,915,579 |
21 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 2,923,215,274 |
22 | 桐生会 | 1047208 | 2,909,386,029 |
23 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 2,882,151,989 |
24 | 円環の理 | 442501 | 2,862,589,988 |
25 | Colchis | 1898221 | 2,749,921,359 |
26 | Choir | 404413 | 2,643,141,173 |
27 | Kingdom | 1377462 | 2,595,130,200 |
28 | Premium | 13 | 2,574,752,333 |
29 | さたーんばれー | 1236256 | 2,536,944,835 |
30 | スライムガールズ | 1908302 | 2,428,494,532 |
31 | Glacial | 1405831 | 2,420,962,444 |
32 | にゃんこ団 | 48585 | 2,409,794,304 |
33 | オーフォルトゥナ | 92926 | 2,323,741,969 |
34 | 浅葱斑 | 83092 | 2,270,213,936 |
35 | Euphoria | 1116084 | 2,247,864,834 |
36 | Lupinus | 1676734 | 2,239,404,252 |
37 | ブルームーン++ | 597763 | 2,204,991,952 |
38 | サトシ | 1920935 | 2,203,748,092 |
39 | 明るい家族商会 | 106599 | 2,125,409,990 |
40 | ねこねこ団 | 412757 | 2,076,616,691 |
41 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 2,067,918,205 |
42 | レモンジーナ | 1376552 | 2,066,058,329 |
43 | CLAZYANGEL | 1881059 | 2,046,594,645 |
44 | Honey Moon | 8069 | 2,046,156,055 |
45 | すやすやパンダ | 1908719 | 2,040,549,577 |
46 | ぼんじり団 | 1652833 | 2,017,428,642 |
47 | Pleiades | 470408 | 1,972,173,809 |
48 | Diversity | 1921002 | 1,943,244,724 |
49 | 時を刻む団 | 975902 | 1,939,799,007 |
50 | El Dorado | 676986 | 1,883,983,337 |
51 | Nova Nexus | 1442740 | 1,871,581,900 |
52 | Vanquish | 263453 | 1,870,892,605 |
53 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,843,200,645 |
54 | Chumbuds | 1694481 | 1,837,816,464 |
55 | Alouette | 95189 | 1,818,742,397 |
56 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1,804,538,365 |
57 | 天光の刹那Ⅱ | 1792745 | 1,771,072,587 |
58 | Gladiolus | 116747 | 1,762,783,478 |
59 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 1,722,142,729 |
60 | B-52 | 1529420 | 1,703,604,072 |
61 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1,700,354,058 |
62 | RaiN″ | 61592 | 1,674,792,813 |
63 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1,652,990,931 |
64 | Alchemy | 1744377 | 1,623,485,336 |
65 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 1,613,261,824 |
66 | アクシズ教団 | 545551 | 1,599,389,877 |
67 | K・F・C | 21294 | 1,598,498,624 |
68 | レヴィオンの正義 | 512653 | 1,595,462,584 |
69 | イプシロン | 1880763 | 1,582,539,377 |
70 | ぐらんばーる | 212262 | 1,577,129,206 |
71 | おさかなていこく | 1528250 | 1,573,292,226 |
72 | ルシサン団 | 670793 | 1,565,479,675 |
73 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 1,560,220,158 |
74 | んが。 | 1549304 | 1,544,000,845 |
75 | 灯篭流し | 673854 | 1,542,137,382 |
76 | ResoNaNce | 37424 | 1,540,339,558 |
77 | 生娘グラブル漬け戦略 | 1629736 | 1,534,428,337 |
78 | 夏の亡霊 | 11743 | 1,532,402,863 |
79 | RabbitTail | 1010986 | 1,532,050,097 |
80 | Etoile | 1819641 | 1,525,361,293 |
81 | レ・ブルー | 116122 | 1,517,459,210 |
82 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1,509,669,805 |
83 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,500,477,721 |
84 | たまご泊地 | 770551 | 1,493,457,539 |
85 | 流星軍 | 156230 | 1,490,564,406 |
86 | 月の国 | 1943358 | 1,470,226,803 |
87 | Renatus | 1880995 | 1,466,566,289 |
88 | ぷわぷわーお! | 58381 | 1,448,005,929 |
89 | 空飛ぶ黒猫 | 51592 | 1,446,694,023 |
90 | リベルテ | 926866 | 1,435,362,814 |
91 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1,430,959,843 |
92 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 1,429,606,078 |
93 | END&START | 1832829 | 1,426,925,186 |
94 | 鑽石狼王 | 1793003 | 1,426,479,037 |
95 | 天空の華 | 864327 | 1,400,731,296 |
96 | 従順フェンリルちゃん | 480642 | 1,360,524,024 |
97 | 七つの騎士団 | 502324 | 1,360,182,919 |
98 | Oblivion | 333950 | 1,358,802,925 |
99 | Risingstar | 501751 | 1,349,108,637 |
100 | わんぱくひろば | 1529375 | 1,344,981,076 |
コメント