バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
弱体成功率UP
アビ・奥義枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
サポアビA枠 | 共存可。 | ||||
サポアビA枠 | 共存不可。 全体に効果がある枠。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
アビリティ命中率UP
弱体成功率UPの上位的存在。
SRクラウディアのアビダメ等一部命中率が設定されているアビリティの命中率も上昇する。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
固有枠 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
弱体耐性UP
弱体無効化の中でも弱体耐性UPと表現されているものは100%、無効化と表現されているものは1000%に設定されているものが多い、ハロヴェイン等例外あり。
アビ枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり、100%と1000%は相互上書き。 奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
奥義枠 | 上書き強度なし、相互上書き。 | ||||
召喚枠 | 上書き強度なし、相互上書き。 | ||||
累積枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
フィールド枠 | |||||
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
火属性
特殊強化 | フィールド | サポアビ | 武器スキル (上限30%) |
加護 |
---|---|---|---|---|
カオス | 滅尽状態 | 恩寵 | 加護 | |
-5~-15% | 1000% | 変動 | 40% | |
HP25%↑ | 英雄 | 加護 | ||
1000% | 25% | 40% | ||
英雄 | 加護 | |||
15% | 20% | |||
英雄剣気 | ||||
20% | ||||
スキル1 | ||||
10% |
水属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 累積 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | |||
100% | 1000% | |||
召喚 | アビ2 | |||
100% | 1000% | |||
ポーション | 聖剣 | |||
50% | 20~100% | |||
アビ4 | アビ3 | |||
50% | 100% | |||
アビ1 | ||||
10~40% | ||||
アビ2 | ||||
75% |
水属性
特殊強化 | フィールド | サポアビ | 武器スキル (上限30%) |
加護 |
---|---|---|---|---|
カオス | タフガイ | 恩寵 | 加護 | |
-5~-15% | 1000% | 変動 | 40% | |
結界 | 英雄 | 加護 | ||
100% | 25% | 40% | ||
バリア | 英雄 | 加護 | ||
1000% | 15% | 20% | ||
英雄剣気 | ||||
20% |
土属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 累積 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | 教導 | ||
1000% | 20% | 1000% | ||
CB発生時 | 召喚 | アビ1 | ||
100% | 20% | 1000% | ||
アビ3 | アビ1 | |||
100% | 100% | |||
アビ3 | アビ2 | |||
30% | 1000% | |||
ポーション | アビ1 | |||
50% | 100% | |||
アビ4 | ||||
50% | ||||
アビ2 | ||||
100% | ||||
アビ2 | ||||
1~20% |
土属性
特殊強化 | フィールド | サポアビ | 武器スキル (上限30%) |
加護 |
---|---|---|---|---|
カオス | 瀕死 | 恩寵 | 加護 | |
-5~-15% | 1000% | 変動 | 40% | |
サポアビ | 英雄 | 加護 | ||
-25% | 25% | 40% | ||
サポアビ | 英雄 | 加護 | ||
-20% | 15% | 20% | ||
英雄剣気 | ||||
20% |
風属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 累積 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 奥義 | 召喚 | アビ1 | |
100% | 50% | 35% | 1000% | |
アビ1 | アビ2 | |||
-25% | 1000% | |||
強化号令 | プランB | |||
100% | 100% | |||
アビ2 | アビ3 | |||
100% | 1000% | |||
ポーション | アビ3 | |||
50% | 1000% | |||
アビ4 | アビ3 | |||
50% | 1000% | |||
アビ2 | ||||
100% |
風属性
特殊強化 | フィールド | サポアビ | 武器スキル (上限30%) |
加護 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | カオス | サポアビ | 恩寵 | 加護 |
100% | -5~-15% | 15% | 変動 | 40% |
フルメタル | 英雄 | 加護 | ||
100% | 25% | 10% | ||
英雄 | 加護 | |||
15% | 20% | |||
英雄剣気 | 加護 | |||
20% | 40% | |||
スキル2 | 加護 | |||
25% | 20% | |||
スキル2 | ||||
5% |
光属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 累積 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | 奥義 | 召喚 | アビ2 | ディヴァイン |
100% | 30% | 10% | 20~100% | 1000% |
アビ3 | 奥義 | アビ1 | ||
100% | 20% | 100% | ||
アビ1 | 奥義 | アビ3 | ||
100% | 30% | 1000% | ||
ポーション | 奥義 | 鉄槌 | ||
50% | 90% | 20~100% | ||
アビ4 | 奥義 | アビ2 | ||
50% | 15% | 100% | ||
アビ1 | ||||
-100% |
高揚
A枠: アイコンの共存はするが一番効果値の高いもののみ適用。
B枠: 高揚という文言がない場合に分類されるものが多い、ターン終了後A枠とは別にポップアップする。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 | |||||
固有枠 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
A枠 | B枠 | C枠 | ||
---|---|---|---|---|
通常 | 固有 | サポアビA | サポアビB | ターン開始前 |
アビ3 | アビ1 | 固有LB | 演舞中 | |
10% | 50% | 10% | 10% | |
アビ1 | ビット | |||
15% | 20% | |||
アビ3 | ||||
20% | ||||
アビ2 | ||||
10% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% |
水属性
A枠 | B枠 | C枠 | ||
---|---|---|---|---|
通常 | 固有 | サポアビA | サポアビB | ターン開始前 |
奥義 | デュオ | 固有LB | ||
10% | 15% | 10% | ||
奥義 | サポアビ | |||
10% | 25% | |||
アビ3 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% |
風属性
A枠 | B枠 | C枠 | ||
---|---|---|---|---|
通常 | 固有 | サポアビA | サポアビB | ターン開始前 |
アビ3 | 正位置 | サポアビ | ||
10% | 10% | 30% | ||
アビ2 | アビ3 | 固有LB | ||
10% | 10% | 10% | ||
奥義 | ||||
10% | ||||
奥義 | ||||
10% |
コメント