バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
回復性能UP
A枠 x B枠 x C枠 x D枠 の乗算。
正確には回復力UPと回復上限UPの2つのバフがつく、回復力のみ上がる例外はRジャスミン等。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 | ||||
固有A枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 ※水着クビラは最後に半減処理。 |
|||||
固有B枠 | |||||
累積枠 | |||||
武器スキル枠 | 回復上限のみ上昇。 ※回復力のみ上がる例外はアスクレピオスの杖等。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
再生
アビ・奥義枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
サポアビA枠 | 共存可。 ※エスタリオラ、セワスチアン、エルメラウラ、ドロッセル、コワフュールは正確にはターン開始時にHP回復枠。 |
||||
サポアビB枠 | 共存不可、効果量が高いものが適用される。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
火属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | 特殊強化 |
---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | ||
800 | 300 | ||
終末賦活 | 召喚 | ||
1,500 | 800 | ||
奥義 | 召喚 | ||
1,500 | 300 | ||
奥義 | 召喚 | ||
600 | 800 | ||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
400 | |||
奥義 | |||
500 | |||
奥義 | |||
1500 | |||
奥義 | |||
アビ3 | |||
1,000 |
水属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | 特殊強化 |
---|---|---|---|
アビ2 | 召喚 | ||
1,000 | 300 | ||
奥義 | 召喚 | ||
1,000 | 800 | ||
奥義 | 召喚 | ||
1,500 | 300 | ||
終末賦活 | 召喚 | ||
1,500 | 800 | ||
奥義 | |||
600 | |||
奥義 | |||
500 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
400 | |||
奥義 | |||
500 | |||
奥義 | |||
800 | |||
アビ3 | |||
1,000 |
土属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | 特殊強化 |
---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | 刃鏡 | |
500 | 300 | 1,000 | |
アビ1 | 召喚 | ||
300 | 800 | ||
アビ3 | 召喚 | ||
400 | 300 | ||
アビ1 | 召喚 | ||
500 | 800 | ||
アビ3 | |||
1,000 | |||
終末賦活 | |||
1,500 | |||
奥義 | |||
600 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
400 | |||
奥義 | |||
350 | |||
アビ3 | |||
1,000 |
風属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | 特殊強化 |
---|---|---|---|
アビ4 | 召喚 | アビ3 | |
300 | 300 | 300~500 | |
奥義 | 召喚 | ||
500 | 800 | ||
アビ2 | 召喚 | ||
400 | 300 | ||
サポアビ | 召喚 | ||
1,000 | 800 | ||
終末賦活 | |||
1,500 | |||
奥義 | |||
600 | |||
奥義 | |||
800 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
400 | |||
奥義 | |||
1,000 | |||
アビ3 | |||
1,000 |
光属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | 特殊強化 |
---|---|---|---|
奥義 | 召喚 | 聖義の翼 | |
1,000 | 300 | 1,000 | |
アビ1 | 召喚 | 功剣功盾 | |
400 | 800 | 1,000 | |
奥義 | 召喚 | ||
600 | 300 | ||
奥義 | 召喚 | ||
1,500 | 800 | ||
終末賦活 | |||
1,500 | |||
奥義 | |||
600 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
300 | |||
アビ1使用 | |||
400 | |||
奥義 | |||
500 | |||
奥義 | |||
500 | |||
奥義 | |||
300 | |||
アビ3 | |||
1,000 |
活性
アビ・奥義枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 召喚枠と見た目で判別不可。 主人公の解放の歌声はゲージ上昇量5%のため強度が低い。 |
|||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 | ||||
固有枠 | |||||
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | ドープ | 星晶獣数 |
500 | 500 | 500 | 500 |
アビ1 | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
1000 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
500 | 1000 | ||
奥義 | 召喚 | ||
200 | 500 | ||
ポーション | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
800 | 300 |
水属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | サポアビ | |
500 | 500 | 500 | |
アビ2 | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
アビ2 | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
アビ3 | 召喚 | ||
1000 | 1000 | ||
アビ1 | 召喚 | ||
300 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
200 | 500 | ||
ポーション | 召喚 | ||
500 | 300 | ||
奥義 | |||
500 | |||
奥義 | |||
500 |
土属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|
奥義 | アビ2 | サポアビ | |
200 | 500 | 500 | |
奥義 | 召喚 | ||
200 | 500 | ||
ポーション | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
召喚 | |||
500 | |||
召喚 | |||
500 | |||
召喚 | |||
1000 | |||
召喚 | |||
500 | |||
召喚 | |||
500 | |||
召喚 | |||
300 |
風属性
アビ・奥義 | 召喚 | 固有 | サポアビ |
---|---|---|---|
アビ2 | 召喚 | 星薙の型 | |
500 | 500 | 500 | |
アビ3 | 召喚 | サポアビ | |
400 | 500 | 500 | |
奥義 | 召喚 | ||
400 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
200 | 1000 | ||
ポーション | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
奥義 | 召喚 | ||
500 | 500 | ||
召喚 | |||
300 |
吸収
A枠は固有、特殊強化、サポアビ、アビAから効果量が一番高いものが適用される。
固有枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
特殊強化枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
アビA枠 | |||||
上書き強度あり。 | |||||
アビB枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
A枠 | B枠 | ||
---|---|---|---|
固有/特殊 | サポアビ | アビA | アビB |
正位置 | アビ3 | アビ2 | |
800 | 2,000 | 最大HPの15% | |
アビ3 | アビ2 | 再行動 | |
1,000 | 1,000 | 1,900 | |
サポアビ | 奥義 | ||
500 | 1,000 | ||
召喚 | 奥義 | ||
1,000 | 500 | ||
スキル2 | |||
800 |
土属性
A枠 | B枠 | ||
---|---|---|---|
固有/特殊 | サポアビ | アビA | アビB |
愛熱の剣 | 魔生花 | アビ3 | アビ2 |
500 | 500 | 1,000 | 最大HPの15% |
アビ3 | アビ1 | ||
500~750 | 3,333 | ||
召喚 | スキル2 | ||
1,000 | 800 | ||
奥義 | |||
1,000 |
被回復上限UP
バフ枠は通常枠と固有枠の中から効果量が高いものが適用。
回復上限UPの%UPと違い、設定された数値が上限にそのまま足される。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 | |||||
固有枠 | |||||
サポアビA枠 | 共存不可、効果量が高いものが適用。 |
コメント