バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
奥義ダメージUP
アビA枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
アビB枠 | |||||
上書き強度あり。 ターン+1回。 |
|||||
アビC枠 | |||||
上書き強度あり。 永続+1回。 |
|||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
累積A枠 | |||||
累積B枠と見た目で判別不可。 | |||||
累積B枠 | |||||
累積C枠 | |||||
累積D枠と見た目で判別不可。 累積A、B枠と違い消去不可となっている。 |
|||||
累積D枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | 古今無双流 |
50% | 20% | 30% | 30% | 10~100% |
終末謳歌 | 召喚 | アビ3 | 召喚 | アビ4 |
30% | 20% | 150% | 10% | 50% |
終末誘惑 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | Sファイア |
20% | 50% | 80% | 20% | 10~50% |
奥義 | 召喚 | 召喚 | アビ3 | |
30% | 15% | 20% | 300% | |
召喚 | 輻射波動 | |||
10~40% | 20~100% | |||
召喚 | ドープ | |||
30% | 30% | |||
召喚 | PP | |||
50% | 50% | |||
スキル2 | アビ3 | |||
30% | 100% | |||
天聖 | アビ3 | |||
45% | 50% | |||
FC発動 | ||||
150% | ||||
召喚 | ||||
80% | ||||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
火属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | 3ターン毎 | アビ1 | 灼熱付与 | |
20~60% | 10~100% | 10~100% | 30% | |
アルベス | ||||
50% | ||||
フレア | ||||
50% | ||||
Dフォース | ||||
50% | ||||
ドラゴン | ||||
100% | ||||
烈日の楽園 | ||||
50% | ||||
灼熱付与 | ||||
30% | ||||
ラムルアイン | ||||
40% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
暗闇/灼熱 | ||||
45% | ||||
刻印 | ||||
3~15% | ||||
ストレングス | ||||
30% | ||||
恐怖付与 | ||||
30% | ||||
刀装備数 | ||||
50% | ||||
強化効果数 | ||||
3~30% | ||||
サポアビ | ||||
15~45% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
霊蝶の祝福数 | ||||
5~15% | ||||
天聖 | ||||
50% |
火属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
水属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | アビ3 | 召喚 | アビ4 |
200% | 20% | 30% | 30% | 30% |
アビ3 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | 奥義 |
200% | 20% | 80% | 10% | 40~80% |
終末謳歌 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | アビ1 |
30% | 50% | 15% | 20% | 50~200% |
終末誘惑 | 召喚 | 召喚 | アビ2 | |
20% | 10~40% | 20% | 500% | |
召喚 | アビ1 | |||
30% | 150~450% | |||
召喚 | 奥義 | |||
50% | 30% | |||
アビ2 | ||||
50% | ||||
コーヒー | ||||
20~100% | ||||
召喚 | ||||
80% | ||||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
水属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
被ダメージ | 氷結付与 | |||
15~75% | 50% | |||
咎人 | ||||
50% | ||||
Dフォース | ||||
50% | ||||
デュオ | ||||
50% | ||||
HPで変動 | ||||
30~10% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
20% | ||||
審判の鐘 | ||||
15/25% | ||||
暗闇付与 | ||||
30% | ||||
弱体効果数 | ||||
9~90% |
水属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
土属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | アビ1 |
150% | 20% | 30% | 30% | 3~24% |
終末謳歌 | 召喚 | アビ3 | 召喚 | グラフォス |
30% | 20% | 30% | 10% | 50% |
終末誘惑 | 召喚 | アビ1 | 召喚 | 充填 |
20% | 50% | 30% | 20% | 25~200% |
アビ1 | 召喚 | アビ3 | ||
80% | 20% | 50% | ||
召喚 | 壊天刃 | |||
15% | 10~50% | |||
召喚 | 充填 | |||
10~40% | 20~200% | |||
召喚 | 甘蛇 | |||
30% | 20~140% | |||
召喚 | 刃鏡 | |||
50% | 20~60% | |||
土の秘術 | ||||
100% | ||||
尚武 | ||||
30~150% | ||||
P-EN | ||||
15~150% | ||||
アビ3 | ||||
50% | ||||
アビ2(逃げ) | ||||
50% | ||||
召喚 | ||||
80% | ||||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
土属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | アビ1 | HPで変動 | ||
15~60% | 10~100% | 50~0% | ||
グラッピング | ||||
50% | ||||
刻印 | ||||
3~15% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
強化効果数 | ||||
9~90% | ||||
楽器装備数 | ||||
50% |
土属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
風属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ4 | 召喚 | アビ1 | アビ3 | 破砕 |
150% | 20% | 80% | 20% | 20~60% |
終末謳歌 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | 侠気 |
30% | 20% | 30% | 30% | 15~75% |
終末誘惑 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | 奥義 |
20% | 50% | 20% | 10% | 20/40% |
奥義 | アビ3 | 召喚 | 真理の探究 | |
30% | 30% | 20% | 10~100% | |
アビ2 | 召喚 | 旋風爪 | ||
50% | 20% | 10~50% | ||
アビ3 | ギアス | |||
30% | 50% | |||
アビ1 | アビ2 | |||
80% | 50% | |||
召喚 | プレイ回数 | |||
15% | 5~45% | |||
召喚 | 神力 | |||
10~40% | 40~200% | |||
召喚 | アビ3 | |||
30% | 100% | |||
召喚 | ||||
80% | ||||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
風属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
魔生花 | ||||
15/25% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
弱体効果数 | ||||
6~60% | ||||
不聞猿 | ||||
15~45% | ||||
追撃付与 | ||||
40% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
600% | ||||
毒付与 | ||||
30% |
風属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
光属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | 存在崩壊 |
650% | 20% | 50% | 30% | 6~60% |
終末謳歌 | 召喚 | アビ2 | 召喚 | ディヴァイン |
30% | 20% | 60% | 10% | 80% |
終末誘惑 | 召喚 | アビ3 | 召喚 | ミラクル |
20% | 50% | 30% | 20% | 20~60% |
アビ3 | 召喚 | 天ノ羽雷 | ||
80% | 20% | 20~60% | ||
アビ2 | リミット | |||
80% | 50% | |||
アビ1 | 真理 | |||
60% | 30~240% | |||
アビ1 | アビ1 | |||
50% | 100% | |||
召喚 | 功剣功盾 | |||
15% | 50% | |||
召喚 | 銀魂 | |||
10~40% | 10~30% | |||
召喚 | 愛緑 | |||
30% | 10~60% | |||
召喚 | 召喚 | |||
50% | 80% | |||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
光属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
Hスパイク | ||||
30% | ||||
パンプキン | ||||
50% | ||||
HPで変動 | ||||
0~45% | ||||
トレハン | ||||
30% | ||||
審判の鐘 | ||||
15/25% | ||||
追跡 | ||||
50% | ||||
ウィークネス | ||||
50% | ||||
サポアビ | ||||
10% | ||||
安寧の渡鳥 | ||||
30% | ||||
刻印 | ||||
50% | ||||
瀕死 | ||||
50% | ||||
種族数 | ||||
10~30% | ||||
強化効果数 | ||||
3~30% | ||||
HPで変動 | ||||
60~1% | ||||
HPで変動 | ||||
100~200% |
光属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
闇属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
終末謳歌 | 召喚 | アビ4 | 召喚 | 時計の針 |
30% | 20% | 60% | 30% | 10~40% |
終末誘惑 | 召喚 | アビ3 | 召喚 | アビ4 |
20% | 20% | 30% | 10% | 30% |
召喚 | 逆一文字斬り | 召喚 | MP | |
50% | 30% | 20% | 50~600% | |
アビ2 | 召喚 | 愛ノ救イ | ||
80% | 20% | 10~130% | ||
アビ1 | 充填 | |||
50% | 25~150% | |||
アビ1 | アビ3 | |||
60% | 50% | |||
召喚 | アビ1 | |||
15% | 30% | |||
召喚 | アビ3 | |||
10~40% | 30% | |||
召喚 | 鬼滅 | |||
30% | 20~150% | |||
召喚 | 狼爪 | |||
50% | 30% | |||
狼気 | ||||
30% | ||||
魔力の疼き | ||||
10~50% | ||||
召喚 | ||||
80% | ||||
禁忌の果実 | ||||
80% | ||||
召喚 | ||||
20/30% | ||||
召喚 | ||||
30% |
闇属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | 弱体効果数 | |||
20~60% | 6~60% | |||
毒付与 | ||||
30% | ||||
魅了付与 | ||||
50% | ||||
刻印 | ||||
10~50% | ||||
暗闇/毒付与 | ||||
200% | ||||
吸収付与 | ||||
30% | ||||
暗闇付与 | ||||
30% | ||||
狐火 | ||||
50% | ||||
弱体効果数 | ||||
9~90% | ||||
天網の星眼 | ||||
30% | ||||
瀕死 | ||||
50% | ||||
サポアビ | ||||
50% | ||||
絶望の闇禍 | ||||
100% |
闇属性
武器スキル (上限120%) |
||||
---|---|---|---|---|
秘奥 | ||||
変動 | ||||
必殺 | ||||
変動 | ||||
英傑 | ||||
変動 |
奥義ダメージ上限
アビA枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
アビB枠 | |||||
上書き強度あり。 ターン+1回。 |
|||||
アビC枠 | |||||
上書き強度あり。 永続+1回。 |
|||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
累積A枠 | |||||
累積B枠 | |||||
累積A枠と違い消去不可となっている。 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
特殊上限枠 | |||||
高難易度マルチ、古戦場は最大6,600,000ダメージ。 低難易度では最大13,100,000ダメージ。 この上限を突破出来るようになる枠。 |
|||||
武器スキル枠 | 終末、Ωの同スキルは共存不可。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ2 | 古今無双流 | ||
30% | 10% | 2~20% | ||
終末謳歌 | アビ3 | アビ4 | ||
10% | 70% | 10% | ||
奥義 | アビ2 | Sファイア | ||
10% | 20% | 6~30% | ||
召喚 | 輻射波動 | |||
20% | 10~80% | |||
召喚 | PP | |||
20% | 30% | |||
アビ3 | ||||
90% | ||||
アビ3 | ||||
30% | ||||
FC発動 | ||||
90% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
火属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | 3ターン毎 | アビ1 | 灼熱付与 | |
5~15% | 5~50% | 5~50% | 10% | |
アルベス | ||||
30% | ||||
フレア | ||||
20% | ||||
Dフォース | ||||
20% | ||||
ドラゴン | ||||
50% | ||||
烈日の楽園 | ||||
20% | ||||
灼熱付与 | ||||
10% | ||||
ラムルアイン | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
30% | ||||
暗闇/灼熱 | ||||
45% | ||||
刻印 | ||||
1~5% | ||||
ストレングス | ||||
10% | ||||
恐怖付与 | ||||
15% | ||||
刀装備数 | ||||
30% | ||||
強化効果数 | ||||
1~10% | ||||
サポアビ | ||||
30% | ||||
霊蝶の祝福数 | ||||
5~15% |
火属性
武器スキル (上限75%) |
特殊上限 (通常) |
特殊上限 (固有) |
武器スキル特殊 (上限30%) |
|
---|---|---|---|---|
必殺 | スキル2 | |||
変動 | 10% | |||
英傑 | ||||
変動 | ||||
イクシード | ||||
15% | ||||
終末ガンマ | ||||
15% | ||||
Ωガンマ | ||||
15% |
水属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ3 | 奥義 | ||
90% | 30% | 10~20% | ||
アビ3 | アビ2 | アビ1 | ||
130% | 20% | 20~150% | ||
終末謳歌 | 召喚 | アビ2 | ||
10% | 20% | 90% | ||
召喚 | アビ1 | |||
20% | 15~50% | |||
奥義 | ||||
10% | ||||
アビ2 | ||||
10% | ||||
コーヒー | ||||
10~50% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
水属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
氷結付与 | ||||
30% | ||||
タフガイ | ||||
70% | ||||
咎人 | ||||
20% | ||||
Dフォース | ||||
20% | ||||
デュオ | ||||
30% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
20% | ||||
審判の鐘 | ||||
15/35% | ||||
暗闇付与 | ||||
10% | ||||
弱体効果数 | ||||
3~30% |
水属性
武器スキル (上限75%) |
特殊上限 (通常) |
特殊上限 (固有) |
武器スキル特殊 (上限30%) |
|
---|---|---|---|---|
必殺 | アビ4 | |||
変動 | 50% | |||
英傑 | ||||
変動 | ||||
イクシード | ||||
15% | ||||
終末ガンマ | ||||
15% | ||||
Ωガンマ | ||||
15% |
土属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ3 | アビ1 | ||
90% | 10% | 10~40% | ||
終末謳歌 | CB発生 | グラフォス | ||
10% | 20% | 20% | ||
アビ1 | 充填 | |||
10% | 10~160% | |||
アビ1 | アビ3 | |||
20% | 30% | |||
召喚 | 壊天刃 | |||
20% | 5~25% | |||
召喚 | 充填 | |||
20% | 5~50% | |||
アビ1 | ||||
25% | ||||
甘蛇 | ||||
5~35% | ||||
刃鏡 | ||||
10~30% | ||||
土の秘術 | ||||
50% | ||||
尚武 | ||||
15~90% | ||||
P-EN | ||||
5~50% | ||||
アビ3 | ||||
20% | ||||
アビ2(逃げ) | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
土属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
奥義 | アビ1 | HPで変動 | ||
3~12% | 5~50% | 10~20% | ||
兵貴神速 | ||||
10% | ||||
グラッピング | ||||
20% | ||||
刻印 | ||||
1~5% | ||||
サポアビ | ||||
30% | ||||
強化効果数 | ||||
3~30% | ||||
楽器装備数 | ||||
30% |
土属性
武器スキル (上限75%) |
特殊上限 (通常) |
特殊上限 (固有) |
武器スキル特殊 (上限30%) |
|
---|---|---|---|---|
必殺 | アビ1 | |||
変動 | 30% | |||
英傑 | ||||
変動 | ||||
イクシード | ||||
15% | ||||
終末ガンマ | ||||
15% | ||||
Ωガンマ | ||||
15% |
風属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ4 | アビ1 | 破砕 | ||
90% | 20% | 10~30% | ||
終末謳歌 | アビ2 | 侠気 | ||
10% | 15% | 5~25% | ||
奥義 | アビ3 | 奥義 | ||
10% | 20% | 5/15% | ||
アビ2 | 真理の探究 | |||
10% | 5~50% | |||
アビ3 | 旋風爪 | |||
10% | 6~30% | |||
アビ1 | ギアス | |||
20% | 40% | |||
召喚 | アビ2 | |||
20% | 30% | |||
召喚 | プレイ回数 | |||
20% | 3~27% | |||
神力 | ||||
20~100% | ||||
アビ3 | ||||
50% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
風属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
魔生花 | ||||
15/50% | ||||
サポアビ | ||||
10% | ||||
弱体効果数 | ||||
3~30% | ||||
不聞猿 | ||||
10~30% | ||||
追撃付与 | ||||
10% | ||||
属性攻撃付与 | ||||
20% | ||||
サポアビ | ||||
30% | ||||
毒付与 | ||||
10% |
光属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ2 | 存在崩壊 | ||
50% | 15% | 3~30% | ||
アビ1 | アビ3 | ディヴァイン | ||
40% | 15% | 40% | ||
終末謳歌 | アビ3 | ミラクル | ||
10% | 20% | 5~15% | ||
アビ2 | 天ノ羽雷 | |||
20% | 5~15% | |||
アビ1 | リミット | |||
15% | 30% | |||
アビ1 | 真理 | |||
10% | 20~160% | |||
召喚 | アビ1 | |||
20% | 50% | |||
召喚 | 功剣功盾 | |||
20% | 30% | |||
愛緑 | ||||
5~30% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
光属性
累積A | 累積B | 累積C | 累積D | サポアビ |
---|---|---|---|---|
Hスパイク | ||||
10% | ||||
パンプキン | ||||
20% | ||||
トレハン | ||||
10% | ||||
審判の鐘 | ||||
15/35% | ||||
ウィークネス | ||||
20% | ||||
安寧の渡鳥 | ||||
10% | ||||
刻印 | ||||
30% | ||||
瀕死 | ||||
30% | ||||
種族数 | ||||
5~15% | ||||
搭乗時 | ||||
500% | ||||
強化効果数 | ||||
2~20% | ||||
HPで変動 | ||||
30~1% | ||||
HPで変動 | ||||
50~150% |
光属性
武器スキル (上限75%) |
特殊上限 (通常) |
特殊上限 (固有) |
武器スキル特殊 (上限30%) |
|
---|---|---|---|---|
必殺 | アビ1 | |||
変動 | 30% | |||
英傑 | ||||
変動 | ||||
イクシード | ||||
15% | ||||
終末ガンマ | ||||
15% | ||||
Ωガンマ | ||||
15% |
闇属性
アビA | アビB | アビC | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|---|
終末謳歌 | アビ4 | 時計の針 | ||
10% | 30% | 5~15% | ||
アビ3 | 愛ノ救イ | |||
10% | 5~65% | |||
アビ2 | 充填 | |||
20% | 10~50% | |||
アビ1 | アビ3 | |||
20% | 10% | |||
アビ1 | アビ1 | |||
15% | 5% | |||
召喚 | アビ3 | |||
20% | 10% | |||
召喚 | 鬼滅 | |||
20% | 5~45% | |||
狼爪 | ||||
10% | ||||
狼気 | ||||
10% | ||||
魔力の疼き | ||||
6~30% | ||||
召喚 | ||||
20% | ||||
召喚 | ||||
20% |
奥義ゲージ上昇量UP
アビ枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
奥義枠 | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
火属性
サポアビ | 武器スキル (上限50%) |
||
---|---|---|---|
サポアビ | Ωテーセラ | ||
-35% | 10% | ||
サポアビ | スキル1 | ||
-25% | 50% | ||
サポアビ | 英雄 | ||
-20% | 20% | ||
刀装備数 | スキル2 | ||
20% | 7% | ||
サポアビ | スキル2 | ||
-50% | 10% | ||
英雄 | |||
30% |
水属性
サポアビ | 武器スキル (上限50%) |
||
---|---|---|---|
サポアビ | Ωテーセラ | ||
10% | 10% | ||
狐火 | スキル1 | ||
10% | 50% | ||
サポアビ | 英雄 | ||
-50% | 20% | ||
固有LB | スキル2 | ||
20% | 10% | ||
サポアビ | |||
-20% | |||
サポアビ | |||
-35% | |||
サポアビ | |||
30% | |||
スキル1 | |||
-30% | |||
英雄 | |||
30% |
土属性
サポアビ | 武器スキル (上限50%) |
||
---|---|---|---|
サポアビ | Ωテーセラ | ||
20% | 10% | ||
サポアビ | スキル1 | ||
-20% | 50% | ||
楽器装備数 | 英雄 | ||
20% | 20% | ||
サポアビ | スキル2 | ||
10% | 10% | ||
英雄 | |||
30% |
風属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|
アビ2 | 終末ガンマ | 召喚 | 侠気 |
30% | 20% | 20% | 10~50% |
アビ1 | 奥義 | 召喚 | 軍神 |
25% | 20% | 10% | 4~20% |
アビ4 | |||
25% | |||
天聖 | |||
15% | |||
魔獄 | |||
30% |
風属性
サポアビ | 武器スキル (上限50%) |
||
---|---|---|---|
弱体なし | Ωテーセラ | ||
15% | 10% | ||
サポアビ | スキル1 | ||
-20% | 50% | ||
サポアビ | 英雄 | ||
-35% | 20% | ||
サポアビ | スキル3 | ||
10% | 10% | ||
星晶獣数 | スキル2 | ||
20% | 15% | ||
刻印 | スキル2 | ||
4~20% | 10% | ||
英雄 | |||
30% |
光属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 固有 |
---|---|---|---|
アビ1 | 奥義 | 召喚 | アビ1 |
30% | 30% | 20% | -35% |
アビ3 | 終末ガンマ | 召喚 | アビ2 |
20% | 20% | 10% | 100% |
アビ1 | |||
20% | |||
アビ1 | |||
20% | |||
アビ2 | |||
30% | |||
アビ1 | |||
15% | |||
奥義 | |||
10% | |||
天聖 | |||
15% | |||
魔獄 | |||
30% |
コメント