バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
与ダメージ上昇
非常に複雑。
通常枠は会心等3種の枠の中から効果量が一番高いものが適用、エーテリアルプラスの与ダメージ上昇もこの枠なのでこの枠のバフ持ちのキャラにとって与ダメ+はほぼ無駄になるので注意。
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 通常枠に分類、そこから一番効果量の高いものが適用。 |
|||||
会心枠 | |||||
クリティカル発生時に与ダメージが上昇。 通常枠に分類、そこから一番効果量の高いものが適用。 |
|||||
サポアビA枠 | |||||
キャラ固有のバフやエーテリアルプラスの枠、最大値+12。 通常枠に分類、そこから一番効果量の高いものが適用。 |
|||||
サポアビB枠 | |||||
キャラ固有のバフやデバフが条件になっている枠。 共存はするが効果量が高いものが適用される。 |
|||||
累積枠 | |||||
弱体A枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
弱体B枠 | |||||
共存はするが効果量が高いものが適用される。 | |||||
弱体C枠 | フェイタルチェインと同じくダメージアップ回数が設定されている枠。 | ||||
召喚枠 | |||||
現状ハールートマールートのみ。 | |||||
フィールド枠 | |||||
武器スキル枠 | 上限10万。 汎用スキルアイコンばかりなので把握しずらい。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
通常枠 | サポアビB | ||
---|---|---|---|
通常 | 会心 | サポアビA | |
アビ1 | アビ3 | 耳飾り | 狐火 |
30,000 | 50,000 | 2,000 x | 30,000 |
アビ2/奥義 | アビ1 | 輻射波動 | 3ヒット目 |
20,000 | 50,000 | 30,000 | 40,000 |
アビ2/奥義 | アビ1 | ||
50,000(滅) | 50,000 | ||
召喚 | 奥義 | ||
100,000 | 50,000 | ||
奥義 | 技錬奥義 | ||
30,000 | 50,000 | ||
奥義 | 奥義 | ||
40,000 | 50,000 |
火属性
召喚 | フィールド | 武器スキル (上限10万) |
サブ加護 |
---|---|---|---|
召喚 | 神聖滅闇晄 | クラフト | サブ加護 |
30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
剣短剣得意 | |||
30,000 | |||
槍刀得意 | |||
30,000 | |||
斧格闘得意 | |||
100,000 | |||
杖楽器得意 | |||
30,000 | |||
弓銃得意 | |||
30,000 | |||
スキル1 | |||
30,000 | |||
スキル2 | |||
60,000 | |||
スキル2 | |||
100,000 | |||
英雄 | |||
50,000 | |||
スキル1 | |||
50,000 |
水属性
通常枠 | サポアビB | ||
---|---|---|---|
通常 | 会心 | サポアビA | |
奥義 | アビ2 | 耳飾り | 1/4HIT目 |
100,000 | 50,000 | 2,000 x | 40,000 |
奥義 | アビ2 | 刻印 | |
10,000 | 50,000 | 20,000 | |
奥義 | 奥義/アビ1 | 神楽 | |
40,000 | 50,000 | 20,000 | |
奥義 | 奥義 | クリ発生 | |
5,000 | 50,000 | 3,000 | |
技錬奥義 | |||
50,000 | |||
奥義 | |||
50,000 |
水属性
召喚 | フィールド | 武器スキル (上限10万) |
サブ加護 |
---|---|---|---|
召喚 | 神聖滅闇晄 | クラフト | サブ加護 |
30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
剣短剣得意 | |||
30,000 | |||
槍刀得意 | |||
30,000 | |||
斧格闘得意 | |||
100,000 | |||
杖楽器得意 | |||
30,000 | |||
弓銃得意 | |||
30,000 | |||
スキル2 | |||
50,000 | |||
スキル2 | |||
100,000 | |||
英雄 | |||
50,000 |
土属性
通常枠 | サポアビB | ||
---|---|---|---|
通常 | 会心 | サポアビA | |
アビ2 | アビ1 | 耳飾り | 3ヒット目 |
30,000 | 50,000 | 2,000 x | 300,000 |
召喚 | アビ1 | バレット | 3ヒット目 |
100,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 |
奥義 | アビ3 | 鼓の音 | |
5,000 | 50,000 | 20,000 | |
奥義 | 奥義 | 剛破 | |
10,000 | 50,000 | 5千~5万 | |
奥義 | 奥義 | 刻印 | |
40,000 | 50,000 | 20,000 | |
技錬奥義 | 奥義 | ||
50,000 | 30,000 | ||
奥義 | |||
50,000 | |||
奥義 | |||
50,000 | |||
奥義 | |||
50,000 | |||
奥義 | |||
50,000 |
土属性
召喚 | フィールド | 武器スキル (上限10万) |
サブ加護 |
---|---|---|---|
召喚 | 神聖滅闇晄 | クラフト | サブ加護 |
30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
スキル2 | |||
3万~1万 | |||
剣短剣得意 | |||
30,000 | |||
槍刀得意 | |||
30,000 | |||
斧格闘得意 | |||
100,000 | |||
杖楽器得意 | |||
30,000 | |||
弓銃得意 | |||
30,000 | |||
スキル2 | |||
100,000 | |||
英雄 | |||
50,000 | |||
スキル2 | |||
60,000 |
風属性
通常枠 | サポアビB | ||
---|---|---|---|
通常 | 会心 | サポアビA | |
アビ2 | アビ3 | 耳飾り | 狐火 |
20,000 | 50,000 | 2,000 x | 30,000 |
アビ1 | 奥義 | アビ3 | 剣脚 |
30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
召喚 | アビ2 | 3~ヒット目 | |
100,000 | 50,000 | 50,000 | |
召喚 | アビ3 | 真理の探究 | |
20,000 | 50,000 | 20,000 | |
奥義 | 技錬奥義 | レイズ | |
40,000 | 50,000 | 30,000 | |
奥義 | 奥義 | ||
10,000 | 50,000 |
風属性
召喚 | フィールド | 武器スキル (上限10万) |
サブ加護 |
---|---|---|---|
召喚 | 神聖滅闇晄 | クラフト | サブ加護 |
30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
スキル2 | |||
1万~6万 | |||
剣短剣得意 | |||
30,000 | |||
槍刀得意 | |||
30,000 | |||
斧格闘得意 | |||
100,000 | |||
杖楽器得意 | |||
30,000 | |||
弓銃得意 | |||
30,000 | |||
スキル2 | |||
100,000 | |||
英雄 | |||
50,000 | |||
スキル2 | |||
60,000 | |||
スキル3 | |||
100,000 |
光属性
通常枠 | サポアビB | ||
---|---|---|---|
通常 | 会心 | サポアビA | |
アビ2 | アビ1 | 耳飾り | 追跡 |
40,000 | 50,000 | 2,000 x | 20,000 |
アビ3 | 技錬奥義 | 刻印 | |
10,000 | 50,000 | 20,000 | |
アビ3 | 奥義 | 刻印 | |
100,000 | 50,000 | 10,000 | |
アビ1 | クリ発生 | ||
50,000 | 3,000 | ||
召喚 | |||
100,000 | |||
奥義 | |||
40,000 | |||
奥義 | |||
10,000 | |||
奥義 | |||
20,000 |
光属性
召喚 | フィールド | 武器スキル (上限10万) |
サブ加護 |
---|---|---|---|
召喚 | 神聖滅闇晄 | クラフト | サブ加護 |
30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
スキル1 | |||
50,000 | |||
スキル2 | |||
1万~6万 | |||
剣短剣得意 | |||
30,000 | |||
槍刀得意 | |||
30,000 | |||
斧格闘得意 | |||
100,000 | |||
杖楽器得意 | |||
30,000 | |||
弓銃得意 | |||
30,000 | |||
スキル1 | |||
30,000 | |||
スキル2 | |||
3/6/10万 | |||
スキル2 | |||
100,000 | |||
英雄 | |||
50,000 |
奥義与ダメージ上昇
サポアビ枠 | 効果量が高いものが適用される。 |
---|
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
アビリティ与ダメージ上昇
サポアビ枠 | 効果量が高いものが適用される。 |
---|
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
光属性
サポアビ | 武器スキル (上限20万) |
|
---|---|---|
技錬(大) | ||
変動 |
対有利与ダメージUP
天司枠と言われている枠。
サポアビ枠 | サポアビ、武器スキルから効果量が高いものが適用される。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
武器スキル枠 | サポアビ、武器スキルから効果量が高いものが適用される。 | ||||
固有枠 | 恐らくバフ扱い?になっているのはリミテッドヴィーラのみ、他枠と共存可。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
効果量の高いものが適用 | サブ加護 | 固有 | |
---|---|---|---|
サポアビ | 武器スキル | ||
サポアビ | スキル1 | サブ加護 | |
20% | 23% | 10% | |
サポアビ | Ωトリア | サブ加護 | |
20% | 25% | 5%(無属性) | |
サポアビ | |||
20% |
水属性
効果量の高いものが適用 | サブ加護 | 固有 | |
---|---|---|---|
サポアビ | 武器スキル | ||
サポアビ | スキル1 | サブ加護 | |
20% | 23% | 10% | |
サポアビ | Ωトリア | サブ加護 | |
20% | 25% | 5%(無属性) | |
サポアビ | |||
20% | |||
サポアビ | |||
25% |
土属性
効果量の高いものが適用 | サブ加護 | 固有 | |
---|---|---|---|
サポアビ | 武器スキル | ||
サポアビ | スキル1 | サブ加護 | |
20% | 23% | 10% | |
サポアビ | Ωトリア | サブ加護 | |
20% | 25% | 5%(無属性) | |
サポアビ | |||
20% |
コメント