バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
ダメージ上限UP
アビA枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 アビB枠、アビC枠、奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
アビB枠 | 上書き強度あり。 近年実装されたものに多い傾向。 |
||||
アビC枠 | |||||
ターン制でなく1回となっている枠。 | |||||
奥義枠 | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
累積枠 | |||||
フィールド枠 | |||||
サポアビA枠 | 共存可。 | ||||
サポアビB枠 | 共存不可、効果量が高いものが適用。 |
火属性1火属性2火属性3水属性1水属性2水属性3土属性1土属性2土属性3風属性1風属性2風属性3光属性1光属性2光属性3闇属性1闇属性2闇属性3
火属性
アビA | アビB | アビC | 奥義 | 召喚 |
---|---|---|---|---|
アビ2 | アビ1 | 奥義 | ランダム | |
50% | 5~25% | 15% | 20% | |
アビ2 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | |
30% | 10% | 15% | 20% | |
アビ1 | 奥義 | 召喚 | ||
15% | 5% | 10% | ||
アビ2 | 奥義 | |||
5% | 5% | |||
終末誘惑 | 奥義 | |||
10% | 10% | |||
アビ2 | ||||
10% |
火属性
固有 | 累積 | フィールド | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 3ターン毎 | 原子崩壊 | クリ発生 | |
20% | 1~10% | 5~25% | 10% | |
アビ2 | 超越LB | |||
10% | 合計15% | |||
波乗り | 刀数 | |||
10% | 20% | |||
錬気 | 星晶獣数 | |||
10% | 20% | |||
アビ3 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
2~10% | ||||
英雄 | ||||
5~10% |
火属性
武器スキル (上限20%) |
アーカルム (上限20%) |
サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
スキル2 | スキル2 | サブ加護 | ||
7% | 20% | 15% | ||
スキル2 | スキル2 | |||
10% | 20% | |||
スキル2 | ||||
10% | ||||
コスモス | ||||
1~10% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
7% |
水属性
アビA | アビB | アビC | 奥義 | 召喚 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ2 | 奥義 | ランダム | |
15% | 5~15% | 5% | 20% | |
アビ3 | アビ3 | 召喚 | ||
15% | 20% | 20% | ||
終末誘惑 | 召喚 | |||
10% | 10% | |||
アビ2 | ||||
10% |
水属性
固有 | 累積 | フィールド | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ4 | 原子崩壊 | 超越LB | ||
20% | 5~25% | 合計15% | ||
奥義 | 超越LB | |||
10% | 合計15% | |||
アビ3 | クリ発生 | |||
20% | 3% | |||
アビ3 | クリ発生 | |||
10% | 3% | |||
アビ2 | クリ発生 | |||
20% | 10% | |||
星水 | スキル1 | |||
4~20% | 30% | |||
竜の実 | スキル2 | |||
3~15% | 5% | |||
スキル2 | ||||
2~10% | ||||
英雄 | ||||
5~10% |
水属性
武器スキル (上限20%) |
アーカルム (上限20%) |
サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
スキル3 | スキル2 | サブ加護 | ||
7% | 20% | 15% | ||
スキル2 | スキル2 | |||
7% | 20% | |||
スキル2 | ||||
10% | ||||
スキル2 | ||||
10% | ||||
コスモス | ||||
1~10% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
7% |
土属性
固有 | 累積 | フィールド | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 原子崩壊 | 超越LB | サポアビ | |
10% | 5~25% | 合計15% | 10% | |
アビ2 | 超越LB | サポアビ | ||
20% | 合計15% | 5% | ||
壊天刃 | クリ発生 | |||
3~15% | 10% | |||
アビ3 | HPで変動 | |||
5~50% | 10~30% | |||
アビ2 | 魅了 | |||
10% | 10% | |||
ウォーマー | クリ発生 | |||
3~30% | 3% | |||
スキル2 | サポアビ | |||
2~10% | 20% | |||
英雄 | ||||
5~10% |
土属性
武器スキル (上限20%) |
アーカルム (上限20%) |
サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
スキル2 | スキル2 | サブ加護 | ||
7% | 20% | 15% | ||
スキル2 | スキル2 | |||
10% | 20% | |||
スキル2 | ||||
10% | ||||
コスモス | ||||
1~10% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
7% | ||||
スキル2 | ||||
7% |
風属性
アビA | アビB | アビC | 奥義 | 召喚 |
---|---|---|---|---|
アビ1 | アビ1 | 奥義 | 奥義 | アビ3 |
50% | 30% | 10% | 15% | 10% |
アビ3 | 終末誘惑 | アビ1 | 奥義 | ランダム |
30% | 10% | 10% | 5% | 20% |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | |
10% | 10% | 10% | 20% | |
奥義 | 召喚 | |||
10% | 10% |
風属性
固有 | 累積 | フィールド | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 原子崩壊 | 超越LB | ||
10% | 5~25% | 合計15% | ||
アビ2 | サポアビ | |||
20% | 10% | |||
アビ2 | 超越LB | |||
10~30% | 合計15% | |||
アビ2 | クリ発生 | |||
20% | 3% | |||
疾き旋脚 | ||||
5~25% | ||||
スキル2 | ||||
2~10% | ||||
英雄 | ||||
5~10% |
風属性
武器スキル (上限20%) |
アーカルム (上限20%) |
サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
スキル2 | スキル2 | サブ加護 | ||
10% | 20% | 15% | ||
スキル2 | スキル2 | |||
10% | 20% | |||
スキル2 | ||||
10% | ||||
コスモス | ||||
1~10% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
7% |
光属性
アビA | アビB | アビC | 奥義 | 召喚 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | アビ2 | 奥義 | ランダム | |
15% | 15% | 20% | 20% | |
アビ2 | アビ3 | 奥義 | 召喚 | |
5% | 15% | 5% | 20% | |
終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | ||
10% | 5% | 10% | ||
アビ2 | ||||
10% |
光属性
固有 | 累積 | フィールド | サポアビA | サポアビB |
---|---|---|---|---|
聖義の翼 | 原子崩壊 | 超越LB | ||
20% | 5~25% | 合計15% | ||
聖騎士 | 超越LB | |||
3~15% | 合計15% | |||
アビ3 | クリ発生 | |||
20% | 3% | |||
蒼き正拳 | ||||
5~25% | ||||
リミット | ||||
10% | ||||
アビ1 | ||||
5% | ||||
アビ3 | ||||
10% | ||||
アビ4 | ||||
10% | ||||
愛緑 | ||||
5~30% | ||||
スキル2 | ||||
2~10% | ||||
英雄 | ||||
5~10% |
光属性
武器スキル (上限20%) |
アーカルム (上限20%) |
サブ加護 | ||
---|---|---|---|---|
スキル2 | スキル2 | サブ加護 | ||
10% | 20% | 15% | ||
スキル2 | ||||
10% | ||||
コスモス | ||||
1~10% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
20% | ||||
スキル2 | ||||
7% |
闇属性
アビA | アビB | アビC | 奥義 | 召喚 |
---|---|---|---|---|
アビ3 | 終末誘惑 | 奥義 | ランダム | |
20% | 10% | 15% | 20% | |
アビ3 | アビ2 | 奥義 | 召喚 | |
10% | 10% | 5% | 20% | |
アビ2 | 奥義 | 召喚 | ||
5% | 10% | 10% |
通常ダメージ上限UP
通常枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 | |||||
固有枠 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 | ||||
武器スキルB枠 | 共存不可。 |
火属性水属性土属性風属性光属性闇属性
火属性
通常 | 固有 | サポアビ | 武器スキル (上限20%) |
|
---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | |||
アビ2 | アビ3 | 連撃Lv9 | 英雄 | 終末アルファ |
10% | 50% | 5% | 10% | 10% |
アビ3 | アビ3 | サポアビ | Ωアルファ | |
10% | 20% | 15% | 10% | |
召喚 | 龍徒 | 格闘得意 | ||
5% | 5~25% | 3% | ||
奥義 | 人馬 | サポアビ | ||
10% | 5~15% | 30% |
水属性
通常 | 固有 | サポアビ | 武器スキル (上限20%) |
|
---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | |||
アビ3 | 人馬 | 連撃Lv9 | 英雄 | 終末アルファ |
10% | 5~15% | 5% | 10% | 10% |
召喚 | 超越LB | Ωアルファ | ||
5% | 10% | 10% | ||
奥義 | サポアビ | スキル2 | ||
10% | 30% | 10% |
土属性
通常 | 固有 | サポアビ | 武器スキル (上限20%) |
|
---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | |||
アビ1 | 人馬 | 連撃Lv9 | 英雄 | 終末アルファ |
30% | 5~15% | 5% | 10% | 10% |
アビ2 | 超越LB | Ωアルファ | ||
10% | 10% | 10% | ||
アビ3 | ||||
10% | ||||
アビ1 | ||||
15% | ||||
アビ2 | ||||
30% | ||||
召喚 | ||||
5% |
風属性
通常 | 固有 | サポアビ | 武器スキル (上限20%) |
|
---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | |||
アビ3 | アビ3 | 連撃Lv9 | 英雄 | 終末アルファ |
10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
アビ2 | アビ1 | 超越LB | Ωアルファ | |
10% | 30% | 10% | 10% | |
アビ2 | アビ3 | サポアビ | スキル2 | |
10% | 30% | 50% | 10% | |
召喚 | 人馬 | サポアビ | ||
5% | 5~15% | 20% | ||
奥義 | サポアビ | |||
10% | 20% | |||
奥義 | ||||
10% |
コメント