バフ一覧 | ||
---|---|---|
デバフ一覧 | ||
アビリティダメージUP
アビ枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
奥義枠 | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
累積枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 | ||||
武器スキル枠 | 終末とオメガは共存不可。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
火属性
アビ | 奥義 | 召喚 | 累積 |
---|---|---|---|
アビ2 | 奥義 | 召喚 | |
50% | 15% | 60% | |
終末誘惑 | 奥義 | 召喚 | |
80% | 30% | 80% | |
奥義 | 奥義 | ||
30% | 30% | ||
奥義 | 奥義 | ||
30% | 30% | ||
奥義 | 奥義 | ||
30% | 30% | ||
奥義 | 奥義 | ||
200% | 30% | ||
奥義 | 奥義 | ||
30% | 30% | ||
奥義 | |||
30% | |||
奥義 | |||
30% |
土属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
チャージ | 剣得意数 | スキル2 | |
25~1600% | 20% | 40% | |
奥義 | 英雄 | ||
150% | 50% | ||
火力支援 | スキル2 | ||
25~50% | 20% | ||
スキル2 | |||
25% |
風属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
白翼の加護 | 刻印 | スキル2 | |
10~30% | 10~50% | 40% | |
奥義 | 英雄 | ||
100~500% | 50% | ||
紫電 | スキル2 | ||
10~50% | 20% | ||
アビ1 | スキル2 | ||
50% | 25% | ||
アビ3 | |||
100% | |||
毒調合 | |||
10~50% |
アビリティダメージ上限UP
アビ枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上書き強度あり。 奥義枠、召喚枠と見た目で判別不可。 |
|||||
奥義枠 | 上書き強度あり。 奥義の追加効果でかかる枠。 |
||||
召喚枠 | 上書き強度あり。 召喚の追加効果でかかる枠。 |
||||
累積枠 | |||||
固有枠 | |||||
同じバフでなければ共存可。 | |||||
サポアビ枠 | 共存可。 | ||||
武器スキル枠 | 終末とオメガは共存不可。 |
火属性1火属性2水属性1水属性2土属性1土属性2風属性1風属性2光属性1光属性2闇属性1闇属性2
火属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
アビ1 | 暗闇付与 | 技錬(大) | |
5~30% | 10% | 変動 | |
剣得意数 | アーツ | ||
10% | 20% | ||
終末ベータ | |||
50% | |||
Ωベータ | |||
50% | |||
スキル2 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
スキル2 | |||
5% | |||
スキル2 | |||
4% |
水属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
ライフ | 刻印 | 技錬(大) | |
10~25% | 2~10% | 変動 | |
アビ2 | アーツ | ||
20% | 20% | ||
終末ベータ | |||
50% | |||
Ωベータ | |||
50% | |||
スキル2 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% |
土属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
チャージ | 剣得意数 | 技錬(大) | |
10~135% | 10% | 変動 | |
奥義 | アーツ | ||
100% | 20% | ||
逆位置 | 終末ベータ | ||
6~30% | 50% | ||
火力支援 | Ωベータ | ||
15~30% | 50% | ||
スキル2 | |||
10~50% | |||
スキル2 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
スキル2 | |||
5% | |||
スキル3 | |||
4% | |||
スキル2 | |||
10% |
風属性
固有 | サポアビ | 武器スキル (上限100%) |
|
---|---|---|---|
白翼の加護 | アビ使用回数 | 技錬(大) | |
3~10% | 15~50% | 変動 | |
奥義 | 刻印 | アーツ | |
100% | 2~10% | 20% | |
紫電 | 終末ベータ | ||
5~25% | 50% | ||
アビ1 | Ωベータ | ||
50% | 50% | ||
アビ3 | スキル2 | ||
50% | 20% | ||
毒調合 | 英雄 | ||
3~15% | 20% | ||
英雄 | |||
20% | |||
英雄 | |||
20% | |||
スキル3 | |||
4% | |||
スキル2 | |||
10% |
コメント