【グラブル】2021年9月火有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

グラブル

2021年9月火有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

順位 団名 団ID 貢献度
1 円環の理 1232364 170,872,376,146
2 悠久のライラック 1376552 119,605,223,613
3 Euphoria 615620 95,740,489,164
4 月光ノ刻 1801579 94,325,086,121
5 ゆるふわ連団 1047208 90,004,923,877
6 雲の王国 291621 89,631,764,526
7 おさかなていこく 1116084 83,807,866,817
8 STELLA 1442012 78,078,572,751
9 桐生会 1528250 76,250,851,804
10 月見バーガー[〓] 734790 74,280,159,259
11 檜山組 404413 74,161,794,135
12 ペンギン急便 1442740 72,735,843,803
13 Twilight 442501 69,544,753,866
14 スライムガールズ 37424 68,459,277,013
15 Nova Nexus 1774355 67,865,915,979
16 血盟騎士団 290687 66,287,807,925
17 ブレイブ・ウィング 1482437 63,695,997,995
18 Alchemy 263510 62,818,742,850
19 Pleiades 92926 62,721,213,230
20 Etoile 1801742 62,185,484,176
21 ResoNaNce 646828 61,666,882,859
22 RaiN″ 1785398 60,171,587,211
23 オーフォルトゥナ 133619 59,004,899,586
24 Endymion+ 1405770 58,812,153,898
25 素敵なサムシング 864327 58,027,189,800
26 ☆ゆおまい☆ 1819641 57,748,555,396
27 Parliament 1880995 57,186,261,341
28 CLAZYANGEL 1694481 57,085,274,224
29 空人 1233733 56,602,028,352
30 アクシズ教団 1242689 56,580,592,278
31 Glacial 1468240 56,536,649,937
32 Divergence 83092 56,231,491,575
33 Orchestra 224074 55,879,680,296
34 雪だるまの里 265769 55,685,249,180
35 こすも石油 333950 55,274,543,306
36 ハムちゃん’s 116122 55,235,714,556
37 ゼルシウス 801563 54,666,556,799
38 レ・ブルー 78306 54,508,312,227
39 フィリア女学院 597763 54,396,283,327
40 ゆぐゆぐとトッポブ団 1442682 54,329,778,567
41 母なる大地 1729577 53,934,290,212
42 にゃんこ団 545551 53,279,862,302
43 †ナイトロバースト† 722728 53,211,565,379
44 虎馬団 1801156 53,000,591,251
45 AuroRa 699581 52,602,123,268
46 ALL-IN 1528787 52,600,972,971
47 ーゆとり世代ー 1405831 52,526,909,285
48 ぼんじり団 1141825 52,522,103,231
49 たまご泊地 1236256 52,429,686,364
50 パヴァリア光明結社 78402 52,113,531,670
51 浅葱斑 1652181 52,020,536,451
52 風花雪月 823968 52,010,038,933
53 UWW 1652833 51,950,670,749
54 Resolution 659357 51,706,819,306
55 白ひげ空賊団 1832787 51,220,406,739
56 ホグワーツ魔法学校 1432212 50,985,516,593
57 ナザリック地下大墳墓 440457 50,321,610,041
58 LIEN. 1802836 50,148,684,051
59 Diversity 1375881 50,138,500,163
60 ブルームーン++ 1651925 50,136,791,313
61 ぐらんばーる 1675865 50,103,182,321
62 100エーカーの森 620323 49,773,626,744
63 ラベンダーヴィレッジ 1747530 49,492,079,275
64 かめ団 275522 49,373,170,813
65 オイラは芋煮会 1377281 49,348,050,018
66 アルバコア賞味会 1455561 49,263,494,603
67 Renatus 1832829 49,010,384,675
68 END&START 1629336 48,697,303,259
69 満天★青空レストラン 770551 48,621,451,969
70 すやすやパンダ 1359585 48,617,147,033
71 Chumbuds 1377462 48,584,103,241
72 ぴよぴよ日和 599651 48,283,195,551
73 福団 1690923 48,235,814,894
74 Vivace♪♪ 48585 48,213,916,871
75 さたーんばれー 102014 47,978,262,610
76 ふわふわうえぽん 61592 47,896,172,301
77 瞳の住人 1785886 47,697,153,342
78 Caps Lock 1821 47,500,809,011
79 club.DI 30498 47,299,038,395
80 リベルテ 1243314 47,264,384,767
81 天空の華 561122 47,115,439,957
82 りらく団 95189 46,927,205,079
83 獣王の玉座 19467 46,884,261,139
84 935部隊附属幼稚園 1827557 46,675,208,290
85 YAMA★★DAN 1785451 46,537,537,602
86 Ambition 5296 46,533,488,470
87 ちゅんちゅん丸 1056848 46,448,012,028
88 すたじお☆ふぉるて 314975 46,433,869,047
89 モリゾーとコッコロ 962490 46,400,141,403
90 竜宮島 1529260 46,345,501,011
91 ☆眠りの森☆ 1037197 46,344,957,611
92 マグナ保育園 1846031 46,293,044,812
93 ティア銃にダマ 843821 46,228,991,753
94 肉球ぷにっと団 1629409 45,942,669,744
95 Estalucia 541125 45,791,664,324
96 進綺楼 1908302 45,790,820,155
97 パイの実保育園 1739831 45,728,219,286
98 ☆赤い彗星☆彡 212262 45,710,630,919
99 Honey Moon 1908681 45,622,960,039
100 夜凪 1676478 45,554,829,009
101 Kingdom 963772 45,548,658,375
102 そら × あお 51592 45,508,016,430
103 柚ノ希神社 1290586 45,507,152,286
104 GENESIS 1244795 45,326,505,029
105 オメガさん家 329433 45,323,816,256
106 しゅわりんどり~みん 1525551 45,313,295,938
107 ゴーレム騎空団 1235026 45,189,614,240
108 自由の翼 1405317 45,092,366,892
109 無法者 683677 44,972,088,657
110 RabbitTail 470408 44,771,745,676
111 L.R.M 1660239 44,770,991,494
112 明るい家族商会 156281 44,761,720,382
113 鳥籠壱番艇 230059 44,703,270,071
114 遊覧船団〔戦丸〕 448076 44,612,507,296
115 YGE 1751152 44,599,029,359
116 紅の王国 673583 44,508,997,368
117 一日一膳 976154 44,468,100,781
118 夜中ノ二時教団 1141433 44,459,448,176
119 Timepiece 494236 44,343,352,451
120 鈴蘭 698863 44,208,351,227
121 ぷわぷわーお! 1527853 44,031,576,229
122 アリアンロッド 1010986 44,014,991,653
123 ゆるふわ黒猫カフェ 1629884 44,001,090,883
124 シヴァを下方修正しろ 1010560 43,961,154,013
125 空飛ぶ黒猫 1529829 43,916,224,026
126 ~雪月華舞~ 976860 43,875,160,581
127 んが。 1243625 43,869,919,939
128 ZiO 937204 43,848,027,266
129 †鳥騎族† 1443108 43,654,215,951
130 狐ノ嫁入リ 1629271 43,572,133,013
131 隠れ家 1516591 43,524,009,142
132 ニヴルヘイム 501751 43,401,026,373
133 G.O.W団 1504599 43,330,816,791
134 霞桜団 604927 43,319,200,671
135 ツナミBLOOM 1172437 43,091,791,361
136 Alouette 1358972 43,072,569,286
137 Algorab 1549304 42,913,551,664
138 パンドラ 243516 42,901,349,828
139 堅あげポテト団 1871296 42,887,157,467
140 空域縦断原付の旅 1785388 42,868,011,064
141 千年戦争アイゲス 561693 42,612,886,395
142 時を刻む団 1528671 42,580,322,626
143 楽市楽座 1529375 42,563,198,667
144 桜☆咲く 1743034 42,557,397,522
145 ヴァルプルギスの夜 1730305 42,498,764,490
146 SUSURU TV 1447071 42,391,883,766
147 さユり応援団 185227 42,389,845,026
148 Stilettos 21294 42,302,782,008
149 唐揚げ屋 262755 42,169,872,025
150 七つの騎士団 495410 42,102,501,266
151 羅牙 525882 42,042,128,164
152 Extinction 203122 42,008,538,833
153 literature 164442 42,000,880,032
154 シグマスレイヤー 1115910 41,980,244,603
155 凛々な明星 1802659 41,903,554,342
156 ヨルムンガンド 1405747 41,894,675,912
157 三色きびだんご 1243705 41,891,575,788
158 K・F・C 975902 41,805,819,323
159 こひめていこく 926866 41,792,540,376
160 第7艦隊 1877605 41,778,563,534
161 集う星 1881130 41,774,541,345
162 わんぱくひろば 1741922 41,654,943,697
163 HiMMEL 600848 41,614,814,058
164 星の輝き ラードゥガ 173927 41,525,511,648
165 Djerchid 1014287 41,524,831,521
166 りすたーと 405987 41,475,184,709
167 空の果て(仮) 854918 41,465,649,731
168 白竜騎士団 1801314 41,281,781,907
169 ひだまり荘 1010700 41,204,019,809
170 すぎのこ村 13 41,186,651,608
171 後日団 448007 41,165,076,728
172 本格炒め炒飯 1405821 41,156,514,514
173 スカイエンドノヴァ 1858994 41,145,284,186
174 ETERNAL 1284529 40,944,709,669
175 蒼の輪舞曲 263955 40,734,974,420
176 Fireplace 181114 40,730,414,521
177 MONSTER 106027 40,614,243,618
178 EDEN'sBOwY 1819707 40,559,289,478
179 Eurema 897420 40,528,863,205
180 爆発!カニパスタ団 1592004 40,496,114,257
181 カフェ憩 382328 40,477,956,608
182 PetitRepos 1729631 40,466,032,624
183 ぽぽのだん 1245579 40,451,041,915
184 生命の樹 1785412 40,308,348,735
185 へちょい団 324764 40,279,203,363
186 グラウンドゼロ 1739746 40,256,930,259
187 ドラ猫に咥えられた魚 952438 40,189,054,553
188 Risingstar 8069 40,107,751,958
189 だむだむ団 1574388 40,087,044,262
190 ゆぐゆぐ親衛騎団 765687 40,065,052,130
191 Vanquish 1243455 39,984,418,569
192 ストイベ教団 1833051 39,984,300,035
193 キャラメルクラウン 991893 39,859,451,026
194 re:start 1729663 39,836,978,973
195 ゆるふぁーHL 1828576 39,836,252,475
196 雪月花 1405837 39,793,273,363
197 Rebellion 1881059 39,771,951,437
198 Stray cats 87309 39,762,915,235
199 カルミナブラーナ 412016 39,738,354,329
200 ラストイニング 592126 39,602,674,412
201 ゴリラ保育園 82281 39,571,605,894
202 somunia 996632 39,539,891,222
203 アンニュイ 1008828 39,504,036,803
204 (株)山賊の宴 502324 39,408,092,264
205 蒼穹のファントム 223029 39,403,212,412
206 三村お菓子屋 1887655 39,380,448,011
207 ロイヤルコーギー 1792745 39,373,829,244
208 天破教団 396449 39,369,891,614
209 瀧本団 1886276 39,354,396,318
210 ぷるるんの故郷 71276 39,348,273,450
211 ういんくる 1669045 39,296,316,671
212 めろ~ん王国 841820 39,295,867,419
213 月下の雲 745626 39,282,976,963
214 RED 1676734 39,265,357,834
215 ジータとソイヤを叫ぶ 525207 39,243,494,929
216 絶対RYO域 1908719 39,243,444,939
217 箱庭2 92137 39,113,566,830
218 JP ONLY 1882697 39,104,870,798
219 もふもふ兎民団 260332 39,065,525,619
220 全滅する 1359693 39,048,930,840
221 ぬるま湯えるーん 92224 39,046,893,168
222 木花咲耶 558522 39,043,387,617
223 Lupinus 804531 38,960,626,283
224 きときと 157530 38,947,175,350
225 しすざんまい 739424 38,907,131,994
226 神聖神威キングDAM 24082 38,725,755,777
227 Azul Vered 941090 38,647,924,027
228 ぶらじゃす 163475 38,600,300,796
229 雪割りの花 1359630 38,593,040,617
230 S 507358 38,590,572,129
231 Yuru-sta 1676106 38,504,144,226
232 バスロマン 1359837 38,476,670,060
233 シエル・ブルー 1629634 38,456,851,229
234 snowflake 263453 38,418,741,526
235 むご団 810285 38,385,314,591
236 たわわファンタジア 1740061 38,372,055,113
237 いなみ団 196628 38,295,507,117
238 ぴょんユナ! 668083 38,271,321,081
239 東洋工業 1312066 38,260,491,240
240 たこやき神 361004 38,247,882,142
241 自由奔放蒼空団 1512229 38,213,737,795
242 蒼天の審神者団 1315292 38,205,059,255
243 天空の翼 1785859 38,137,808,496
244 しおむすび団 1604583 38,130,435,697
245 NNNN.NEKO枕 1024415 38,069,903,991
246 漢時月 1639746 38,060,657,574
247 サンキューフレンズ 1035265 38,018,811,664
248 False Blue 685172 37,983,312,399
249 22時からまったり団 673416 37,889,456,748
250 ぁ!と愉快な仲間たち 354586 37,792,516,616
251 blancheur 624203 37,785,367,050
252 バーボンハウス 1806272 37,768,784,247
253 アクア団 1443085 37,746,775,705
254 ImprezaWRX 1014581 37,722,623,101
255 7thGarden 1473806 37,705,464,846
256 黒猫探偵社 1131460 37,653,638,019
257 黒の騎士団 1833248 37,640,333,205
258 唐揚げ(カリッ) 1101960 37,619,738,747
259 四季 -shiki- 558432 37,600,961,456
260 令和を駆けるっ! 1786618 37,567,967,735
261 茅野愛衣団 943894 37,545,262,889
262 もにもにとモナカ団 1450907 37,486,164,763
263 わたあめ騎空団 1690464 37,471,470,970
264 ScarletSky 1668451 37,468,094,191
265 \とんそくぅ/ 106599 37,454,440,406
266 Cavaliere 1218528 37,431,369,287
267 蒼天月下 28904 37,371,744,518
268 Airpty 1470816 37,336,377,444
269 ベリアル隊 1729573 37,310,018,819
270 ワオ大 1729866 37,297,286,455
271 サウナに目覚めたら… 938601 37,231,128,818
272 山葵~WASABI~ 1785562 37,209,015,289
273 そよ風の騎空団 1886329 37,178,855,216
274 ☆ルリア護衛団☆ 1047699 37,168,273,949
275 月に叢雲華に風 1442870 37,167,526,523
276 Andante 372123 37,111,720,152
277 ALETTA 1345080 37,025,804,181
278 Premium 677919 36,930,188,061
279 RSG 1147615 36,900,892,657
280 Gladiolus 1729554 36,882,966,647
281 フレスヴェルグ 1248000 36,816,192,520
282 Spinach 986679 36,801,391,566
283 エアーシップ遊覧船 1532515 36,787,418,710
284 ふりゅーげる 1243678 36,686,437,564
285 蒼き鋼の霧クマ団 913774 36,617,894,988
286 DARK 1528772 36,607,843,666
287 鶏舎 1696282 36,551,189,342
288 こりゃめでてーな大月 207528 36,548,271,160
289 無想一閃 1752511 36,522,113,261
290 夕餉の塩分8g 568074 36,488,350,888
291 Last Exile 538140 36,429,706,340
292 Endof-Time 1486503 36,396,610,643
293 イプシロン 1806127 36,394,585,569
294 王の軍勢 420403 36,392,067,464
295 真顔教団 375170 36,390,719,401
296 北天騎空団 1059398 36,326,114,674
297 リッチ村 261664 36,297,015,355
298 creation 1613744 36,296,431,123
299 たからじま 1142414 36,282,627,354
300 ネクターレス 271744 36,280,073,999
301 ARIAカンパニー 1470952 36,268,901,564
302 ひよこ倶楽部 1911996 36,247,601,026
303 アダルトタイム 975936 36,184,487,112
304 つややかおにぎり 1014318 36,168,019,849
305 幻影旅団 116747 36,109,144,476
306 Simpland 139458 36,091,015,003
307 アクシズ教団 1773670 36,084,935,649
308 No Horny! 582830 36,070,824,747
309 蜻蛉亭 567830 35,985,833,880
310 蒼雪聖典 1529254 35,974,681,915
311 Campanella 1613594 35,955,198,293
312 7th Heaven 1821903 35,950,310,836
313 えびまよ 229768 35,944,963,165
314 AnneHappy 1174206 35,942,638,732
315 キマラナガ 1739790 35,934,642,232
316 ぴかごぶっ! 1675898 35,923,893,564
317 NEOびろーん団 1356759 35,918,778,878
318 Brillante 550174 35,915,632,194
319 やっぱドラミングにゃ 1383588 35,910,172,621
320 NeedToKnow 372119 35,858,771,083
321 ニオの段ボールハウス 193163 35,850,710,234
322 BLUE ROSE 161834 35,820,097,910
323 降参しました。 1377250 35,800,439,027
324 草原の狼 612087 35,788,319,344
325 トマト畑 1050009 35,760,667,737
326 蒼穹のたまご 1791 35,726,483,266
327 豚バラ串は焼き鳥 1786394 35,684,129,390
328 ☆もふもふ突撃団☆ 1472124 35,675,028,953
329 夜の見滝原市 1801296 35,660,027,092
330 にじいろ公園 1142268 35,584,534,404
331 Dignity 1652672 35,576,576,831
332 Lapiz 1470497 35,542,289,883
333 春爛漫 1408017 35,463,043,456
334 マウント貫通 320929 35,445,267,817
335 キャル 502104 35,431,947,002
336 からあげ定食白米大盛 1690847 35,425,279,293
337 ワクワクチンチン 1024 35,419,842,002
338 サイド3 1785488 35,403,515,037
339 自由の翼 177903 35,395,147,401
340 Fla愚民 1613444 35,389,645,503
341 ふらちな@ぴぃ?ち 1652908 35,367,434,293
342 SkyParty 1533732 35,365,081,618
343 ガンバルケイ・マグナ 1359650 35,340,360,044
344 BEYOND 1739405 35,340,352,276
345 空の散歩 743410 35,323,259,633
346 幻想の夜明け 1729549 35,300,790,590
347 FANGS 1786057 35,297,060,184
348 Elle order 58381 35,281,389,587
349 fine 737154 35,278,611,602
350 Reste Bleu 114125 35,256,077,694
351 サカナおいしい 1886464 35,230,394,284
352 空のたまごやき 1801257 35,217,720,428
353 柿ノ木 35909 35,209,459,970
354 ファンタジーワールド 159078 35,196,857,043
355 Re:BOON 1327391 35,183,616,304
356 入るだけ用 1444717 35,162,252,772
357 餃子王国 1550587 35,110,221,884
358 空翔ぶ瑠璃色ペンギン 1616855 35,098,831,663
359 AnotherSKY 1795525 35,090,847,970
360 ヴィヴァニアン 1383408 35,055,123,612
361 えびせん団 332131 35,043,918,924
362 ビィくんのりんご 6677 35,028,292,109
363 ネモネ17歳 516604 34,988,919,500
364 月夜の黒猫団 1789512 34,967,851,451
365 うさぎのすGBF支部 1819581 34,962,258,997
366 旅立ちの風 721970 34,917,682,875
367 famille 1155158 34,916,464,418
368 Brilliant 214971 34,895,769,832
369 でぃすぺる!! 230153 34,878,312,969
370 食神の台所 879035 34,877,885,218
371 Academy 41888 34,855,444,063
372 舞鶴騎空団 727067 34,824,312,553
373 AC Alan 1785367 34,780,827,989
374 HSP 1601355 34,766,195,190
375 ASTRONAUTS 943419 34,742,524,539
376 マックスライフ 786783 34,737,741,651
377 赤いタンバリン 450989 34,733,443,565
378 サンドバッグ 299607 34,732,802,110
379 ウサギさんチーム 1461689 34,696,802,470
380 くれいどる 1154761 34,690,000,900
381 ZED 458025 34,685,760,252
382 いばらの楽園 232572 34,675,116,642
383 オフホワイト小田島 1130019 34,663,325,492
384 Skyfall 526307 34,649,147,813
385 Nostalgia 940576 34,625,739,362
386 torch!! 912191 34,620,444,256
387 ベラファミリア 698102 34,583,365,584
388 じゃがいも 102881 34,581,150,295
389 ゆるふわ☆礼号組 218941 34,555,102,214
390 Deadly7 254009 34,542,988,044
391 DarkWing 240501 34,536,109,574
392 TSM 431217 34,518,165,760
393 ハートフルパーティ 424902 34,510,822,962
394 +ラスハ+ 705963 34,493,097,473
395 寸止め姐さん299夏 1442889 34,476,484,401
396 ゆ団 1409880 34,454,830,775
397 蒼空のおきて。 274636 34,389,786,828
398 ☆GOLD☆ 788927 34,375,665,599
399 浪漫飛行 1224219 34,282,039,808
400 zugzwanwan 674995 34,262,532,112
401 紅蓮の刹那Ⅱ 19307 34,258,318,119
402 瑠空団 1739291 34,247,948,363
403 モーグリ 84693 34,224,003,239
404 グラジオラス 1474703 34,167,708,469
405 アラナンの可愛い水着 321138 34,153,540,486
406 らいおんらっしゅ! 1008231 34,141,361,510
407 C&G 613044 34,138,753,683
408 ゴロツキー 470449 34,136,849,207
409 空を駆ける 1645652 34,119,312,628
410 †エネミーライン 626961 34,112,087,943
411 蒼穹ノ彼方 110618 34,086,494,204
412 アニラ饅頭 1516607 34,066,278,801
413 攻殻機動隊 1742796 34,062,625,769
414 すぱのば 978629 34,060,494,789
415 アップル団Ⅱ 1529420 34,059,551,952
416 デコピンして逃げます 1529198 34,048,608,896
417 ZODIAC 544078 34,031,481,950
418 ジャルダン・ポタジェ 1785592 34,026,765,622
419 OUDON 907231 34,008,785,144
420 風船ハムスター 1143683 34,006,708,731
421 ReDrpepper 603450 33,996,602,165
422 GoGoあいうー団 396324 33,992,406,078
423 Cappuccino 1376306 33,978,909,658
424 ニャンコノクニ 492767 33,963,739,509
425 ゾルゲチャンネル 1517889 33,941,698,009
426 暁ニ響ク雷電 25080 33,931,899,548
427 夜鷹の智慧 719157 33,926,052,492
428 空の軌跡 526731 33,898,406,827
429 月影 256207 33,894,718,218
430 人活著就是為了女水友 876376 33,893,985,635
431 珍妙チュンチュン丸 353874 33,890,849,258
432 聖戦の系譜 1786140 33,851,606,136
433 Buster本能寺 1636745 33,835,568,104
434 プリティバハムート 153600 33,832,498,083
435 駒込華撃団 1635565 33,830,175,509
436 fish&Chips 157947 33,822,865,526
437 Snow-White 943107 33,820,627,560
438 がいじもんきーぱーく 1867890 33,802,309,831
439 グラン・ネコスキー 1199278 33,780,692,915
440 聖☆ドレッドノート 1743399 33,765,155,695
441 空の彼方 戴天 1739755 33,749,660,213
442  アイデン 334894 33,734,857,296
443 林檎亭 1789978 33,732,421,706
444 Komica 1361245 33,623,535,474
445 Coco・ファミリア 728918 33,622,287,344
446 SeaTea 1312221 33,587,451,661
447 亜依団 213 33,538,614,818
448 こいひめえんぶ! 1193957 33,535,603,679
449 はぴはぴ団 168868 33,532,672,803
450 依田プロダクション 1909488 33,529,909,208
451 邪シドー教 1268787 33,527,370,692
452 北宇治温泉 響の湯 211496 33,505,517,168
453 暁の護衛 269523 33,498,253,334
454 それゆけオブシ団! 208613 33,465,216,339
455 猿 蟹 合 船 1359535 33,451,092,305
456 長命ラシェーラ 33 33,445,355,523
457 Avalon 319949 33,444,265,418
458 B-52 1109867 33,426,480,941
459 Noisy Home 1168938 33,424,644,153
460 アフリカの社畜 1819623 33,418,557,269
461 colorful 1729569 33,416,070,121
462 人間讃歌 1740839 33,411,148,544
463 昼咲月見草 749258 33,406,917,209
464 ★Jupiter★ 1068508 33,406,766,551
465 僕らの戦場 1828018 33,389,760,556
466 §今夜もぐらぶるっ§ 1833185 33,377,532,654
467 超海鮮団 382483 33,368,155,158
468 ナオと愉快な仲間達 1632462 33,366,058,461
469 ヒヒまっしぐら!! 1110142 33,358,785,309
470 Sun pillar 1629852 33,326,307,469
471 天上タン塩 1109887 33,291,063,679
472 とっとこはむはむ 192738 33,283,513,058
473 ひよこ班と申します 829270 33,266,076,440
474 食物バザー 1695690 33,263,082,720
475 キミとボクのミライ 1029403 33,260,590,461
476 虹色HOME 662428 33,251,529,328
477 ぶらりお空旅団 681018 33,195,680,718
478 喫茶きらりん4号店 1740094 33,188,883,371
479 ンナギだし茶漬け 199600 33,171,938,964
480 Einherjar 1729754 33,152,690,482
481 リンデンバウム 1405152 33,140,622,061
482 4等民の乱 1739748 33,136,793,286
483 ★SPICA★ 326131 33,089,686,809
484 お気楽軍団 527097 33,035,383,482
485 LOL 1011639 32,940,676,333
486 Ravenclaw 1655899 32,931,892,617
487 ace of ace 1405745 32,893,274,152
488 GSTARs 1880763 32,809,905,946
489 蒼き鋼 1047050 32,807,574,947
490 ドラフのねがえり。 976142 32,807,466,136
491 ㈱巫女のジオラ犬 1231796 32,775,685,650
492 むにゃカル動物園 1881045 32,764,397,364
493 もふもふ空軍 1271859 32,755,410,051
494 シルソン結婚委員会 435877 32,724,589,573
495 美空団 643489 32,702,917,913
496 SUBWAY 429159 32,695,588,174
497 ルイーダの酒場 1073207 32,688,468,008
498 竜宮家 699191 32,671,426,314
499 おもちんむる 1556755 32,665,963,183
500 もふもふの料亭 1630843 32,628,881,156
スポンサーリンク
501 魔女の隠れ里 404125 32,617,877,546
502 光るカエルちゃん 1819656 32,596,961,031
503 popopo-n 1380442 32,574,182,832
504 ロストフェイム 1361183 32,566,979,711
505 まったり隠居団 270789 32,562,516,748
506 らすかるDiary 66368 32,536,183,110
507 すでのな団 1912646 32,528,309,036
508 全て遠き理想郷 818801 32,507,775,009
509 チョココロネ 784281 32,498,576,102
510 Freiheit 1735983 32,496,176,046
511 ひまひま団 102149 32,485,260,187
512 Sleep 1014735 32,480,240,839
513 軌跡 1837736 32,477,404,514
514 星空の彼方 243233 32,419,472,338
515 key空団 744448 32,418,227,945
516 お空の怪団 499235 32,417,836,192
517 ぬるぽいんたぁ 244513 32,393,864,485
518 Betty 393427 32,392,790,048
519 ジューシーハンバーグ 1633936 32,389,319,674
520 剣閃の休息 1230129 32,378,164,892
521 ひなたぼっこ 30377 32,373,790,098
522 EXcutE 1590590 32,330,645,860
523 Rubeus 1369267 32,304,576,186
524 BlueApe. 224736 32,296,999,294
525 クリス様の子豚亭 80697 32,280,865,400
526 月民騎空団 1907879 32,261,066,176
527 7th heaven 1367955 32,253,583,464
528 Fortissimo 434405 32,241,353,179
529 Big Seven 1212453 32,236,857,710
530 名もなき団 1331808 32,233,124,875
531 メリエル 403078 32,230,942,843
532 カフェレオン 1421662 32,229,576,614
533 シルバーアロー 315359 32,203,449,063
534 Sirius 230081 32,199,285,317
535 空の難民 1517106 32,196,134,002
536 社畜SHACHIKU 383683 32,186,148,504
537 モーリー団 1685119 32,184,187,253
538 いつか帰るところ 521594 32,165,266,283
539 古戦場をぶっ壊す 1370835 32,158,419,518
540 Tones 1547290 32,116,052,799
541 Gardenia 1441633 32,114,933,795
542 Raccoon 97729 32,104,883,191
543 白銀の翼 35426 32,104,396,479
544 CraneCrane 999912 32,098,335,217
545 Fake stars 873920 32,079,776,350
546 紙一重団 1480092 32,033,076,724
547 OHANA 510633 32,017,226,538
548 Re:write 410053 31,980,721,253
549 空飛ぶヌッコ 1471590 31,980,692,176
550 けものフレンズ 388460 31,964,458,376
551 315 1668959 31,960,591,177
552 四等監獄 1744730 31,951,099,942
553 クマクマ団 895162 31,927,271,883
554 Fascinator 1880873 31,904,328,267
555 闇堕貧乳ニーソ妹姫国 435276 31,888,937,070
556 YGE2 317333 31,873,220,807
557 道化師 925613 31,872,019,015
558 五丈原の秋風 629526 31,868,876,871
559 しろねこ警備団 1451086 31,863,414,229
560 New Wave 1823294 31,857,439,300
561 池塘 1652178 31,847,117,021
562 竜吟虎嘯(消去可) 46917 31,828,630,356
563 アカパンダ団 1234346 31,806,560,334
564 ☆星空のアトリエ☆ 1473449 31,780,356,507
565 鷹ノ団 219821 31,780,013,257
566 アルトリア 224110 31,765,194,995
567 微笑み三年殺し 1144809 31,723,530,266
568 細雪 1652910 31,626,847,339
569 まったり団 186866 31,620,932,398
570 Fairysmile 1466159 31,618,437,300
571 誤字検定協会 428735 31,611,511,453
572 フワリ(´▽`*) 1833332 31,606,654,542
573 初心者の団 72063 31,580,040,749
574 オールブルー 774765 31,578,712,810
575 CROWS ΣΘ) 1102273 31,530,087,411
576 慵懶猫猫の茶會 1459311 31,529,303,837
577 リーファ 1440488 31,516,678,688
578 ルビガメ製麺 928624 31,504,293,697
579 chat noir 229431 31,498,507,744
580 C.C.団 180689 31,498,187,121
581 Gloria 1142911 31,485,994,986
582 30億の絶唱 1406306 31,484,956,454
583 ナイツオブラウンド 198315 31,472,568,001
584 アルストロメリア 1833104 31,464,898,616
585 SoL Braves 156230 31,463,440,064
586 2D神合唱団 226825 31,459,932,742
587 INNOVATION 113577 31,445,343,366
588 〆神々の悪戯〆 1475115 31,436,883,983
589 ソーレ・ポモドーロ 1614060 31,416,389,559
590 ブルースカイ 1786847 31,390,554,215
591 馬小屋 674496 31,385,623,391
592 アルフィナ 767841 31,366,579,086
593 さくら 1162140 31,328,060,766
594 碧空製菓 437881 31,258,553,180
595 Scien団 718369 31,256,997,573
596 下弦の月 1142606 31,248,309,271
597 ソフトオンデチャンタ 784071 31,241,125,023
598 EBI 1529467 31,227,747,285
599 ブルースカイ団 486628 31,225,944,115
600 黄泉ノ方船 1243414 31,222,391,221
601 北宇治カルテット 1688283 31,204,213,635
602 左打ちに戻して下さい 1672932 31,199,993,300
603 月夜の白鳥 275491 31,190,222,116
604 緑のもさもさ 911552 31,178,398,978
605 もう飲めません 1331069 31,177,474,557
606 ワンU・ω・Uワン 42213 31,156,879,588
607 ペルヴェルス艦隊 1053314 31,143,894,652
608 ヨーツンヘイム 367217 31,132,012,673
609 青波 1572485 31,129,389,606
610 黄昏の旅団 38463 31,125,114,244
611 空挺戦記 1012509 31,117,438,622
612 しょいん騎士団 43991 31,104,263,363
613 ヴァント・キャトル 1739821 31,093,722,398
614 ロリタニャ~ 311991 31,083,684,147
615 アトリエ 1142651 31,079,816,868
616 Tranquilo 406484 31,064,281,638
617 Baba Yetu 410006 31,046,649,623
618 魔女 11743 31,041,091,454
619 ノアのはこぶね 622047 31,038,182,864
620 アステリタ 47055 31,018,907,497
621 なかよし部 1376083 31,018,285,558
622 十日物語伝説 382115 31,018,196,659
623 蒼の騎空団 274340 31,014,700,271
624 最後のシ者 1221807 31,002,867,398
625 シュヴェルトライテ 1115508 30,975,108,161
626 RE-RAISE 632211 30,963,821,414
627 ホテル イザナミ 1882246 30,961,585,347
628 シュテルン筑前 569880 30,959,127,775
629 鳩サブレ団 273750 30,953,757,606
630 selection 1442130 30,937,151,187
