
グラブルの有用な奥義武器一覧です。
|  |  | 
|  |  | 
SDイラスト一覧
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
味方全体のHPを回復
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  絶対否定の大鎌 |  永遠拒絶の大鎌 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  カラダンダ |  ゴールデンベル | |
| 1500回復 | 700回復 | |
| 水属性 | ||
|  絶対否定の杖 |  永遠拒絶の杖 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  真・氷逆天の戦棍 |  オフィーリア |  第九申行棒 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 1500回復 | 
| 土属性 | ||
|  絶対否定の竪琴 |  永遠拒絶の竪琴 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  真・裁考天の鳴弦 |  ゴライコウ |  ベッラ・アエテルヌス | 
| 2000回復 | 900回復 | 750回復 | 
|  グレートスピア |  サイレントナイトリークス | |
| 1500回復 | 2000回復 | |
| 風属性 | ||
|  絶対否定の槍 |  永遠拒絶の槍 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  ファラウェイ |  ホワイトウイング |  天干地支像・丑之飾 | 
| 900回復 | 750回復 | 2021回復 | 
|  ダンデライオン | ||
| 700回復 | ||
| 光属性 | ||
|  絶対否定の剣 |  永遠拒絶の剣 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  ガンバンテイン |  ハルモニア |  クークヴァーギア・ミーレス | 
| 2000回復 | 1000回復 | 1500回復 | 
|  アスクレピオスの杖 |  ゴシックカトラリー |  アウギュステ記念晶杖 | 
| 2000回復 | 500回復 | 750回復 | 
|  ラファエル |  ゴトルベルケーン | |
| 300回復 | 300回復 | |
| 闇属性 | ||
|  絶対否定の太刀 |  永遠拒絶の太刀 |  五神杖 | 
| 1500回復 | 1500回復 | 2000回復 | 
|  九界琴 |  ウルリクムミ |  聖者の行進 | 
| 2000回復 | 3000回復 | 700回復 | 
|  マジェスタス |  ディスタント・レクイエム |  アビュドス | 
| 1500回復 | 1000回復 | 3000回復 | 
|  ランス・オブ・ケルヴィム |  封印の杖 | |
| 700回復 | 700回復 | |
味方全体に再生効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  絶対否定の大鎌 |  永遠拒絶の大鎌 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  ドラゴニックハープ |  レッドスフィア |  ミスティックブラシ | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 
| 水属性 | ||
|  絶対否定の杖 |  永遠拒絶の杖 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  ブルースフィア |  真・氷逆天の戦棍 |  オフィーリア | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 
| 土属性 | ||
|  絶対否定の竪琴 |  永遠拒絶の竪琴 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  砂城の宮樂弦 | ||
| 350回復 x 4ターン 合計1200回復 | ||
| 風属性 | ||
|  絶対否定の槍 |  永遠拒絶の槍 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  橄欖の弩 | ||
| 800回復 x 4ターン 合計3200回復 | ||
| 光属性 | ||
|  絶対否定の剣 |  永遠拒絶の剣 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  ガンバンテイン |  リンネ | |
| 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | |
| 闇属性 | ||
|  絶対否定の太刀 |  永遠拒絶の太刀 |  五神杖 | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 
|  シューニャ |  ゼカリヤ |  ヴァイナテーヤ・ミーレス | 
| 1500回復 x 3ターン 合計4500回復 | 600回復 x 3ターン 合計1800回復 | 700回復 x 3ターン 合計2100回復 | 
|  トリート・ウロボロス | ||
| 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | ||
味方全体に活性効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  聖者の行進 |  ケラク |  虚空の楔槍 | 
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | 1000回復 x 3ターン 合計3000回復 | 500回復 x 4ターン 合計2000回復 | 
|  アックスガール・アックス | ||
| 800回復 x 3ターン 合計2400回復 | ||
| 水属性 | ||
|  聖者の行進 |  トレピリ |  クリスタルベルフラワー | 
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 
|  ランセット | ||
| 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | ||
| 土属性 | ||
|  聖者の行進 |  真・裁考天の鳴弦 |  リトルブーケフルール | 
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | 200回復 x 4ターン 合計800回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 
| 風属性 | ||
|  聖者の行進 | ||
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | ||
| 光属性 | ||
|  聖者の行進 |  ランセット |  日輪橙音 | 
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | 
|  白司雕竜 | ||
| 500回復 x 3ターン 合計1500回復 | ||
| 闇属性 | ||
|  聖者の行進 | ||
| 200回復 x 4ターン 合計800回復 | ||
味方全体に吸収効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  虚空の楔槍 | ||
| 500吸収 x 4ターン 合計2000回復 | ||
| 土属性 | ||
|  ベスちゃんにんぎょう | ||
| 1000吸収 x 3ターン 合計3000回復 | ||
| 土属性 | ||
|  メルヴェイユ | ||
| 1000吸収 x 4ターン 合計4000回復 | ||
| 光属性 | ||
|  ドラゴニックブレイド |  雷公刃ユピテル | |
| 1000吸収 x 3ターン 合計3000回復 | 200吸収 x 3ターン 合計600回復 | |
| 闇属性 | ||
|  ブルトガング |  リボン |  ラスト・シン | 
| 1000吸収 x 3ターン 合計3000回復 | 500吸収 x 3ターン 合計1500回復 | 200吸収 x 3ターン 合計600回復 | 
|  ブラッディスカー |  サマージェネシス | |
| 1000吸収 x 3ターン 合計3000回復 | 500吸収 x 3ターン 合計1500回復 | |
味方全体の弱体効果を1つ回復
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  ウィルナス・フィンガー |  ヒート・オブ・ザ・サン | |
| 水属性 | ||
|  真・氷逆天の戦棍 |  聖域の守護剣 |  聖域の錫杖 | 
|  ガリレオ・サイト |  メロディックスフィア | |
| 土属性 | ||
|  マイムールヴィジョン |  ニーベルン・メッサー |  ニーベルン・ホルン | 
|  ニーベルン・クリンゲ |  ゴライコウ |  サイレントナイトリークス | 
| 風属性 | ||
|  ドラゴニックロッド |  ファラウェイ | |
| 光属性 | ||
|  コニファラス |  ソードコーン |  君と僕の桃色水平線 | 
|  パンタグリュエル | ||
味方全体の弱体効果無効
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  絶対否定の大鎌 |  永遠拒絶の大鎌 |  チャーミング・ブルーム | 
| 水属性 | ||
|  絶対否定の杖 |  永遠拒絶の杖 | |
| 土属性 | ||
|  絶対否定の竪琴 |  永遠拒絶の竪琴 | |
| 風属性 | ||
|  絶対否定の槍 |  永遠拒絶の槍 | |
| 光属性 | ||
|  絶対否定の剣 |  永遠拒絶の剣 |  セイントクリスタル | 
| 闇属性 | ||
|  絶対否定の太刀 |  永遠拒絶の太刀 |  シューニャ | 
味方全体にディスペルガード
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  絶対否定の大鎌 |  永遠拒絶の大鎌 | |
| 水属性 | ||
|  絶対否定の杖 |  永遠拒絶の杖 | |
| 土属性 | ||
|  絶対否定の竪琴 |  永遠拒絶の竪琴 |  ワールド・エンド | 
| 風属性 | ||
|  絶対否定の槍 |  永遠拒絶の槍 | |
| 光属性 | ||
|  絶対否定の剣 |  永遠拒絶の剣 | |
| 闇属性 | ||
|  絶対否定の太刀 |  永遠拒絶の太刀 | |
味方全体に幻影効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  ドラゴニックハープ |  トロピカルフェアリー | |
| 水属性 | ||
|  ブルースフィア |  レヴェイエ | |
| 光属性 | ||
|  フラマ・オルビス |  ロンゴミニアド |  ファントムクロー | 
| 闇属性 | ||
|  ブラック・アンド・ダークネス |  ビガ・エドフ | |
ディスペル効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  炎威の翼鎌 |  シャーウッドの弓 |  ファイアウィップ | 
| 水属性 | ||
|  シャーウッドの弓 |  フェイトレス |  ドラグホーン | 
|  ブラックローズ | ||
| 土属性 | ||
|  シャーウッドの弓 |  刃鏡片 |  ニーベルン・グラス | 
| 風属性 | ||
|  シャーウッドの弓 |  真・黄木天の箭 |  ディスターバンスシグナ | 
| 光属性 | ||
|  シャーウッドの弓 |  森神の祈杖 |  ゴールドスライムベル | 
| 闇属性 | ||
|  シャーウッドの弓 | ||
スロウ効果
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  炎威の翼鎌 |  エリクトニオス |  六韜軍配 | 
| 水属性 | ||
|  鶴丸国永 | ||
| 土属性 | ||
|  アルセーヌ | ||
| 風属性 | ||
|  エーテリアルボウ |  グランテピエ | |
| 光属性 | ||
|  ハルモニア |  獅子王戦拳 | |
| 闇属性 | ||
|  グラム |  ブラッディスカー |  アラクネ | 
|  呪蝕の骸槍 | ||
特殊奥義上限
| 火属性 | ||
|---|---|---|
|  炎威の翼鎌 |  ミョルニル |  フライクーゲル | 
| 減衰値255万 | 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 
|  ヘラクレス |  コルクバレットシューター | |
| 減衰値201万 | 減衰値255万 | |
| 水属性 | ||
|  ミョルニル |  フライクーゲル |  ヘラクレス | 
| 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 減衰値201万 | 
|  ライズ・オブ・ジャスティス |  アトランティス | |
| 減衰値255万 | 減衰値255万 | |
| 土属性 | ||
|  ミョルニル |  フライクーゲル |  ヘラクレス | 
| 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 減衰値201万 | 
|  ハート・ソングバーズ | ||
| 減衰値235.9万 | ||
| 風属性 | ||
|  ミョルニル |  フライクーゲル |  ヘラクレス | 
| 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 減衰値201万 | 
| 光属性 | ||
|  ミョルニル |  フライクーゲル |  ヘラクレス | 
| 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 減衰値201万 | 
|  ウロボロス・オリジン | ||
| 減衰値255万 | ||
| 闇属性 | ||
|  ミョルニル |  フライクーゲル |  ヘラクレス | 
| 減衰値201万 | 減衰値235.9万 | 減衰値201万 | 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  

コメント