【グラブル】2022年4月光有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

グラブル

2022年4月光有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

順位 団名 団ID 貢献度
1 絶唱!ぐりライブ! 1732229 300,801,790,226
2 サトシ 1920935 236,034,628,787
3 雲の王国 263510 192,362,612,813
4 桐生会 1047208 174,813,516,648
5 ゆるふわ連団 291621 135,864,769,462
6 レモンジーナ 1376552 123,449,295,681
7 ペンギン急便 722728 123,194,843,728
8 Nova Nexus 1442740 121,013,016,520
9 Endymion+ 1886550 120,446,705,049
10 オーフォルトゥナ 92926 120,307,886,623
11 Etoile 1819641 116,641,649,299
12 ふわふわうえぽん 1243705 112,995,951,772
13 ラベンダーヴィレッジ 1730305 111,775,547,311
14 たまご泊地 770551 110,122,904,398
15 Colchis 1898221 106,668,684,164
16 さたーんばれー 1236256 106,385,258,165
17 素敵なサムシング 1141825 105,683,246,829
18 狐ノ嫁入リ 1743034 104,035,275,931
19 レ・ブルー 116122 102,699,439,503
20 Euphoria 1116084 101,357,428,172
21 ぼんじり団 1652833 100,369,909,191
22 おさかなていこく 1528250 99,591,564,425
23 YGE 561693 97,906,964,982
24 にゃんこ団 48585 95,744,673,402
25 Alchemy 1744377 94,360,254,272
26 RaiN″ 61592 93,885,684,479
27 白ひげ空賊団 1821 91,722,156,921
28 Glacial 1405831 91,335,208,439
29 アクシズ教団 545551 90,741,754,718
30 竜宮島 78402 89,761,386,004
31 フィリア女学院 1675865 89,646,391,151
32 円環の理 442501 88,727,554,712
33 風花雪月 1629409 87,710,801,779
34 ResoNaNce 37424 87,073,740,979
35 黒猫 224074 86,756,537,376
36 月光ノ刻 1785398 86,021,480,628
37 檜山組 290687 85,609,886,972
38 シヴァを下方修正しろ 1652181 85,347,898,685
39 END&START 1832829 85,277,488,398
40 讃州中学勇者部 943107 84,592,428,251
41 ゼルシウス 646828 84,200,466,300
42 ゆるふぁーHL 1920723 83,299,702,704
43 金カム明日最終回 1651925 82,851,003,658
44 Premium 13 82,473,039,115
45 夜凪 1660239 81,746,954,546
46 Divergence 1528787 80,932,641,793
47 Oblivion 333950 80,897,918,462
48 空域縦断原付の旅 1359585 80,757,839,516
49 ブルームーン++ 597763 80,490,247,604
50 空飛ぶ黒猫 51592 80,488,051,223
51 月の国 1943358 79,932,171,118
52 母なる大地 1774355 79,747,643,767
53 ぷわぷわーお! 58381 79,724,339,540
54 BEYOND 1739821 79,605,429,895
55 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 79,326,503,628
56 Choir 404413 78,897,334,511
57 天空の華 864327 78,111,588,114
58 Pleiades 470408 78,071,383,900
59 Kingdom+++ 1377462 77,939,315,159
60 すやすやパンダ 1908719 77,765,848,798
61 ヴァルプルギスの夜 1801156 77,690,881,878
62 Stray cats 1590590 77,583,856,786
63 RabbitTail 1010986 77,236,006,028
64 少年探偵団 1358972 76,976,201,376
65 本能寺大炎上~終~ 1877605 76,711,899,761
66 30億の絶唱 1786394 76,655,899,056
67 Stilettos 1592004 76,415,797,812
68 Diversity 1921002 76,371,551,941
69 リベルテ 926866 76,327,777,205
70 琥珀の弓張月 1601355 76,205,691,779
71 CLAZYANGEL 1881059 76,031,906,643
72 ホグワーツ魔法学校 1801742 75,948,247,719
73 ーゆとり世代ー 230059 75,434,183,667
74 マグナ保育園 1826290 74,682,257,816
75 GENESIS 1747530 74,645,412,789
76 空人 185227 73,774,897,876
77 満天★青空レストラン 1486503 73,333,836,754
78 †鳥騎族† 1833051 72,676,701,792
79 りらく団 495410 72,132,775,617
80 鈴蘭 1443108 72,098,323,659
81 がいじもんきーぱーく 1525685 71,724,202,612
82 ゴーレム騎空団 405987 71,609,535,116
83 CLUB Renka 1934095 71,444,826,016
84 十禍闘争 1676478 70,907,089,702
85 夜中ノ二時教団 516604 70,777,957,711
86 星の輝き ラードゥガ 1802836 70,758,348,018
87 ☆ゆおまい☆ 659357 70,637,572,000
88 100エーカーの森 1785451 70,614,447,187
89 下山ファミリア 329433 70,400,737,139
90 放課後のダンスフロア 1933993 70,337,720,776
91 アルゴノーツ 823968 70,281,840,094
92 Gladiolus 116747 70,166,210,194
93 EDENs BOwY 525882 69,948,744,836
94 進綺楼 1880873 69,747,509,021
95 Renatus 1880995 69,591,340,624
96 Chumbuds 1694481 69,558,142,963
97 ブレイブ・ウィング 133619 69,460,494,421
98 千年戦争アイゲス 314975 69,262,120,455
99 下弦の月 1912865 69,154,578,762
100 んが。 1549304 68,852,640,849
101 スライムガールズ 1908302 68,515,476,215
102 明るい家族商会 106599 67,887,083,659
103 ヨルムンガンド 541125 67,730,275,365
104 Airpty 538140 67,586,332,730
105 獣王の玉座 1432212 67,072,568,960
106 遊覧船団〔戦丸〕 243516 66,812,018,229
107 クビラ19歳 567830 66,597,313,182
108 ゆぐゆぐとトッポブ団 1233733 66,499,030,289
109 めろ~ん王国 1014287 66,482,243,647
110 ひだまり荘 102014 66,434,998,106
111 Algorab 132250 66,399,027,358
112 C&G 1461689 66,203,206,143
113 瑠空団 131874 66,143,492,942
114 ストイベ教団 1729631 66,137,671,160
115 隠れ家 897420 66,052,803,983
116 オイラは芋煮会 1676106 65,956,082,850
117 超海鮮団 219821 65,590,698,480
118 インターステラー 1338452 65,543,639,809
119 天光の刹那Ⅱ 1792745 65,345,166,872
120 時を刻む団 975902 65,161,851,054
121 ひよこ倶楽部 1008828 65,131,540,333
122 空を駆ける 1921034 64,911,148,988
123 LIEN. 1629336 64,764,218,057
124 Cavaliere 1920733 64,429,445,547
125 かめ団 1037197 64,207,364,114
126 Lupinus 1676734 63,791,564,053
127 楽市楽座 1244795 63,658,682,065
128 Yuru-sta 1474703 63,650,016,133
129 ベリアル隊 1828576 63,636,908,327
130 ウイスキーキャット 1785388 63,443,514,026
131 からあげ定食白米大盛 1059398 63,362,807,502
132 2D神合唱団 1773670 63,293,415,363
133 自由の翼 1235026 63,227,239,393
134 False Blue 1887655 63,011,070,745
135 ひよこ班と申します 159078 62,901,161,620
136 第7艦隊 19467 62,621,186,281
137 Sylphide 1920702 62,592,204,718
138 へちょい団 1629884 62,574,722,804
139 すぎのこ村 1359837 62,531,146,442
140 東洋工業 1550587 62,419,644,029
141 Alouette 95189 62,419,092,337
142 人活著就是為了菲莉 1024415 62,283,686,070
143 キャラメルクラウン 804531 62,187,843,641
144 Azul Vered 361004 62,131,487,123
145 おはやよ 743410 61,831,443,195
146 ぷいぷいモニCar 1882697 61,805,409,411
147 集う星 1741922 61,564,817,844
148 そら × あお 1886276 61,524,436,078
149 猫に鮪 975911 61,496,303,578
150 蒼の輪舞曲 156281 61,461,795,748
151 肉球ぷにっと団 30498 61,393,660,381
152 FANGS 317333 61,286,517,281
153 LOL 1271663 61,206,505,547
154 AuroRa 1832787 61,013,729,270
155 アニラ饅頭 1472124 60,995,781,311
156 Ambition 1442682 60,922,934,389
157 パンドラ 962490 60,798,256,490
158 Arcana 1828041 60,647,337,907
159 しゅわりんどり~みん 525207 60,616,182,753
160 モリゾーとコッコロ 1529260 60,258,322,306
161 famille 1359630 60,221,712,426
162 Skyfall 749258 59,927,879,938
163 鳥籠壱番艇 620323 59,840,037,832
164 FutureGPX 1645863 59,760,787,260
165 Re:write 1286804 59,715,537,773
166 Parliament 5296 59,593,914,539
167 キャル 1512229 59,431,096,627
168 ALETTA 502104 59,329,505,125
169 自由奔放蒼空団 157530 59,283,418,210
170 うおーるみゃーと 558166 59,194,394,836
171 ラストイニング 1802659 59,142,563,218
172 [EN]Slayer 1920745 58,994,816,325
173 ZiO 1377281 58,994,660,201
174 s2 1312066 58,973,252,136
175 もふもふの料亭 1451086 58,831,440,846
176 浅葱斑 83092 58,693,032,009
177 123ぐらぶる 574055 58,643,573,127
178 ぐらんばーる 212262 58,566,978,296
179 草原の狼 1729569 58,491,495,299
180 凛々な明星 372119 58,482,833,374
181 ぬるま湯えるーん 396449 58,401,997,200
182 ユニCUNNY 1405152 58,314,436,502
183 Andante 35909 58,253,838,915
184 無法者 976154 58,117,240,270
185 ☆もふもふ突撃団☆ 139458 58,035,554,056
186 こひめていこく 507358 57,965,832,335
187 YAMA★★DAN 6677 57,918,648,617
188 鶏舎 229431 57,780,735,745
189 デコピンして逃げます 261664 57,744,033,711
190 サンキューフレンズ! 448076 57,721,908,359
191 L.R.M 1717439 57,721,351,076
192 黄昏のしーく 808833 57,541,409,867
193 G.O.W団 592126 57,487,450,866
194 雪割りの花 71276 57,358,457,595
195 一日一膳 265769 57,230,313,750
196 シャボンディ島 1921053 57,065,972,413
197 zugzwanwan 1695690 56,704,402,902
198 Chemistry 1957308 56,641,267,041
199 鑽石狼王 1793003 56,615,922,117
200 ゆるふわ黒猫カフェ 1690923 56,610,663,771
201 すたじお☆ふぉるて 324764 56,518,884,772
202 カリフォルニア食堂 979956 56,471,304,684
203 ちゅんちゅん丸 599651 56,376,008,474
204 935部隊附属幼稚園 1470816 56,318,299,807
205 MikaFmilia 1751349 56,183,514,051
206 三ツ星アインクラッド 1742796 56,178,765,469
207 ~雪月華舞~ 976860 56,166,553,136
208 美空団 788927 55,966,929,103
209 珍妙チュンチュン丸 1447071 55,897,705,840
210 食物バザー 1405745 55,892,650,662
211 Djerchid 1516591 55,870,107,673
212 カフェ憩 263955 55,865,273,880
213 流星軍 156230 55,862,337,168
214 Risingstar 501751 55,802,937,157
215 新海都市るるいえ! 1943398 55,770,126,908
216 404 1865460 55,669,497,922
217 白竜騎士団 685172 55,607,481,459
218 ティア銃にダマ 1455561 55,434,239,116
219 ツナミBLOOM 164442 55,414,262,145
220 エデンの園 152812 55,299,662,643
221 トマト畑 1109867 55,269,191,805
222 SadCat 1729551 55,252,118,043
223 カルミナブラーナ 1527853 55,234,054,124
224 ☆赤い彗星☆彡 82281 55,072,798,361
225 わたげたんぽぽ団 874712 55,055,949,654
226 ハーメルン 112210 54,993,877,433
227 唐揚げ屋 841820 54,969,715,182
228 Campanella 1268787 54,888,214,482
229 fine 243163 54,782,413,514
230 きくうだん 1880899 54,684,705,230
231 FKHRお嬢様 1008231 54,625,075,333
232 掘りごたつ 180689 54,562,618,773
233  アイデン 92137 54,555,100,235
234 ☆眠りの森☆ 1504599 54,480,167,140
235 Vanquish 263453 54,351,240,155
236 ぽぽのだん 1218528 54,288,551,796
237 HSP 271744 54,286,726,634
238 月影 1471590 54,283,767,568
239 Ixia 1837736 54,243,193,034
240 somunia 1785412 54,139,533,520
241 ぬるぽいんたぁ 1572485 54,109,824,705
242 Endeavor 372123 54,027,506,179
243 漢時月 1786618 53,939,440,028
244 ふらちな@ぴぃ?ち 1224219 53,939,021,198
245 ニオの段ボールハウス 196628 53,898,126,751
246 AnneHappy 1740061 53,881,760,394
247 ねじ式 1912646 53,877,430,424
248 グラ部! 656884 53,815,820,359
249 初心者の団 613044 53,698,705,268
250 おかし広場 1361183 53,641,039,320
251 だむだむ団 382483 53,522,451,865
252 ゾルゲチャンネル 1629852 53,388,586,061
253 Eurema 1920735 53,339,540,534
254 聖十字騎空団 132065 53,317,557,393
255 僕らの戦場 216231 53,269,384,151
256 Sleep 1881083 53,183,484,045
257 ☆ルリア護衛団☆ 260332 53,163,075,438
258 箱庭2 1010700 53,130,517,390
259 からあげ団 1574086 53,127,328,561
260 わんぱくひろば 1529375 53,104,385,912
261 瀧本団 354586 52,996,316,459
262 キマラナガ 1729866 52,903,947,804
263 Lhaplus 1729602 52,897,555,965
264 慵懶猫猫の茶會 1172437 52,864,314,984
265 きときと 1613594 52,802,646,872
266 ナイツオブラウンド 43991 52,767,438,072
267 Fireplace 161834 52,762,005,484
268 グラウンドゼロ 765687 52,503,064,387
269 バスロマン 1470497 52,280,921,608
270 ヴィヴァニアン 256207 52,234,524,936
271 K・F・C 21294 52,205,714,270
272 ゴリラ保育園 181114 52,186,399,317
273 木花咲耶 106027 52,071,771,751
274 ソフトオンデチャンタ 1524745 52,003,276,721
275 ぴょんユナ! 544078 51,975,072,730
276 無何有郷 1802377 51,927,009,740
277 開闢の使者nbm 829270 51,847,783,554
278 むご団 1377250 51,802,441,179
279 SERPENT 1801172 51,784,147,311
280 イプシロン 1880763 51,697,784,734
281 GoGoあいうー団 38463 51,623,987,175
282 吉祥会 1057919 51,460,600,091
283 ニヴルヘイム 1405770 51,300,536,159
284 colorful 589249 51,298,966,405
285 Dignity 1652672 51,215,788,601
286 つれづれ 761847 51,211,896,514
287 自由という風 928624 51,108,917,887
288 Caps Lock 1290586 50,957,741,021
289 ぴかごぶっ! 604927 50,957,697,275
290 RoyalGuard 834698 50,928,370,107
291 ジータとソイヤを叫ぶ 673416 50,919,089,044
292 白銀の翼 240501 50,851,216,569
293 蒼天月下 203122 50,788,823,658
294 蒼天の彼方 125346 50,713,468,017
295 幾年月 1610202 50,659,586,381
296 三色きびだんご 1014581 50,655,467,250
297 絶対RYO域 1405837 50,505,080,865
298 虹色が出ない 274119 50,476,281,394
299 Spica 1934733 50,466,160,424
300 B-52 1529420 50,465,518,665
301 全滅する 1574388 50,462,416,168
302 たわわファンタジア 1690464 50,380,184,546
303 しゅうぜろっ♪ 1406626 50,359,661,093
304 赤いタンバリン 952438 50,335,648,403
305 selection 1517106 50,332,708,478
306 クロノ 1181773 50,312,206,290
307 ち  い  か  わ 1959380 50,290,849,574
308 Re:バイバル 1886329 50,284,860,653
309 PetitRepos 941090 50,275,715,395
310 ねこまくら 416004 50,255,007,150
311 マグロ漁船 897147 50,150,229,563
312 自由の翼 810285 50,087,265,542
313 OUDON 1380442 50,037,570,225
314 まったり隠居団 1008254 49,980,126,556
315 literature 1882246 49,972,795,955
316 霊長目ヒト科ゴリラ属 1034531 49,951,290,872
317 おおかみずきんちゃん 1068508 49,928,766,823
318 縛鎖の看守 796655 49,899,467,590
319 すぐ崩す予定だった 562457 49,808,638,857
320 Gloria 1073207 49,675,980,919
321 バーボンハウス 784281 49,673,334,430
322 ScarletSky 1470952 49,670,863,760
323 アンニュイ 1819787 49,626,596,731
324 食神の台所 1801228 49,593,797,815
325 Nostalgia 46917 49,585,866,318
326 §今夜もぐらぶるっ§ 80697 49,533,464,790
327 \とんそくぅ/ 412016 49,473,971,014
328 七つの騎士団 502324 49,454,165,519
329 なるよ!!うになる団 1880813 49,378,427,977
330 ぽぽぽぽーん 1245163 49,344,285,614
331 Komica 1443085 49,324,744,027
332 (株)レメゲトン 1757566 49,285,872,420
333 風船ハムスター 1729663 49,222,290,198
334 お気楽軍団 274712 49,205,913,471
335 けものフレンズ 1629271 49,161,309,633
336 ヨーツンヘイム 1529198 49,078,500,796
337 7thGarden 600848 49,042,627,665
338 漆黒塗りの高級車 1963425 49,028,505,389
339 Timepiece 1529829 49,025,936,698
340 魔女の隠れ里 1631126 48,878,282,276
341 RED 683677 48,866,933,248
342 みつまめ 1921843 48,797,362,916
343 空翔ぶ瑠璃色ペンギン 223029 48,726,637,773
344 ハリボテハイウインド 1432813 48,709,370,207
345 聖戦の系譜 1020329 48,709,021,868
346 †エネミーライン 33 48,695,865,896
347 ワンU・ω・Uワン 316972 48,679,182,626
348 三村お菓子屋 1405317 48,649,156,563
349 もふもふ教 1483865 48,646,150,159
350 爆発!カニパスタ団 435276 48,626,791,184
351 ミリアサから逃げるな 911552 48,624,092,834
352 reW.O.K 1691306 48,587,676,258
353 神聖神威キングDAM 1846031 48,575,184,886
354 ETERNAL 1243455 48,535,747,718
355 餃子王国 35426 48,461,469,083
356 霞桜団 1147615 48,459,609,366
357 ASTRONAUTS 1739790 48,361,237,487
358 星空の彼方 1047544 48,355,615,162
359 シエル・ブルー 211496 48,337,678,174
360 わたあめ騎空団 603450 48,331,924,562
361 Re:BOON 448007 48,268,010,711
362 入るだけ用 404125 48,250,621,675
363 NEOびろーん団 879035 48,243,987,189
364 +ラスハ+ 87309 48,232,484,852
365 地靈殿 1011192 48,207,809,242
366 ゆぐゆぐ親衛騎団 561122 48,138,768,286
367 ひそかモナカジャンボ 1675800 48,110,831,023
368 蜻蛉亭 1243678 48,073,212,076
369 りすたーと 1739405 48,045,931,682
370 社畜SHACHIKU 1019730 48,031,398,455
371 月下の雲 28904 48,015,798,915
372 リトルプラネット 1142911 47,940,833,060
373 Winter Sky 1106746 47,935,244,859
374 ニューゲーム 1959587 47,895,941,445
375 SwilL 504718 47,895,456,462
376 MONSTER 1696558 47,886,837,837
377 Snow-White 1744730 47,854,922,527
378 帰ってきたへそかん 1442130 47,840,121,614
379 アフリカの社畜 1109887 47,830,154,695
380 RSG 907231 47,774,916,523
381 Fortissimo 767841 47,766,570,681
382 ワオ大 41888 47,721,199,284
383 BLUE ROSE 1101960 47,660,381,645
384 Sun pillar 721970 47,628,351,364
385 ヒヒまっしぐら!! 1823294 47,614,252,211
386 黒猫と星時計 582830 47,606,125,598
387 Deadly7 92224 47,581,903,230
388 社会人的古戦場活動 1282768 47,567,534,884
389 従順フェンリルちゃん 480642 47,566,407,291
390 春爛漫 427538 47,560,875,500
391 Baba Yetu 437881 47,552,260,823
392 モーグリ 1234346 47,438,016,914
393 令和を駆けるっ! 1652910 47,414,481,285
394 アリアンロッド 1739746 47,386,522,321
395 無想一閃 1529254 47,348,322,773
396 アスガルド 1244598 47,282,037,896
397 Конец века 1102273 47,225,479,847
398 神楽めあ応援団 677919 47,209,039,758
399 池塘 1801257 47,205,144,315
400 B.Vesperia 1568369 47,186,469,205
401 オールブルー 218941 47,164,959,754
402 浜木綿 11743 47,095,812,694
403 さこーら 320929 47,067,927,252
404 ImprezaWRX 1142414 47,061,394,662
405 真顔教団 1528671 47,047,593,956
406 ハートフルパーティ 550174 46,969,495,762
407 RufusEques 1933860 46,956,705,524
408 グラン・ネコスキー 705963 46,943,880,835
409 むにゃカル動物園 1142606 46,886,294,027
410 もにもにとモナカ団 1785488 46,858,888,555
411 蒼天の星 1013149 46,838,472,743
412 (GwG)ノ 1877737 46,824,291,672
413 子供部屋おじさんズ 1616855 46,805,284,245
414 極・サイレント団 631580 46,797,341,993
415 朧月 1934210 46,731,712,245
416 ミーアキャッ島 602640 46,724,369,775
417 リンデンバウム 558432 46,702,457,871
418 なかよし部 1881045 46,684,605,698
419 315 403078 46,665,910,895
420 ショコラ運輸 976142 46,660,705,583
421 Honey Moon 8069 46,659,685,147
422 Sukiya協奏曲♪ 1725429 46,631,939,376
423 サンドバッグ 275491 46,595,307,778
424 酪王カフェオレ愛好会 714592 46,557,460,348
425 星の砂 746970 46,539,886,521
426 パワーオブスマイル 1739894 46,511,283,318
427 Cappuccino 728918 46,445,840,598
428 Jupiter 1408017 46,427,043,618
429 ぴよのつばさ 377294 46,422,421,423
430 IST 1933863 46,405,345,757
431 人間讃歌 1245579 46,378,353,851
432 道化師 895162 46,347,572,038
433 no W here 85058 46,346,169,949
434 生命の樹 24082 46,328,061,623
435 支那武漢肺炎銅製酒? 1785562 46,320,314,857
436 山葵~WASABI~ 1791 46,297,565,565
437 スカイエンドノヴァ 173927 46,296,924,139
438 コナミックス 1820779 46,267,166,611
439 桜天騎空団 800875 46,232,531,593
440 Passione 668083 46,195,072,632
441 シルバーサンライズ 158310 46,083,938,266
442 竜吟虎嘯(消去可) 1729754 46,076,150,517
443 リッチ村 674995 46,016,687,494
444 ル・フェ 698102 46,013,541,768
445 たからじま 1405821 46,005,242,642
446 (株)山賊の宴 420403 45,995,702,269
447 月の剣団 1108631 45,991,296,309
448 Blaze Nova 1730051 45,984,046,763
449 Coco・ファミリア 1655899 45,964,739,937
450 スナックきなこ 342616 45,943,034,860
451 もふもふの同胞 1802312 45,925,669,772
452 北天騎空団 1024 45,875,777,397
453 スタビライザー 1115852 45,868,917,111
454 ひまひま団 1195203 45,777,418,244
455 蒼穹のファントム 1442870 45,716,140,358
456 亜依団 192738 45,700,892,081
457 RE-RAISE 1669045 45,659,983,573
458 Elle order 153600 45,650,533,677
459 Spinach 1819623 45,635,938,369
460 ルビガメ製麺 626961 45,615,154,139
461 P・D・ACE(仮) 213 45,611,299,244
462 ベラファミリア 1359535 45,602,795,636
463 ナザリック地下大墳墓 1010560 45,538,961,204
464 トラキアの天秤 913085 45,502,152,462
465 スリーピング・ナイツ 755159 45,454,598,078
466 ぱい 303462 45,423,100,808
467 しすざんまい 1174206 45,327,199,784
468 Raccoon 424902 45,312,842,382
469 ティコ 1696282 45,304,768,821
470 Volarevia 1833215 45,260,915,773
471 リーファ 199600 45,223,874,552
472 永遠のヒカリ 1407786 45,221,859,059
473 天破教団 1789978 45,221,829,560
474 PSImates 1433282 45,173,378,679
475 ひとりでできるもん。 1833909 45,144,175,135
476 虹色ねこ団 1053314 45,123,752,678
477 幻創 1109210 45,122,931,876
478 New Wave 1729556 45,115,588,364
479 七曜虹 159168 45,102,136,498
480 えびまよ 209476 45,064,874,543
481 黄金のヒートパタ 1613744 45,017,538,974
482 アクシズ教団 193163 44,997,709,545
483 黒曜石 1639746 44,945,248,481
484 re:start 1801314 44,925,073,504
485 柿ノ木 1771471 44,914,713,665
486 マウント貫通 1740094 44,913,560,374
487 Endof-Time 1735983 44,884,073,066
488 みゃー団 1359856 44,857,210,235
489 晴風 1828018 44,819,880,478
490 空のたまごやき 1729562 44,816,540,547
491 snowflake 114125 44,807,497,575
492 アルフィナ 597832 44,790,244,788
493 浪漫飛行 435877 44,729,007,117
494 味の素 986679 44,684,628,824
495 SkyParty 224736 44,679,877,663
496 Big Seven 429159 44,616,709,803
497 key空団 1926934 44,611,866,050
498 蒼き鋼の霧クマ団 385552 44,584,270,361
499 もふもふ空軍 6746 44,576,354,913
500 うさぎのすGBF支部 1345080 44,547,308,372
スポンサーリンク
501 アップル団Ⅱ 428720 44,542,612,359
502 サカナおいしい 1396797 44,529,470,321
503 南投縣警察局草屯分局 526731 44,516,816,240
504 碧藍檸檬冰 1688283 44,459,014,718
505 斑比保護協會 1239089 44,455,188,720
506 唐揚げ(カリッ) 270789 44,449,213,627
507 中庭 1819602 44,444,323,517
508 空の果て(仮) 19307 44,411,074,104
509 NBB 1430696 44,409,631,770
510 滅、生 1715674 44,393,291,048
511 アクア団 1461918 44,373,792,630
512 ドラフのねがえり。 629526 44,357,128,986
513 つややかおにぎり 1376306 44,342,006,937
514 Gargoyle 1672932 44,285,892,316
515 グラジオラス 1047050 44,255,948,494
516 集 中 治 療 796300 44,200,560,015
517 隨縁放曠 1232447 44,194,000,311
518 おじょびおん学園 1546220 44,154,631,857
519 魔法の鏡 486175 44,120,098,351
520 蒼雪聖典 1819707 44,092,322,311
521 八岐大蛇 920980 44,019,542,647
522 不可思議現象研究所 732417 43,986,764,196
523 SOLAIA 47102 43,977,772,661
524 ヒヒイロ何㌔持てる? 1466159 43,947,243,552
525 全て遠き理想郷 486628 43,939,483,472
526 カラトラバ 1226271 43,922,560,059
527 劇団 1729828 43,882,595,064
528 Lapiz 940576 43,831,740,114
529 蒼紅之騎空団 1702938 43,820,094,975
530 新天地.com 1827949 43,813,154,799
531 リヤンドファミユ 913702 43,763,959,786
532 BlueApe. 299638 43,746,456,666
533 すぱのば 681018 43,712,508,422
534 北宇治温泉 響の湯 1066305 43,708,506,197
535 みたらし胡桃 1533732 43,698,673,232
536 すでのな団 224110 43,693,022,844
537 夜の見滝原市 319949 43,682,427,771
538 ELLEGARDEN 784071 43,646,290,772
539 LiLa'kuma 746797 43,636,763,986
540 Noisy Home 258410 43,625,546,957
541 旅立ちの風 470449 43,591,623,265
542 ZED 274636 43,567,634,968
543 E.E.M! 1765421 43,510,832,521
544 シュヴェルトライテ 1011275 43,457,033,570
545 致死量紅茶會 1795520 43,456,465,336
546 Astronomia 1959123 43,357,798,020
547 蒼天幻想 1708857 43,344,278,492
548 opbk 1217543 43,336,179,386
549 ☆GOLD☆ 214971 43,319,369,691
550 お空の怪団 1388631 43,315,722,973
551 SUBWAY 107943 43,292,452,836
552 フワリ(´▽`*) 168868 43,214,190,395
553 社畜団¥サービス残業 1517889 43,180,466,435
554 ペルヴェルス艦隊 188523 43,171,531,243
555 ハウゼンバウアー 1355371 43,144,570,521
556 シルバード 1786256 43,137,022,351
557 pteryx-α 99641 43,109,653,431
558 サイド3 1383408 43,093,443,656
559 DarkWing 157947 43,081,224,230
560 女子力ほひぃ~ 1001934 43,070,418,870
561 空の軌跡 1193957 43,042,497,644
562 鶏往開来 1909661 43,013,481,515
563 Avalon 1652908 42,980,090,234
564 Freiheit 1442889 42,932,920,214
565 羅牙 207528 42,901,062,304
566 カンガルー動物園 1512971 42,894,033,615
567 エアーシップ遊覧船 1668451 42,885,337,289
568 碧空騎空団 207652 42,816,929,085
569 竜宮家 1690937 42,762,464,583
570 ☆星空のアトリエ☆ 1406047 42,762,308,648
571 鳴神大社 1819900 42,751,447,229
572 ブルースカイ団 177903 42,699,345,851
573 闇堕貧乳ニーソ妹姫国 1406306 42,683,079,754
574 赤い星座 162534 42,680,935,969
575 スマホでグラブル団 813109 42,668,960,994
576 ハクナ・マタタ 1801390 42,649,300,476
577 夜の犯しうなぎパイ 23803 42,646,101,574
578 雪月花 289038 42,641,780,602
579 Various 912901 42,631,073,547
580 こいひめえんぶ! 451485 42,601,329,268
581 豚バラ串は焼き鳥 1449036 42,558,194,879
582 舞鶴騎空団 388460 42,538,074,547
583 清風匝地 110618 42,516,646,702
584 名もなき団 1653273 42,510,904,265
585 いばらの楽園 1537136 42,488,900,817
586 + JOKER + 1729553 42,480,414,723
587 Lothlorien 1178848 42,470,013,257
588 静かな夜の星 740625 42,469,221,873
589 古手神社 761527 42,449,819,323
590 Skyreach 693732 42,449,122,856
591 CRUSADERS 272779 42,446,182,293
592 ぶらじゃす 1141433 42,432,825,270
593 蒼空に飛べ,蜜柑 1911996 42,427,464,498
594 ネハンおはよ 1142268 42,394,552,677
595 ゆるゆる 332581 42,390,727,519
596 Freesia 1528770 42,376,717,117
597 くれいどる 1284529 42,367,004,186
598 路人英雄養成団 1628958 42,291,251,768
599 creation 229768 42,274,437,353
600 NeedToKnow 719157 42,264,965,929
601 黒の団?炭鉱夫団? 1936697 42,237,039,911
602 [β]Slayer 1033136 42,236,836,957
603 もう飲めません 1480092 42,234,715,571
604 ほてる・もすくわ 1143432 42,231,100,447
605 陰トピア騎空団 1726917 42,225,893,853
606 ぶらりお空旅団 941458 42,196,690,743
607 マグメル 41938 42,185,245,411
608 ZEPHYR 693223 42,182,560,858
609 光るカエルちゃん 1675898 42,131,529,599
610 ヤンバルランド 41201 42,124,193,062
611 Fla愚民 262755 42,093,422,937
612 俺達の風 462110 42,075,125,043
613 依田プロダクション 774765 42,012,117,377
614 雀の爪団 1124410 41,968,832,386
615 ブラックラビット 102881 41,952,681,693
616 超得幻想 110287 41,951,262,599
617 モーリー団 912191 41,946,105,721
618 猫ちゃんまたたび工坊 1943543 41,899,554,671
619 脳内理想編成 600163 41,868,877,371
620 乳酸菌詰め放団 351888 41,858,825,985
621 昼咲月見草 1652178 41,830,870,727
622 スーツプードル 1881130 41,789,990,264
623 Chamomile 1614097 41,757,054,192
624 脳筋の民マスキュラ店 161901 41,756,429,391
625 あじ天 186866 41,733,321,141
626 ニコωニコ騎空団 77509 41,727,326,987
627 Arikui 1909061 41,708,458,895
628 キープオンゴーイング 1110142 41,701,792,533
629 Not Found 600351 41,674,159,014
630 黒ずくめの組織 61012 41,652,688,089
