神聖魔法
No.01
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリットサージ | 【光系攻撃】聖なるパワーを放ちダメージを与える。投射型。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 50 | 40 | 投射 | 3~6 | 1 | 30 | - | 1 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND(1.25) | INT(0.5) MND(1.0) | 閃光の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ウィザード ヴァルキリー ウォーロック エンジェルナイト フェアリー ゴースト プリースト プリンセス アストロマンサー うぃっち |
|||||||
No.02
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント | 【光系攻撃】神々の光の波動を集結させ、ダメージを与える。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 75 | 60 | 放射 | 5 | 3 | 15 | - | 8 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND(1.25) | INT(0.5) MND(1.0) | 天裁の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ウィザード エンジェルナイト フェアリー ゴースト アストロマンサー うぃっち | |||||||
No.03
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィスプライト | 【光系召喚】光の精霊ウィスプライトを召喚する。召喚された精霊が術者に代わり攻撃を行う。5~7回攻撃。単~複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 75 | 70 | 放射 | 4 | 3 | 0 | - | 20 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND(1.25) | INT(0.5) MND(1.0) | 光精の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ヴァルキリー セイレーン | |||||||
No.04
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティアラ | 【光系禁呪】天空の聖霊の御力を借り、星々の聖なる輝きを集めて敵味方全体に大ダメージを与え、アンデッドを除霊する。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 99 | 150 | 放射 | 1 | 50 | 150 | - | 25 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND(1.25) | 必中 | 輝星の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ウィザード ウィッチ エクソシスト クレリック ウォーロック セイレーン エンジェルナイト ゴースト プリンセス アストロマンサー うぃっち |
|||||||
No.05
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャイニングガード | 【光系強化】光の精霊の力を借りて対象を「魔法回復力アップ」「光属性耐久アップ」状態にする。ただし、アンデッドには効かない。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 30 | 放射 | 5 | 3 | - | - | 5 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 耐光の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック セイレーン パンプキンヘッド プリンセス アストロマンサー | |||||||
No.06
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックムーブ | 【光系強化】時を司る女神の力を借りて対象を「クイック」状態にする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 40 | 放射 | 5 | 1 | - | - | 15 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 瞬移の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック セイレーン パンプキンヘッド プリンセス アストロマンサー | |||||||
No.07
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デフイシュタル | 【光系強化】光神イシュタルに呼びかけ光の力を強くし、闇の力を弱くする。対フィールド。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | - | 恵光の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック セイレーン パンプキンヘッド プリンセス アストロマンサー | |||||||
No.08
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレントスペル | 【光系弱体】光の波動で対象を「沈黙」「光属性耐久ダウン」状態にする。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 50 | 40 | 放射 | 5 | 2 | - | - | 8 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | INT(0.5) MND(1.0) | 封呪の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ウィッチ エクソシスト グレムリン プリンセス うぃっち 剣聖 |
|||||||
No.09
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスペル | 【光系弱体】光の精霊の力を借りて対象にかけられたプラス効果を一つ解除し、さらにスキルステータスも解除する。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 50 | 40 | 放射 | 5 | 1 | - | - | 20 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 解魔の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| ウィッチ エクソシスト グレムリン プリンセス うぃっち 剣聖 |
|||||||
No.10
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリアランス | 【光系回復】対象にかけられたマイナス効果を一つ解除する。ただし、アンデッドには効かない。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 20 | 放射 | 5 | 3 | - | - | 5 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 浄化の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック プリースト シャーマン(水) | |||||||
No.11
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリアランスプラス | 【光系回復】対象にかけられたマイナス効果をすべて解除する。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 50 | 40 | 放射 | 5 | 1 | - | - | 15 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 浄身の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック プリースト シャーマン(水) | |||||||
No.12
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 【光系回復】慈愛の女神の力を借りて対象のHPを回復する。逆にアンデッドへダメージを与える。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 20 | 放射 | 5 | 1 | 30 | - | 1 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND依存 | 必中 | 生命の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| エクソシスト クレリック ヴァルキリー ナイト プリースト プリンセス パラディン ホワイトナイト シャーマン(水) |
|||||||
No.13
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールプラス | 【光系回復】慈愛の女神の力を借りて対象のHPを回復する。逆にアンデッドへダメージを与える。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 40 | 放射 | 5 | 3 | 30 | - | 8 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| MND依存 | 必中 | 身命の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック プリースト シャーマン(水) | |||||||
No.14
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザレクション | 【光系回復】対象の「戦闘不能」状態を回復し、HPとMPをそれぞれ最大値の30%の状態で復活させる。単体。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 50 | 放射 | 2 | 1 | - | - | 15 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 蘇生の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| クレリック プリースト シャーマン(水) | |||||||
No.15
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イクソシズム | 【光系補助】アンデッドを除霊する。ただし「仮死」状態のユニットにのみ有効。複数。 | ||||||
| WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
| 30 | 30 | 放射 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
| - | 必中 | 除霊の呪文書 | |||||
| 使用可能クラス | |||||||
| エクソシスト エンジェルナイト プリースト シャーマン(水) | |||||||

