グラブル 【グラブル】光属性SSR: クビラの性能・評価・画像 北北西を護りし十二神将が一人。 神授の剛力を持たぬ亥神は、偉大なる先人に並ぶべく蒼空へ飛び出す。 彼女の真心と大志は、一行の往く道を真っ直ぐに切り拓くだろう。 プロフィール 年齢:19歳 身長:143cm 種族:ドラフ 趣味:読書、花占い ... 2022.01.26 2022.07.31 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト 2022年1月闇有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト 順位 団名 団ID 貢献度 1 悠久のライラック 999912 202,540,884,484 2 東京卍會 999321 184,823,254,641 3 雲の... 2022.01.22 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場4日目日速ランキング 2022年1月闇有利古戦場 4日目 日速ランキング 順位 団名 団ID 日中貢献度 1 悠久のライラック 615620 62,355,678,492 2 東京卍會 1913218 59,554,214,694 3 雲の王国 263510 5... 2022.01.18 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場4日目朝時速ランキング 2022年1月闇有利古戦場 4日目 朝時速ランキング 順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度 1 Resolution 1676478 8,157,323,087 2 ゼルシウス 664444 8,019,465,168 3 白ひげ空賊団 ... 2022.01.18 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場3日目朝時速ランキング 2022年1月闇有利古戦場 3日目 朝時速ランキング 順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度 1 Resolution 1676478 7,324,761,749 2 ゼルシウス 664444 7,013,926,193 3 白ひげ空賊団 ... 2022.01.18 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場2日目朝時速ランキング 2022年1月闇有利古戦場 2日目 朝時速ランキング 順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度 1 Resolution 1676478 4,353,892,695 2 ゼルシウス 664444 4,250,221,275 3 白ひげ空賊団 ... 2022.01.18 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】2022年1月闇有利古戦場1日目朝時速ランキング 2022年1月闇有利古戦場 1日目 朝時速ランキング 順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度 1 Resolution 1676478 4,027,969,701 2 ゼルシウス 664444 3,943,281,606 3 白ひげ空賊団 ... 2022.01.18 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】リトルブーケフルールの性能・画像 煌めく色とりどりの花々をブーケにしたもの。 その美しさは見るものの心を豊かにし、その生気に溢れる様は生きる気力を心の奥底から湧きたたせる。 性能 属性 武器種 解放段階 風 杖 HP 攻撃力 MAXLv 351 2588 150 奥義 若葉... 2022.01.17 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】虹の琴の性能・画像 空を跨ぐ虹の様に煌めく七色の弦を持つ琴。 奏でる音色は聞く人間の心情によって、様々に変化し、傷つき朽ちた心を優しく癒す。 性能 属性 武器種 解放段階 水 楽器 HP 攻撃力 MAXLv 275 2205 100 奥義 虹の旋律 敵に水属性... 2022.01.17 2022.05.21 グラブル
グラブル 【グラブル】風属性SSR: ユグドラシルの性能・評価・画像 妖精の力を受けし獣はその身を幼子へと変化させる。 時と共に進む妖精の力による自身の変質…… しかし、彼女はそれを気にせず普段通りにふるまう。 なぜならば、傍に誰よりも信じられる人達がいる故に…… そして、皆で力をあわせればどんなことでもでき... 2022.01.17 2022.05.21 グラブル