2022年1月闇有利古戦場 4日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | Resolution | 1676478 | 8,157,323,087 |
2 | ゼルシウス | 664444 | 8,019,465,168 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 7,783,443,047 |
4 | 雲の王国 | 263510 | 5,983,855,078 |
5 | Divergence | 1528787 | 5,792,268,968 |
6 | 本郷組 | 1012509 | 5,462,993,892 |
7 | カキンジャーズ | 1358972 | 5,402,779,785 |
8 | 檜山組 | 290687 | 5,399,386,063 |
9 | Orchestra | 404413 | 5,375,393,960 |
10 | 友狼邁進 | 1743034 | 5,099,494,727 |
11 | 月光ノ刻 | 1785398 | 5,074,951,137 |
12 | 虎馬団 | 1482437 | 5,034,117,272 |
13 | カフェ憩 | 263955 | 4,980,205,068 |
14 | ツナミBLOOM | 164442 | 4,966,470,206 |
15 | 東京卍會 | 1913218 | 4,919,048,017 |
16 | 空人 | 185227 | 4,844,069,274 |
17 | りらく団 | 495410 | 4,674,382,041 |
18 | EDENs BOwY | 525882 | 4,419,139,989 |
19 | 悠久のライラック | 615620 | 4,279,858,619 |
20 | Colchis | 1898221 | 4,269,375,443 |
21 | Endymion+ | 1886550 | 4,196,424,434 |
22 | オーフォルトゥナ | 92926 | 4,153,785,798 |
23 | ひだまり荘 | 102014 | 4,133,397,836 |
24 | YGE | 561693 | 3,996,313,847 |
25 | Ω動物園 | 442501 | 3,759,803,521 |
26 | スライムガールズ | 1908302 | 3,711,191,480 |
27 | 桐生会 | 1047208 | 3,681,362,475 |
28 | Kingdom | 1377462 | 3,654,732,717 |
29 | STELLA | 1801579 | 3,587,139,265 |
30 | オランジーナ | 1376552 | 3,549,765,903 |
31 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 3,516,684,111 |
32 | ねこねこ団 | 412757 | 3,465,864,972 |
33 | Premium | 13 | 3,324,221,773 |
34 | 明るい家族商会 | 106599 | 3,309,970,422 |
35 | ちいさくないそら | 1920754 | 3,262,172,161 |
36 | 浅葱斑 | 83092 | 3,237,805,735 |
37 | Chumbuds | 1694481 | 3,216,941,950 |
38 | Glacial | 1405831 | 3,199,705,472 |
39 | にゃんこ団 | 48585 | 3,151,946,232 |
40 | Honey Moon | 8069 | 3,110,839,904 |
41 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 3,029,820,980 |
42 | 素敵なサムシング | 1141825 | 3,019,868,371 |
43 | さたーんばれー | 1236256 | 2,996,024,054 |
44 | ブルームーン++ | 597763 | 2,976,888,787 |
45 | おさかなテイパー | 1528250 | 2,970,619,083 |
46 | Euphoria | 1116084 | 2,961,308,074 |
47 | イプシロン | 1880763 | 2,824,160,533 |
48 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 2,792,230,465 |
49 | 時を刻む団 | 975902 | 2,734,705,686 |
50 | Lupinus | 1676734 | 2,712,743,591 |
51 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 2,697,370,840 |
52 | ペンギン急便 | 722728 | 2,684,194,808 |
53 | Nova Nexus | 1442740 | 2,668,425,037 |
54 | ーゆとり世代ー | 230059 | 2,663,981,436 |
55 | El Dorado | 676986 | 2,657,501,285 |
56 | ゆるふわ連団 | 291621 | 2,652,391,363 |
57 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 2,601,522,515 |
58 | んが。 | 1549304 | 2,548,460,453 |
59 | Diversity | 1921002 | 2,507,839,971 |
60 | Vanquish | 263453 | 2,458,589,010 |
61 | ぐらんばーる | 212262 | 2,458,032,355 |
62 | END&START | 1832829 | 2,439,922,833 |
63 | 灯篭流し | 673854 | 2,436,087,794 |
64 | YESマイダーク | 1405152 | 2,434,030,892 |
65 | 紅鮭ハラスメント | 670793 | 2,365,794,311 |
66 | レヴィオンの正義 | 512653 | 2,359,985,596 |
67 | ~雪月華舞~ | 976860 | 2,338,827,507 |
68 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 2,330,589,597 |
69 | レ・ブルー | 116122 | 2,325,912,491 |
70 | アクシズ教団 | 545551 | 2,317,929,810 |
71 | RaiN″ | 61592 | 2,295,594,955 |
72 | マグナ保育園 | 1826290 | 2,293,273,970 |
73 | K・F・C | 21294 | 2,290,472,059 |
74 | 流星軍 | 156230 | 2,256,153,239 |
75 | ResoNaNce | 37424 | 2,235,003,661 |
76 | 月の国 | 1943358 | 2,179,372,533 |
77 | すやすやパンダ | 1908719 | 2,165,002,944 |
78 | AnotherSKY | 943107 | 2,087,825,564 |
79 | 八重桜 | 85526 | 2,046,869,925 |
80 | 小林卍會 | 1629736 | 2,046,133,594 |
81 | アウライ横断原付カブ | 1359585 | 2,029,461,292 |
82 | Etoile | 1819641 | 1,988,952,302 |
83 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1,979,310,417 |
84 | Alouette | 95189 | 1,950,223,693 |
85 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 1,948,969,497 |
86 | 奈落の刹那Ⅱ | 1792745 | 1,934,571,859 |
87 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,889,086,767 |
88 | アークナイツ | 333720 | 1,860,195,464 |
89 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,857,211,623 |
90 | YAMA★★DAN | 6677 | 1,853,871,147 |
91 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 1,852,345,355 |
92 | めろ~ん王国 | 1014287 | 1,849,999,126 |
93 | Risingstar | 501751 | 1,819,127,162 |
94 | ペンギン幼稚園 | 1023214 | 1,815,301,472 |
95 | CLAZYANGEL | 1881059 | 1,810,338,715 |
96 | Gladiolus | 116747 | 1,774,745,736 |
97 | 琥珀の弓張月 | 1601355 | 1,770,062,181 |
98 | ぷわぷわーお! | 58381 | 1,769,485,824 |
99 | Pleiades | 470408 | 1,762,915,358 |
100 | 獣王の玉座 | 1432212 | 1,759,835,485 |
コメント