2022年1月闇有利古戦場 1日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | Resolution | 1676478 | 4,027,969,701 |
2 | ゼルシウス | 664444 | 3,943,281,606 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 3,493,081,841 |
4 | Divergence | 1528787 | 3,206,244,549 |
5 | ツナミBLOOM | 164442 | 2,892,112,788 |
6 | 雲の王国 | 263510 | 2,881,209,693 |
7 | 檜山組 | 290687 | 2,871,896,631 |
8 | 本郷組 | 1012509 | 2,858,922,835 |
9 | Orchestra | 404413 | 2,776,269,857 |
10 | 虎馬団 | 1482437 | 2,622,492,160 |
11 | 友狼邁進 | 1743034 | 2,617,588,934 |
12 | カキンジャーズ | 1358972 | 2,539,167,389 |
13 | 月光ノ刻 | 1785398 | 2,447,763,439 |
14 | カフェ憩 | 263955 | 2,429,659,895 |
15 | Endymion+ | 1886550 | 2,415,643,008 |
16 | EDENs BOwY | 525882 | 2,332,638,898 |
17 | 空人 | 185227 | 2,296,731,307 |
18 | 東京卍會 | 1913218 | 2,274,912,785 |
19 | りらく団 | 495410 | 2,239,668,489 |
20 | ひだまり荘 | 102014 | 2,211,968,298 |
21 | Colchis | 1898221 | 2,110,766,959 |
22 | Kingdom | 1377462 | 2,047,086,483 |
23 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 2,040,989,439 |
24 | YGE | 561693 | 2,008,724,532 |
25 | Ω動物園 | 442501 | 1,974,552,440 |
26 | #N/A | 137208 | 1,954,750,269 |
27 | 悠久のライラック | 615620 | 1,869,885,090 |
28 | 明るい家族商会 | 106599 | 1,820,662,419 |
29 | ブルームーン++ | 597763 | 1,772,241,732 |
30 | Honey Moon | 8069 | 1,761,871,350 |
31 | Premium | 13 | 1,747,757,379 |
32 | ねこねこ団 | 412757 | 1,726,279,167 |
33 | さたーんばれー | 1236256 | 1,693,538,894 |
34 | Chumbuds | 1694481 | 1,681,091,393 |
35 | オーフォルトゥナ | 92926 | 1,679,179,787 |
36 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1,633,731,369 |
37 | 浅葱斑 | 83092 | 1,626,944,320 |
38 | スライムガールズ | 1908302 | 1,614,559,206 |
39 | 月の国 | 1943358 | 1,565,054,285 |
40 | にゃんこ団 | 48585 | 1,522,504,146 |
41 | END&START | 1832829 | 1,508,352,024 |
42 | RaiN″ | 61592 | 1,499,282,119 |
43 | ちいさくないそら | 1920754 | 1,490,234,852 |
44 | 時を刻む団 | 975902 | 1,487,833,365 |
45 | すやすやパンダ | 1908719 | 1,427,291,774 |
46 | ぐらんばーる | 212262 | 1,398,419,472 |
47 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1,395,366,830 |
48 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 1,382,185,447 |
49 | El Dorado | 676986 | 1,358,304,505 |
50 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1,353,077,782 |
51 | オランジーナ | 1376552 | 1,340,869,068 |
52 | Lupinus | 1676734 | 1,337,422,947 |
53 | 小林卍會 | 1629736 | 1,334,132,752 |
54 | Nova Nexus | 1442740 | 1,304,179,623 |
55 | レ・ブルー | 116122 | 1,281,658,909 |
56 | おさかなテイパー | 1528250 | 1,267,741,468 |
57 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1,261,310,977 |
58 | STELLA | 1801579 | 1,256,709,377 |
59 | イプシロン | 1880763 | 1,243,663,449 |
60 | ResoNaNce | 37424 | 1,231,139,761 |
61 | Vanquish | 263453 | 1,212,769,221 |
62 | レヴィオンの正義 | 512653 | 1,206,309,687 |
63 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1,204,167,788 |
64 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1,198,734,836 |
65 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1,194,300,401 |
66 | アークナイツ | 333720 | 1,146,832,875 |
67 | YESマイダーク | 1405152 | 1,131,287,176 |
68 | Fireplace | 161834 | 1,130,353,885 |
69 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,121,840,272 |
70 | 灯篭流し | 673854 | 1,119,097,466 |
71 | Glacial | 1405831 | 1,113,100,975 |
72 | Gladiolus | 116747 | 1,103,446,217 |
73 | 流星軍 | 156230 | 1,102,659,141 |
74 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,101,020,351 |
75 | Alchemy | 1744377 | 1,095,848,952 |
76 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1,092,200,749 |
77 | K・F・C | 21294 | 1,080,066,066 |
78 | Euphoria | 1116084 | 1,071,272,611 |
79 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 1,069,694,829 |
80 | Pleiades | 470408 | 1,065,278,388 |
81 | Etoile | 1819641 | 1,049,886,501 |
82 | ペンギン急便 | 722728 | 1,045,406,042 |
83 | グラウンドゼロ | 765687 | 1,007,665,814 |
84 | Risingstar | 501751 | 1,004,121,001 |
85 | 幻影旅団 | 11743 | 1,002,540,456 |
86 | 七つの騎士団 | 502324 | 996,333,954 |
87 | LIEN. | 1629336 | 986,507,860 |
88 | アクシズ教団 | 545551 | 982,136,199 |
89 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 979,038,522 |
90 | B-52 | 1529420 | 976,451,046 |
91 | 紅鮭ハラスメント | 670793 | 972,448,091 |
92 | んが。 | 1549304 | 970,945,143 |
93 | 従順フェンリルちゃん | 480642 | 963,219,807 |
94 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 962,229,453 |
95 | Diversity | 1921002 | 941,944,641 |
96 | Mole | 1528734 | 935,826,484 |
97 | 北宇治カルテット | 744448 | 927,773,245 |
98 | ティア銃にダマ | 1455561 | 926,230,759 |
99 | マグナ保育園 | 1826290 | 925,615,451 |
100 | AuroRa | 1832787 | 923,785,654 |
コメント