【グラブル】2021年9月火有利古戦場4日目朝時速ランキング

グラブル

2021年9月火有利古戦場 4日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 ゼルシウス 664444 7472188938
2 Resolution 1676478 7270038814
3 白ひげ空賊団 1821 5336569042
4 UWW 1358972 5120292575
5 檜山組 290687 4278440108
6 本郷組 1012509 4025597333
7 虎馬団 1482437 3987034679
8 雲の王国 263510 3727277626
9 ツナミBLOOM 164442 3673889649
10 円環の理 442501 3595883420
11 ぼくたちのリメイク 1243314 3590697059
12 Divergence 1528787 3567912516
13 ALL-IN 699581 3277727748
14 裏表ラバーズ 1743034 3184075003
15 月光ノ刻 1785398 3124835705
16 Orchestra 404413 3020784155
17 空人 185227 3000987012
18 Euphoria 1116084 2995122818
19 カフェ憩 263955 2969347555
20 素敵なサムシング 1141825 2769504986
21 EDENs BOwY 525882 2749547354
22 りらく団 495410 2649532991
23 福団 1920864 2547028165
24 ひだまり荘 102014 2403684728
25 悠久のライラック 615620 2382667679
26 シヴァを下方修正しろ 1652181 2376634518
27 明るい家族商会 106599 2327399174
28 Vivace♪♪ 1405747 2320848960
29 STELLA 1801579 2315958785
30 Kingdom 1377462 2292744161
31 ねこねこ団 412757 2258955115
32 スライムガールズ 1908302 2256119774
33 Chumbuds 1694481 2241348465
34 さたーんばれー 1236256 2158373648
35 Premium 13 2149117471
36 オーフォルトゥナ 92926 2145694438
37 にゃんこ団 48585 2124235332
38 浅葱斑 83092 2094434547
39 ブルームーン++ 597763 2092294813
40 Endymion+ 1886550 2083148971
41 アークナイツ 333720 2062605290
42 YGE 561693 2040688197
43 おさかなていこく 1528250 2001047318
44 イプシロン 1880763 1924864173
45 El Dorado 676986 1883368536
46 Glacial 1405831 1840236402
47 ーゆとり世代ー 230059 1802724025
48 桐生会 1047208 1764323131
49 ResoNaNce 37424 1732999986
50 アライズ小林 1629736 1729321611
51 ☆ゆおまい☆ 659357 1728231487
52 人活著還是為了菲莉 1024415 1725791124
53 月見バーガー 1376552 1709853141
54 Honey Moon 8069 1677392656
55 YAMA★★DAN 6677 1675238464
56 三村お菓子屋 1405317 1661033914
57 時を刻む団 975902 1645071783
58 ナザリック地下大墳墓 1010560 1644899077
59 RaiN″ 61592 1635702283
60 Vanquish 263453 1624407342
61 ペンギン急便 722728 1618542966
62 ういんくる 1056848 1594179467
63 CLAZYANGEL 1881059 1592483836
64 ~雪月華舞~ 976860 1570963798
65 K・F・C 21294 1569478600
66 Pleiades 470408 1564033829
67 Diversity 1921002 1529715166
68 宗教法人KEI-F. 670793 1507616887
69 血盟騎士団 1242689 1501498698
70 ゆるふわ連団 291621 1500136123
71 Twilight 734790 1481617314
72 Nova Nexus 1442740 1472314835
73 アクシズ教団 545551 1456510272
74 まったりゆるふわ団 1011639 1448327354
75 Lupinus 1676734 1429211064
76 LIEN. 1629336 1425177539
77 Fireplace 161834 1417543318
78 END&START 1832829 1399644615
79 流星軍 156230 1395857099
80 ニオの段ボールハウス 196628 1386277920
81 Renatus 1880995 1378047453
82 ぐらんばーる 212262 1358897854
83 Etoile 1819641 1357954749
84 Alouette 95189 1341491133
85 モリゾーとコッコロ 1529260 1339293701
86 はま寿司平日90円 1102085 1330366630
87 灯篭流し 673854 1313644354
88 ニューゲーム 1613684 1288095264
89 ペンギン幼稚園 1023214 1286182763
90 レヴィオンの正義 512653 1285351609
91 従順フェンリルちゃん 480642 1277283390
92 めろ~ん王国 1014287 1265328244
93 †ナイトロバースト† 1729577 1256610906
94 Mole 1528734 1240138328
95 ブレイブ・ウィング 133619 1231202665
96 八重桜 85526 1228134880
97 黒の騎士団 975936 1219845763
98 わんぱくひろば 1529375 1216381263
99 ぼんじり団 1652833 1209767597
100 リベルテ 926866 1184213502

コメント