【グラブル】2021年9月火有利古戦場3日目朝時速ランキング

グラブル

2021年9月火有利古戦場 3日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 ゼルシウス 664444 6716794693
2 Resolution 1676478 6065694318
3 白ひげ空賊団 1821 4835387789
4 虎馬団 1482437 3201534092
5 檜山組 290687 2881157486
6 本郷組 1012509 2772204945
7 ぼくたちのリメイク 1243314 2604355465
8 雲の王国 263510 2510349876
9 ツナミBLOOM 164442 2349735070
10 空人 185227 2344846052
11 Divergence 1528787 2311299369
12 裏表ラバーズ 1743034 2285581470
13 ALL-IN 699581 2271886122
14 福団 1920864 2137652352
15 りらく団 495410 1874725511
16 EDENs BOwY 525882 1845722132
17 UWW 1358972 1785135222
18 月光ノ刻 1785398 1751372164
19 Orchestra 404413 1750574799
20 円環の理 442501 1740189620
21 シヴァを下方修正しろ 1652181 1716494462
22 Euphoria 1116084 1705204145
23 Vivace♪♪ 1405747 1686076577
24 Kingdom 1377462 1631567059
25 にゃんこ団 48585 1553893234
26 スライムガールズ 1908302 1524667273
27 浅葱斑 83092 1471566740
28 Chumbuds 1694481 1465749766
29 ねこねこ団 412757 1432308298
30 カフェ憩 263955 1407204498
31 YAMA★★DAN 6677 1357000615
32 Premium 13 1333598510
33 Honey Moon 8069 1264521704
34 悠久のライラック 615620 1257273030
35 時を刻む団 975902 1252165790
36 ひだまり荘 102014 1248493877
37 El Dorado 676986 1238431367
38 さたーんばれー 1236256 1229748557
39 ブルームーン++ 597763 1213029368
40 Endymion+ 1886550 1191398481
41 Vanquish 263453 1131483014
42 アークナイツ 333720 1120418737
43 明るい家族商会 106599 1115082671
44 百八星 176099 1111636627
45 素敵なサムシング 1141825 1108781059
46 STELLA 1801579 1098380841
47 ゆるふわ連団 291621 1094498502
48 人活著還是為了菲莉 1024415 1092241731
49 ーゆとり世代ー 230059 1086915756
50 ☆ゆおまい☆ 659357 1066382932
51 桐生会 1047208 1040772689
52 YGE 561693 1033456467
53 宗教法人KEI-F. 670793 1016434463
54 灯篭流し 673854 1013411359
55 月見バーガー 1376552 995700333
56 ~雪月華舞~ 976860 992005306
57 アクシズ教団 545551 980551867
58 不動不変 11743 978656294
59 おさかなていこく 1528250 977821358
60 三村お菓子屋 1405317 966692389
61 オーフォルトゥナ 92926 963380555
62 Pleiades 470408 958100880
63 RaiN″ 61592 955021709
64 はま寿司平日90円 1102085 939256112
65 血盟騎士団 1242689 922248545
66 Fireplace 161834 917113574
67 ResoNaNce 37424 892257071
68 Glacial 1405831 889482321
69 K・F・C 21294 889194542
70 Lupinus 1676734 888422565
71 Twilight 734790 878153027
72 Gladiolus 116747 873993675
73 パヴァリア光明結社 275522 872614594
74 ういんくる 1056848 871881244
75 満天★青空レストラン 1486503 871827883
76 Renatus 1880995 868733828
77 ニオの段ボールハウス 196628 862777544
78 空の散歩 1050009 855601288
79 ぐらんばーる 212262 846759839
80 レヴィオンの正義 512653 836695032
81 LIEN. 1629336 834663121
82 END&START 1832829 821245458
83 八重桜 85526 809192324
84 Simpland 806838 797692619
85 めろ~ん王国 1014287 797658410
86 Sun pillar 721970 792176078
87 十天衆150全員くそ 1405152 791542439
88 流星軍 156230 779110900
89 まったりゆるふわ団 1011639 776275647
90 Djerchid 1516591 770496128
91 天空の華 864327 762502185
92 ナザリック地下大墳墓 1010560 754125312
93 Diversity 1921002 746806765
94 ペンギン急便 722728 744393083
95 七つの騎士団 502324 728268495
96 †ナイトロバースト† 1729577 727484543
97 モリゾーとコッコロ 1529260 722524104
98 Risingstar 501751 718301217
99 光り輝く聖なる不死鶏 147448 715813421
100 爆発!カニパスタ団 435276 709167855

コメント