【グラブル】2020年8月土有利古戦場4日目朝時速ランキング

グラブル

2020年8月土有利古戦場 4日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 十禍絶傑 1529105 3997056181
2 白ひげ空賊団 1821 3247661465
3 eclipse 1070419 3091131532
4 ゼルシウス 646828 3009551667
5 ピュア×コネクト 1358972 2953627384
6 檜山組 290687 2732061530
7 月華狂乱 1629474 2676386895
8 pleiades 1376502 2662531404
9 Ragnarok 1690961 2510218568
10 本郷組 1012509 2406617928
11 雲の王国 263510 2360585561
12 Betty 333950 2328492024
13 ツナミ 164442 2309289370
14 space echo 78306 2252839636
15 アルバコア賞味会 1243314 2246136930
16 N U L L 458025 2214226032
17 虎馬団 1482437 2150504858
18 shake it! 454172 2068500408
19 馬小屋 382328 2065907802
20 ちんぱす学園 177051 2034763785
21 カフェ憩 263955 2018908504
22 新生やす夫帝国 1232364 1960015358
23 ALL-IN 760873 1956534736
24 Cuarteto 372155 1932919825
25 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 1927203400
26 空人 185227 1926923621
27 月光ノ刻 1785398 1918942388
28 Divergence 1528787 1849570296
29 Vivace♪♪ 1405747 1840351508
30 りらく団 495410 1800204146
31 生きろ 976861 1780842708
32 スライムガールズ 946943 1750026053
33 ひだまり荘 102014 1740474885
34 団名は…ナオキです… 1652976 1716301291
35 マウント貫通 1740094 1701947037
36 にゃんこ団 48585 1698636655
37 ブルームーン++ 597763 1677706010
38 ☆ゆおまい☆ 659357 1571201070
39 Orchestra 404413 1563334557
40 Gladiolus 116747 1557588243
41 明るい家族商会 106599 1556172212
42 YGE 561693 1554844201
43 Premium 13 1520399092
44 狐ノ嫁入リ 1690798 1505495275
45 シヴァを下方修正しろ 16521 1488816232
46 2D神合唱団 1773670 1458807942
47 COX-BAX 1629736 1420001771
48 血盟騎士団 1242689 1417778562
49 ロマンスの神様 10762 1386472366
50 人活著是為了菲莉麼 1024415 1381791903
51 光り輝くホワイト団 689693 1375365977
52 星街すいせいの星詠み 1377462 1364971230
53 星を継ぐ者 63945 1363156581
54 オーフォルトゥナ 92926 1354701865
55 Vanquish 263453 1347398604
56 Honey Moon 8069 1337816218
57 素敵なサムシング 1141825 1334389356
58 Premium 13 1328985607
59 ねこねこ団 412757 1321129209
60 オランジーナ 1376552 1318689231
61 EDEN’sBOwY 525882 1312289728
62 血盟騎士団 1242689 1298124393
63 K・F・C 21294 1290909749
64 しゅわりんどり~みん 525207 1251072724
65 El Dorado 676986 1243788904
66 浅葱斑 83092 1240360263
67 ResoNaNce 37424 1230590321
68 はま寿司平日90円 1102085 1224721659
69 ~雪月華舞~ 976860 1224682879
70 クレア組総本部 670793 1224434514
71 とあるズフィール 440457 1220435607
72 RaiN″ 61592 1219917941
73 流星軍 156230 1209519596
74 となりのお姉さん 1040598 1204454928
75 ハンサムゴリラ 1529260 1178916727
76 YAMA★☆DAN 6677 1178425417
77 さいげのおもちゃ 1442012 1174925872
78 iLLumiNa 1243625 1173111200
79 †レヴィオンの正義† 512653 1167394929
80 Alouette 95189 1155819282
81 †VALETH† 796655 1130770273
82 アクシズ教団 545551 1130001251
83 グラウンドゼロ 765687 1123711127
84 茅野愛衣団 232572 1123294312
85 アークナイツ 333720 1121002934
86 ニオの段ボールハウス 196628 1119073493
87 もふり神社 1739886 1113116369
88 ーゆとり世代ー 230059 1108128510
89 Vivace 1231790 1108038153
90 TOOT 844716 1093304388
91 ペンギン幼稚園 1023214 1080645273
92 悠久のライラック 615620 1077025914
93 Sun pillar 721970 1073924656
94 Risingstar 501751 1071430311
95 ゆるふわ連団 291621 1067519250
96 七つの騎士団 502324 1064422667
97 Nova Nexus 1442740 1053076751
98 灯篭流し 673854 1052468609
99 Gate Watch 1739831 1042716705
100 ルリルリ団 389799 1036556421

コメント