【グラブル】2021年4月水有利古戦場 予選Aクラス団リスト

グラブル

2021年4月水有利古戦場 予選Aクラス団リスト

順位 団名 団ID 累計貢献度
1 月華狂乱 1629474 22,200,807,667
2 雲の王国 263510 13,815,595,259
3 犬衣無縫-犬党 769214 12,424,375,362
4 オランジーナ 1376552 11,904,180,614
5 悠久のライラック 615620 11,020,547,225
6 血ト愛ノ契約 1880981 10,203,283,339
7 Euphoria 1116084 9,483,531,316
8 ゆるふわ連団 291621 8,317,033,730
9 Renatus 1880995 7,992,270,209
10 2D神合唱団 1773670 7,928,843,127
11 風花雪月 1629409 7,767,618,877
12 ALL-IN 699581 7,699,635,924
13 STELLA 1801579 7,641,668,674
14 月光ノ刻 1785398 7,638,286,847
15 ゼルシウス 664444 7,637,706,051
16 レ・ブルー 116122 7,362,555,148
17 円環の理 442501 7,157,365,644
18 Orchestra 404413 6,965,295,616
19 うまぴょい空賊団 1821 6,781,722,103
20 ResoNaNce 37424 6,773,879,074
21 しゅわりんどり~みん 525207 6,592,856,998
22 Divergence 1528787 6,574,659,105
23 オーフォルトゥナ 92926 6,531,867,745
24 ペンギン急便 722728 6,515,642,784
25 AuroRa 1832787 6,454,871,287
26 Twilight 734790 6,419,992,471
27 ホグワーツ魔法学校 1801742 6,362,421,333
28 Betty 333950 6,350,017,860
29 カタリナ6F突進ガ不 1047208 6,347,102,684
30 とあるライズ 440457 6,346,267,400
31 ヴァルプルギスの夜 1801156 6,247,534,910
32 シヴァを下方修正しろ 1652181 6,194,284,056
33 ゆぐゆぐとトッポブ団 1233733 6,112,581,870
34 自由の翼 1235026 6,103,859,795
35 アルバコア賞味会 1243314 6,063,904,839
36 母なる大地 1774355 6,013,095,946
37 夜凪 1660239 5,967,708,516
38 END&START 1832829 5,926,533,030
39 iLLumiNa 1243625 5,907,147,318
40 ひだまり荘 102014 5,901,655,113
41 life. 1629336 5,887,658,860
42 おさかなていこく 1528250 5,884,889,237
43 EDENs BOwY 525882 5,878,226,814
44 獣王の玉座 1432212 5,843,187,914
45 ブレイブ・ウィング 133619 5,841,618,131
46 ☆ゆおまい☆ 659357 5,815,296,389
47 進綺楼 1880873 5,806,820,664
48 血盟騎士団 1242689 5,792,622,577
49 らすかるDiary 673583 5,774,500,451
50 かめ団 1037197 5,749,447,993
51 Nova Nexus 1442740 5,711,833,911
52 イプシロン 1880763 5,694,865,281
53 たまご泊地 770551 5,670,291,077
54 †ナイトロバースト† 1729577 5,665,902,620
55 ニヴルヘイム 1405770 5,645,307,513
56 空飛ぶ黒猫 51592 5,635,621,692
57 キャラメルクラウン 804531 5,596,661,756
58 Etoile 1819641 5,569,841,787
59 檜山組 290687 5,559,705,665
60 LazyCats 1879854 5,554,353,042
61 神誠道場 1740520 5,496,545,602
62 遊覧船団〔戦丸〕 243516 5,465,965,922
63 アクシズ教団 545551 5,462,892,050
64 りらく団 495410 5,454,830,255
65 シルソン結婚委員会 1450907 5,441,163,327
66 AinseL 801563 5,439,641,949
67 たわら子猫 1017186 5,394,902,407
68 ーゆとり世代ー 230059 5,394,719,040
69 Pleiades 470408 5,343,189,762
70 神聖神威キングDAM 1846031 5,318,647,752
71 幻想の夜明け 1473806 5,318,053,908
72 浅葱斑 83092 5,311,790,119
73 ツナミBLOOM 164442 5,305,570,754
74 後日団 1613744 5,288,673,359
75 ステイサムの家 943107 5,285,720,707
76 space echo 78306 5,263,133,194
77 フィリア女学院 1675865 5,261,967,309
78 アリアンロッド 1739746 5,255,073,193
79 Ambition 1442682 5,250,000,740
80 ぶらっく★りりー 1212453 5,247,258,427
81 Coomdom 1377462 5,246,320,023
82 素敵なサムシング 1141825 5,243,639,907
83 大海の縁 1801568 5,227,799,019
84 一日一膳 265769 5,203,428,832
85 虎馬団 1482437 5,202,114,834
86 BIG O-4 1740839 5,198,537,186
87 瞳の住人 1785859 5,184,622,784
88 club.DI 943894 5,179,436,071
89 月性 1819617 5,142,733,195
90 Estalucia 937204 5,125,965,362
91 がいじもんきーぱーく 1525685 5,122,231,241
92 絶対RYO域 1405837 5,102,181,964
93 パヴァリア光明結社 275522 5,087,801,165
94 空人 185227 5,081,103,479
95 サンキューフレンズ 448076 5,073,524,196
96 (株)山賊の宴 420403 5,047,491,067
97 Parliament 5296 5,036,503,443
98 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 5,022,723,208
99 カフェ憩 263955 5,018,166,894
100 アルゴノーツ 823968 5,011,530,740
101 ここから上100位 1359585 5,002,257,723
102 ティア銃にダマ 1455561 4,954,588,824
103 蒼穹のファントム 1442870 4,950,778,224
104 cielo azul 745626 4,938,801,025
105 天空の華 864327 4,936,456,025
106 MONSTER 1696558 4,929,313,799
107 ぐらんばーる 212262 4,913,042,255
108 Komica 1443085 4,871,674,462
109 attic room 1801296 4,867,635,262
110 ☆tempest☆ 494236 4,865,089,144
111 三村お菓子屋 1405317 4,864,165,046
112 ちゅんちゅん丸 599651 4,859,273,549
113 肉球ぷにっと団 30498 4,858,162,322
114 無想一閃 1529254 4,844,688,936
115 Lupinus 1676734 4,835,444,755
116 もふり神社 1739886 4,833,173,011
117 パンドラ 962490 4,821,117,441
118 黒猫 224074 4,810,236,148
119 100エーカーの森 1785451 4,803,437,348
120 ブルームーン++ 597763 4,786,987,784
121 キャル 1512229 4,784,807,779
122 蒼空の騎士 1585515 4,782,545,182
123 Alouette 95189 4,776,465,950
124 30億の絶唱 1786394 4,775,707,443
125 さいげのおもちゃ 1442012 4,765,879,280
126 BlueGarden 1823917 4,765,118,437
127 ゾンビランドソラ 1517871 4,757,555,640
128 Kanpai! 1500009 4,756,526,514
129 瑠璃色ペンギンの行進 223029 4,755,818,627
130 ぷわぷわーお! 58381 4,751,783,977
131 虹色ねこ団 1053314 4,749,373,620
132 RabbitTail 1010986 4,737,974,131
133 Andante 35909 4,736,806,741
134 Gladiolus 116747 4,730,601,287
135 羅牙 207528 4,730,122,919
136 DQ2発売34周年 1651925 4,724,049,641
137 Airpty 538140 4,698,259,461
138 伽藍の洞 1806272 4,696,205,943
139 絶影 11743 4,693,298,149
140 NEOびろーん団 879035 4,678,953,818
141 アニラ饅頭 1472124 4,675,918,697
142 にゃんこ団 48585 4,671,921,516
143 リベルテ 926866 4,670,148,968
144 もふもふの料亭 1451086 4,670,003,899
145 Vanquish 263453 4,668,125,166
146 Extinction 1785886 4,663,798,615
147 ZiO 1377281 4,659,995,233
148 竜宮島 78402 4,635,032,661
149 Deadly7 92224 4,626,951,811
150 ふわふわうえぽん 1243705 4,625,594,298
151 荒井大サーカス 796655 4,614,539,174
152 ぼんじり団 1652833 4,606,045,194
153 ☆ルリア護衛団☆ 260332 4,592,713,405
154 PetitRepos 941090 4,591,874,128
155 ぴかごぶっ! 604927 4,588,764,767
156 ビィの尻尾 1887048 4,583,442,338
157 グラジオラス 1047050 4,580,652,279
158 マグナ保育園 1826290 4,567,602,405
159 人間讃歌 1245579 4,564,109,744
160 magnifique 336225 4,561,298,997
161 カルミナブラーナ 1527853 4,559,157,959
162 ヒヒまっしぐら!! 1823294 4,557,875,384
163 25時ナイトコードで 1405152 4,555,066,756
164 スライムガールズ 946943 4,553,591,637
165 ReDrpepper 558522 4,550,603,902
166 Chumbuds 1694481 4,544,762,350
167 とびだせ犬神家 991893 4,543,955,907
168 萌猫飼育交流會 1529348 4,535,822,848
169 ストイベ教団 1729631 4,534,236,197
170 七つの騎士団 502324 4,531,442,855
171 ラベンダーヴィレッジ 1730305 4,529,725,865
172 本能字學園影帝篇 526731 4,521,220,215
173 オメガさん家 698863 4,520,196,169
174 Fireplace 161834 4,519,334,743
175 RaiN″ 61592 4,514,374,906
176 もにもにとモナカ団 1785488 4,514,357,884
177 K・F・C 21294 4,513,980,806
178 literature 1882246 4,506,230,009
179 ナザリック地下大墳墓 1010560 4,505,968,564
180 ゴリラ保育園黄 181114 4,503,834,950
181 真顔教団 1528671 4,501,137,106
182 ロイヤル本格炒め炒飯 963772 4,500,605,083
183 incolore 1819705 4,494,125,000
184 ☆眠りの森☆ 1504599 4,489,744,661
185 B-52 1529420 4,489,450,827
186 にじいろ公園 1858994 4,485,342,359
187 週末の屋台 1645652 4,485,246,541
188 ルリルリ団 389799 4,484,340,699
189 Premium 13 4,478,300,294
190 連絡ありDMにて。 6677 4,478,151,689
191 蒼天月下 203122 4,477,713,465
192 Re:BOON 448007 4,474,942,244
193 P・D・ACE(仮) 213 4,474,282,004
194 無法者 976154 4,474,087,293
195 ロマンスの神様 10762 4,472,673,681
196 黄泉ノ方船 1528772 4,471,764,886
197 漢時月 1786618 4,462,242,080
198 ゆぐゆぐ親衛騎団 561122 4,458,526,938
199 ゴーレム騎空団 405987 4,455,798,832
200 馬小屋 382328 4,452,466,953
201 シエル・ブルー 211496 4,443,761,655
202 935部隊附属幼稚園 1470816 4,441,538,899
203 子供部屋おじさんズ 1616855 4,440,687,002
204 雪割りの花 71276 4,439,114,019
205 たわわファンタジア 1690464 4,437,223,362
206 Timepiece 1529829 4,436,903,617
207 堅あげポテト団 1115910 4,436,890,511
208 星の輝き ラードゥガ 1802836 4,435,969,111
209 空の彼方・戴天 1359693 4,435,005,607
210 空の難民 1629634 4,433,205,885
211 Honey Moon 8069 4,433,074,330
212 人活著就是為了菲莉 1024415 4,431,906,725
213 さユり応援団 677919 4,427,821,137
214 金沢競馬場 547556 4,427,742,652
215  アイデン 92137 4,427,598,032
216 こひめていこく 507358 4,426,296,878
217 よ~ぐると 649950 4,426,295,601
218 Gatewatch 685172 4,425,406,719
219 Kizuner 1101970 4,418,902,501
220 竜吟虎嘯(消去可) 1729754 4,417,812,975
221 むご団 1377250 4,417,363,428
222 かたつむり幼稚園 1630221 4,416,933,291
223 グラウンドゼロ 765687 4,415,273,504
224 ジータとソイヤを叫ぶ 673416 4,414,333,394
225 私立テーバイ女学園 1459311 4,414,331,995
226 いつか帰るところ 1613444 4,411,974,361
227 空の軌跡 1193957 4,411,505,543
228 蒼の軌跡 1609256 4,410,039,236
229 CLAZYANGEL 1881059 4,408,659,413
230 ぴょんユナ! 544078 4,408,117,162
231 ういんくる 1056848 4,408,028,022
232 ザ☆ドラえもんズ 1358972 4,408,027,411
233 風船ハムスター 1729663 4,406,540,409
234 ミーアキャット島 602640 4,405,805,452
235 第7艦隊 19467 4,404,577,263
236 ガンバルケイ・マグナ 996632 4,403,005,698
237 たこやき神 1370835 4,399,369,964
238 モリゾーとコッコロ 1529260 4,396,621,034
239 凛々な明星 372119 4,396,489,548
240 時を刻む団 975902 4,395,924,999
241 ~雪月華舞~ 976860 4,393,078,666
242 狐ノ嫁入リ 1743034 4,390,392,237
243 YGE 561693 4,389,533,699
244 Djerchid 1516591 4,387,192,790
245 猫と愉快な仲間達 112638 4,386,334,833
246 プリンニシテヤルノ 1795525 4,386,160,425
247 famille 1359630 4,385,208,144
248 ImprezaWRX 1142414 4,380,144,903
249 IndiaCurry 1739755 4,379,759,050
250 根源への回帰 1676478 4,379,444,417
251 7thGarden 600848 4,379,114,003
252 Chat Noir 1690923 4,379,060,289
253 snowflake 114125 4,378,694,224
254 わんぱくひろば 1529375 4,378,673,738
255 空飛ぶぴんぐー 393427 4,377,457,265
256 †鳥騎族† 1833051 4,377,141,054
257 徒歩30億 1008231 4,377,032,961
258 Vivace♪♪ 1405747 4,376,914,381
259 じゃがいも 1143683 4,376,406,253
260 Risingstar 501751 4,375,133,079
261 ニオの段ボールハウス 196628 4,373,138,658
262 N U L L 458025 4,373,101,557
263 ぽぽのだん 1218528 4,372,710,921
264 瀧本団 354586 4,372,611,910
265 すたじお☆ふぉるて 324764 4,370,465,489
266 スカイエンドノヴァ 173927 4,369,101,550
267 猿 蟹 合 船 1441633 4,367,517,501
268 ふらちな@ぴぃ?ち 1224219 4,367,005,896
269 ネ・コマ=クラ3世 416004 4,365,886,796
270 オイラは芋煮会 1676106 4,364,966,137
271 空の果て(仮) 19307 4,364,677,667
272 三色きびだんご 1014581 4,364,001,575
273 げーとうぃっち 1739831 4,363,681,610
274 月下の雲 28904 4,363,665,046
275 てってれー 901282 4,362,890,431
276 本能寺動物園~春~ 1877605 4,362,605,218
277 隠れ家 897420 4,362,493,727
278 りすたーと 1739405 4,362,119,996
279 Azul Vered 361004 4,359,873,378
280 鈴蘭 1443108 4,359,815,306
281 廊下でティータイム 1531788 4,359,402,105
282 星空ロジック 1315292 4,358,749,598
283 んが。 1549304 4,357,043,667
284 GENESIS 1747530 4,355,222,746
285 紅翼 632534 4,353,030,984
286 ハルウララ 1729549 4,351,190,420
287 ALETTA 502104 4,350,577,940
288 ペルヴェルス艦隊 188523 4,345,539,317
289 HiMMEL 1635565 4,345,217,438
290 ワオ大 41888 4,344,558,403
291 エスポワール 698102 4,343,202,422
292 \とんそくぅ/ 412016 4,341,666,446
293 マチカネキャット 1785388 4,336,301,906
294 夜鷹の智慧 1359650 4,335,275,586
295 [Ω] Slayer 919217 4,334,409,224
296 楽市楽座 1244795 4,334,213,420
297 霞桜団 1147615 4,330,885,685
298 SeaTea 1130019 4,329,884,099
299 Ixia 1837736 4,325,537,167
300 全滅する 1574388 4,307,683,990
301 くれいどる 1284529 4,303,462,880
302 ファンタジーワールド 1739748 4,303,212,817
303 ダイシー・カフェ 1516941 4,283,925,744
304 ヨルムンガンド 541125 4,283,583,222
305 蒼の輪舞曲 156281 4,278,153,250
306 グラモフ 873920 4,271,897,712
307 ぽぽぽぽーん 1245163 4,263,818,258
308 マウント貫通 1740094 4,253,208,681
309 ソーレ・ポモドーロ 568074 4,218,102,047
310 BEYOND 1739821 4,208,668,431
311 生命の樹 24082 4,206,097,329
312 鳥籠壱番艇 620323 4,192,645,445
313 G.O.W団 592126 4,188,266,027
314 S 1312066 4,172,468,241
315 無何有郷 1802377 4,168,821,535
316 Steelblue 674496 4,155,303,760
317 箱庭2 1010700 4,153,448,561
318 ひとりディズニー 1141984 4,146,415,324
319 ぴよるば☆鬼殺隊 1457140 4,140,028,882
320 ☆もふもふ突撃団☆ 139458 4,124,335,814
321 ネコの足跡 1833332 4,105,132,464
322 Campanella 1268787 4,100,696,971
323 22時からまったり団 163475 4,099,076,403
324 食神の台所 1801228 4,069,619,136
325 へちょい団 1629884 4,058,951,977
326 降参します 1871296 4,049,033,008
327 アクシズ教団 193163 4,047,095,444
328 小さくないであります 668083 4,046,484,017
329 無限レッドブル幼稚園 1142651 4,031,542,687
330 蒼空のおきて。 1375881 4,031,149,163
331 ASTRONAUTS 1739790 3,998,366,754
332 Song 4 u 636035 3,977,620,911
333 卍狂気の炎++卍 1819581 3,969,723,861
334 Rebellion 1035265 3,965,844,935
335 令和を駆けるっ! 1652910 3,965,339,206
336 Re:トレハン組合 895971 3,963,084,941
337 ★Jupiter★ 1408017 3,961,905,807
338 ラストイニング 1802659 3,958,948,111
339 自由という風 928624 3,956,545,438
340 RE-RAISE 1669045 3,944,194,789
341 ひまひま団 1195203 3,935,549,446
342 餃子王国 35426 3,933,963,102
343 黄昏の旅団 1048245 3,929,097,547
344 アダルトタイム 854918 3,925,681,012
345 しすざんまい 1174206 3,921,553,505
346 ひよこ班と申します 159078 3,888,624,556
347 Yuru-sta 1474703 3,872,035,178
348 舞鶴騎空団 388460 3,868,699,926
349 モーリー団 912191 3,857,235,888
350 ぷいぷいモニCar 1882697 3,854,068,537
351 きくうだん 1880899 3,845,325,983
352 からあげ定食白米大盛 1059398 3,841,676,605
353 夜中ノ二時教団 516604 3,818,701,318
354 カツヴォナーラ 1785367 3,817,792,254
355 そら × あお 1886276 3,809,016,972
356 緑のもさもさ 1102273 3,805,361,269
357 雪月花 1729607 3,797,993,016
358 千年戦争アイゲス 314975 3,779,784,105
359 KINGDOM 1554942 3,778,640,701
360 False Blue 1887655 3,772,932,517
361 somunia 1785412 3,772,519,208
362 RED 683677 3,744,423,594
363 集う星 1741922 3,733,647,155
364 激走戦隊コセンジャー 1315508 3,720,968,363
365 W.field 811097 3,709,057,416
366 月民騎空団 1867890 3,704,554,160
367 団名募集中 999912 3,696,130,840
368 エヴィフリャ委員会 1652401 3,688,142,553
369 turquoise* 739424 3,683,626,239
370 すぎのこ村 1359837 3,668,398,279
371 FANGS 317333 3,657,922,436
372 Tranquilo 1661231 3,657,231,246
373 Laurier 978018 3,656,649,796
374 グラン・ネコスキー 705963 3,653,226,442
375 Dignity 1652672 3,651,063,716
376 純米吟醸 1556755 3,636,608,504
377 いも煮会《極》 1752511 3,633,592,336
378 デコピンして逃げます 261664 3,631,567,145
379 ナルメアはママ 1711390 3,627,755,369
380 Cappuccino 728918 3,627,622,927
381 ふりゅーげる 1327391 3,618,616,124
382 きときと 1613594 3,611,876,009
383 ノアのはこぶね 1428478 3,597,925,990
384 クオリア 1409859 3,594,470,082
385 魔法の鏡 486175 3,591,433,617
386 駒込華撃団 1199278 3,589,579,056
387 でぃすぺる! 938601 3,588,084,347
388 珍妙チュンチュン丸 1447071 3,585,259,898
389 ETERNAL 1243455 3,584,847,331
390 ScarletSky 1470952 3,580,279,178
391 TSM 1047171 3,573,453,271
392 creation 229768 3,571,562,024
393 天空の翼 1604583 3,569,731,373
394 ARIAカンパニー 47055 3,563,114,178
395 アーロン海賊団 1788935 3,561,171,874
396 蒼雪聖典 1819707 3,555,530,381
397 月桂樹 1881157 3,551,755,941
398 torch!! 1168552 3,546,312,263
399 Spinach 1819623 3,543,502,030
400 ゆ団 978629 3,533,474,925
401 ビィくんのりんご 1767118 3,525,489,377
402 ray 1823070 3,521,326,182
403 清風匝地 110618 3,520,046,582
404 Luce.d.l 1244067 3,516,733,487
405 ace of ace 612087 3,510,340,958
406 YGE2 1832872 3,498,066,053
407 鷹ノ団 84693 3,496,774,219
408 社畜SHACHIKU 1019730 3,495,113,703
409 ぬるぽいんたぁ 1572485 3,494,970,238
410 蜻蛉亭 1243678 3,473,379,168
411 re:start 1801314 3,471,589,502
412 自由奔放蒼空団 157530 3,468,802,036
413 ちてきぶ 1232407 3,465,912,288
414 陰トピア騎空団 1726917 3,465,402,814
415 カリフォルニア食堂 979956 3,454,815,723
416 漆黒のポメラニアン 501612 3,446,653,783
417 Polepole 1630843 3,445,215,912
418 依田プロダクション 774765 3,444,331,190
419 RoyalGuard 834698 3,428,803,341
420 Skyfall 749258 3,426,571,865
421 AnneHappy 1740061 3,426,471,938
422 ぬるま湯えるーん 396449 3,422,326,976
423 みんなトマト団 1652230 3,414,511,250
424 亜依団 192738 3,414,262,741
425 G-ステ 1532593 3,408,720,881
426 TarnaCrois 1676509 3,406,358,229
427 SkyPerch 1806127 3,406,316,071
428 315 403078 3,402,316,856
429 LunaCresta 1378435 3,396,957,959
430 赤い翼 25049 3,394,596,853
431 Cあps Locる 1290586 3,393,359,477
432 UNIQLO 1785200 3,389,269,833
433 細雪 876376 3,384,525,706
434 陰法師 1731598 3,384,218,325
435 昼咲月見草 1652178 3,377,760,374
436 トーベン 1157035 3,372,830,230
437 新進気鋭 1450304 3,372,610,684
438 魔法のしいたけ 1186051 3,364,322,521
439 Last Exile 943419 3,362,885,575
440 ダマテンピンフ 1356759 3,361,014,386
441 ビィダッシュ! 1046760 3,353,354,575
442 ニャンコノクニ 1230129 3,352,765,141
443 マグロ漁船 897147 3,352,095,078
444 Noisy Home 258410 3,349,638,385
445 SkyParty 224736 3,349,500,031
446 ゾルゲチャンネル 1629852 3,347,974,497
447 永久の絆猫 334894 3,347,657,200
448 ルビガメ製麺 626961 3,345,155,279
449 Sleep 1881083 3,330,995,363
450 夜の見滝原市 319949 3,322,943,278
451 ←方通行 143005 3,319,585,692
452 光るカエルちゃん 1675898 3,311,875,401
453 しゅうぜろっ♪ 1406626 3,311,492,145
454 ひよこ倶楽部 1008828 3,310,817,113
455 ゆーとぴあ 1746381 3,309,908,293
456 聖☆ドレッドノート 727067 3,301,369,811
457 アフリカの社畜 1109887 3,297,717,410
458 モチモチの森 1821903 3,297,455,437
459 Ravenclaw 198315 3,290,957,249
460 空友 1880824 3,289,894,138
461 林檎亭 353874 3,288,405,210
462 名もなき団 1653273 3,286,328,324
463 BLUE ROSE 1101960 3,284,025,495
464 劇場版-牡丹の会- 1785440 3,283,645,146
465 DESIRE 1819785 3,279,628,800
466 Big Seven 429159 3,276,300,401
467 蒼天の審神者団 1730042 3,274,245,207
468 Baba Yetu 437881 3,271,493,594
469 ぷにエール聖騎士団 499235 3,267,251,814
470 旅館「はねやすめ」 1472522 3,263,098,032
471 JACKROSE 33780 3,260,857,810
472 デリス・カーラーン 680505 3,257,723,611
473 †やみのそしき† 1362195 3,257,572,282
474 空の散歩 1050009 3,252,953,179
475 東洋工業 1550587 3,250,583,876
476 DarkWing 157947 3,248,704,246
477 エアーシップ遊覧船 1668451 3,247,353,849
478 ぱっしおーね 786783 3,246,612,674
479 しおむすび団 372123 3,244,518,785
480 従順フェンリルちゃん 480642 3,238,112,510
481 †エネミーライン 33 3,236,603,499
482 わらびー団 1881114 3,234,928,870
483 SUBWAY 107943 3,234,924,566
484 C&G 1461689 3,226,153,938
485 Raccoon 424902 3,225,317,814
486 Gardenia 1833248 3,222,216,083
487 唐揚げ(カリッ) 270789 3,218,403,427
488 すず音 1574043 3,202,341,775
489 草原の狼 1729569 3,201,388,051
490 レッドリボン軍 655190 3,196,802,770
491 天破教団 1789978 3,196,703,620
492 微笑み三年殺し 569880 3,191,272,164
493 PizzaParty 1101993 3,189,297,711
494 ciel bleu 1881902 3,188,413,781
495 甜的薑母鴨 1768689 3,188,172,583
496 暁ニ響ク雷電 332131 3,187,635,348
497 なるよ!!うになる団 1880813 3,184,475,594
498 にゃんにゃん動物園 1795641 3,184,350,048
499 ZODIAC 1407190 3,183,426,998
500 ゼノ共闘コキュ交響曲 1010756 3,182,879,252
スポンサーリンク
501 黄昏の果て 904056 3,181,460,554
502 Ra:menber 1690847 3,179,989,760
503 Resolution 1204931 3,177,978,197
504 Einherjar 1632748 3,176,519,295
505 もう飲めません 1480092 3,175,664,538
506 四季 -shiki- 1014318 3,174,217,304
507 クマクマ団 589487 3,171,227,100
508 それゆけオブシ団! 274340 3,170,765,784
509 入るだけ用 404125 3,167,333,775
510 北宇治温泉 響の湯 1066305 3,165,301,233
511 Noiz騎空私兵団 20836 3,165,094,060
512 V:FIVE 1070011 3,160,375,138
513 青波 254009 3,159,527,816
514 ゆるふわ☆礼号組 1789512 3,155,883,527
515 虹色が出ない 274119 3,154,907,917
516 NIL DUE 1248000 3,153,738,962
517 子供帝国 1405786 3,150,952,063
518 続・まーくん体物語 1617339 3,148,895,464
519 時間遡行軍 1138955 3,148,234,875
520 Tones 1243414 3,147,529,084
521 ミストくんの森 1785769 3,145,918,226
522 1881107 3,142,850,006
523 Akutan 1880512 3,141,790,243
524 オールブルー 218941 3,140,689,901
525 ぁ!と愉快な仲間たち 737154 3,138,404,585
526 フランシュシュ 593508 3,137,438,839
527 いつかみたあの空へ 1819624 3,132,983,999
528 たからじま 1405821 3,131,240,864
529 セイヤ!な仲間たち 684389 3,130,479,202
530 社不ブル 1729564 3,125,703,899
531 わたあめ騎空団 603450 3,124,592,942
532 ブラックパール号 1533732 3,124,119,761
533 蒼の騎空団 58141 3,123,859,692
534 TESTAMENT 1375993 3,122,760,927
535 Reste Bleu 1886464 3,120,451,752
536 Stray cats 1590590 3,119,921,084
537 CROWS ΣΘ) 66368 3,119,355,469
538 蒼き鋼の霧クマ団 385552 3,119,268,926
539 ヴァイオレット 1435179 3,117,994,723
540 B.Vesperia 1568369 3,115,045,640
541 飽くなき探究者 1886722 3,114,606,366
542 白銀の翼 240501 3,113,827,374
543 フローラ派の集い 1068508 3,110,145,838
544 アップル団Ⅱ 428720 3,108,454,756
545 ZEPHYR 693223 3,107,549,183
546 ヨーツンヘイム 1529198 3,107,139,963
547 アルバハレイジ 1444717 3,102,706,451
548 旅立ちの風 470449 3,101,820,616
549 煉獄ヨーグルト 1699153 3,099,120,006
550 7th Heaven 492767 3,099,069,582
551 ハートフルパーティ 550174 3,096,284,009
552 蒼空ノスタルジア 1472225 3,093,805,852
553 海国騎空団 382115 3,093,356,346
554 燐月 1505271 3,091,803,667
555 キマラナガ 1729866 3,091,133,495
556 食物バザー 1405745 3,088,722,128
557 RAW BEEF 1655469 3,088,151,566
558 聖戦の系譜 1020329 3,086,212,138
559 アカパンダ団 622047 3,086,097,141
560 EGOIST 135003 3,079,591,220
561 ZDK騎空団 99190 3,075,695,822
562 ナイツオブラウンド 43991 3,075,567,694
563 明日はアメ 727330 3,075,475,536
564 ホッキョクグマ大学 1162977 3,071,342,084
565 しろねこかくれぬぼ 210948 3,070,367,238
566 さらりとした檸檬堂 718321 3,069,484,033
567 ごりら支部 1529354 3,067,941,995
568 Lapiz 940576 3,064,189,168
569 ダークナイト 1801791 3,063,866,010
570 (株)ポプテピピック 1050635 3,061,582,088
571 アルストロメリア 396324 3,060,300,879
572 月夜の黒猫団 1383588 3,059,943,176
573 むにゃカル動物園 1142606 3,059,228,141
574 ちみつなはちみつ 1661357 3,058,556,687
575 ミリアサから逃げるな 911552 3,056,767,267
576 Coco・ファミリア 1655899 3,056,320,923
577 ちらしうどん団 345409 3,054,544,203
578 ドラフのねがえり。 629526 3,051,794,686
579 Yellow中隊 727380 3,051,753,465
580 ロリタニャ~ 1529467 3,046,036,217
581 Ryvius 1411761 3,042,115,370
582 Rosarium 1434118 3,041,251,207
583 とろとろチャーハン 1820140 3,038,820,355
584 かもねぎ団 1676615 3,036,016,530
585 みゃー団 1359856 3,035,747,412
586 アステリタ 86164 3,034,570,039
587 柿ノ木 1771471 3,033,776,988
588 ぶらじゃす 1141433 3,032,145,772
589 いなみ団 299607 3,031,601,363
590 誰かの為の物語 1804440 3,025,912,263
591 闇鍋ちゃんこ 1652082 3,024,953,850
592 クソみたいな世界 701069 3,024,801,802
593 きらりタウン 315359 3,024,475,757
594 しらすのつどい 1693871 3,023,874,890
595 Motivation 509162 3,023,717,280
596 なのはな畑 1613592 3,019,616,278
597 FiRmament 1424999 3,018,846,904
598 Elle order 153600 3,015,884,078
599 覇空監獄 1739291 3,015,028,008
600 おこたみの温泉宿 1613920 3,014,987,055
601 Fireplace 1190185 3,012,539,094
602 ぺろり団 1601355 3,012,424,903
603 銀河古戦場ひでお伝説 98329 3,010,256,977
604 雲外蒼天 845219 3,008,791,096
605 Sun pillar 721970 3,008,622,719
606 隠居のシャケ団 1516607 3,008,593,816
607 鳩サブレ団 410006 3,008,424,583
608 グラン団 580994 3,007,906,613
609 ゆ~とぴあ 1785715 3,007,679,785
610 アカシックレコード 1757566 3,005,444,622
611 カラトラバ 1226271 3,002,324,108
612 Stilettos 1592004 2,999,537,361
613 惑星ベジータ 1052319 2,998,353,647
614 木花咲耶 106027 2,995,970,844
615 浪漫飛行 435877 2,995,584,366
616 たまご 780313 2,995,312,041
617 虹の蝶 1314546 2,991,477,400
618 蒼空の集い 1785454 2,987,625,740
619 転生ナイトレイド 862192 2,982,867,461
620 魔女の隠れ里 1631126 2,982,269,768
621 るろうに剣心 732417 2,982,019,140
622 池塘 1801257 2,975,630,013
623 マックスライフ 230153 2,975,321,247
624 HSP 271744 2,974,663,682
625 獅子奮迅 1820261 2,974,329,328
626 Anastasia 1822526 2,973,929,863
627 リトルプラネット 1142911 2,973,565,319
628 selection 1517106 2,972,451,317
