【グラブル】2020年11月闇利古戦場4日目日速ランキング

グラブル

2020年11月闇有利古戦場 4日目 日速ランキング

順位 団名 団ID 日中貢献度
1 月華狂乱 1629474 44073402647
2 ゼルシウス 664444 31306205963
3 Euphoria 1116084 25937246733
4 白ひげ空賊団 1821 25837360016
5 アルバコア賞味会 1243314 25661608872
6 pleiades 1376502 24948342293
7 空人 185227 23670897255
8 悠久のライラック 615620 21876128670
9 さいげのおもちゃ 1442012 21696475692
10 Nova Nexus 1442740 21348297981
11 Nova Nexus 1442740 20218152494
12 モリゾーとキッコロ 1529260 20217833832
13 十禍絶傑 1529105 201313554引
14 スライムガールズ 946943 20053069158
15 雲の王国 263510 19921576145
16 Orchestra 404413 19410244715
17 月光ノ刻 1785398 19138780772
18 月光ノ刻 1785398 18697701755
19 ちんぱす学園 177051 17752983317
20 Kingdom 1377462 17498666012
21 オーフォルトゥナ 92926 17479547941
22 ゆるふわ連団 291621 17430502010
23 市立友枝小学校跡地 1358972 17420460439
24 Gladiolus 116747 17221454985
25 VERONICA 1340552 17026038149
26 EDEN’sBOwY 525882 16660278811
27 2D神合唱団 1773670 16639762092
28 ブルームーン++ 597763 16331621879
29 Apache 809053 16327786139
30 Betty 333950 16275634710
31 ResoNaNce 37424 16097796354
32 こにしーズポンタ 1070419 15764引7147
33 おさかなていこく 1528250 15500850952
34 至誠通天 383518 15448997958
35 星を継ぐ者 63945 15345891320
36 霞桜 1379799 15306710886
37 HiMMEL 1635565 15126527387
38 完全懲悪Z 227253 15105151672
39 檜山組 290687 15002872088
40 月に寄り添う乙女の会 1231804 15001570927
41 たまご泊地 770551 14907912478
42 にゃんこ団 48585 14906820371
43 Vivace♪♪ 1405747 14764294790
44 カタリナ6F突進ガ不 1047208 14763320527
45 血盟騎士団 1242689 14762555118
46 カフェ憩 263955 14696862718
47 ナザリック地下大墳墓 1010560 14653887005
48 Re:BOON 448007 14565862973
49 Divergence 1528787 14522951074
50 光り輝くホワイト団 689693 14257689156
51 ブレイブ・ウィング 133619 14230018606
52 Honey Moon 8069 14142297827
53 Brillante 1162140 14082187304
54 馬小屋 382328 14048501441
55 †ナイトロバースト† 1729577 14033288534
56 しゅわりんどり~みん 525207 13927780318
57 iLLumiNa 1243625 13914484317
58 獣王の玉座 1432212 13900982195
59 Espoir 722728 13838775268
60 ロマンスの神様 10762 13789764792
61 レ・ブルー 116122 13664201584
62 マグナ保育園 1636367 13645432429
63 時を刻む団 975902 13616691051
64 オランジーナ 1376552 13581526749
65 †BlackCat† 1590590 13477099230
66 めろ~ん王国 1014287 13473028620
67 めろ~ん王国 1014287 13435675497
68 プリズムストーン 442501 13381201381
69 自由の翼 1235026 13339486089
70 狐ノ嫁入リ 1743034 13086723643
71 Premium 13 13054391108
72 RaiN″ 61592 13012338450
73 ニューゲーム 1613684 12994049846
74 たわら猫 1017186 12925519200
75 りらく団 495410 12901656884
76 鈴蘭 1443108 12870180338
77 しすざんまい 1174206 12864144626
78 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 12853134040
79 グラウンドゼロ 765687 12784870464
80 本郷組 1012509 12750958439
81 ☆tempest☆ミ 494236 12746269369
82 ぷわぷわーお! 58381 12727315222
83 神誠道場 1740520 12671759173
84 シルソン結婚委員会 1450907 12605742219
85 竜宮島 78402 12522202811
86 シヴァを下方修正しろ 1652181 12466506595
87 (株)山賊の宴 420403 12445348680
88 明るい家族商会 106599 12409825403
89 蒼の輪舞曲 156281 12349906687
90 鳥籠壱番艇 620323 12309362348
91 瀧本団 354586 12277705542
92 club.DI 943894 12272627620
93 パンドラ 962490 12262923769
94 星の輝き ラードゥガ 1802836 12256042362
95 第7艦隊 19467 12255717761
96 わくわく食堂 1293885 12231738031
97 ZiO 1377281 12229624723
98 きときと 1613594 12177994088
99 Azul Vered 361004 12155967402
100 ぐらんばーる 212262 12082710050

コメント