ラングリッサーI&II 武器一覧
名前 | 効果 |
---|---|
ナイフ | ATK+3 |
ウォーハンマー | ATK+8 DEX-2 |
グレートソード | ATK+10 |
スティレット | ATK+5 DEX+3 AGL+3 |
ロッコバーアックス | ATK+10 DEF+5 |
ロッド | ATK+5 MAG+10 |
初級魔術書 | MAG+15 MGR+5 |
パラッシュ | 指揮修正ATK+5% ATK+15 |
シンクレアー | ATK+15 DEF+10 |
ワンド | ATK+10 MAG+10 |
ジェムロッド | MAG+20 |
魔術大全 | MAG+15 MGR+10 |
グレイブ | ATK+25 |
ハルバード | 指揮修正DEF+10% ATK+18 DEF+10 |
ヤドリギの杖 | 指揮修正MGR+15% MAG+30 |
グリモワール | MAG+25 MGR+15 |
ロングボウ | ATK+30 DEX+7 |
フランベルジュ | ATK+35 |
ツヴァイヘンダー | ATK+30 DEF+10 AGL-2 |
クリスタルロッド | MAG+45 |
ウィザードロッド | 指揮修正MGR+10% MAG+40 |
アーバレスト | ATK+50 DEF-10 MOV+1 |
デビルアックス | ATK+55 DEF-30 |
黄金の剣 | ATK+40 DEF+10 |
退魔の剣 | ATK+50 |
フォースロッド | ATK+10 MAG+50 |
黄金の杖 | ATK-10 MAG+50 MP+10 |
フレイムランス | ATK+40 MAG+30 |
アイスブレード | ATK+60% DEF+20 |
ボルトアックス | ATK+80 DEF-30 MGR-10 DEX+5 |
ルーンスタッフ | MAG+50 MGR+20 |
ネクロノミコン | MAG+70 MGR-10 MP-10 |
ホーリーロッド | MAG+30 MGR+50 |
ダークロッド | MAG+30 MGR+50 |
ラングリッサー | 指揮修正ATK+20% ATK+50 DEF+30 |
真ラングリッサー | 指揮修正ATK+20% ATK+70 DEF+50 |
真アルハザード | ATK+80 DEF+75 MP-10 |
メサイヤンソード | ヘルプメッセージは「効果は不明。」
旧作では取得経験値2倍の効果があった。 |
コメント