禍々しき仕事道具は、夥多の鮮血を吸いて鈍く光る。
湾曲した刃は果てなき絶望を対象者に刻みこみ、戦意も忠誠も願望も霧消させる。
性能
|  | 属性 | 武器種 | 解放段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 土 | 短剣 |  | ||
| HP | 攻撃力 | MAXLv | ||
| 311 | 3075 | 200 | ||
| 奥義 | 鬼気森然 | |||
|---|---|---|---|---|
|  | 敵に土属性5.5倍ダメージ 〔減衰値1,685,000ダメージ〕 自分のアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 自分の執行Lvが1上昇 | |||
| スキル1 | 執行者の賦性 | |||
|  | バトル開始時、秘器の使用制限回数が1増加 ◆メイン装備時/主人公のみ | |||
| 英勇 | 執行者の極み・英勇 | |||
|  | ダメージを受けなかった場合、ターン終了時に執行Lvが1上昇 ◆メイン装備時/主人公のみ | |||
| 天聖 | 執行者の極み・天聖 | |||
|  | 秘器使用時、 ・敵全体の攻撃5%DOWN 〔累積枠/最大25%/成功率100%/効果時間: 180秒〕 ・敵全体の防御5%DOWN 〔累積枠/最大25%/成功率100%/効果時間: 180秒〕 ◆メイン装備時/主人公のみ | |||
| 魔獄 | 執行者の極み・魔獄 | |||
|  | 執行Lvに応じて土属性追撃5%~50%を付与 〔サポアビA枠〕 ◆メイン装備時 | |||
| 入手方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップ: 特殊武器強化 | 
| 他属性 | ||
|---|---|---|
|  ガロット(火) |  ガロット(水) |  ガロット(土) | 
|  ガロット(風) |  ガロット(光) |  ガロット(闇) | 
SD画像

各種スキルの上限値
| 進境/EX攻刃(特殊)/カウンター/クリティカル/連撃 | |||
|---|---|---|---|
|  | 75% |  | 80% | 
|  | 20% | ||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | 75% |  | 75% | 
| HP/回復上限 | |||
|  | 400% |  | 100% | 
|  | 70% | ||
|  | 40% |  | 30%↑(要検証) | 
| 防御/属性軽減/弱体耐性 | |||
|  | 400% |  | 30% | 
|  | 30% | ||
| 奥義 | |||
|  | 120% |  | 75% | 
|  | +1000000 |  | 50% | 
| アビリティ | |||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | +200000 | ||
| チェインバースト | |||
|  | 120% |  | 100% | 
| 通常ダメージ | |||
|  | 20% | ||
| 総ダメージ | |||
|  | 20% |  | 20% | 
|  | +100000 |  | 25%(上限不明) | 
| 補足 | |||
| 終末の神器、アストラルウェポン、オメガウェポンの同上限UP系スキルは複数装備しても1つしか効果が反映されない。 | |||

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 主要SSR篇
グラブルの全武器性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。需要の低いSR以下・その他の武器は別ページにまとめています。スキル絞り込みは下欄の専用ページ、もしくはページ内検索(CTRL+F)で〇...

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 SR以下・その他編
グラブルの全武器の性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。使用頻度の高いSSR武器は別ページにまとめています。SDイラスト一覧ショップ・カジノ交換ポイントGショップドラグーンランス  攻撃力...

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  

コメント