【グラブル】2021年7月土有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

グラブル

2021年7月土有利古戦場総合ランキング上位2000位 黒塗り騎空団リスト

順位 団名 団ID 貢献度
1 新生やす夫帝国 1232364 159,349,697,458
2 オランジーナ 1376552 111,703,803,906
3 悠久のライラック 615620 107,919,328,512
4 STELLA 1801579 84,245,998,586
5 桐生会 1047208 81,817,403,763
6 ゆるふわ連団 291621 79,142,101,490
7 Euphoria 1116084 76,961,075,152
8 さいげのおもちゃ 1442012 74,497,564,114
9 おさかなていこく 1528250 74,117,568,805
10 Twilight 734790 73,277,675,926
11 Orchestra 404413 73,253,968,064
12 Nova Nexus 1442740 72,051,395,730
13 円環の理 442501 69,773,273,768
14 ResoNaNce 37424 69,518,433,505
15 黒塗りの高級ゴリラ 1774355 66,122,261,219
16 檜山組 290687 65,977,276,500
17 虎馬団 1482437 65,913,521,711
18 雲の王国 263510 64,525,933,376
19 オーフォルトゥナ 92926 64,116,887,850
20 ホグワーツ魔法学校 1801742 63,242,241,693
21 ゼルシウス 646828 62,992,544,006
22 月光ノ刻 1785398 62,356,499,281
23 ブレイブ・ウィング 133619 61,703,411,855
24 ニヴルヘイム 1405770 61,452,493,366
25 天空の華 864327 61,423,679,893
26 Etoile 1819641 60,718,202,356
27 Renatus 1880995 60,230,359,411
28 Chumbuds 1694481 60,188,077,720
29 ゆぐゆぐとトッポブ団 1233733 59,928,230,975
30 血盟騎士団 1242689 59,093,233,055
31 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 57,212,860,756
32 浅葱斑 83092 56,718,842,005
33 黒猫 224074 56,583,283,202
34 一日一膳 265769 56,351,335,180
35 Betty 333950 55,659,276,662
36 レ・ブルー 116122 55,532,395,760
37 AinseL 801563 55,519,622,627
38 space echo 78306 55,393,412,678
39 ブルームーン++ 597763 55,053,842,984
40 Ambition 1442682 55,000,157,981
41 †ナイトロバースト† 1729577 54,471,670,937
42 アクシズ教団 545551 54,284,536,822
43 ペンギン急便 722728 54,115,800,687
44 ヴァルプルギスの夜 1801156 53,568,168,310
45 ALL-IN 699581 53,329,510,848
46 Divergence 1528787 52,946,884,483
47 Glacial 1405831 52,103,972,018
48 素敵なサムシング 1141825 52,062,832,689
49 さたーんばれー 1236256 52,006,429,153
50 竜宮島 78402 51,770,407,945
51 シヴァを下方修正しろ 1652181 51,360,580,909
52 アルゴノーツ 823968 50,543,717,392
53 ぼんじり団 1652833 50,346,468,555
54 ☆ゆおまい☆ 659357 50,252,185,505
55 AuroRa 1832787 50,133,299,118
56 獣王の玉座 1432212 49,979,387,813
57 とある騎空団 440457 49,697,817,835
58 星の輝き ラードゥガ 1802836 49,619,741,242
59 蒼空のおきて。 1375881 49,493,557,669
60 地上最強の男 竜 1651925 49,413,833,947
61 フィリア女学院 1675865 49,386,100,433
62 鳥籠壱番艇 620323 49,364,661,716
63 GENESIS 1747530 49,336,531,005
64 パヴァリア光明結社 275522 49,258,832,764
65 ZiO 1377281 49,032,335,400
66 ティア銃にダマ 1455561 48,672,221,326
67 END&START 1832829 48,519,627,875
68 LIEN. 1629336 48,503,197,158
69 たまご泊地 770551 48,080,570,496
70 空域縦断原付の旅 1359585 48,062,047,580
71 Kingdom 1377462 47,977,520,181
72 ちゅんちゅん丸 599651 47,963,158,403
73 ゆるふわ黒猫カフェ 1690923 47,703,816,046
74 にゃんこ団 48585 47,606,983,167
75 ひだまり荘 102014 47,498,289,171
76 RaiN″ 61592 47,308,809,319
77 Extinction 1785886 47,260,868,174
78 白ひげ空賊団 1821 47,249,760,952
79 肉球ぷにっと団 30498 47,182,646,827
80 アルバコア賞味会 1243314 46,818,724,543
81 ゆぐゆぐ親衛騎団 561122 46,502,068,452
82 Alouette 95189 46,419,348,881
83 第7艦隊 19467 46,322,971,563
84 ぴよぴよ日和 1827557 46,222,687,724
85 100エーカーの森 1785451 46,154,545,501
86 Parliament 5296 46,051,044,552
87 ういんくる 1056848 45,988,336,183
88 千年戦争アイゲス 314975 45,957,803,271
89 パンドラ 962490 45,702,717,542
90 モリゾーとコッコロ 1529260 45,649,605,076
91 かめ団 1037197 45,592,574,322
92 神聖神威キングDAM 1846031 45,439,835,867
93 サトシ 843821 45,391,264,147
94 風花雪月 1629409 45,248,688,221
95 ヨルムンガンド 541125 45,242,374,118
96 スライムガールズ 1908302 45,230,778,534
97 げーとうぃっち 1739831 45,212,874,233
98 ぐらんばーる 212262 45,160,150,596
99 いのうえ寿司 1908681 45,048,402,719
100 Resolution 1676478 45,013,608,221
101 ロイヤル本格炒め炒飯 963772 44,775,457,442
102 空飛ぶ黒猫 51592 44,755,543,862
103 Caps Lock 1290586 44,676,442,587
104 楽市楽座 1244795 44,655,957,893
105 紅の王国 329433 44,633,511,326
106 月に叢雲華に風 1525551 44,615,073,462
107 自由の翼 1235026 44,572,312,011
108 三村お菓子屋 1405317 44,526,430,029
109 RED 683677 44,270,711,462
110 Pleiades 470408 44,186,324,735
111 夜凪 1660239 44,146,642,098
112 蒼の輪舞曲 156281 44,118,199,047
113 ーゆとり世代ー 230059 44,031,214,530
114 サンキューフレンズ 448076 43,888,513,833
115 マグナ保育園 1751152 43,871,519,669
116 らすかるDiary 673583 43,781,028,252
117 無法者 976154 43,587,108,105
118 ぶらじゃす 1141433 43,413,421,300
119 ☆ tempest☆ 494236 43,392,875,301
120 オメガさん家 698863 43,377,513,808
121 カルミナブラーナ 1527853 43,316,681,791
122 RabbitTail 1010986 43,240,030,918
123 へちょい団 1629884 43,166,940,271
124 ナザリック地下大墳墓 1010560 43,142,735,141
125 Timepiece 1529829 42,928,970,819
126 ~雪月華舞~ 976860 42,916,159,476
127 iLLumiNa 1243625 42,912,388,921
128 Estalucia 937204 42,790,587,213
129 鈴蘭 1443108 42,505,357,443
130 けものフレンズ 1629271 42,450,833,697
131 Djerchid 1516591 42,422,304,274
132 Risingstar 501751 42,413,348,783
133 ☆眠りの森☆ 1504599 42,329,305,021
134 ぴかごぶっ! 604927 42,309,385,739
135 慵懶猫猫の茶會 1172437 42,221,906,563
136 跪いて愛を問う 1358972 42,209,385,749
137 んが。 1549304 42,083,104,241
138 遊覧船団〔戦丸〕 243516 42,059,218,601
139 降参します 1871296 42,000,761,595
140 ウイスキーキャット 1785388 41,970,077,583
141 YGE 561693 41,956,182,562
142 真顔教団 1528671 41,949,554,974
143 わんぱくひろば 1529375 41,925,052,700
144 狐ノ嫁入リ 1743034 41,921,467,920
145 ラベンダーヴィレッジ 1730305 41,914,483,574
146 珍妙チュンチュン丸 1447071 41,785,217,222
147 空人 185227 41,741,811,631
148 K・F・C 21294 41,605,445,673
149 Fla愚民 262755 41,590,329,710
150 りらく団 495410 41,572,657,244
151 EDENs BOwY 525882 41,528,945,858
152 蒼天月下 203122 41,472,267,962
153 ツナミBLOOM 164442 41,350,219,528
154 堅あげポテト団 1115910 41,310,954,337
155 ラストイニング 1802659 41,304,678,852
156 Vivace♪♪ 1405747 41,279,839,206
157 ふわふわうえぽん 1243705 41,193,106,701
158 時を刻む団 975902 41,151,372,159
159 リベルテ 926866 41,150,942,368
160 本能寺大炎上 1877605 41,114,166,970
161 スーツプードル 1881130 41,112,842,352
162 集う星 1741922 40,978,043,212
163 7thGarden 600848 40,933,327,246
164 スカイエンドノヴァ 173927 40,796,123,516
165 めろ~ん王国 1014287 40,777,138,948
166 ゴーレム騎空団 405987 40,531,062,435
167 アダルトタイム 854918 40,492,041,527
168 re:start 1801314 40,466,948,417
169 箱庭2 1010700 40,452,953,786
170 Premium 13 40,307,186,344
171 Re:BOON 448007 40,301,203,461
172 たからじま 1405821 40,284,741,182
173 にじいろ公園 1858994 40,280,191,030
174 くれいどる 1284529 40,237,772,129
175 カフェ憩 263955 40,145,068,279
176 ぞう組黄さん 181114 40,002,852,932
177 木花咲耶 106027 39,977,344,732
178 蒼雪聖典 1819707 39,943,466,023
179 隠れ家 897420 39,870,609,224
180 Stilettos 1592004 39,846,449,607
181 馬小屋 382328 39,805,313,364
182 ストイベ教団 1729631 39,765,900,419
183 人間讃歌 1245579 39,710,201,306
184 somunia 1785412 39,651,030,487
185 すたじお☆ふぉるて 324764 39,638,197,800
186 アリアンロッド 1739746 39,596,736,577
187 赤いタンバリン 952438 39,474,062,093
188 Honey Moon 8069 39,416,662,168
189 全滅する 1574388 39,347,779,914
190 グラウンドゼロ 765687 39,284,254,778
191 ETERNAL 1243455 39,277,352,044
192 †鳥騎族† 1833051 39,263,113,653
193 とびだせ犬神家 991893 39,256,843,031
194 風船ハムスター 1729663 39,203,670,623
195 ベリアル隊 1828576 39,146,991,087
196 絶対RYO域 1405837 39,073,881,724
197 CLAZYANGEL 1881059 39,063,808,712
198 +ラスハ+ 87309 39,032,179,706
199 \とんそくぅ/ 412016 39,010,077,403
200 G.O.W団 592126 39,001,520,877
201 ☆赤い彗星☆彡 82281 38,858,290,568
202 ガンバルケイ・マグナ 996632 38,852,758,017
203 ひよこ倶楽部 1008828 38,788,581,579
204 七つの騎士団 502324 38,697,203,667
205 瑠璃色ペンギンの行進 223029 38,602,174,764
206 False Blue 1887655 38,589,154,589
207 地裂の刹那Ⅱ 1792745 38,585,289,488
208 ぬるま湯えるーん 396449 38,557,639,850
209 そら × あお 1886276 38,540,208,189
210 雪割りの花 71276 38,513,846,659
211 RE-RAISE 1669045 38,511,788,793
212 唐揚げ屋 841820 38,482,336,833
213 cielo azul 745626 38,428,089,463
214 Lupinus 1676734 38,394,474,454
215 しゅわりんどり~みん 525207 38,387,248,341
216 すやすやパンダ 1908719 38,362,308,148
217  アイデン 92137 38,358,436,510
218 ぷいぷいモニCar 1882697 38,264,893,096
219 ☆ルリア護衛団☆ 260332 38,210,602,636
220 空の彼方 戴天 1359693 38,182,605,650
221 Deadly7 92224 38,182,132,286
222 ReDrpepper 558522 38,112,140,014
223 キャラメルクラウン 804531 38,059,380,396
224 自由奔放蒼空団 157530 37,968,372,325
225 turquoise* 739424 37,903,791,821
226 生命の樹 24082 37,900,194,546
227 PetitRepos 941090 37,872,367,808
228 22時からまったり団 163475 37,870,506,100
229 famille 1359630 37,823,769,172
230 こひめていこく 507358 37,791,824,319
231 オイラは芋煮会 1676106 37,753,432,807
232 すぎのこ村 1359837 37,748,995,202
233 空の難民 1629634 37,715,500,235
234 Vanquish 263453 37,675,103,201
235 自由の翼 810285 37,654,923,154
236 AnneHappy 1740061 37,581,605,809
237 ニオの段ボールハウス 196628 37,498,242,070
238 小さくないであります 668083 37,495,403,227
239 S 1312066 37,485,787,511
240 Azul Vered 361004 37,433,808,707
241 キャル 1512229 37,420,715,700
242 星空ロジック 1315292 37,408,799,594
243 瞳の住人 1785859 37,379,892,805
244 天空の翼 1604583 37,374,304,736
245 人活著就是為了女水友 1024415 37,355,815,463
246 葉桜 1639746 37,354,605,033
247 Rebellion 1035265 37,348,042,969
248 Gatewatch 685172 37,187,798,747
249 ジータとソイヤを叫ぶ 673416 37,172,076,493
250 瀧本団 354586 37,143,294,159
251 五丈原の秋風 624203 37,083,890,013
252 伽藍の洞 1806272 37,053,746,534
253 Komica 1443085 37,025,497,023
254 三色きびだんご 1014581 37,010,609,508
255 幻想の夜明け 1473806 36,962,766,133
256 Brilliant 1131460 36,958,777,388
257 Gardenia 1833248 36,914,117,154
258 BLUE ROSE 1101960 36,893,675,260
259 リンデンバウム 558432 36,889,988,877
260 漢時月 1786618 36,850,064,034
261 club.DI 943894 36,845,398,290
262 シルソン結婚委員会 1450907 36,791,167,928
263 たわわファンタジア 1690464 36,789,545,263
264 エアーシップ遊覧船 1668451 36,761,722,891
265 明るい家族商会 106599 36,743,798,020
266 ぽぽのだん 1218528 36,691,270,919
267 月下の雲 28904 36,607,895,206
268 935部隊附属幼稚園 1470816 36,591,277,487
269 桜☆咲く 1729573 36,585,790,083
270 キマラナガ 1729866 36,575,328,099
271 でぃすぺる!! 938601 36,567,454,248
272 中国支那武漢肺炎 1785562 36,421,639,414
273 もふもふ兎民団 1886329 36,420,986,441
274 裏切り者orズッ友 1047699 36,374,137,432
275 蒼穹のファントム 1442870 36,352,968,947
276 しおむすび団 372123 36,318,177,473
277 うさぎのすGBF支部 1345080 36,295,833,378
278 さユり応援団 677919 36,241,104,279
279 霞桜団 1147615 36,234,042,679
280 虹色HOME 1729554 36,155,883,733
281 蒼穹のたまご 1248000 36,087,101,855
282 Gorilla 986679 36,086,780,368
283 天のヨーグルト 1532515 36,020,891,744
284 蜻蛉亭 1243678 35,953,936,499
285 NNNN.NEKO枕 913774 35,823,601,983
286 黄泉ノ方船 1528772 35,819,654,709
287 道具 1696282 35,802,155,290
288 羅牙 207528 35,729,604,915
289 TanDoLiGa 1752511 35,665,298,688
290 ソーレ・ポモドーロ 568074 35,650,026,741
291 Airpty 538140 35,640,806,287
292 満天★青空レストラン 1486503 35,621,910,502
293 SkyPerch 1806127 35,614,705,794
294 (株)山賊の宴 420403 35,607,458,181
295 戦女神の唄 375170 35,596,140,032
296 からあげ定食白米大盛 1059398 35,575,056,832
297 デコピンして逃げます 261664 35,563,816,881
298 後日団 1613744 35,511,966,595
299 ImprezaWRX 1142414 35,454,822,785
300 HSP 271744 35,452,554,666
301 ScarletSky 1470952 35,423,375,904
302 蒼空に飛べ,蜜柑 1911996 35,421,181,117
303 黒の騎士団 975936 35,419,000,638
304 四季 -shiki- 1014318 35,417,416,061
305 Gladiolus 116747 35,393,865,943
306 ☆もふもふ突撃団☆ 139458 35,365,898,765
307 2D神合唱団 1773670 35,362,048,814
308 黒猫と星時計 582830 35,321,675,995
309 フィオリト18歳 567830 35,316,895,172
310 無想一閃 1529254 35,287,029,879
311 きときと 1613594 35,269,527,939
312 モモモモモモチの森 1821903 35,227,661,234
313 creation 229768 35,220,478,986
314 しすざんまい 1174206 35,203,711,787
315 ASTRONAUTS 1739790 35,180,367,294
316 光るカエルちゃん 1675898 35,156,749,316
317 ダマテンピンフ 1356759 35,134,536,431
318 ハートフルパーティ 550174 35,133,465,957
319 月夜の黒猫団 1383588 35,133,380,486
320 凛々な明星 372119 35,057,645,302
321 アクシズ教団 193163 34,993,281,749
322 Fireplace 161834 34,973,143,131
323 むご団 1377250 34,972,219,770
324 ace of ace 612087 34,960,900,897
325 空の散歩 1050009 34,880,488,148
326 山葵~WASABI~ 1791 34,879,704,173
327 30億の絶唱 1786394 34,835,582,100
328 アニラ饅頭 1472124 34,802,235,862
329 attic room 1801296 34,796,315,956
330 モミジさん金おめ 1142268 34,789,956,201
331 Dignity 1652672 34,693,920,069
332 バスロマン 1470497 34,690,056,260
333 ★Jupiter★ 1408017 34,682,832,000
334 サッコリンピック 320929 34,660,536,689
335 ALETTA 502104 34,577,335,000
336 Ra:menber 1690847 34,565,196,360
337 北天騎空団 1024 34,475,686,914
338 もにもにとモナカ団 1785488 34,471,856,505
339 ブルースカイ団 177903 34,381,984,091
340 いつか帰るところ 1613444 34,380,619,611
341 Avalon 1652908 34,373,774,482
342 みたらし胡桃 1533732 34,330,154,795
343 夜鷹の智慧 1359650 34,321,318,986
344 りすたーと 1739405 34,312,946,456
345 千年戦争 ウマ娘 743410 34,286,529,307
346 ごめん... 1729549 34,248,591,709
347 如庵(にょあん) 1786057 34,219,724,120
348 ぷわぷわーお! 58381 34,187,784,529
349 ぁ!と愉快な仲間たち 737154 34,122,437,986
350 snowflake 114125 34,113,039,216
351 Reste Bleu 1886464 34,010,794,107
352 池塘 1801257 34,008,570,084
353 Andante 35909 34,007,991,846
354 ひよこ班と申します 159078 33,989,060,793
355 ふりゅーげる 1327391 33,966,087,617
356 アルバハレイジ 1444717 33,939,415,150
357 東洋工業 1550587 33,932,632,828
358 子供部屋おじさんズ 1616855 33,931,868,915
359 プリンニシテヤルノ 1795525 33,905,390,887
360 サイド3 1383408 33,887,684,158
361 暁ニ響ク雷電 332131 33,821,581,568
362 YAMA★★DAN 6677 33,820,231,448
363 夜中ノ二時教団 516604 33,816,763,826
364 ゆるふわ☆礼号組 1789512 33,800,315,784
365 卍狂気の炎++卍 1819581 33,799,214,057
366 Sun pillar 721970 33,783,849,351
367 さくらエビィ 1155158 33,761,876,876
368 ☆GOLD☆ 214971 33,761,676,372
369 マックスライフ 230153 33,736,793,888
370 NEOびろーん団 879035 33,712,681,762
371 ワオ大 41888 33,695,206,961
372 聖☆ドレッドノート 727067 33,670,024,737
373 カツヴォナーラ 1785367 33,613,375,675
374 ゴリラハイランダー 1601355 33,610,017,873
375 Last Exile 943419 33,601,078,465
376 ぱっしおーね 786783 33,592,355,557
377 ホロライブ★キャバレ 450989 33,568,812,105
378 いなみ団 299607 33,553,714,470
379 C&G 1461689 33,548,893,917
380 シュテルン筑前 1154761 33,511,483,525
381 N U L L 458025 33,426,753,731
382 茅野愛衣団 232572 33,405,496,751
383 SeaTea 1130019 33,393,681,577
384 碧空製菓 526307 33,382,768,013
385 Lapiz 940576 33,375,015,826
386 モーリー団 912191 33,358,030,658
387 ジャルダン・ポタジェ 698102 33,350,857,298
388 ブラックラビット 102881 33,338,008,166
389 オールブルー 218941 33,333,829,207
390 青波 254009 33,316,324,167
391 白銀の翼 240501 33,290,477,564
392 ブルースカイ 431217 33,274,648,040
393 Raccoon 424902 33,273,302,964
394 グラン・ネコスキー 705963 33,265,504,834
395 Freiheit 1442889 33,263,196,968
396 蒼穹ノ彼方 1409880 33,247,082,163
397 ZED 274636 33,239,389,765
398 美空団 788927 33,215,357,625
399 ふらちな@ぴぃ?ち 1224219 33,206,009,509
400 リッチ村 674995 33,185,361,645
401 空の果て(仮) 19307 33,178,128,001
402 覇空監獄 1739291 33,163,195,375
403 鷹ノ団 84693 33,159,344,857
404 Yuru-sta 1474703 33,146,687,379
405 ロストフェイム 321138 33,128,362,515
406 有給をとった勝利者 1008231 33,071,918,943
407 初心者の団 613044 33,042,834,993
408 旅立ちの風 470449 33,018,635,233
409 週末の屋台 1645652 33,004,199,360
410 ルビガメ製麺 626961 32,999,356,250
411 清風匝地 110618 32,965,621,082
412 シャケ団 1516607 32,963,616,683
413 Aincrad 1742796 32,933,064,638
414 ゆ団 978629 32,910,567,787
415 B-52 1529420 32,901,305,158
416 ヨーツンヘイム 1529198 32,842,420,308
417 ぴょんユナ! 544078 32,841,817,327
418 ぴゅあぴゅあ団Ⅱ式 1785592 32,821,763,022
419 RSG 907231 32,820,265,109
420 じゃがいも 1143683 32,814,287,222
421 わたあめ騎空団 603450 32,811,256,798
422 アルストロメリア 396324 32,803,916,466
423 つややかおにぎり 1376306 32,802,331,900
424 7th Heaven 492767 32,786,690,061
425 社畜団¥サービス残業 1517889 32,760,508,047
426 C.C.団 25080 32,752,134,798
427 NeedToKnow 719157 32,733,612,538
428 南投縣警察局草屯分局 526731 32,726,556,925
429 ヴィヴァニアン 256207 32,721,519,074
430 細雪 876376 32,716,175,078
431 林檎亭 353874 32,711,957,128
432 毎日ヒヒイロカネ 1786140 32,646,395,895
433 パトリオット! 1636745 32,643,471,523
434 Elle order 153600 32,637,346,783
435 HiMMEL 1635565 32,626,993,217
436 DarkWing 157947 32,613,045,316
437 AnotherSKY 943107 32,599,217,331
438 月民騎空団 1867890 32,537,728,294
439 駒込華撃団 1199278 32,535,400,921
440 ネクターレス 1743399 32,503,829,371
441 IndiaCurry 1739755 32,472,326,009
442 永久の絆猫 334894 32,420,839,742
443 天破教団 1789978 32,410,353,016
444 水耕韭菜園 1361245 32,364,847,960
445 Cappuccino 728918 32,353,987,163
446 哲尼哲尼 1312221 32,348,970,793
447 P・D・ACE(仮) 213 32,309,561,463
448 空の軌跡 1193957 32,302,019,970
449 フワリ(´▽`*) 168868 32,283,294,540
450 Icarus 1909488 32,282,016,880
451 Campanella 1268787 32,281,357,434
452 シエル・ブルー 211496 32,251,078,978
453 水平線の彼方 269523 32,210,624,829
454 幻影旅団 208613 32,208,000,765
455 ベラファミリア 1359535 32,186,071,777
456 †エネミーライン 33 32,156,958,762
457 夜の見滝原市 319949 32,102,600,873
458 トマト畑 1109867 32,096,240,473
459 団黎斗神 1168938 32,081,775,904
460 Spinach 1819623 32,079,655,544
461 草原の狼 1729569 32,076,646,101
462 BiG 1-3 1740839 32,055,445,029
463 Skyfall 749258 32,026,830,781
464 騎空士のスローライフ 1068508 32,019,591,760
465 晴風 1828018 32,012,612,120
466 空のおでん屋 1833185 32,007,013,465
467 だむだむ団 382483 31,977,948,881
468 星トモ生徒会 1632462 31,974,193,052
469 キープオンゴーイング 1110142 31,938,670,503
470 ゾルゲチャンネル 1629852 31,910,819,324
471 アフリカの社畜 1109887 31,892,101,575
472 亜依団 192738 31,881,776,589
473 開闢の使者nbm 829270 31,878,568,853
474 zugzwanwan 1695690 31,845,189,859
475 天上タン塩 1029403 31,842,960,997
476 誤字検定協会 662428 31,837,193,841
477 すぱのば 681018 31,836,913,969
478 マウント貫通 1740094 31,796,777,481
479 リーファ 199600 31,756,243,687
480 竜吟虎嘯(消去可) 1729754 31,745,202,310
481 オクトーの乳首 1405152 31,720,141,135
482 ファンタジーワールド 1739748 31,714,034,499
483 長命ラシェーラ 326131 31,694,873,081
484 拝啓忌まわしき 527097 31,636,575,001
485 まったりゆるふわ団 1011639 31,620,815,487
486 Coco・ファミリア 1655899 31,553,480,240
487 食物バザー 1405745 31,544,366,369
488 イプシロン 1880763 31,531,648,295
489 グラジオラス 1047050 31,522,831,084
490 ぷるるんの故郷 976142 31,501,962,133
491 血霧之里 1231796 31,493,486,745
492 なかよし部 1881045 31,486,216,867
493 ベリアルファンクラブ 1271859 31,477,986,836
494 浪漫飛行 435877 31,470,429,434
495 グラン団 643489 31,462,740,666
496 Big Seven 429159 31,452,283,044
497 Gloria 1073207 31,448,731,048
498 ランゲスファルト 699191 31,442,982,374
499 純米吟醸 1556755 31,441,385,025
500 Polepole 1630843 31,423,357,702
スポンサーリンク
501 入るだけ用 404125 31,415,580,654
502 エリア誤字 1819656 31,359,134,709
503 OUDON 1380442 31,355,868,313
504 おかし広場 1361183 31,328,566,542
505 唐揚げ(カリッ) 270789 31,308,823,796
506 CROWS ΣΘ) 66368 31,267,500,149
507 トロツキー 1912646 31,172,352,839
508 CUTTY SARK 818801 31,166,044,832
509 バーボンハウス 784281 31,148,129,171
510 Endof-Time 1735983 31,120,370,986
511 apricot 102149 31,115,607,936
512 S.A.L.T. 1014735 31,110,962,749
513 Ixia 1837736 31,107,790,335
514 ウサミン星 243233 31,104,264,426
515 北宇治カルテット 744448 31,091,121,446
516 ぷにエール聖騎士団 499235 31,044,211,121
517 マグナ要請団 244513 31,025,953,891
518 空飛ぶぴんぐー 393427 31,009,687,248
519 筋肉本舗 1633936 30,987,186,428
520 ニャンコノクニ 1230129 30,980,251,800
521 ☆caelum☆空☆ 30377 30,944,705,448
522 Stray cats 1590590 30,936,257,274
523 良い終末を 1369267 30,927,771,027
524 SkyParty 224736 30,926,264,738
525 §今夜もぐらぶるっ§ 80697 30,920,376,135
526 ★SPICA★ 1907879 30,870,293,003
527 新設ぐらぶる温泉 1367955 30,861,073,292
528 from 434405 30,796,881,085
529 ぶらっく★りりー 1212453 30,770,300,678
530 美男子天団 1331808 30,748,920,201
531 315 403078 30,715,504,447
532 機動六課 1421662 30,693,349,475
533 きらりタウン 315359 30,677,372,585
534 ルフトフェングルッペ 230081 30,667,087,183
535 selection 1517106 30,658,372,068
536 にゃんこ団 383683 30,645,175,836
537 ワンワールド 1685119 30,634,687,380
538 邪シドー教 521594 30,618,141,331
539 たこやき神 1370835 30,604,608,362
540 あか組 1547290 30,600,473,515
541 猿 蟹 合 船 1441633 30,584,712,284
542 いもけんぴ 97729 30,565,413,781
543 餃子王国 35426 30,559,254,458
544 団名募集中 999912 30,548,773,688
545 グラモフ 873920 30,537,935,306
546 もう飲めません 1480092 30,522,247,246
547 ㈱巫女のジオラ犬 510633 30,514,841,280
548 Runeterra 410053 30,506,500,343
549 月影 1471590 30,496,147,459
550 舞鶴騎空団 388460 30,488,919,141
551 あかねいろ団 1668959 30,487,126,743
552 Snow-White 1744730 30,474,352,248
553 道化師 895162 30,465,777,755
554 進綺楼 1880873 30,463,011,126
555 爆発!カニパスタ団 435276 30,452,659,847
556 FANGS 317333 30,430,516,579
557 クリス様の子豚亭 925613 30,399,816,525
558 ドラフのねがえり。 629526 30,396,633,518
559 もふもふの料亭 1451086 30,387,442,532
560 ヒヒまっしぐら!! 1823294 30,361,743,378
561 昼咲月見草 1652178 30,356,682,102
562 Nostalgia 46917 30,341,113,222
563 モーグリ 1234346 30,318,374,352
564 きのこ 1473449 30,306,781,842
565 超海鮮団 219821 30,304,263,648
566 すでのな団 224110 30,295,358,264
567 Oasis 1144809 30,266,898,525
568 令和を駆けるっ! 1652910 30,249,335,635
569 あじ天 186866 30,230,175,117
570 ヒヒイロ何㌔持てる? 1466159 30,224,814,173
571 ひなたぼっこ 428735 30,202,055,941
572 ネコの足跡 1833332 30,187,814,295
573 おひとりさま同盟 72063 30,167,104,733
574 依田プロダクション 774765 30,163,661,595
575 緑のもさもさ 1102273 30,159,246,803
576 私立テーバイ女学園 1459311 30,125,141,219
577 昇Rise 1440488 30,124,868,521
578 自由という風 928624 30,108,998,492
579 鶏舎 229431 30,098,085,049
580 掘りごたつ 180689 30,093,398,370
581 リトルプラネット 1142911 30,089,706,070
582 闇堕貧乳ニーソ妹姫国 1406306 30,081,633,803
583 Ravenclaw 198315 30,059,087,467
584 しょいん騎士団 1833104 30,057,244,945
585 流星軍 156230 30,051,492,694
586 サンドリヨン 226825 30,031,034,951
587 Riviera 113577 30,026,003,782
588 B級パラダイス 1475115 30,022,451,674
589 緋緋色露戰隊 1614060 30,021,553,143
590 ニートルズ 1786847 30,012,800,627
591 Steelblue 674496 30,011,648,755
592 Fortissimo 767841 30,000,095,297
593 Brillante 1162140 29,994,030,466
594 Baba Yetu 437881 29,972,852,918
595 7th heaven 718369 29,962,957,855
596 むにゃカル動物園 1142606 29,947,256,132
597 ELLEGARDEN 784071 29,943,526,665
598 ロリタニャ~ 1529467 29,931,392,436
599 全て遠き理想郷 486628 29,928,128,600
600 Tones 1243414 29,925,936,799
601 碧藍檸檬冰 1688283 29,925,203,646
602 Gargoyle 1672932 29,896,571,574
603 サンドバッグ 275491 29,892,628,836
604 ミリアサから逃げるな 911552 29,886,815,803
605 ストレンヂアズ 1331069 29,877,336,458
606 プリティバハムート 42213 29,848,210,545
607 虹色ねこ団 1053314 29,783,134,209
608 剛:re羅 367217 29,780,987,103
609 ぬるぽいんたぁ 1572485 29,771,689,670
610 GoGoあいうー団 38463 29,765,928,875
611 本郷組 1012509 29,758,516,927
612 ナイツオブラウンド 43991 29,729,273,240
613 BEYOND 1739821 29,717,894,762
614 Egalite 311991 29,713,375,105
615 無限レッドブル幼稚園 1142651 29,712,393,542
616 ggg団 406484 29,712,229,944
617 鳩サブレ団 410006 29,698,718,388
618 ドーンオブザデッド 11743 29,685,072,459
619 アカパンダ団 622047 29,681,504,406
620 ARIAカンパニー 47055 29,649,974,188
621 くろのす 1376083 29,642,585,520
622 海国騎空団 382115 29,593,484,350
623 それゆけオブシ団! 274340 29,583,810,860
624 Irisee 1221807 29,580,025,459
625 ゴースのアザラシ 1115508 29,563,744,482
626 翡翠団 632211 29,543,668,088
627 literature 1882246 29,543,551,052
628 微笑み三年殺し 569880 29,504,968,487
629 攻殻機動隊 273750 29,498,408,772
630 帰ってきたへそかん 1442130 29,495,298,729
631 魔女の隠れ里 1631126 29,492,863,793
632 ☆マチュピチュ☆ 1376360 29,462,375,826
633 らいおんらっしゅ! 1376381 29,443,047,268
634 ゾンビランドソラ 1517871 29,435,982,927
635 秘密結社ブランケット 1801184 29,427,334,045
636 脳内理想編成 600163 29,401,545,770
637 ビィの尻尾 1887048 29,386,149,176
638 エルーン親睦同盟 673646 29,378,512,832
