2021年4月水有利古戦場 4日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
1 | ゼルシウス | 664444 | 5325090716 |
2 | うまぴょい空賊団 | 1821 | 4383292973 |
3 | 根源への回帰 | 1676478 | 4339112200 |
4 | ザ☆ドラえもんズ | 1358972 | 3992768046 |
5 | 月華狂乱 | 1629474 | 3320196014 |
6 | 本郷組 | 1012509 | 3154397376 |
7 | 雲の王国 | 263510 | 3064799525 |
8 | ツナミBLOOM | 164442 | 3049319560 |
9 | ALL-IN | 699581 | 3039890155 |
10 | 虎馬団 | 1482437 | 2954342536 |
11 | space echo | 78306 | 2953070357 |
12 | 檜山組 | 290687 | 2909963508 |
13 | Divergence | 1528787 | 2735632080 |
14 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 2598395274 |
15 | 空人 | 185227 | 2594152480 |
16 | 月光ノ刻 | 1785398 | 2553357837 |
17 | カフェ憩 | 263955 | 2538274188 |
18 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 2469797013 |
19 | Euphoria | 1116084 | 2381969661 |
20 | Betty | 333950 | 2306878920 |
21 | 生きろ | 976861 | 2295787988 |
22 | Orchestra | 404413 | 2276969786 |
23 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 2254916664 |
24 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 2219946944 |
25 | N U L L | 458025 | 2216604449 |
26 | 素敵なサムシング | 1141825 | 2139686034 |
27 | EDENs BOwY | 525882 | 2131881702 |
28 | スライムガールズ | 946943 | 2094533280 |
29 | オランジーナ | 1376552 | 2083883245 |
30 | Coomdom | 1377462 | 2059940841 |
31 | りらく団 | 495410 | 1985191377 |
32 | 犬衣無縫-犬党 | 769214 | 1979016031 |
33 | Premium | 13 | 1960690592 |
34 | 浅葱斑 | 83092 | 1937070772 |
35 | アークナイツ | 333720 | 1928762442 |
36 | にゃんこ団 | 48585 | 1925601386 |
37 | ねこねこ団 | 412757 | 1879074745 |
38 | 馬小屋 | 382328 | 1870086012 |
39 | 明るい家族商会 | 106599 | 1865328022 |
40 | ブルームーン++ | 597763 | 1828496642 |
41 | 時を刻む団 | 975902 | 1771018574 |
42 | YGE | 561693 | 1764518309 |
43 | 人活著就是為了菲莉 | 1024415 | 1759185586 |
44 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1755789668 |
45 | ロマンスの神様 | 10762 | 1705161605 |
46 | ひだまり荘 | 102014 | 1685238838 |
47 | Chumbuds | 1694481 | 1609967018 |
48 | 悠久のライラック | 615620 | 1600225541 |
49 | ペンギン幼稚園 | 1023214 | 1583521114 |
50 | STELLA | 1801579 | 1577175900 |
51 | Gladiolus | 116747 | 1571224559 |
52 | オーフォルトゥナ | 92926 | 1560688661 |
53 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1559254481 |
54 | El Dorado | 676986 | 1553067961 |
55 | 完全懲悪Z | 227253 | 1548445569 |
56 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1537239430 |
57 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1532790360 |
58 | レヴィオンの正義 | 512653 | 1509373887 |
59 | Mole | 1528734 | 1490669073 |
60 | Vanquish | 263453 | 1475007179 |
61 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1474090940 |
62 | とあるライズ | 440457 | 1473673111 |
63 | K・F・C | 21294 | 1450191203 |
64 | Honey Moon | 8069 | 1440683397 |
65 | ResoNaNce | 37424 | 1426083495 |
66 | 灯篭流し | 673854 | 1422949322 |
67 | アクシズ教団 | 545551 | 1413231303 |
68 | Tea Time | 862335 | 1412679230 |
69 | いるか団 | 670793 | 1409324370 |
70 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1394620901 |
71 | イプシロン | 1880763 | 1380070599 |
72 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1347498627 |
73 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 1343453576 |
74 | 円環の理 | 442501 | 1337940463 |
75 | Sun pillar | 721970 | 1329233196 |
76 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1326567622 |
77 | 天空の華 | 864327 | 1312944777 |
78 | Twilight | 734790 | 1308817892 |
79 | ぐらんばーる | 212262 | 1305194720 |
80 | 血ト愛ノ契約 | 1880981 | 1304225789 |
81 | めろ~ん王国 | 1014287 | 1285231454 |
82 | TOOT | 844716 | 1280427873 |
83 | 大海の縁 | 1801568 | 1267232385 |
84 | iLLumiNa | 1243625 | 1260377561 |
85 | 流星軍 | 156230 | 1257952277 |
86 | Renatus | 1880995 | 1256655944 |
87 | 2D神合唱団 | 1773670 | 1248716837 |
88 | Alouette | 95189 | 1230467982 |
89 | RaiN″ | 61592 | 1226525641 |
90 | 血盟騎士団 | 1242689 | 1218315889 |
91 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1214991954 |
92 | Pleiades | 470408 | 1210108769 |
93 | 霞桜団 | 1147615 | 1203286262 |
94 | 連絡ありDMにて。 | 6677 | 1201163934 |
95 | Nova Nexus | 1442740 | 1197423877 |
96 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 1195646777 |
97 | フィリア女学院 | 1675865 | 1189174104 |
98 | ルリルリ団 | 389799 | 1177782903 |
99 | ニューゲーム | 1613684 | 1174659053 |
100 | Risingstar | 501751 | 1165154343 |
コメント