【グラブル】2021年11月風有利古戦場3日目朝時速ランキング

グラブル

2021年11月風有利古戦場 3日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 Resolution 1676478 7,497,408,031
2 ゼルシウス 646828 6,906,950,802
3 白ひげ空賊団 1821 6,448,318,563
4 283プロダクション 1358972 5,118,163,554
5 雲の王国 263510 4,301,036,813
6 Divergence 1528787 4,119,145,394
7 本郷組 1012509 3,929,520,304
8 虎馬団 1482437 3,805,658,323
9 ツナミBLOOM 164442 3,763,741,707
10 空人 185227 3,688,772,249
11 Dr,pepper 1652403 3,474,187,623
12 檜山組 290687 3,316,922,702
13 ALL-IN 699581 3,197,358,192
14 Orchestra 404413 3,150,665,514
15 スライムガールズ 1908302 2,899,972,215
16 EDENs BOwY 525882 2,748,002,411
17 ひだまり荘 102014 2,697,743,503
18 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 2,595,986,267
19 Endymion+ 1886550 2,586,583,292
20 カフェ憩 263955 2,565,734,583
21 槿花泡影 1743034 2,431,857,701
22 りらく団 495410 2,407,429,666
23 シヴァを下方修正しろ 1652181 2,375,017,371
24 素敵なサムシング 1141825 2,335,700,253
25 Euphoria 1116084 2,267,305,567
26 :|| 1941116 2,240,923,513
27 Kingdom 1377462 2,195,923,517
28 明るい家族商会 106599 2,184,940,295
29 月光ノ刻 1785398 2,158,641,692
30 STELLA 1801579 2,127,200,657
31 ねこねこ団 412757 2,068,047,748
32 Vivace♪♪ 1405747 2,044,825,271
33 オーフォルトゥナ 92926 2,037,012,437
34 YGE 561693 2,020,621,884
35 円環の理 442501 1,971,893,194
36 にゃんこ団 48585 1,936,235,887
37 Premium 13 1,930,616,399
38 小林卍リベンジャーズ 1629736 1,926,385,509
39 ブルームーン++ 597763 1,906,649,577
40 Chumbuds 1694481 1,885,307,104
41 時を刻む団 975902 1,794,247,427
42 Colchis 1898221 1,787,762,789
43 さたーんばれー 1236256 1,701,957,506
44 浅葱斑 83092 1,577,553,464
45 Honey Moon 8069 1,571,914,059
46 RaiN″ 61592 1,527,114,490
47 オランジーナ 1376552 1,512,047,581
48 桐生会 1047208 1,447,129,513
49 ResoNaNce 37424 1,441,126,969
50 ~雪月華舞~ 976860 1,410,160,183
51 アークナイツ 333720 1,366,937,323
52 Vanquish 263453 1,353,264,988
53 ナザリック地下大墳墓 1010560 1,345,826,519
54 ゆるふわ連団 291621 1,294,228,121
55 アクシズ教団 545551 1,288,025,307
56 おさかなていこく 1528250 1,266,917,001
57 Diversity 1921002 1,260,715,042
58 従順フェンリルちゃん 480642 1,253,742,903
59 ☆ゆおまい☆ 659357 1,242,692,210
60 悠久のライラック 615620 1,232,075,124
61 はま寿司平日90円 1102085 1,212,199,515
62 しゅわりんどり~みん 525207 1,196,271,832
63 天空の華 864327 1,189,233,789
64 人活著才不是為了菲莉 1024415 1,163,835,756
65 K・F・C 21294 1,153,143,563
66 いるか団 670793 1,152,999,641
67 Nova Nexus 1442740 1,147,969,641
68 すやすやパンダ 1908719 1,140,113,214
69 三村お菓子屋 1405317 1,137,089,811
70 めろ~ん王国 1014287 1,134,045,107
71 Pleiades 470408 1,121,672,865
72 ニオの段ボールハウス 196628 1,113,501,434
73 まったりゆるふわ団 1011639 1,111,473,743
74 Lupinus 1676734 1,106,216,427
75 ういんくる 1056848 1,105,272,364
76 わんぱくひろば 1529375 1,099,293,179
77 AnotherSKY 943107 1,098,549,430
78 YAMA★★DAN 6677 1,091,562,234
79 空域縦断原付の旅 1359585 1,080,182,527
80 血盟騎士団 1242689 1,071,143,372
81 モリゾーとコッコロ 1529260 1,069,190,913
82 灯篭流し 673854 1,047,374,201
83 ぐらんばーる 212262 1,046,393,128
84 七つの騎士団 502324 1,033,796,549
85 ーゆとり世代ー 230059 1,032,675,293
86 Etoile 1819641 1,023,256,598
87 レヴィオンの正義 512653 1,021,711,292
88 El Dorado 676986 1,012,465,666
89 Glacial 1405831 1,010,626,899
90 Risingstar 501751 1,007,525,108
91 満天★青空レストラン 1486503 995,427,570
92 Alouette 95189 982,914,957
93 第7艦隊 19467 971,357,793
94 Sun pillar 721970 964,098,894
95 全ての指を捧げる 11743 950,728,333
96 Alchemy 1744377 947,635,463
97 空飛ぶ黒猫 51592 933,724,624
98 八重桜 85526 920,648,560
99 ナル無しので寝ます 1405152 919,263,781
100 END&START 1832829 897,352,908

コメント