2021年1月光有利古戦場 予選Aクラス団リスト
順位 | 団名 | 団ID | 累計貢献度 |
1 | フリーラン | 1629474 | 15299115060 |
2 | Euphoria | 1116084 | 9205579255 |
3 | 雲の王国 | 263510 | 9177889158 |
4 | 悠久のライラック | 615620 | 8298646902 |
5 | 素敵なサムシング | 1141825 | 8121293562 |
6 | STELLA | 1801579 | 7897940672 |
7 | END&START | 1832829 | 7763094982 |
8 | ゼルシウス | 646828 | 7077141066 |
9 | ResoNaNce | 37424 | 7055294590 |
10 | オランジーナ | 1376552 | 7018256983 |
11 | ゆるふわ連団 | 291621 | 6937775331 |
12 | 黄昏の焼鳥 | 1833051 | 6794790651 |
13 | eclipse | 1070419 | 6541992936 |
14 | ALL-IN | 699581 | 6493508788 |
15 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 6464689050 |
16 | ぷわぷわーお! | 58381 | 6337917272 |
17 | iLLumiNa | 1243625 | 6292650358 |
18 | Orchestra | 404413 | 6290287909 |
19 | キュールシュランク | 1785517 | 6212643128 |
20 | 獣王の玉座 | 1432212 | 6211957427 |
21 | ゆぐゆぐとトッポブ団 | 1233733 | 6169441886 |
22 | カタリナ6F突進ガ不 | 1047208 | 6129194407 |
23 | pleiades | 1376502 | 6119424732 |
24 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 6050857931 |
25 | YGE | 561693 | 6017297415 |
26 | 一日一膳 | 265769 | 6005330632 |
27 | げーとうぃっち | 1739831 | 5840379838 |
28 | 空飛ぶ黒猫 | 51592 | 5831067171 |
29 | ペンギン急便 | 722728 | 5826675229 |
30 | Nova Nexus | 1442740 | 5784902049 |
31 | Betty | 333950 | 5770821747 |
32 | AinseL | 801563 | 5716582023 |
33 | たわら猫 | 1017186 | 5653466690 |
34 | 母なる大地 | 1774355 | 5636908779 |
35 | もにもにとモナカ団 | 1785488 | 5633150427 |
36 | オーフォルトゥナ | 92926 | 5495354547 |
37 | にゃんこ団 | 48585 | 5455883854 |
38 | VERONICA | 1227646 | 5424049639 |
39 | 血盟騎士団 | 1242689 | 5352307593 |
40 | かめ団 | 1037197 | 5351469106 |
41 | たまご泊地 | 770551 | 5331310950 |
42 | 大海の縁 | 1801568 | 5301850296 |
43 | ホグワーツ魔法学校 | 1801742 | 5270425517 |
44 | Andante | 35909 | 5257660193 |
45 | Divergence | 1528787 | 5220564054 |
46 | 空人 | 185227 | 5203747665 |
47 | 虹色ねこ団 | 1053314 | 5172720534 |
48 | 檜山組 | 290687 | 5170744143 |
49 | 風花雪月 | 1629409 | 5158924717 |
50 | 夜凪 | 1660239 | 5144656189 |
51 | club.DI | 943894 | 5138158612 |
52 | ロマンスの神様 | 10762 | 5131361033 |
53 | RaiN″ | 61592 | 5125651855 |
54 | サンキューフレンズ | 448076 | 5119658659 |
55 | Honey Moon | 8069 | 5103211583 |
56 | Estalucia | 937204 | 5098114231 |
57 | マグロ漁船 | 897147 | 5068947450 |
58 | マウント貫通 | 1740094 | 5041784665 |
59 | とあるのんすとっぷ | 440457 | 5019669222 |
60 | GENESIS | 1747530 | 5010606583 |
61 | 楽市楽座 | 1244795 | 4981147937 |
62 | Stray cats | 1590590 | 4969757496 |
63 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 4960603417 |
64 | 月光ノ刻 | 1785398 | 4959513590 |
65 | アクシズ教団 | 545551 | 4930697153 |
66 | ちんぱす霊園 | 177051 | 4914223513 |
67 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 4889497854 |
68 | Apache | 809053 | 4885277206 |
69 | space echo | 78306 | 4879524439 |
70 | ZiO | 1377281 | 4858190867 |
71 | life. | 1629336 | 4847312533 |
72 | RabbitTail | 1010986 | 4781806134 |
73 | ひだまり荘 | 102014 | 4776338064 |
74 | BB | 1121748 | 4772354878 |
75 | Pleiades | 470408 | 4770293180 |
76 | 瀧本団 | 354586 | 4763743628 |
77 | Kizuner | 1101970 | 4761653221 |
78 | 肉球ぷにっと団 | 30498 | 4750065527 |
79 | モリゾーとキッコロ | 1529260 | 4737531651 |
80 | ふわふわうえぽん | 1243705 | 4734836406 |
81 | shake it! | 454172 | 4726608759 |
82 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 4720606920 |
83 | がいじもんきーぱーく | 1525685 | 4711048328 |
84 | Azul Vered | 361004 | 4704818441 |
85 | 自由の翼 | 1235026 | 4701685834 |
86 | りらく団 | 495410 | 4700403865 |
87 | プリンニシテヤルノ | 1795525 | 4684709503 |
88 | ToySoldier | 1605416 | 4669186937 |
89 | ルリルリ団 | 389799 | 4666976507 |
90 | 月民騎空団 | 1867890 | 4642191223 |
91 | 君可愛いね下着何色? | 627553 | 4629579529 |
92 | リベルテ | 926866 | 4619831143 |
93 | †ナイトロバースト† | 1729577 | 4616930849 |
94 | 月性 | 1819617 | 4608180099 |
95 | ツナミBLOOM | 164442 | 4592165316 |
96 | 蒼空のおきて。 | 1375881 | 4590998442 |
97 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 4571249828 |
98 | パヴァリア光明結社 | 275522 | 4566662207 |
99 | N U L L | 458025 | 4558088678 |
100 | シエル・ブルー | 211496 | 4557946890 |
101 | グラジオラス | 1047050 | 4556869625 |
102 | ブルームーン++ | 597763 | 4554340078 |
103 | レ・ブルー | 116122 | 4549564764 |
104 | 月下の雲 | 28904 | 4543189399 |
105 | ブヒゲーネット | 1236922 | 4541760538 |
106 | ゴラク電鉄 | 547556 | 4539490349 |
107 | ロイヤル本格炒め炒飯 | 963772 | 4532566180 |
108 | ぐらんばーる | 212262 | 4532196575 |
109 | ゾンビランドソラ | 1517871 | 4528143373 |
110 | 馬小屋 | 382328 | 4525840541 |
111 | Parliament | 5296 | 4522648728 |
112 | RED | 683677 | 4521559903 |
113 | ヒヒまっしぐら!! | 1823294 | 4515309865 |
114 | EDEN´sBOwY | 525882 | 4512229060 |
115 | 風船ハムスター | 1729663 | 4505120730 |
116 | ゴリラ保育園赤 | 181114 | 4500809752 |
117 | 千年戦争アイゲス | 314975 | 4498072525 |
118 | ~雪月華舞~ | 976860 | 4495387977 |
119 | ガンバルケイ・マグナ | 996632 | 4479898504 |
120 | カフェ憩 | 263955 | 4473011957 |
121 | 週末の屋台 | 1645652 | 4472270117 |
122 | エスポワール | 698102 | 4471336989 |
123 | 虎馬団 | 1482437 | 4470623084 |
124 | 絶対RYO域 | 1405837 | 4465097080 |
125 | ういんくる | 1056848 | 4439387306 |
126 | MONSTER | 1696558 | 4437528525 |
127 | (株)山賊の宴 | 420403 | 4431910909 |
128 | アニラ饅頭 | 1472124 | 4427664589 |
129 | 竜宮島 | 78402 | 4427521583 |
130 | グラウンドゼロ | 765687 | 4420971130 |
131 | マグナ保育園 | 1833766 | 4418339830 |
132 | ☆眠りの森☆ | 1504599 | 4400757815 |
133 | NEOびろーん団 | 879035 | 4393017745 |
134 | 浅葱斑 | 83092 | 4392449066 |
135 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 4389951902 |
136 | 遊覧船団〔戦丸〕 | 243516 | 4383206793 |
137 | PetitRepos | 941090 | 4381356661 |
138 | フダツキ工務店 | 1819735 | 4380293492 |
139 | ティア銃にダマ | 1455561 | 4378931390 |
140 | 堅あげポテト団 | 1115910 | 4369021599 |
141 | しゅうぜろっ♪ | 1406626 | 4368435987 |
142 | ゆぐゆぐ親衛騎団 | 561122 | 4351745944 |
143 | プリズムストーン | 442501 | 4346670264 |
144 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 4343825798 |
145 | 30億の絶唱 | 1786394 | 4341297340 |
146 | Komica | 1443085 | 4338900163 |
147 | MobFest | 1740839 | 4333627325 |
148 | 黒猫 | 224074 | 4329416565 |
149 | Vanquish | 263453 | 4326513544 |
150 | 人間讃歌 | 1245579 | 4324870018 |
151 | 星空ロジック | 1315292 | 4322649826 |
152 | cielo azul | 745626 | 4321875509 |
153 | んが。 | 1549304 | 4308400928 |
154 | ワオ大 | 41888 | 4307974996 |
155 | ★Jupiter★ | 1408017 | 4306200168 |
156 | スライムガールズ | 946943 | 4299998864 |
157 | 羅牙 | 207528 | 4295940571 |
158 | AuroRa | 1832787 | 4291510217 |
159 | ぴかごぶっ! | 604927 | 4285240786 |
160 | アルバハレイジ | 1444717 | 4268809917 |
161 | ScarletSky | 1470952 | 4262727609 |
162 | 霞桜団 | 1147615 | 4258015382 |
163 | すたじお☆ふぉるて | 324764 | 4256935923 |
164 | もふり神社 | 1739886 | 4253177091 |
165 | 月に寄り添う乙女の会 | 1231804 | 4252409837 |
166 | らすかるDiary | 673583 | 4247438569 |
167 | 空の軌跡 | 1193957 | 4243750604 |
168 | 100エーカーの森 | 1785451 | 4232041238 |
169 | ーゆとり世代ー | 230059 | 4230547169 |
170 | Fireplace | 161834 | 4229112112 |
171 | におと結婚した | 1022065 | 4228555504 |
172 | 瑠璃色ペンギンの行進 | 223029 | 4220914290 |
173 | Kingdom | 1377462 | 4220908968 |
174 | Etoile | 1819641 | 4218374588 |
175 | True Blue | 1544354 | 4218361971 |
176 | Campanella | 1268787 | 4216462019 |
177 | アダルトタイム | 854918 | 4213809924 |
178 | オメガさん家 | 698863 | 4211665816 |
179 | ひとりディズニー | 1141984 | 4204680477 |
180 | 猫と愉快な仲間達 | 112638 | 4197116167 |
181 | attic room | 1801296 | 4189376187 |
182 | 鈴蘭 | 1443108 | 4187093400 |
183 | パンドラ | 962490 | 4184666600 |
184 | ちゅんちゅん丸 | 599651 | 4180674931 |
185 | 笹木咲ファンクラブ | 1405152 | 4173155960 |
186 | ImprezaWRX | 1142414 | 4171870164 |
187 | TempesT | 494236 | 4171586286 |
188 | 集う星 | 1741922 | 4170301964 |
189 | 私立テーバイ女学園 | 1459311 | 4170288722 |
190 | じゃがいも | 1143683 | 4160928557 |
191 | おさかなていこく | 1528250 | 4152930833 |
192 | むご団 | 1377250 | 4151474274 |
193 | からあげ定食白米大盛 | 1059398 | 4148987105 |
194 | Gatewatch | 685172 | 4144609132 |
195 | アクシズ教団 | 193163 | 4144528556 |
196 | Vivace♪♪ | 1405747 | 4140139137 |
197 | 珍妙チュンチュン丸 | 1447071 | 4137475809 |
198 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 4137110662 |
199 | Timepiece | 1529829 | 4136932784 |
200 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 4131036799 |
201 | Rebellion | 1035265 | 4129879457 |
202 | てってれー | 901282 | 4129825899 |
203 | 全滅する | 1574388 | 4128497559 |
204 | ☆ルリア護衛団☆ | 260332 | 4127791786 |
205 | Chat Noir | 1690923 | 4127154041 |
206 | へちょい団 | 1629884 | 4125885181 |
207 | Gladiolus | 116747 | 4124101783 |
208 | 星の輝き ラードゥガ | 1802836 | 4117681825 |
209 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 4117638402 |
210 | 雪割りの花 | 71276 | 4117067877 |
211 | 第7艦隊 | 19467 | 4109945300 |
212 | ぼんじり団 | 1652833 | 4107803677 |
213 | 七つの騎士団 | 502324 | 4107036175 |
214 | Deadly7 | 92224 | 4105562839 |
215 | ふらちな@ぴぃ?ち | 1224219 | 4104085540 |
216 | Kanpai! | 1500009 | 4102556855 |
217 | Alouette | 95189 | 4101055138 |
218 | K・F・C | 21294 | 4100927991 |
219 | V豚異端審問会 | 1358972 | 4099674670 |
220 | 箱庭2 | 1010700 | 4099012664 |
221 | 凛々な明星 | 372119 | 4098276945 |
222 | ガイゼンボーガ | 796655 | 4093244098 |
223 | ウイスキーキャット | 1785388 | 4089946920 |
224 | 人活著就是為了菲莉 | 1024415 | 4084135482 |
225 | 食神の台所 | 1801228 | 4083753787 |
226 | 7thGarden | 600848 | 4077879215 |
227 | ぴよるば☆鬼殺隊 | 1457140 | 4076786983 |
228 | 蒼の輪舞曲 | 156281 | 4076458229 |
229 | 22時からまったり団 | 163475 | 4075878040 |
230 | \とんそくぅ/ | 412016 | 4074769389 |
231 | 無何有郷 | 1802377 | 4072518400 |
232 | ぽぽのだん | 1218528 | 4072345024 |
233 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 4070296807 |
234 | かたつむり幼稚園 | 1630221 | 4070137248 |
235 | 無法者 | 976154 | 4068992461 |
236 | ミーアキャット島 | 602640 | 4066286471 |
237 | 竜吟虎嘯(消去可) | 1729754 | 4064441928 |
238 | たわわファンタジア | 1690464 | 4063641969 |
239 | ゴーレム騎空団 | 405987 | 4063045459 |
240 | Airpty | 538140 | 4061290433 |
241 | たからじま | 1405821 | 4060775997 |
242 | ReDrpepper | 558522 | 4060448133 |
243 | 黄泉ノ方船 | 1528772 | 4059879996 |
244 | ねこまくら | 913774 | 4059361509 |
245 | ひそかモナカジャンボ | 1675800 | 4059236496 |
246 | IndiaCurry | 1739755 | 4058966548 |
247 | Arcana | 1801390 | 4058514960 |
248 | アリアンロッド | 1739746 | 4058274519 |
249 | 空の果て(仮) | 19307 | 4055324572 |
250 | magnifique | 336225 | 4055273829 |
251 | famille | 1359630 | 4054612093 |
252 | 根源への回帰 | 1676478 | 4054421490 |
253 | スカイエンドノヴァ | 173927 | 4054130081 |
254 | 生命の樹 | 24082 | 4052486617 |
255 | Re:BOON | 448007 | 4052178285 |
256 | 幻想の夜明け | 1473806 | 4051849119 |
257 | 瞳の住人 | 1785859 | 4051535000 |
258 | Dignity | 1652672 | 4051240230 |
259 | ジータとソイヤを叫ぶ | 673416 | 4050327002 |
260 | B-52 | 1529420 | 4049553867 |
261 | AnotherSKY | 943107 | 4048023863 |
262 | 漢時月 | 1786618 | 4047979341 |
263 | もふもふの料亭 | 1451086 | 4047320673 |
264 | ふりゅーげる | 1327391 | 4043742927 |
265 | ヴァルプルギスの夜 | 1801156 | 4043594406 |
266 | Risingstar | 501751 | 4043071372 |
267 | 後日団 | 1613744 | 4041187697 |
268 | 真顔教団 | 1528671 | 4040808710 |
269 | こひめていこく | 507358 | 4039514860 |
270 | 萌猫飼育交流會 | 1529348 | 4037886764 |
271 | 晴風 | 1828018 | 4035217225 |
272 | 廊下でティータイム | 1531788 | 4034061718 |
273 | snowflake | 114125 | 4031625807 |
274 | ヨルムンガンド | 541125 | 4031514210 |
275 | いつか帰るところ | 1613444 | 4030330879 |
276 | フィルレイン教団 | 11743 | 4029453957 |
277 | アルゴノーツ | 823968 | 4029331306 |
278 | Ambition | 1442682 | 4028233916 |
279 | 紅翼 | 632534 | 4026346452 |
280 | 本能字學園影帝篇 | 526731 | 4024498064 |
281 | 鳥籠壱番艇 | 620323 | 4023526060 |
282 | Premium | 13 | 4020670493 |
283 | 時を刻む団 | 975902 | 4020578105 |
284 | 虹の蝶 | 1314546 | 4020546861 |
285 | 七七欲しい | 1729549 | 4019566401 |
286 | 神聖コルワ帝国 | 722141 | 4018881141 |
287 | 空の彼方・戴天 | 1359693 | 4016959004 |
288 | Lupinus | 1676734 | 4014742446 |
289 | 神誠道場 | 1740520 | 4012141447 |
290 | 蜻蛉亭 | 1243678 | 4011179566 |
291 | 子供部屋おじさんズ | 1616855 | 4010992393 |
292 | アイデン | 92137 | 4009742173 |
293 | 空域縦断原付の旅 | 1359585 | 4005567958 |
294 | さユり応援団 | 677919 | 4005556925 |
295 | 名もなき団 | 1653273 | 3999603835 |
296 | ゆったりきしたん | 438000 | 3998711779 |
297 | Spielplatz | 1731245 | 3998368741 |
298 | くれいどる | 1284529 | 3995575720 |
299 | 隠れ家 | 897420 | 3988111614 |
300 | P・D・ACE(仮) | 213 | 3985494595 |
301 | G.O.W団 | 592126 | 3983815740 |
302 | キャラメルクラウン | 804531 | 3982166824 |
303 | YAMA★☆DAN | 6677 | 3981846915 |
304 | 永久の絆猫 | 334894 | 3962837404 |
305 | 蒼穹のファントム | 1442870 | 3953096591 |
306 | すぎのこ村 | 1359837 | 3927298697 |
307 | Mystique | 1680045 | 3915803960 |
308 | Re:トレハン組合 | 895971 | 3892843463 |
309 | ぴょんユナ! | 544078 | 3889490772 |
310 | ネルガル重工 | 661153 | 3887202464 |
311 | ASTRONAUTS | 1739790 | 3842341637 |
312 | オイラは芋煮会 | 1676106 | 3837250963 |
313 | 935部隊附属幼稚園 | 1470816 | 3833839039 |
314 | 開闢の使者nbm | 829270 | 3803435711 |
315 | 鶏舎 | 229431 | 3791368291 |
316 | Ryvius | 1411761 | 3782084017 |
317 | しすざんまい | 1174206 | 3780633984 |
318 | ヨーツンヘイム | 1529198 | 3778290747 |
319 | リンデンバウム | 558432 | 3773854006 |
320 | 抜山蓋世 | 1237195 | 3768666065 |
321 | ゆ~とぴあ | 1785715 | 3751286077 |
322 | たこやき神 | 1370835 | 3736542942 |
323 | 自由奔放蒼空団 | 157530 | 3734812584 |
324 | ☆GOLD☆ | 214971 | 3733302367 |
325 | ETERNAL | 1243455 | 3732672651 |
326 | 雨月の魚 | 1652415 | 3722850414 |
327 | Caps Lock | 1290586 | 3709917796 |
328 | 徒歩30億 | 1008231 | 3701305323 |
329 | 闇鍋ちゃんこ | 1652082 | 3677980704 |
330 | ひよこ班と申します | 159078 | 3672982385 |
331 | 蒼天月下 | 203122 | 3669746273 |
332 | 草原の狼 | 1729569 | 3636131063 |
333 | ソラのミチシルベ | 573474 | 3623247068 |
334 | キャル | 1512229 | 3614982824 |
335 | 夢幻暗夜 | 806815 | 3610608358 |
336 | somunia | 1785412 | 3599710292 |
337 | ベリアル隊 | 1828576 | 3573337417 |
338 | 食物バザー | 1405745 | 3565246629 |
339 | 駒込華撃団 | 1199278 | 3563922127 |
340 | ストイベ教団 | 1729631 | 3555202521 |
341 | 小さくないであります | 668083 | 3543896030 |
342 | 瑠空団 | 131874 | 3535413548 |
343 | Liberatio | 1669379 | 3518516047 |
344 | torch!! | 1168552 | 3508238276 |
345 | Baba Yetu | 437881 | 3502510381 |
346 | 春ノ柔風 | 1739744 | 3496792351 |
347 | みんなトマト団 | 1652230 | 3489242359 |
348 | GoGoあいうー団 | 38463 | 3483449502 |
349 | ファンタジーワールド | 1739748 | 3462854619 |
350 | B級パラダイス | 1475115 | 3460910147 |
351 | Djerchid | 1516591 | 3449603402 |
352 | ZODIAC | 1407190 | 3448030121 |
353 | 依田プロダクション | 774765 | 3437885337 |
354 | 夜中ノ二時教団 | 516604 | 3426460064 |
355 | わんぱくひろば | 1529375 | 3426209290 |
356 | でぃすぺる! | 938601 | 3417220779 |
357 | BEYOND | 1739821 | 3409719716 |
358 | 魔法のしいたけ | 1186051 | 3407084786 |
359 | モチモチの森 | 1821903 | 3405949151 |
360 | 木花咲耶 | 106027 | 3389777774 |
361 | ぺこらんだむぶれいん | 1232407 | 3386914521 |
362 | きらりタウン | 315359 | 3386741362 |
363 | 蒼天の審神者団 | 1730042 | 3383572674 |
364 | Big Seven | 429159 | 3381795437 |
365 | つねになかなかに | 520878 | 3381154788 |
366 | ぶらじゃす | 1141433 | 3380546772 |
367 | ZANGE | 737477 | 3375471956 |
368 | ぬるま湯えるーん | 396449 | 3370670865 |
369 | 漆黒のポメラニアン | 501612 | 3369286668 |
370 | フィリア女学院 | 1675865 | 3367337178 |
371 | Sun pillar | 721970 | 3366621023 |
372 | ace of ace | 612087 | 3366232563 |
373 | グラン・ネコスキー | 705963 | 3364123509 |
374 | Tranquilo | 1661231 | 3362572134 |
375 | 子子子子子子 | 1739849 | 3361163138 |
376 | レジェンディアオーラ | 312009 | 3347060328 |
377 | 2D神合唱団 | 1773670 | 3343166178 |
378 | ぶらっく★りりー | 1212453 | 3342026601 |
379 | RoyalGuard | 834698 | 3335040387 |
380 | ARIAカンパニー | 47055 | 3334591242 |
381 | re:start | 1801314 | 3323804052 |
382 | Luce.d.l | 1244067 | 3322418749 |
383 | ぽんぽこ団 | 1266419 | 3322217120 |
384 | BLUE ROSE | 1101960 | 3321785330 |
385 | アイランド・ルート | 1616898 | 3315230113 |
386 | ごりら支部 | 1529354 | 3306780681 |
387 | ナルメアはママ | 1711390 | 3301584769 |
388 | Song 4 u | 636035 | 3297837028 |
389 | ゆ団 | 978629 | 3292258704 |
390 | 蒼雪聖典 | 1819707 | 3290112377 |
391 | A団の食卓 | 1671800 | 3288231295 |
392 | 舞鶴騎空団 | 388460 | 3282610373 |
393 | 天上タン塩 | 1029403 | 3276609243 |
394 | 餃子王国 | 35426 | 3272125896 |
395 | ☆赤い彗星☆彡 | 82281 | 3269530696 |
396 | AncientSky | 1743555 | 3267785402 |
397 | creation | 229768 | 3261697479 |
398 | 林檎亭 | 353874 | 3258916037 |
399 | カルミナブラーナ | 1527853 | 3258434444 |
400 | 雲外蒼天 | 845219 | 3248651246 |
401 | Cappuccino | 728918 | 3242778991 |
402 | ゆずすこ | 370694 | 3235009357 |
403 | ミリアサから逃げるな | 911552 | 3234817275 |
404 | 亜依団 | 192738 | 3232221274 |
405 | バーボンハウス | 784281 | 3227499562 |
406 | 碧空製菓 | 526307 | 3225973534 |
407 | Lapiz | 940576 | 3221827600 |
408 | そらトビまぞく | 602600 | 3211719217 |
409 | Yuru-sta | 1474703 | 3210043306 |
410 | ビィダッシュ! | 1046760 | 3201878258 |
411 | Gardenia | 1833248 | 3200064394 |
412 | Scarlet ∞ | 971747 | 3198586340 |
413 | 騎空殲団 | 441118 | 3194979455 |
414 | 中級者まったり団 | 540015 | 3194266783 |
415 | ルビガメ製麺 | 626961 | 3193567293 |
416 | ロストフェイム | 321138 | 3193157284 |
417 | 緋色の艦隊 | 296579 | 3192277120 |
418 | 英傑の眠りし騎空艇 | 1652922 | 3187772525 |
419 | サイド3 | 1383408 | 3182457161 |
420 | YCDT団 | 1802659 | 3180985414 |
421 | キマラナガ | 1729866 | 3180610900 |
422 | さくらエビィ | 1155158 | 3176933087 |
423 | Last Exile | 943419 | 3175358898 |
424 | ひまひま団 | 1195203 | 3164976071 |
425 | 雪月花 | 1729607 | 3156835325 |
426 | 自由という風 | 928624 | 3156307467 |
427 | incolore | 1819705 | 3144453488 |
428 | 昼咲月見草 | 1652178 | 3141239168 |
429 | キープオンゴーイング | 1110142 | 3128501057 |
430 | Einherjar | 1632748 | 3127236563 |
431 | ひよこ倶楽部 | 1008828 | 3126977804 |
432 | 暁ニ響ク雷電 | 332131 | 3126683815 |
433 | 強カワ乱舞in上海 | 841972 | 3126225400 |
434 | 猿 蟹 合 船 | 1441633 | 3125381239 |
435 | Reborn | 655190 | 3124051158 |
436 | にゃんにゃん動物園 | 1795641 | 3117260077 |
437 | 虹色HOME | 1729554 | 3105651082 |
438 | 虚席の玉座 | 1195959 | 3105298132 |
439 | HSP | 271744 | 3101719671 |
440 | アーロン海賊団 | 1788935 | 3099399238 |
441 | 子供帝国 | 1405786 | 3097948065 |
442 | Raccoon | 424902 | 3097790557 |
443 | Noisy Home | 258410 | 3094058372 |
444 | SilverSky | 1613707 | 3089645471 |
445 | 山葵~WASABI~ | 1791 | 3086256088 |
446 | きときと | 1613594 | 3082440015 |
447 | Laurier | 978018 | 3081712479 |
448 | 旅館「はねやすめ」 | 1472522 | 3081616595 |
449 | ブラックパール号 | 1533732 | 3080084688 |
450 | ひらめきました♪ | 1806272 | 3077072832 |
451 | 激走戦隊コセンジャー | 1315508 | 3075996401 |
452 | デコピンして逃げます | 261664 | 3069654520 |
453 | RE-RAISE | 1669045 | 3069456664 |
454 | ☆星空のアトリエ☆ | 1406047 | 3067696385 |
455 | ☆もふもふ突撃団☆ | 139458 | 3066700803 |
456 | エボリーⅦ団 | 2965 | 3065893119 |
457 | 月に叢雲華に風 | 1525551 | 3065778450 |
458 | 鷹ノ団 | 84693 | 3062693796 |
459 | リトルプラネット | 1142911 | 3059140135 |
460 | フワリ(´▽`*) | 168868 | 3057045154 |
461 | 空飛ぶぴんぐー | 393427 | 3055787277 |
462 | Fascinator | 1801324 | 3053777168 |
463 | ㈱巫女のジオラ犬 | 510633 | 3053423300 |
464 | 秘密の金魚 | 198968 | 3052837600 |
465 | マックスライフ | 230153 | 3051641427 |
466 | 清風匝地 | 110618 | 3050928232 |
467 | 微笑み三年殺し | 569880 | 3050245542 |
468 | 天破教団 | 1789978 | 3049570971 |
469 | 新天地.com | 1827949 | 3048337177 |
470 | NeedToKnow | 719157 | 3042261360 |
471 | アルストロメリア | 396324 | 3041964783 |
472 | 魔女の隠れ里 | 1631126 | 3041773122 |
473 | 炎の魔女団 | 438934 | 3037240249 |
474 | C&G | 1461689 | 3034328372 |
475 | 蒼の騎空団 | 58141 | 3033729552 |
476 | けもみみもふもふ | 962159 | 3033408017 |
477 | ベラファミリア | 1359535 | 3030227824 |
478 | エアーシップ遊覧船 | 1668451 | 3026301345 |
479 | いんどらしる | 621786 | 3025347448 |
480 | 空のおでん屋 | 1833185 | 3024916536 |
481 | ゾルゲチャンネル | 1629852 | 3022688373 |
482 | 唐揚げ力レーラーメン | 1359528 | 3022151160 |
483 | トラ猫団 | 1555653 | 3021101821 |
484 | 北宇治温泉 響の湯 | 1066305 | 3011809362 |
485 | Riviera | 113577 | 3010811321 |
486 | マキラ印のから揚げ店 | 1536686 | 3008238752 |
487 | ネオシャッフル同盟 | 986679 | 3004287547 |
488 | 煉獄ヨーグルト | 1699153 | 3003486434 |
489 | 卍2凸二王弓卍 | 1806142 | 3001807613 |
490 | ひげ猫団 | 1424336 | 3000191164 |
491 | 無限レッドブル幼稚園 | 1142651 | 2995484046 |
492 | 黄昏のしーく | 808833 | 2995234164 |
493 | Awakening | 1243586 | 2993276198 |
494 | 青波 | 254009 | 2991230999 |
495 | 令和を駆けるっ! | 1652910 | 2990669846 |
496 | SUBWAY | 107943 | 2986098598 |
497 | しらすのつどい | 1693871 | 2984953548 |
498 | 旅立ちの風 | 470449 | 2982023376 |
499 | モーリー団 | 912191 | 2981571316 |
500 | 蒼天の星 | 1013149 | 2980772406 |
501 | Spinach | 1819623 | 2977661831 |
502 | 細雪 | 876376 | 2975316090 |
503 | 熱核機関 | 1833429 | 2973473198 |
504 | オールブルー | 218941 | 2972896761 |
505 | 気まぐれもふもふ団 | 1142176 | 2969190653 |
506 | うさぎのすGBF支部 | 1345080 | 2968807909 |
507 | アップル団Ⅱ | 428720 | 2968254647 |
508 | 天翔ける戦線 | 368537 | 2966575422 |
509 | UNIQLO | 1785200 | 2959072804 |
510 | †エネミーライン | 33 | 2958941640 |
511 | ヴァグーン団 | 540465 | 2957375547 |
512 | むにゃカル動物園 | 1142606 | 2957079037 |
513 | Skyfall | 749258 | 2953944692 |
514 | らいおんらっしゅ! | 1376381 | 2952175749 |
515 | グラモフ | 873920 | 2947673719 |
516 | Mot//rboat | 1785437 | 2945007046 |
517 | colorful | 589249 | 2938798788 |
518 | 劇場版-牡丹の会- | 1785440 | 2936631284 |
519 | §今夜もぐらぶるっ§ | 80697 | 2936002121 |
520 | クリス様の子豚亭 | 925613 | 2935327573 |
521 | きな粉もち(仮) | 1819786 | 2934118684 |
522 | YGE2 | 1832872 | 2933676367 |
523 | 美空団 | 788927 | 2932817994 |
524 | みゃー団 | 1359856 | 2929800591 |
525 | 中庭 | 1819602 | 2929409250 |
526 | ←方通行 | 143005 | 2929240871 |
527 | 初代黄蝶団 | 375092 | 2928255465 |
528 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 2924362389 |
529 | SeaTea | 1130019 | 2916119587 |
530 | Elle order | 153600 | 2914632666 |
531 | 鏡花水月 | 1576655 | 2911977244 |
532 | 虹色宝石艇 | 1046020 | 2909360011 |
533 | サモア女子高等学校 | 1351487 | 2905304329 |
534 | もう飲めません | 1480092 | 2905177427 |
535 | GloryGrail | 1739796 | 2904588360 |
536 | シャルトス | 1832998 | 2903623149 |
537 | フランシュシュ | 593508 | 2902918492 |
538 | ふわとろ☆パンケーキ | 1655899 | 2902080452 |
539 | 虹色が出ない | 274119 | 2901984875 |
540 | イイモデード | 626976 | 2901582629 |
541 | 誤字検定協会 | 662428 | 2899802152 |
542 | ヴァイスフリューゲル | 586622 | 2898528290 |
543 | ニオの段ボールハウス | 942196 | 2893529089 |
544 | ウィヌヌワン♪ | 1721009 | 2890184360 |
545 | プリティバハムート | 42213 | 2888174439 |
