2022年1月闇有利古戦場 2日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | Resolution | 1676478 | 4,353,892,695 |
2 | ゼルシウス | 664444 | 4,250,221,275 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 3,813,837,227 |
4 | Divergence | 1528787 | 3,545,233,319 |
5 | 雲の王国 | 263510 | 3,543,586,787 |
6 | 本郷組 | 1012509 | 3,376,570,486 |
7 | ツナミBLOOM | 164442 | 3,324,188,277 |
8 | 檜山組 | 290687 | 3,278,602,106 |
9 | カキンジャーズ | 1358972 | 3,249,929,409 |
10 | Orchestra | 404413 | 3,163,804,882 |
11 | 虎馬団 | 1482437 | 3,006,585,666 |
12 | カフェ憩 | 263955 | 2,992,964,712 |
13 | Endymion+ | 1886550 | 2,970,070,149 |
14 | 空人 | 185227 | 2,948,380,671 |
15 | 友狼邁進 | 1743034 | 2,828,981,309 |
16 | りらく団 | 495410 | 2,675,113,289 |
17 | Ω動物園 | 442501 | 2,638,670,639 |
18 | 悠久のライラック | 615620 | 2,631,134,094 |
19 | Colchis | 1898221 | 2,612,107,130 |
20 | EDENs BOwY | 525882 | 2,598,405,933 |
21 | 月光ノ刻 | 1785398 | 2,594,231,426 |
22 | ひだまり荘 | 102014 | 2,496,253,076 |
23 | YGE | 561693 | 2,449,685,169 |
24 | 桐生会 | 1047208 | 2,445,222,343 |
25 | 東京卍會 | 1913218 | 2,404,550,822 |
26 | オーフォルトゥナ | 92926 | 2,363,065,720 |
27 | 明るい家族商会 | 106599 | 2,307,011,186 |
28 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 2,213,190,798 |
29 | Kingdom | 1377462 | 2,129,918,816 |
30 | ねこねこ団 | 412757 | 2,128,694,887 |
31 | Premium | 13 | 2,057,452,622 |
32 | さたーんばれー | 1236256 | 2,041,533,992 |
33 | Chumbuds | 1694481 | 2,030,017,884 |
34 | 浅葱斑 | 83092 | 2,027,046,942 |
35 | Honey Moon | 8069 | 2,019,111,438 |
36 | スライムガールズ | 1908302 | 1,895,702,279 |
37 | おさかなテイパー | 1528250 | 1,889,462,621 |
38 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1,883,953,847 |
39 | ちいさくないそら | 1920754 | 1,870,449,183 |
40 | にゃんこ団 | 48585 | 1,831,886,469 |
41 | ブルームーン++ | 597763 | 1,802,114,902 |
42 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1,801,719,806 |
43 | すやすやパンダ | 1908719 | 1,772,942,387 |
44 | Lupinus | 1676734 | 1,772,763,311 |
45 | イプシロン | 1880763 | 1,743,504,547 |
46 | RaiN″ | 61592 | 1,739,768,015 |
47 | STELLA | 1801579 | 1,732,842,732 |
48 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 1,730,445,530 |
49 | ぐらんばーる | 212262 | 1,687,919,088 |
50 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1,663,741,949 |
51 | 時を刻む団 | 975902 | 1,622,568,877 |
52 | オランジーナ | 1376552 | 1,585,566,343 |
53 | 奈落の刹那Ⅱ | 1792745 | 1,583,094,090 |
54 | El Dorado | 676986 | 1,563,973,229 |
55 | Nova Nexus | 1442740 | 1,555,420,766 |
56 | 月の国 | 1943358 | 1,549,329,218 |
57 | んが。 | 1549304 | 1,548,213,973 |
58 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 1,546,792,007 |
59 | レ・ブルー | 116122 | 1,528,584,697 |
60 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1,517,755,740 |
61 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1,512,251,960 |
62 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 1,484,734,113 |
63 | ResoNaNce | 37424 | 1,471,180,422 |
64 | END&START | 1832829 | 1,461,213,918 |
65 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1,444,968,237 |
66 | Vanquish | 263453 | 1,428,584,362 |
67 | ペンギン急便 | 722728 | 1,410,977,853 |
68 | K・F・C | 21294 | 1,394,754,812 |
69 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1,391,487,174 |
70 | アクシズ教団 | 545551 | 1,390,896,639 |
71 | アークナイツ | 333720 | 1,386,782,327 |
72 | 流星軍 | 156230 | 1,370,424,385 |
73 | Diversity | 1921002 | 1,354,616,035 |
74 | Glacial | 1405831 | 1,353,799,894 |
75 | YESマイダーク | 1405152 | 1,324,708,222 |
76 | Pleiades | 470408 | 1,312,995,864 |
77 | 灯篭流し | 673854 | 1,297,015,404 |
78 | 紅の王国 | 329433 | 1,294,405,653 |
79 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,271,669,408 |
80 | 幻影旅団 | 11743 | 1,243,034,033 |
81 | レヴィオンの正義 | 512653 | 1,237,802,613 |
82 | マグナ保育園 | 1826290 | 1,228,946,979 |
83 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1,219,556,561 |
84 | CLAZYANGEL | 1881059 | 1,215,718,736 |
85 | AnotherSKY | 943107 | 1,214,124,836 |
86 | Alouette | 95189 | 1,212,563,564 |
87 | 小林卍會 | 1629736 | 1,209,751,397 |
88 | 紅鮭ハラスメント | 670793 | 1,206,206,121 |
89 | Caps Lock | 1290586 | 1,200,895,474 |
90 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,189,620,331 |
91 | YAMA★★DAN | 6677 | 1,182,264,337 |
92 | Euphoria | 1116084 | 1,165,843,149 |
93 | 100エーカーの森 | 1785451 | 1,164,537,006 |
94 | しすざんまい | 1174206 | 1,162,596,336 |
95 | めろ~ん王国 | 1014287 | 1,159,168,954 |
96 | Gladiolus | 116747 | 1,156,197,962 |
97 | Mole | 1528734 | 1,146,230,019 |
98 | ステルスロック | 796655 | 1,145,922,845 |
99 | 獣王の玉座 | 1432212 | 1,136,096,999 |
100 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 1,131,417,761 |
コメント