基本
No.01
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
殴る | 拳を硬く握り、するどいパンチを放つ。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
- |
No.02
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺしぺしする | 一生懸命に殴ったり平手打ちをしているらしい…。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
- |
No.03
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姐さんの一撃 | 目にもとまらぬ速さで強烈な一撃を与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 貫通10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
- |
No.04
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噛みつく | 頑強な鋭い牙による攻撃でダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 切断10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.05
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噛みつく(ヒドラ) | 頑強な鋭い牙による攻撃でダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 切断10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 追加ダメージ100% | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.06
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶん殴る | 体重の乗った強烈な一撃を放つ。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.07
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶん殴る(クレイ) | 体重の乗った強烈な一撃を放つ。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | WT加算50 | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.08
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶん殴る(バルダー) | 体重の乗った強烈な一撃を放つ。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | 死霊50 | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 除霊 | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.09
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉤爪攻撃 | カミソリのような鋭い鉤爪でダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 切断10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.10
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉤爪攻撃(コカトリス) | カミソリのような鋭い鉤爪でダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 切断10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 石化25% | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.11
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触手攻撃 | 鞭のようにしなった触手で強烈な打撃を与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 追加ダメージ100% | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.12
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投石 | 足下の小石を投げてダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃5 | - | - | 0 | 15 | 3~6 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.0) STR(0.1) DEX(0.9) |
- |
No.13
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
印地打ち | 拳大の石を布を使って遠くへ投げる技。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃5 | - | - | 0 | 15 | 3~6 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.0) STR(0.1) DEX(0.9) |
- |
No.14
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
言葉で攻める | 辛辣な言葉で精神的なダメージを誘う。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 2~8 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | INT(1.5) | - |
No.15
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩を吹き飛ばす | 岩を吹き飛ばしてダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃5 | - | - | 0 | 30 | 3~8 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.16
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩をぶん投げる | 大きな岩を投げてダメージを与える。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | 打撃5 | - | - | 0 | 30 | 3~8 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
- |
No.17
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
徒手 | 指先まで鋼の如く鍛えた徒手空拳で、相手の急所を突き死に至らしめる。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
101 | - | 貫通10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 即死25% | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
- |
No.18
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毒手 | 様々な猛毒を混ぜ合わせ作られた、”毒砂”に手が変色するまで貫手を繰り返し作られた狂気の手。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
89 | - | 貫通10 | - | - | 0 | 10 | 1 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | 猛毒100% | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
- |
No.19
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテムスリング | アイテムを遠くへ投げるための道具。 | ||||||
ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
0 | - | - | - | - | 0 | 25 | 3~5 |
ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
- | - | - | - | ||||
LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
1 | - | - | - |