障害物ダメージの変更
攻撃種毎に障害物へのダメージを変更しました。
ユニーク武器で逸話があるもの等は表よりも高く設定されているものもあり。
| 攻撃種 | 障害物ダメージ 通常/必殺 |
|---|---|
| 格闘 | 3/9 |
| 短剣 | 2/6 |
| 片手剣 | 4/12 |
| 両手剣 | 8/24 |
| 片手斧 | 6/36 |
| 両手斧 | 12/36 |
| 片手槍 | 3/18 |
| 両手槍 | 6/18 |
| 片手槌 | 5/30 |
| 両手槌 | 10/30 |
| 片手刀 | 3/9 |
| 両手刀 | 6/18 |
| 杖 | 1/3 |
| 鞭 | 2/6 |
| 書物 | 1/3 |
| 楽器 | 0/0 |
| 吹矢 | 1/3 |
| 投擲 | 2/3 |
| 手裏剣 | 1/3 |
| 弓 | 2/6 |
| 弩 | 2/6 |
| 片手銃 | 2/12 |
| 両手銃 | 4/12 |
| 盾 | 1 |
| 腕 | 1 |
| Lサイズ基本 | 4 |
| 投射魔法 | 10 |
| 放射魔法 | 15 |
| 竜言語攻撃 | 20 |

