歌舞音曲
No.01
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情熱のコンガ | 【音曲系強化】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、味方全体を「魔法命中率アップ」状態にし、MPを最大値の10%回復する。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 魔曲の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.02
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
魅惑のホローポ | 【音曲系弱体】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、敵全体を「直接攻撃力ダウン」「魔法攻撃力ダウン」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 呪歌の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.03
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挑発的なマンボ | 【音曲系弱体】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、敵全体のTPを20ポイント増やし、自分のTPを100ポイント増やす。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 愚音の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.04
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奮起のフォルクローレ | 【音曲系強化】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、味方全体を「HP回復」「魔法回復力アップ」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 清音の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.05
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
哀しみのチャカレーラ | 【音曲系弱体】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、敵全体を「直接攻撃回避率ダウン」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 重低の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.06
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
煽情的なサナート | 【音曲系強化】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、味方全体のTPを20ポイント増やす。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 賛美の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |
No.07
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
癒しのアラベスク | 【音曲系回復】戦場に鳴り響く美しい楽曲で注目を集め、味方全体のHPとMPをそれぞれ最大値の10%回復する。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 20 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 福音の譜面 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ディーバ |