楽器
No.01
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンデイロ | 浅い円形の筒にヤギの皮を張った打楽器。叩く度に周囲に取り付けられた小さな金属の円盤が鳴り響く。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 必中 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | ショップ | ||||
No.02
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロン | 大きな瓢箪に獣の皮をかぶせ、張り出した棒との間に弦が張られた打楽器。一見すると弦楽器のよう。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 4 | 15 | 0~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | MP回復25 必中 |
- | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | - | ショップ | ||||
No.03
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カヴァキーニョ | 洗練されたデザインの本体に11本の弦が張られた弦楽器。音域が広く、音楽を奏でるのに最適。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 4 | 15 | 0~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | TP回復25 必中 |
- | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | - | ショップ | ||||
No.04
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖精のハープ | 妖精たちが戯れに奏でる竪琴。清らかな音色で聞くものを魅了する。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 風 | 人形25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+10 MND+20 |
必中 | - | バルミーブリーズ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 埋もれた財宝 | ||||
No.05
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラバナのケメンチェ | 古代ガルテア文化の宝器。舟形の本体に弦が1本だけ張られた弦楽器。馬の尻尾の毛から作られた弓で弾いて演奏する。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 土 | 精霊25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 MND+20 | 必中 ドラゴンセット |
- | 情熱のコンガ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 死者の宮殿B15 | ||||
No.06
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛮族の角笛 | ガラバ族が愛用した戦いの角笛。嵐を呼ぶ効果を持つ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 雷 | 人間25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 MND+20 | 天候悪化100% 必中 |
- | 挑発的なマンボ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 海賊の墓場 海神の懐 | ||||
No.07
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンゴの竪琴 | 海の神バスクが人魚族に送った竪琴。嵐を鎮める効果を持つ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 水 | 魔獣25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+30 | 天候回復100% 必中 |
- | 魅惑のホローボ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 海賊の墓場 中央断層 | ||||
No.08
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲルザのアタバキ | かまどの神ゲルザが火の見張りに使ったとされる太鼓。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 火 | 神聖25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 MND+20 | 必中 | - | 奮起のフォルクローレ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 死者の宮殿B78 | ||||
No.09
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流氷のヴィオール | 氷のように澄んだ音を奏でる弦楽器。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 氷 | 悪魔25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 MND+20 | 必中 | - | 哀しみのチャカレーラ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 死者の宮殿B61 | ||||
No.10
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラバナのタンブール | 古代ガルテア文化の宝器。丸型の本体に8本の弦が張られた弦楽器。指で弾いて演奏する。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 闇 | 爬虫類25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+20 RES+10 | 必中 | - | 煽情的なサナート | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 死者の宮殿B35 | ||||
No.11
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リヴエラの竪琴 | 歌神リヴエラが愛用したとされる竪琴。聖なる力が宿っているという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | 光 | 死霊25 | 4 | 15 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+25 RES+5 |
必中 | - | 癒しのアラベスク | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | 死者の宮殿B84 | ||||
No.12
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪われた武具 | 禁忌の秘術がエンチャントされた楽器。血肉と魂を武具に封じることで最強とする。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 0 | 0 | 1~3 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | スナップドラゴン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | MND(1.5) | ヴァネッサ街道(高) | ||||

