2020年2月風有利古戦場 4日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
1 | ユズドラシル | 164442 | 2064302307 |
2 | ゆるふわ絶傑 | 1529105 | 2041614653 |
3 | ゼルシウス | 664444 | 1973219159 |
4 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 1888828588 |
5 | eclipse | 1070419 | 1861470230 |
6 | Liberty | 1376502 | 1768636524 |
7 | うみさんじ | 1358972 | 1753774641 |
8 | Betty | 333950 | 1714977431 |
9 | わふ~ヾ(>ω<)ノ | 1376069 | 1707905644 |
10 | space echo | 78306 | 1702517967 |
11 | 空ノ旅ビト | 1629347 | 1669932307 |
12 | ALL-IN | 760873 | 1647300976 |
13 | 檜山組 | 290687 | 1628078793 |
14 | VENUS | 1170931 | 1568298293 |
15 | shake it! | 454172 | 1558743791 |
16 | Dr,pepper | 1652403 | 1535544716 |
17 | ヒトトキトキメキ | 643557 | 1512527210 |
18 | sforzando | 1690022 | 1468556803 |
19 | Cuarteto | 372155 | 1443222099 |
20 | ラピスラズリ | 1529338 | 1441796402 |
21 | 雪の王国 | 263510 | 1408715332 |
22 | NULL | 458025 | 1399453654 |
23 | 空人 | 185227 | 1392442800 |
24 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1391879573 |
25 | カフェ憩 | 263955 | 1377571119 |
26 | 月華狂乱 | 1629474 | 1370509854 |
27 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 1322132640 |
28 | 346プロダクション | 1613531 | 1310743123 |
29 | Divergence | 1528787 | 1288149094 |
30 | ブルームーン++ | 597763 | 1280510549 |
31 | 虎馬団 | 1482437 | 1277642385 |
32 | 馬小屋 | 382328 | 1275122928 |
33 | スライムガールズ | 946943 | 1239892618 |
34 | ひだまり荘 | 102014 | 1239294999 |
35 | 時を刻む団 | 975902 | 1226480788 |
36 | 団名は…ナオキです… | 1652976 | 1201922531 |
37 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 1193045606 |
38 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1152336486 |
39 | にゃんこ団 | 48585 | 1132927944 |
40 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 1130971316 |
41 | YGE | 561693 | 1126790900 |
42 | ねこねこ団 | 412757 | 1074242821 |
43 | #しばかす尊敬 | 1629736 | 1067947175 |
44 | 緑髪のアルテット | 1442853 | 1062444982 |
45 | りらく団 | 495410 | 1049042097 |
46 | EDEN’sBOwY | 525882 | 1047917228 |
47 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1032235387 |
48 | ホーリーノヴァ++ | 1097167 | 1030513948 |
49 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1022306332 |
50 | TMナイトパーティ | 116747 | 1021064332 |
51 | ロマンスの神様 | 10762 | 1004161033 |
52 | 生きろ | 976861 | 975160099 |
53 | グラジオラス | 1047050 | 973404399 |
54 | 真・完全懲悪 | 227253 | 965037951 |
55 | 北宇治カルテット | 744448 | 949924770 |
56 | 暁 | 627063 | 943226188 |
57 | 明るい家族商会 | 106599 | 928127048 |
58 | 浅葱斑 | 83092 | 907576019 |
59 | とあるヴァーサス | 440457 | 900829363 |
60 | 千年戦争アイギス | 333720 | 899856424 |
61 | Honey Moon | 8069 | 897050892 |
62 | 灯籠流し | 673854 | 885613695 |
63 | Premium | 13 | 874141716 |
64 | 星を継ぐ者 | 63945 | 868430623 |
65 | X-encount | 37424 | 865451500 |
66 | 人活著還是為了菲莉 | 1024415 | 853266553 |
67 | Vanquish | 263453 | 847987334 |
68 | となりのお姉さん。 | 1040598 | 834876246 |
69 | 尖閣諸島 | 796655 | 834405001 |
70 | K・F・C | 21294 | 817554975 |
71 | 光り輝くホワイト団 | 689693 | 812857518 |
72 | オーフォルトゥナ | 92926 | 805812192 |
73 | 蒼の閃光 | 404413 | 805062956 |
74 | RaiN~ | 61592 | 800471425 |
75 | 檸萌學院 | 620973 | 793167269 |
76 | 柚子の木団 | 199221 | 783425944 |
77 | ♰凛々の明星♰ | 1574939 | 775527504 |
78 | フルオートで別ゲー団 | 1102085 | 772007781 |
79 | Sun pillar | 721970 | 769253658 |
80 | iLLumiNa | 1243625 | 765526216 |
81 | クソみたいな世界 | 701069 | 765165577 |
82 | 八百星 | 176099 | 763932539 |
83 | 祇園の風-悠久伝説 | 28904 | 754695315 |
84 | アクシズ教団 | 545551 | 749339829 |
85 | Vivace | 1231790 | 738626338 |
86 | 空の散歩 | 1050009 | 735566125 |
87 | ペンギン幼稚園 | 1023214 | 732824403 |
88 | Risingstar | 501751 | 732441068 |
89 | 血盟騎士団 | 1242689 | 731844102 |
90 | 流星軍 | 156230 | 729618551 |
91 | Argonaut | 1673396 | 721053323 |
92 | Kingdom | 1377462 | 720067015 |
93 | いただきまゆゆ団 | 128540 | 715026636 |
94 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 705799829 |
95 | グラン団 | 670793 | 700622598 |
96 | 茅野愛衣団 | 232572 | 699779113 |
97 | (株)絶対領域 | 571525 | 694124550 |
98 | グラウンドゼロ | 765687 | 691559235 |
99 | ゴラク四駆 | 547556 | 689290485 |
100 | Esperanza | 378133 | 685523381 |
コメント