汎用クラス
ウォリアー・アマゾネス
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
40 | 0 | 19 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | 12 | 16 | 4 | 2 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
432 | 0 | 210 | 192 | 192 | 198 | 180 | 157 | 168 | 192 | 8 | 6 |
アーチャー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
30 | 0 | 15 | 10 | 21 | 19 | 15 | 11 | 14 | 15 | 4 | 2 | 35 |
成長値 | ||||||||||||
7.0 | 0 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
373 | 0 | 186 | 157 | 221 | 210 | 186 | 162 | 180 | 186 | 8 | 6 |
ウィザード
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
24 | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 15 | 21 | 18 | 28 | 3 | 3 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.4 | 5.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
337 | 284 | 151 | 157 | 157 | 151 | 186 | 221 | 204 | 263 | 7 | 7 |
エクソシスト・クレリック
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
20 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 13 | 17 | 25 | 27 | 3 | 3 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.0 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
314 | 272 | 151 | 151 | 168 | 145 | 174 | 198 | 245 | 257 | 7 | 7 |
ルーンフェンサー・ヴァルキリー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
32 | 7 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 12 | 13 | 19 | 2 | 4 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.2 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
384 | 237 | 174 | 180 | 198 | 186 | 198 | 168 | 174 | 210 | 6 | 8 |
ナイト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
38 | 8 | 15 | 17 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 19 | 1 | 5 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
7.8 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
420 | 243 | 186 | 198 | 180 | 180 | 192 | 162 | 180 | 210 | 5 | 9 |
テラーナイト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
42 | 4 | 17 | 16 | 15 | 12 | 17 | 13 | 12 | 18 | 4 | 2 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.2 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
443 | 219 | 198 | 192 | 186 | 168 | 198 | 174 | 168 | 204 | 8 | 6 |
バーサーカー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
44 | 0 | 23 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 17 | 14 | 4 | 2 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
455 | 0 | 233 | 186 | 186 | 174 | 174 | 157 | 198 | 180 | 8 | 6 |
ソードマスター
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
38 | 0 | 16 | 11 | 16 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 5 | 1 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.8 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
420 | 0 | 192 | 162 | 192 | 186 | 210 | 186 | 186 | 174 | 9 | 5 |
ドラグーン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
42 | 0 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 13 | 3 | 3 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
443 | 0 | 186 | 192 | 186 | 186 | 186 | 174 | 204 | 174 | 7 | 7 |
ニンジャ・クノイチ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
34 | 0 | 14 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 10 | 15 | 4 | 2 | 20 |
成長値 | ||||||||||||
7.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
396 | 0 | 180 | 168 | 204 | 192 | 204 | 198 | 157 | 186 | 8 | 6 |
ローグ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
38 | 0 | 14 | 13 | 20 | 14 | 19 | 12 | 15 | 13 | 6 | 0 | 20 |
成長値 | ||||||||||||
7.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
420 | 0 | 180 | 174 | 216 | 180 | 210 | 168 | 186 | 174 | 10 | 4 |
ガンナー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
28 | 0 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 13 | 12 | 0 | 2 | 4 | 40 |
成長値 | ||||||||||||
6.8 | 0 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
361 | 0 | 198 | 216 | 204 | 216 | 216 | 174 | 168 | 98 | 6 | 8 |
ビーストテイマー・ドラゴンテイマー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
40 | 0 | 20 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 18 | 17 | 4 | 2 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.0 | 0 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
432 | 0 | 216 | 168 | 180 | 186 | 174 | 162 | 204 | 198 | 8 | 6 |
ウォーロック・セイレーン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
26 | 18 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 24 | 16 | 25 | 3 | 3 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.6 | 5.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
349 | 302 | 157 | 162 | 162 | 157 | 174 | 239 | 192 | 245 | 7 | 7 |
ネクロマンサー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
18 | 22 | 5 | 8 | 12 | 10 | 15 | 25 | 15 | 30 | 2 | 4 | 45 |
成長値 | ||||||||||||
5.8 | 6.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
302 | 325 | 127 | 145 | 168 | 157 | 186 | 245 | 186 | 275 | 6 | 8 |
リッチ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
16 | 25 | 12 | 20 | 11 | 10 | 15 | 40 | 27 | 35 | 1 | 5 | 55 |
成長値 | ||||||||||||
5.6 | 6.5 | 3.2 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
290 | 343 | 168 | 216 | 162 | 157 | 186 | 334 | 257 | 304 | 5 | 9 |
ディバインナイト・エンジェルナイト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
36 | 5 | 27 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 25 | 30 | 3 | 3 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
7.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
408 | 225 | 257 | 251 | 275 | 251 | 263 | 263 | 245 | 275 | 7 | 7 |
亜人クラス
ホプリタイ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
45 | 0 | 15 | 20 | 14 | 13 | 15 | 11 | 17 | 20 | 2 | 4 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.5 | 0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
461 | 0 | 186 | 216 | 180 | 174 | 186 | 162 | 198 | 216 | 6 | 8 |
ジャガーノート
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
30 | 0 | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 15 | 5 | 1 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
7.0 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
373 | 0 | 204 | 180 | 204 | 198 | 180 | 192 | 174 | 186 | 9 | 5 |
ペイトリアーク
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
30 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 26 | 17 | 23 | 3 | 3 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
7.0 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
373 | 260 | 168 | 168 | 162 | 162 | 174 | 251 | 198 | 233 | 7 | 7 |
ファミリア
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
22 | 12 | 6 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 21 | 22 | 2 | 4 | 20 |
成長値 | ||||||||||||
6.2 | 5.2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
325 | 266 | 133 | 168 | 198 | 198 | 192 | 180 | 221 | 227 | 6 | 8 |
固有クラス
ロード
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
39 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.9 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
426 | 284 | 198 | 198 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 8 | 6 |
レンジャー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
35 | 0 | 13 | 16 | 23 | 14 | 20 | 15 | 13 | 16 | 3 | 3 | 20 |
成長値 | ||||||||||||
7.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
402 | 0 | 174 | 192 | 233 | 180 | 216 | 186 | 174 | 192 | 7 | 7 |
プリースト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
20 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 18 | 28 | 22 | 1 | 5 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.0 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
314 | 260 | 168 | 174 | 157 | 174 | 180 | 204 | 263 | 227 | 5 | 9 |
プリンセス
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
30 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 2 | 4 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
7.0 | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
373 | 325 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 198 | 192 | 198 | 6 | 8 |
ダークプリースト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
26 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 28 | 18 | 22 | 1 | 5 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.6 | 5.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
349 | 290 | 174 | 168 | 180 | 174 | 157 | 263 | 204 | 227 | 5 | 9 |
パラディン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
42 | 10 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 2 | 4 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.2 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
443 | 255 | 204 | 216 | 198 | 198 | 186 | 180 | 192 | 204 | 6 | 8 |
アストロマンサー
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
28 | 19 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 25 | 23 | 26 | 2 | 4 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.8 | 5.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
361 | 308 | 157 | 157 | 174 | 168 | 162 | 245 | 233 | 251 | 6 | 8 |
ヴァルタン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
36 | 0 | 14 | 12 | 17 | 15 | 22 | 18 | 15 | 17 | 4 | 2 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.6 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
408 | 0 | 180 | 168 | 198 | 186 | 227 | 204 | 186 | 198 | 8 | 6 |
ホワイトナイト
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
41 | 8 | 18 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 2 | 4 | 30 |
成長値 | ||||||||||||
8.1 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
437 | 243 | 204 | 216 | 192 | 180 | 192 | 174 | 198 | 192 | 6 | 8 |
シャーマン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
25 | 24 | 11 | 14 | 12 | 16 | 18 | 21 | 20 | 18 | 1 | 5 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.5 | 6.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
343 | 337 | 162 | 180 | 168 | 192 | 204 | 221 | 216 | 204 | 5 | 9 |
うぃっち
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
28 | 28 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 34 | 26 | 35 | 1 | 5 | 50 |
成長値 | ||||||||||||
6.8 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
361 | 361 | 168 | 174 | 186 | 168 | 174 | 298 | 251 | 304 | 5 | 9 |
ディーバ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
30 | 5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 23 | 25 | 20 | 3 | 3 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.0 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
373 | 225 | 168 | 174 | 168 | 168 | 174 | 233 | 245 | 216 | 7 | 7 |
バッカニア
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
38 | 0 | 18 | 14 | 15 | 18 | 21 | 10 | 16 | 18 | 4 | 1 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
420 | 0 | 204 | 180 | 186 | 204 | 221 | 157 | 192 | 204 | 8 | 5 |
剣聖
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
46 | 8 | 20 | 14 | 41 | 34 | 23 | 19 | 19 | 16 | 5 | 1 | 25 |
成長値 | ||||||||||||
7.8 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
428 | 223 | 196 | 165 | 217 | 205 | 214 | 190 | 190 | 177 | 9 | 5 |
テンプルコマンド(オズマ)
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
42 | 10 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 14 | 15 | 21 | 3 | 3 | 20 |
成長値 | ||||||||||||
8.2 | 5.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
443 | 255 | 186 | 192 | 210 | 198 | 204 | 180 | 186 | 221 | 7 | 7 |
モンスタークラス
クラウドドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 25 | 26 | 18 | 21 | 14 | 10 | 18 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 245 | 251 | 204 | 221 | 180 | 157 | 204 | 174 | 205 | 151 |
アースドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 25 | 31 | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.0 | 0 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 245 | 280 | 204 | 192 | 180 | 157 | 204 | 174 | 205 | 151 |
サンダードラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 25 | 26 | 23 | 16 | 14 | 10 | 18 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 245 | 251 | 233 | 192 | 180 | 157 | 204 | 174 | 205 | 151 |
フラッドドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 25 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | 23 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 245 | 251 | 204 | 192 | 180 | 157 | 233 | 174 | 205 | 151 |
フレイムドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 30 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 275 | 251 | 204 | 192 | 180 | 157 | 204 | 174 | 205 | 151 |
フロストドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
60 | 0 | 25 | 26 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 44 | 34 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
11.0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
550 | 0 | 245 | 251 | 204 | 192 | 180 | 186 | 204 | 174 | 205 | 151 |
アークドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
70 | 0 | 25 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 13 | 45 | 33 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
609 | 0 | 245 | 251 | 204 | 192 | 180 | 157 | 204 | 174 | 201 | 155 |
ダークドラゴン
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
65 | 0 | 25 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 18 | 45 | 33 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
10.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
579 | 0 | 245 | 251 | 204 | 192 | 180 | 157 | 204 | 204 | 201 | 155 |
ヒドラ
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
65 | 0 | 27 | 24 | 20 | 14 | 15 | 11 | 16 | 13 | 50 | 28 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
7.5 | 0 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | |
Lv50時ステータス | ||||||||||||
579 | 0 | 257 | 239 | 216 | 180 | 186 | 162 | 192 | 174 | 221 | 140 |
クレイゴーレム
基本ステータス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF | WT |
35 | 0 | 27 | 20 | 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 35 | 36 | 70 |
成長値 | ||||||||||||
