フルオートでは強化アビリティ(黄色アイコン)、弱体アビリティ(青色アイコン)、ダメージアビリティ(赤色アイコン)、の順番で使用します。
回復アビリティ(緑アイコン)は使用しないので、赤アイコンと緑アイコンで埋まっているキャラを使うことによって主人公のタイムオンターゲットとフォーカス等の強化アビリティを最速で使うことが出来ます。
火属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
銃 |
|
|
|
||
銃 |
|
|
|
||
銃/弓 |
|
|
|||
槍/銃 |
|
|
|||
弓/斧 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
弓 |
|
|
|||
銃/刀 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
弓 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
弓 |
|
|
|||
格闘/銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
銃 |
|
|
|||
弓 |
|
|
|||
銃 |
|
水属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
銃 |
|
|
|
||
銃/格闘 | |||||
銃 | |||||
剣/銃 | |||||
剣/銃 | |||||
弓/銃 | |||||
弓 | |||||
銃 | |||||
弓 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃/格闘 | |||||
銃 |
土属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃/槍 | |||||
銃/弓 | |||||
銃 | |||||
銃/格闘 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
槍/銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 |
風属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
弓 | |||||
銃/短剣 | |||||
弓 | |||||
銃/格闘 | |||||
弓 | |||||
弓 | |||||
弓 | |||||
弓 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
弓 | |||||
銃 | |||||
格闘/銃 |
光属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
弓 | |||||
銃/格闘 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃/格闘 | |||||
銃 | |||||
弓 | |||||
弓/杖 | |||||
弓/刀 | |||||
杖/銃 | |||||
銃/弓 | |||||
剣/銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
弓 | |||||
銃 |
闇属性の銃・弓得意キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
剣/銃 | |||||
短剣/銃 | |||||
格闘/銃 | |||||
銃 | |||||
銃/短剣 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃/格闘 | |||||
銃 |
フルオート周回適正キャラクター一覧
キャラクター名 | 得意武器 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 |
---|---|---|---|---|---|
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
弓 | |||||
銃/弓 | |||||
弓 | |||||
銃 | |||||
銃 | |||||
銃 |
コメント