2021年9月火有利古戦場 1日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
1 | Resolution | 1676478 | 3860092706 |
2 | ゼルシウス | 664444 | 3729007743 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 2868754607 |
4 | 雲の王国 | 263510 | 2450091485 |
5 | Divergence | 1528787 | 2345743037 |
6 | ぼくたちのリメイク | 1243314 | 2290825208 |
7 | 本郷組 | 1012509 | 2217107058 |
8 | 円環の理 | 442501 | 2149471943 |
9 | ツナミBLOOM | 164442 | 2126837513 |
10 | 檜山組 | 290687 | 2089759473 |
11 | 虎馬団 | 1482437 | 2003873902 |
12 | 月光ノ刻 | 1785398 | 1987700299 |
13 | Orchestra | 404413 | 1978407918 |
14 | カフェ憩 | 263955 | 1895179606 |
15 | 空人 | 185227 | 1867537763 |
16 | 裏表ラバーズ | 1743034 | 1801934422 |
17 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1730763942 |
18 | スライムガールズ | 1908302 | 1709496329 |
19 | りらく団 | 495410 | 1708147652 |
20 | EDENs BOwY | 525882 | 1675981647 |
21 | ひだまり荘 | 102014 | 1674368031 |
22 | ALL-IN | 699581 | 1601479700 |
23 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1551911163 |
24 | 福団 | 1920864 | 1538049303 |
25 | ブルームーン++ | 597763 | 1486696612 |
26 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1462155103 |
27 | 桐生会 | 1047208 | 1460321971 |
28 | STELLA | 1801579 | 1445266777 |
29 | Kingdom | 1377462 | 1439275057 |
30 | Euphoria | 1116084 | 1370079776 |
31 | 悠久のライラック | 615620 | 1359501683 |
32 | 時を刻む団 | 975902 | 1310672020 |
33 | 月見バーガー | 1376552 | 1303312032 |
34 | Endymion+ | 1886550 | 1302974700 |
35 | 浅葱斑 | 83092 | 1302625591 |
36 | 明るい家族商会 | 106599 | 1300257021 |
37 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 1300257021 |
38 | にゃんこ団 | 48585 | 1293781820 |
39 | Premium | 13 | 1285595224 |
40 | さたーんばれー | 1236256 | 1273881849 |
41 | YGE | 561693 | 1272668676 |
42 | ねこねこ団 | 412757 | 1264980689 |
43 | 血盟騎士団 | 1242689 | 1206583801 |
44 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1202006185 |
45 | イプシロン | 1880763 | 1198549547 |
46 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1157173876 |
47 | El Dorado | 676986 | 1154435713 |
48 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1151802511 |
49 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1143936345 |
50 | オーフォルトゥナ | 92926 | 1120985517 |
51 | Glacial | 1405831 | 1120527584 |
52 | Twilight | 734790 | 1106512431 |
53 | Honey Moon | 8069 | 1101641620 |
54 | Diversity | 1921002 | 1069467072 |
55 | YAMA★★DAN | 6677 | 1062401959 |
56 | Vanquish | 263453 | 1057385413 |
57 | Chumbuds | 1694481 | 1049327861 |
58 | Nova Nexus | 1442740 | 1045068569 |
59 | アクシズ教団 | 545551 | 1030956847 |
60 | 不動不変 | 11743 | 1030353397 |
61 | Gladiolus | 116747 | 1017927715 |
62 | Pleiades | 470408 | 1009353633 |
63 | ぼんじり団 | 1652833 | 1008515417 |
64 | Alchemy | 1744377 | 1003720866 |
65 | ぐらんばーる | 212262 | 1000995441 |
66 | K・F・C | 21294 | 991199829 |
67 | ういんくる | 1056848 | 978027202 |
68 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 973279624 |
69 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 973240194 |
70 | ゆるふわ連団 | 291621 | 969807077 |
71 | 灯篭流し | 673854 | 969550776 |
72 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 968296844 |
73 | 人活著還是為了菲莉 | 1024415 | 966819571 |
74 | ResoNaNce | 37424 | 947275406 |
75 | Risingstar | 501751 | 943199988 |
76 | RaiN″ | 61592 | 932304065 |
77 | B-52 | 1529420 | 925302432 |
78 | Lupinus | 1676734 | 924968216 |
79 | 宗教法人KEI-F. | 670793 | 923657029 |
80 | END&START | 1832829 | 921649452 |
81 | 紅蓮の刹那Ⅱ | 1792745 | 887638433 |
82 | アークナイツ | 333720 | 886367476 |
83 | おさかなていこく | 1528250 | 883433245 |
84 | 満天★青空レストラン | 1486503 | 881570152 |
85 | HSP | 271744 | 866122339 |
86 | Alouette | 95189 | 860249923 |
87 | アライズ小林 | 1629736 | 854181541 |
88 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 840979209 |
89 | 従順フェンリルちゃん | 480642 | 839177056 |
90 | AnotherSKY | 943107 | 834406305 |
91 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 828770614 |
92 | めろ~ん王国 | 1014287 | 825655462 |
93 | Sun pillar | 721970 | 824479386 |
94 | CLAZYANGEL | 1881059 | 816779435 |
95 | UWW | 1358972 | 813814100 |
96 | 七つの騎士団 | 502324 | 810791288 |
97 | お空の動物園 | 796655 | 703495855 |
98 | すやすやパンダ | 1908719 | 785331022 |
99 | LIEN. | 1629336 | 767222705 |
100 | †ナイトロバースト† | 1729577 | 766272761 |
コメント