【グラブル】2021年7月土有利古戦場2日目朝時速ランキング

グラブル

2021年7月土有利古戦場 2日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 Resolution 1676478 3510482456
2 ゼルシウス 646828 3079016736
3 雲の王国 263510 2618738229
4 新生やす夫帝国 1232364 2575685514
5 Divergence 1528787 2545167510
6 檜山組 290687 2516581707
7 本郷組 1012509 2464058736
8 ツナミBLOOM 164442 2432619564
9 跪いて愛を問う 1358972 2431914459
10 白ひげ空賊団 1821 2386818737
11 ALL-IN 699581 2309203644
12 カフェ憩 263955 2305475870
13 >゚ )))>< 1243314 2267825432
14 空人 185227 2221004397
15 space echo 78306 2186785098
16 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 2167946223
17 Orchestra 404413 2147283533
18 月光ノ刻 1785398 2141021156
19 虎馬団 1482437 2095888901
20 素敵なサムシング 1141825 2080895667
21 Betty 333950 2012714864
22 EDENs BOwY 525882 1977922892
23 りらく団 495410 1944889244
24 スライムガールズ 1908302 1943967357
25 悠久のライラック 615620 1843067431
26 Vivace♪♪ 1405747 1837768231
27 さたーんばれー 1236256 1805412869
28 STELLA 1801579 1781802032
29 N U L L 458025 1773684750
30 狐ノ嫁入リ 1743034 1770990159
31 円環の理 442501 1758515882
32 ひだまり荘 102014 1756540493
33 オランジーナ 1376552 1744178730
34 ブルームーン++ 597763 1708887613
35 Kingdom 1377462 1601203419
36 ういんくる 1056848 1591877306
37 馬小屋 382328 1589579543
38 シヴァを下方修正しろ 1652181 1570927919
39 Premium 13 1518690572
40 YGE 561693 1497591508
41 Nova Nexus 1442740 1482970378
42 Fireplace 161834 1481296971
43 明るい家族商会 106599 1478424864
44 時を刻む団 975902 1476930935
45 ☆ゆおまい☆ 659357 1459479362
46 El Dorado 676986 1457785491
47 アークナイツ 333720 1450099582
48 にゃんこ団 48585 1420719740
49 閃光のとある 440457 1412331219
50 RaiN″ 61592 1387063744
51 Chumbuds 1694481 1372036376
52 ナザリック地下大墳墓 1010560 1369166486
53 血盟騎士団 1242689 1364043453
54 おさかなていこく 1528250 1358267818
55 浅葱斑 83092 1349650913
56 さいげのおもちゃ 1442012 1331100360
57 アクシズ教団 545551 1327259481
58 Euphoria 1116084 1322690286
59 K・F・C 21294 1321080307
60 Glacial 1405831 1312028600
61 ねこねこ団 412757 1302528602
62 三村お菓子屋 1405317 1293853000
63 Twilight 734790 1292311939
64 人活著就是為了菲莉 1024415 1254329438
65 ResoNaNce 37424 1244756397
66 Honey Moon 8069 1244005997
67 ぐらんばーる 212262 1242078080
68 Gladiolus 116747 1237155834
69 オーフォルトゥナ 92926 1215449789
70 ゆるふわ連団 291621 1199814734
71 桐生会 1047208 1195262731
72 はま寿司平日90円 1102085 1193124210
73 しゅわりんどり~みん 525207 1188593133
74 YAMA★☆DAN 6677 1185864216
75 アルユリの未来に乾杯 512653 1166515863
76 隠密御庭番衆 11743 1166197037
77 ~雪月華舞~ 976860 1155727755
78 イプシロン 1880763 1152355173
79 モリゾーとコッコロ 1529260 1137511008
80 ブレイブ・ウィング 133619 1135882274
81 END&START 1832829 1129861750
82 Pleiades 470408 1123525784
83 わんぱくひろば 1529375 1120900087
84 幻想の夜明け 1473806 1108881942
85 ーゆとり世代ー 230059 1107011885
86 グラウンドゼロ 765687 1093708970
87 灯篭流し 673854 1087063034
88 Etoile 1819641 1086016796
89 Risingstar 501751 1058164196
90 天空の華 864327 1047736862
91 Vanquish 263453 1043497453
92 パヴァリア光明結社 275522 1036237211
93 Alouette 95189 1031291307
94 ペンギン急便 722728 1022222299
95 Sun pillar 721970 1007728435
96 一日一膳 265769 973824401
97 ニオの段ボールハウス 196628 970769273
98 Djerchid 1516591 970459543
99 LIEN. 1629336 963874819
100 ぼんじり団 1652833 963045929

コメント