【グラブル】2021年7月土有利古戦場3日目朝時速ランキング

グラブル

2021年7月土有利古戦場 3日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 Resolution 1676478 5917068699
2 ゼルシウス 646828 4323027917
3 白ひげ空賊団 1821 3808980804
4 跪いて愛を問う 1358972 2878896994
5 虎馬団 1482437 2639466304
6 本郷組 1012509 2595291096
7 ALL-IN 699581 2551323398
8 Divergence 1528787 2404709412
9 檜山組 290687 2353419217
10 >゚ )))>< 1243314 2276792967
11 狐ノ嫁入リ 1743034 2150316244
12 新生やす夫帝国 1232364 2119440500
13 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 2028521028
14 ツナミBLOOM 164442 2017932064
15 space echo 78306 1974654981
16 空人 185227 1929480297
17 雲の王国 263510 1897928507
18 りらく団 495410 1880290428
19 Orchestra 404413 1844267034
20 Betty 333950 1756006243
21 EDENs BOwY 525882 1736479936
22 N U L L 458025 1693963932
23 Kingdom 1377462 1678674430
24 スライムガールズ 1908302 1672909244
25 シヴァを下方修正しろ 1652181 1615354562
26 ねこねこ団 412757 1588785147
27 カフェ憩 263955 1588601494
28 浅葱斑 83092 1516672059
29 円環の理 442501 1495102398
30 素敵なサムシング 1141825 1431235646
31 ブルームーン++ 597763 1405320707
32 馬小屋 382328 1395354970
33 Premium 13 1366172801
34 STELLA 1801579 1346665704
35 ひだまり荘 102014 1343704001
36 Chumbuds 1694481 1335809668
37 時を刻む団 975902 1321496717
38 三村お菓子屋 1405317 1321068360
39 Euphoria 1116084 1302049593
40 アークナイツ 333720 1300084821
41 Vivace♪♪ 1405747 1281028625
42 さたーんばれー 1236256 1253461588
43 にゃんこ団 48585 1241828052
44 明るい家族商会 106599 1225185399
45 ーゆとり世代ー 230059 1211200010
46 El Dorado 676986 1211013086
47 ういんくる 1056848 1187653310
48 YGE 561693 1163026958
49 血盟騎士団 1242689 1148567489
50 人活著就是為了菲莉 1024415 1145288445
51 RaiN″ 61592 1139601961
52 ~雪月華舞~ 976860 1120220708
53 流星軍 156230 1119887323
54 Honey Moon 8069 1106657098
55 オランジーナ 1376552 1068019020
56 ☆ゆおまい☆ 659357 1062685898
57 K・F・C 21294 1035160557
58 灯篭流し 673854 1025780048
59 月光ノ刻 1785398 1025011202
60 めろ~ん王国 1014287 1023999152
61 アルユリの未来に乾杯 512653 1015748919
62 YAMA★☆DAN 6677 1009896726
63 Vanquish 263453 1008631635
64 25時ナイトコードで 1405152 1006053304
65 はま寿司平日90円 1102085 990670540
66 Sun pillar 721970 984681880
67 Risingstar 501751 972993612
68 悠久のライラック 615620 961870292
69 天空の華 864327 960418835
70 Fireplace 161834 957007223
71 ばびまん小林 1629736 952705739
72 オーフォルトゥナ 92926 936702040
73 おさかなていこく 1528250 935001549
74 アクシズ教団 545551 933569826
75 ゆるふわ連団 291621 917151499
76 END&START 1832829 897177574
77 ニオの段ボールハウス 196628 897077769
78 まったりゆるふわ団 1011639 894503989
79 Pleiades 470408 888722836
80 Djerchid 1516591 886981044
81 BritishGP 547556 884045652
82 ResoNaNce 37424 883168401
83 パヴァリア光明結社 275522 860731944
84 Nova Nexus 1442740 854698682
85 Gladiolus 116747 854304229
86 いるか団 670793 845073486
87 自由奔放蒼空団 157530 837777202
88 空の散歩 1050009 833947847
89 BLUE ROSE 1101960 829564851
90 魔女 681060 824775692
91 ペンギン幼稚園 1023214 824228019
92 Alouette 95189 817312043
93 グラウンドゼロ 765687 811074650
94 わんぱくひろば 1529375 809573590
95 ナザリック地下大墳墓 1010560 807312484
96 Twilight 734790 799682387
97 隠密御庭番衆 11743 798304196
98 閃光のとある 440457 789705206
99 隠者のオムライス 754066 788639088
100 Fleet 599992 785408152

コメント