2020年6月火有利古戦場4日目日速ランキング
| 順位 | 団名 | 団ID | 日中貢献度 |
| 1 | 月華狂乱 | 1629474 | 40571097939 |
| 2 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 20397105650 |
| 3 | S.T.A.R.S. | 1358972 | 18978452638 |
| 4 | 2D神合唱団 | 1773670 | 17376831666 |
| 5 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 17112130919 |
| 6 | ゼルシウス | 664444 | 16893016445 |
| 7 | 空人 | 185227 | 16285977855 |
| 8 | 月光ノ刻 | 1785398 | 16042152826 |
| 9 | 十禍絶傑 | 1529105 | 15329181469 |
| 10 | Liberty | 1376502 | 15131655682 |
| 11 | ラグナロクオンライン | 164442 | 14516365531 |
| 12 | スライムガールズ | 946943 | 14309987882 |
| 13 | ALL-IN | 760873 | 14160781564 |
| 14 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 14142619312 |
| 15 | 悠久のライラック | 615620 | 13332766122 |
| 16 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 13258680858 |
| 17 | eclipse | 1070419 | 12738476242 |
| 18 | ぷわぷわーお! | 58381 | 12505195619 |
| 19 | Betty | 333950 | 12302345313 |
| 20 | 馬小屋 | 382328 | 12292061350 |
| 21 | sforzando | 1690022 | 12077521390 |
| 22 | 雲の王国 | 263510 | 11890978540 |
| 23 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 11650023756 |
| 24 | 人活著還是為了菲莉 | 1024415 | 11592139313 |
| 25 | 光り輝くホワイト団 | 689693 | 11551544718 |
| 26 | 虎馬団 | 1482437 | 11415107246 |
| 27 | オランジーナ | 1376552 | 11268410534 |
| 28 | しそ。 | 1629827 | 11255906618 |
| 29 | space echo | 78306 | 11124605505 |
| 30 | Nova Nexus | 1442740 | 10981797498 |
| 31 | EDEN’sBOwY | 525882 | 10969313419 |
| 32 | 檜山組 | 290687 | 10806951846 |
| 33 | 新生おさかな帝国 | 1528250 | 10786178351 |
| 34 | Ragnarok | 1690961 | 10756437250 |
| 35 | キュールシュランク | 1785517 | 10516418684 |
| 36 | Orchestra | 404413 | 10512860644 |
| 37 | ぴかごぶっ! | 604927 | 10340464385 |
| 38 | 時を刻む団 | 975902 | 10217927195 |
| 39 | ゆるふわ連団 | 291621 | 10199855357 |
| 40 | Gladiolus | 116747 | 10162262886 |
| 41 | 霞桜 | 1379799 | 10046751295 |
| 42 | めろ~ん王国 | 1014287 | 9901162785 |
| 43 | グラウンドゼロ | 765687 | 9837963025 |
| 44 | Re:BOON | 448007 | 9747299232 |
| 45 | Soleil | 1516029 | 9711686062 |
| 46 | RaiN″ | 61592 | 9658884848 |
| 47 | こひつじシンフォニー | 673583 | 9642816810 |
| 48 | Divergence | 1528787 | 9600746169 |
| 49 | 檸萌學院 | 620973 | 9542596956 |
| 50 | にゃんこ団 | 48585 | 9510483142 |
| 51 | プリズムストーン | 442501 | 9510396473 |
| 52 | りらく団 | 495410 | 9420858324 |
| 53 | ぼんじり団 | 1652833 | 9420458070 |
| 54 | 至誠通天 | 383518 | 9416434241 |
| 55 | GENESIS | 1747530 | 9399828354 |
| 56 | ‘‘日輪の花組’’ | 1407638 | 9382353389 |
| 57 | iLLumiNa | 1243625 | 9359447186 |
| 58 | マグロ漁船 | 897147 | 9353005152 |
| 59 | 生きろ | 976861 | 9343427048 |
| 60 | 柚子の木団 | 199221 | 9326032909 |
| 61 | とあるは遊びたい | 440457 | 9249125290 |
| 62 | たまご泊地 | 770551 | 9067400031 |
| 63 | レ・ブルー | 116122 | 9004259795 |
| 64 | Pengudom | 1377462 | 8985412225 |
| 65 | カフェ憩 | 263955 | 8952749595 |
| 66 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 8905283253 |
| 67 | Alouette | 95189 | 8876528757 |
| 68 | わくわく食堂 | 1293885 | 8872832897 |
| 69 | ういんくる | 1056848 | 8871358072 |
| 70 | 蒼穹のファントム | 1442870 | 8856499588 |
| 71 | 素敵なサムシング | 1141825 | 8813209241 |
| 72 | YAMA★☆DAN | 6677 | 8789119971 |
| 73 | あじ天 | 186866 | 8756440641 |
| 74 | むご団 | 1377250 | 8711477530 |
| 75 | 狐ノ嫁入リ | 1690798 | 8611097056 |
| 76 | 月に寄り添う乙女の会 | 1231804 | 8586429541 |
| 77 | ぐらんばーる | 212262 | 8569659360 |
| 78 | ☆赤い彗星☆彡 | 82281 | 8515711832 |
| 79 | Premium | 13 | 8498003648 |
| 80 | 百八星 | 176099 | 8430994684 |
| 81 | きときと | 1613594 | 8424399082 |
| 82 | K・F・C | 21294 | 8415720363 |
| 83 | shake it! | 454172 | 8415385826 |
| 84 | Lupinus | 1676734 | 8363130471 |
| 85 | おそらのけものたち | 1739886 | 8322998931 |
| 86 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 8315578304 |
| 87 | アフリカの社畜 | 1109887 | 8283843020 |
| 88 | こいひめえんぶ! | 451485 | 8274988737 |
| 89 | RED | 683677 | 8261483122 |
| 90 | となりのお姉さん | 1040598 | 8259020179 |
| 91 | たわら猫 | 1017186 | 8200938966 |
| 92 | BB | 1121748 | 8195953571 |
| 93 | RabbitTail | 1010986 | 8181420719 |
| 94 | 空の果て(仮) | 19307 | 8169154237 |
| 95 | Vivace♪♪ | 1405747 | 8164349815 |
| 96 | 7thGarden | 600848 | 8132055844 |
| 97 | IndiaCurry | 1739755 | 8114248071 |
| 98 | ResoNaNce | 37424 | 8105959985 |
| 99 | ニューゲーム | 1613684 | 8085908828 |
| 100 | Vanquish | 263453 | 8085164744 |



コメント