【グラブル】2020年1月光有利古戦場 2日目 朝時速ランキング

グラブル

2020年1月光有利古戦場 2日目 朝活ランキング

順位 団名 ID 7時~8時の貢献度
1 ゼルシウス 465543 1925299648
2 ユズドラシル 164442 1729932597
3 eclipse 1070419 1685840624
4 マニラ最終解放 1529105 1663726174
5 顰 ミ 味 1376502 1595997300
6 シンデレラガールズ 643557 1502895571
7 白ひげ空賊団 1821 1403589973
8 KAGAWA 1629474 1287455212
9 Vivace♪♪ 1405747 1231226298
10 雲の王国 263510 1222198561
11 わふ~ヾ(>ω<)ノ 1376069 1189762571
12 空人 185227 1179695715
13 space echo 78306 1162617782
14 VENUS 1170931 1152926360
15 空ノ旅ビト 1629347 1125993850
16 蟹 光 船 1528226 1115248747
17 卍組 1012509 1107504478
18 馬小屋 738732 1096630347
19 檜山組 290687 1091243203
20 Betty 333950 1086515008
21 shake it! 454172 1052128765
22 カフェ憩 263955 1049500956
23 ALL-IN 699581 1029091911
24 どっこい署バットマン 1675653 1023617136
25 sforzando 1690022 966927292
26 異世界食堂 リバ亭 1010560 955164573
27 虎馬団 1482437 889343106
28 スライムガールズ 946943 883846155
29 ブルームーン++ 597763 881980189
30 Cuarteto 372155 881205583
31 ひだまり荘 美術室 1442661 867139733
32 白鯨 434480 845072883
33 ホーリーノヴァ++ 1097167 839842912
34 ぴたぴた最高^^ 558456 837765091
35 にゃんこ団 48585 817639230
36 ラピスラズリ 1529338 814718049
37 COX-BAX 1629736 806162568
38 時を刻む団 975902 792385583
39 N U L L 458025 777457398
40 シヴァを下方修正しろ 1652181 738417010
41 Gladiolus 116747 737843952
42 EDEN'sBOwY 525882 735782957
43 ねこねこ団 412757 707505634
44 りらく団 495410 700495093
45 Divergence 1528787 691939977
46 クソみたいな世界 701069 691689790
47 帰ってきたへそかん 1442130 672105813
48 Premium 13 651647362
49 ~雪月華舞~ 976860 632746504
50 魁!完全懲悪 227253 631862869
51 iLLumiNa 1243625 630272187
52 浅葱斑 83092 619665801
53 星を継ぐ者 63945 618770538
54 とあるレビュアーズ 440457 609637458
55 ロマンスの神様 10762 608296548
56 祇園の風 28904 599666004
57 千年戦争アイギスIX 697497 597553063
58 YGE 561693 590169604
59 肉三昧 11743 588723223
60 血盟騎士団 1242689 578221954
61 茅野愛衣団 232572 574387446
62 Honey Moon 8069 573959819
63 コズキャ 1010532 565801187
64 明るい家族商会 106599 565262282
65 †凛々の明星† 1574939 565022103
66 水木聖來ちゃん応援団 1102085 564533092
67 マトリョーシカ 245920 562285498
68 団名は…ナオキです… 1652976 559703228
69 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 557443216
70 不准玩gbf 1474627 557423429
71 となりのお姉さん 1040598 552671356
72 Risingstar 501751 550158567
73 ルリルリ団 389799 543371886
74 灯篭流し 673854 542941171
75 L.M.B.G 1379469 535894171
76 VanEltia 1629582 535668397
77 続・まーくん体物語 1617339 534368993
78 星空のハーモニー 726713 532347969
79 アルバコア賞味会 1243314 529656379
80 RaiN″ 61592 524688576
81 Sun pillar 721970 521002508
82 X-encount 37424 520532990
83 北宇治高校吹奏楽部 1723470 518578155
84 Alphard 785496 516716428
85 Fireplace 161834 514027090
86 グラジオラス 1047050 513297172
87 しゅわりんどり~みん 525207 503074412
88 YAMA★☆DAN 6677 501864179
89 ☆ゆおまい☆ 659357 500659706
90 オーフォルトゥナ 92926 498344846
91 Kingdom 1377462 496707445
92 Alouette 95189 491053995
93 627063 490658291
94 Vanquish 263453 489426047
95 いただきまゆゆ団 128540 488164363
96 オランジーナ 1376552 486147586
97 ハートフルパーティ 550174 481668893
98 柚子の木団 199221 479335292
99 こひめていこく 507358 471221841
100 ねこまくら 913774 470237508

コメント