暗黒魔法
No.01
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワードオブペイン | 【闇系攻撃】苦痛の呪詛を放ちダメージを与える。ただし、アンデッドには効かない。投射型。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 40 | 投射 | 3~6 | 1 | 30 | - | 1 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
INT(1.25) | INT(1.0) MND(0.5) | 苦呪の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィザード ヴァルキリー ウォーロック ネクロマンサー リッチ フェアリー ゴースト ダークプリースト アストロマンサー うぃっち |
No.02
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオインパクト | 【闇系攻撃】天空より隕石を呼び集め、ダメージを与える。ただし、アンデッドには効かない。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 60 | 放射 | 5 | 3 | 15 | - | 8 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
INT(1.25) | INT(1.0) MND(0.5) | 天破の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィザード ネクロマンサー リッチ フェアリー ゴースト ダークプリースト アストロマンサー うぃっち |
No.03
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルハウンド | 【闇系召喚】地獄の猟犬ヘルハウンドを召喚する。召喚された魔犬が術者に代わり攻撃を行う。ただし、アンデッドには効かない。5~7回攻撃。単~複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 70 | 放射 | 4 | 3 | 0 | - | 20 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
INT(1.25) | INT(1.0) MND(0.5) | 闇精の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ヴァルキリー セイレーン |
No.04
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドスクリーム | 【闇系禁呪】死を視る魔女の力を借りて敵味方全体に大ダメージを与える。ただし、アンデッドには効かない。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
99 | 150 | 放射 | 1 | 50 | 150 | - | 25 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
INT(1.25) | 必中 | 恐慌の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィザード ウィッチ ウォーロック セイレーン ネクロマンサー リッチ ゴースト ダークプリースト アストロマンサー うぃっち |
No.05
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレインハート | 【闇系吸収】相手のHPを現在値の20%吸収し自分のものにする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 30 | 放射 | 1~5 | 1 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 吸精の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
テラーナイト セイレーン ネクロマンサー リッチ グレムリン ダークプリースト アストロマンサー |
No.06
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレインマインド | 【闇系吸収】相手のMPを最大値の50%吸収し自分のものにする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 0 | 放射 | 1~5 | 1 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 吸魔の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
テラーナイト セイレーン ネクロマンサー リッチ グレムリン ダークプリースト アストロマンサー |
No.07
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレインパワー | 【闇系吸収】相手のTPを現在値の50%吸収し自分のものにする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 30 | 放射 | 1~5 | 1 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 吸能の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
テラーナイト セイレーン ネクロマンサー リッチ グレムリン ダークプリースト アストロマンサー |
No.08
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウガード | 【闇系強化】闇の精霊の力を借りて対象を「対魔法攻撃防御アップ」「闇属性耐久アップ」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 30 | 放射 | 5 | 3 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 耐闇の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
セイレーン ネクロマンサー リッチ パンプキンヘッド ダークプリースト アストロマンサー |
No.09
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デフアスモデ | 【闇系強化】闇神アスモデに呼びかけ闇の力を強くし、光の力を弱くする。対フィールド。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | - | 恵闇の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
セイレーン ネクロマンサー リッチ パンプキンヘッド ダークプリースト アストロマンサー |
No.10
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペルチャージ | 【闇系補助】自分のMPを全て相手に分け与える。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 0 | 放射 | 1~5 | 1 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 供魔の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
セイレーン ネクロマンサー リッチ パンプキンヘッド ダークプリースト アストロマンサー |
No.11
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラダイムシフト | 【闇系補助】魔界の学者の知恵を借りてWTを0にし即座に行動可能にする。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
30 | 100 | 放射 | 1~5 | 1 | - | - | 20 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 転換の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
セイレーン ネクロマンサー リッチ パンプキンヘッド ダークプリースト アストロマンサー |
No.12
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドリーポイズン | 【闇系弱体】強力な毒ガスで対象を「猛毒」「闇属性耐久ダウン」状態にする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 40 | 放射 | 5 | 1 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 邪毒の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィッチ リッチ グレムリン ゴースト ダークプリースト うぃっち 剣聖 |
No.13
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャーム | 【闇系弱体】妖艶な眼差しで心を奪い、対象を「魅了」「闇属性耐久ダウン」状態にする。ただし、アンデッドには効かない。単体。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 40 | 放射 | 5 | 1 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 幻惑の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィッチ リッチ グレムリン ゴースト ダークプリースト うぃっち 剣聖 |
No.14
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラビティ | 【闇系弱体】不浄の魔神の力を借りて対象のHPを現在値の25%減少させ、「ヘヴィ」「闇属性耐久ダウン」状態にする。ただし、アンデッドには効かない。複数。 | ||||||
WT | 消費MP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 50 | 放射 | 5 | 2 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | INT(1.0) MND(0.5) | 重脚の呪文書 | |||||
使用可能クラス | |||||||
ウィッチ テラーナイト リッチ グレムリン ゴースト ダークプリースト うぃっち 剣聖 |