片手刀
No.01
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匕首 | 「匕首」(ひしゅ)。短い直刀。隠しやすいため主に暗殺に用いられる。斬るためのものではなく刺突用。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 31 | 片手 | 貫通10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 1000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.02
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇差し | 「脇差し」(わきざし)。緩やかな反りを持つ短い打刀(うちがたな)。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 41 | 片手 | 切断10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 5 | 1800 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.03
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十手 | 「十手」(じゅって)。捕縛に用いられる十手。斬撃用ではなく殴打用。相手の攻撃をかわしつつダメージを与える。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 51 | 片手 | 打撃10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 9 | 2600 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.04
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍刀 | 「忍刀」(しのびがたな)。反りのない細身の直刀。振り回しやすいように改良されている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 58 | 片手 | 切断10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 12 | 3200 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.05
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月鎌 | 「月鎌」(つきがま)。円を描いた刃鎌。内側に刃があり、相手をひっかくようにしてダメージを与える。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 66 | 片手 | 切断10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 15 | 3800 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.06
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖刀 | 「妖刀」(あやかしがたな)。錬金術で生み出された魔力を高めるバルダー金属製の片手刀。神秘的な力を持つという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 71 | 片手 | 切断10 | - | 死霊25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 17 | 4200 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.07
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釵 | 「釵」(さい)。捕縛に用いられる十手に似た細身の直刀のこと。両側に張り出した鉤爪が特徴的。刺突用。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 78 | 片手 | 貫通10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 20 | 4800 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.08
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獅子吼 | 「獅子吼」(ししく)。刀の背に櫛状の凹凸を持つ片手刀。背の凹凸は相手の刀剣を折るためのものである。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 86 | 片手 | 切断10 | - | - | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 23 | 5400 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.09
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無双刀 | 「無双刀」(むそうとう)。独特の紋様を持つダマスカス鋼から作られた片手刀。錆びにくく切れ味の落ちない至高の武器といわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 93 | 片手 | 切断10 | - | 人形25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 26 | 6000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
合成 | ||||
No.10
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不如帰 | 「不如帰」(ほととぎす)。美しい声で鳴く東方の鳥の名がつけられた片手刀。取り回しやすく防御武器としても使える。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 風 | 爬虫類25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+50 |
モクシャ20 | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ヴァイス初期装備 祈りのガズン(高) 海賊の財宝 空中庭園10F 蜜月の日々 |
||||
No.11
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨喰 | 「骨喰」(ほねばみ)。心鉄に重い黒鉄が使われている打刀(うちがたな)。渾身の力で打ち下ろすと、その衝撃で敵の骨を砕き、内から破壊できるとされる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 打撃10 | 土 | 人間25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 | モクシャ20 | - | 骨砕き | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
埋もれた財宝 | ||||
No.12
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷切 | 「雷切」(らいきり)。雷を斬った逸話を持つ古の刀を再現したもの。文献によれば、その居合いは目にも止まらず、斬撃は雷を両断し、斬った後には焼け焦げた痕が残るという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 雷 | 魔獣25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 | モクシャ20 | - | 雷光刃 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
孤高ののマーキュリー(高) 死者の宮殿B76 |
||||
No.13
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜叉 | 「夜叉」(やしゃ)。青白く光り輝く霊刀。何故か周囲の気温よりも刃が冷たくひんやりとしている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 水 | 人間25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+10 | モクシャ20 | - | 花夜叉の舞 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
枯色のカムラット(高) 死者の宮殿B31 |
||||
No.14
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不知火 | 「不知火」(しらぬい)。不知火とは東方の海に不意に姿を現す、と伝えられる幻の火影のこと。この刀の刀身にはそれと同じ光が宿っており、敵の眼を惑わすという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 火 | 爬虫類25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 | モクシャ20 | - | 不知火 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
埋もれた財宝 | ||||
No.15
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜吹雪 | 「桜吹雪」(さくらふぶき)。桜という木の花びらをあしらった刀。一瞬で咲いて散る儚い桜の花のように、瞬時に敵の命を葬り去る、という由来を持つ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 氷 | 精霊25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 | モクシャ20 | - | 桜花円舞 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
フランパ大森林 風致の丘 | ||||
No.16
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今剣 | 「今剣」(いまのつるぎ)。祈願奉納のために作られた大太刀を守り刀として打ち直した短刀。”魔”から守ると伝えらえる宝刀だが、自刃から守ることはできなかったようだ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 光 | 悪魔25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+5 RES+5 |
モクシャ20 | - | 秘蔵の守り刀 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B54 | ||||
No.17
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蛇 | 「大蛇」(おろち)。極限にまで鍛え上げた刀身に蛇の猛毒を呪法によって纏わせた刀。切れ味も良く、獲物を狩る大蛇の如き鋭い一撃を放つ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 91 | 片手 | 切断10 | 闇 | 魔獣25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | モクシャ20 | - | 大蛇の毒牙 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
毒使いのファルファデ | ||||
No.18
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迦楼羅 | 「迦楼羅」(かるら)。竜を好んで食べるという伝説の金翅鳥(こんじちょう)から授けられたという宝刀。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 風 | ドラゴン25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+10 |
モクシャ20 ドラゴンセット |
- | 迦楼羅炎 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B109 | ||||
No.19
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梵天 | 「梵天」(ぼんてん)。東方より伝わる霊剣。反りの強い打刀(うちがたな)で、切り口は鋭くなめらかなのが特徴的。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 土 | 死霊25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 | モクシャ20 | - | 梵天祓い | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B114 | ||||
No.20
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷火 | 「雷火」(らいか)。イタズラ好きな邪鬼・雷火の力を封じた片手刀。一振りで雷を呼ぶという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 雷 | 神聖25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 | モクシャ20 | - | 招雷 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
サン・ブロンサ遺跡 浮遊遺跡群11 | ||||
No.21
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村雨 | 「村雨」(むらさめ)。抜けば玉散ると評される宝刀。水気を纏う刃は美しく濡れ光り、火中にあっても道を切り開く。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 水 | 爬虫類25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+10 | モクシャ20 | - | 恵みの雨 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
リィ・ブム水道(高) | ||||
No.22
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎 | 「陽炎」(かげろう)。東方の大国ジパングのホウザンタカスミなる刀匠が鍛えた名刀。その地に眠る隕鉄から作られた。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 火 | 精霊25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 | モクシャ20 | - | 陽炎 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ヘドン山(高) | ||||
No.23
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚一 | 「覚一」(かくいち)。都を荒らし回る妖獣ホウセンを倒した高僧・覚一が妖獣退治に用いたとされる伝説の刀。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 氷 | 魔獣25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 | モクシャ20 | - | 心眼 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
サン・ブロンサ遺跡 浮遊遺跡群9 | ||||
No.24
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅月伝武 | 「羅月伝武」(らげつでんぶ)。名花をヒントに作られた刀。美しい作りと、鋭い切れ味を併せ持つ。名花とは羅伝の花・月武の花のことと思われる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 103 | 片手 | 切断10 | 光 | 人形25 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+5 RES+5 |
モクシャ20 | - | 羅伝の花・月武の花 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ゴルボルザ平原(高) | ||||
No.25
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅刹 | 「羅刹」(らせつ)。天界の十弐神将に数えられるラクシャが携えていたとされる宝刀。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 116 | 片手 | 切断10 | 闇 | 人間50 | 3 | 15 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | モクシャ20 | 戦神の加護 | ウンブラ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
十弐神将ラクシャ | ||||
No.26
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪われた武具 | 禁忌の秘術がエンチャントされた片手刀。血肉と魂を武具に封じることで最強とする。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 片手 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | スナップドラゴン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.3) DEX(0.7) |
ウェオブリ火山(高) | ||||

