2020年2月風有利古戦場 4日目 日速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 日中貢献度 |
1 | 空ノ旅ビト | 1629347 | 27849855822 |
2 | 月華狂乱 | 1629474 | 21221332779 |
3 | 346プロダクション | 1613531 | 18168353338 |
4 | 緑物語 | 1442853 | 17283050718 |
5 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 16582986327 |
6 | ゼルシウス | 664444 | 13910542871 |
7 | space echo | 78306 | 13796197539 |
8 | にゃんこ団 | 48585 | 12591559627 |
9 | ラピスラズリ | 1529338 | 12268933231 |
10 | ♰凛々の明星♰ | 1574939 | 12107627607 |
11 | 空人 | 185227 | 11675496597 |
12 | Dr,pepper | 1652403 | 11116132287 |
13 | Apache | 809053 | 11037066379 |
14 | ALL-IN | 760873 | 10939029130 |
15 | eclipse | 1070419 | 10934581103 |
16 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 10851016592 |
17 | ブルームーン++ | 597763 | 10784254268 |
18 | ゆるふわ絶傑 | 1529105 | 10705307903 |
19 | X-encount | 37424 | 10519243992 |
20 | YGE | 561693 | 10479516143 |
21 | 檜山組 | 290687 | 10402339239 |
22 | ユズドラシル | 164442 | 10270270182 |
23 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 10134760380 |
24 | VENUS | 1170931 | 9982967428 |
25 | Nova Nexus | 1442740 | 9728536984 |
26 | Fireplace | 161834 | 9718083387 |
27 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 9576695272 |
28 | ういんくる | 1056848 | 9567511672 |
29 | Argonaut | 1673396 | 9252190315 |
30 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 9179857334 |
31 | Betty | 333950 | 9179653442 |
32 | 千年ノ理 | 1629139 | 8981154103 |
33 | スライムガールズ | 946943 | 8975645781 |
34 | 時を刻む団 | 975902 | 8842050716 |
35 | 浅葱斑 | 83092 | 8695191274 |
36 | ひだまり荘 | 102014 | 8651878274 |
37 | 新生おさかな帝国 | 1528250 | 8639700965 |
38 | こひめていこく | 507358 | 8604072359 |
39 | iLLumiNa | 1243625 | 8530351680 |
40 | しそ。 | 1629827 | 8525215299 |
41 | sforzando | 1690022 | 8467841312 |
42 | club.Dl | 943894 | 8452046942 |
43 | ペンギン幼稚園 | 1023214 | 8398488817 |
44 | 空の散歩 | 1050009 | 8200796592 |
45 | うみさんじ | 1358972 | 8185753750 |
46 | クソみたいな世界 | 701069 | 8148403503 |
47 | ゆるふわ連弾 | 291621 | 8091218291 |
48 | 団名は…ナオキです… | 1652976 | 8037933186 |
49 | 生きろ | 976861 | 8027207629 |
50 | やきそばの屋台(令和 | 1645652 | 7940656357 |
51 | ~雪月華舞~ | 976860 | 7921778083 |
52 | 至誠通天 | 383518 | 7905016169 |
53 | グラジオラス | 1047050 | 7828917382 |
54 | わふ~ヾ(>ω<)ノ | 1376069 | 7824597479 |
55 | Stray cats | 1590590 | 7812638375 |
56 | Kizuner | 1101970 | 7805618895 |
57 | ひとりディズニー | 1141984 | 7803474482 |
58 | 黄金のシャケ団 | 1516607 | 7793917699 |
59 | 悠久のライラック | 615620 | 7788705162 |
60 | 血盟騎士団 | 1242689 | 7760796720 |
61 | Divergence | 1528787 | 7754203246 |
62 | Vivace | 1231790 | 7670930830 |
63 | パンドラ | 962490 | 7668022299 |
64 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 7558239403 |
65 | B-52 | 1529420 | 7557445422 |
66 | わくわく食堂 | 1293885 | 7535168699 |
67 | ☆赤い彗星☆彡 | 82281 | 7504444448 |
68 | Premium | 13 | 7497057820 |
69 | 素敵なサムシング | 1141825 | 7494852443 |
70 | 光り輝くホワイト団 | 689693 | 7454053494 |
71 | Vivace♪♪ | 1405747 | 7449789892 |
72 | 後日談 | 1613744 | 7422958541 |
73 | 夜鷹の智慧 | 1359650 | 7387544482 |
74 | ImprezaWRX | 1142414 | 7355261392 |
75 | ねこねこ団 | 412757 | 7340796927 |
76 | オレンジ団 | 753667 | 7322686495 |
77 | EDEN’sBOwY | 525882 | 7319326344 |
78 | Z I O | 1377281 | 7307171335 |
79 | 昼下がりの猫 | 643557 | 7284892452 |
80 | 雪の王国 | 263510 | 7227185954 |
81 | ぽぽぽぽーん | 1245163 | 7212937242 |
82 | ROLOC | 1168592 | 7205794114 |
83 | アクシズ教団 | 545551 | 7163161633 |
84 | Cosmic Cat | 1010532 | 7146345268 |
85 | たまご泊地 | 770551 | 7140599783 |
86 | Alouette | 95189 | 7135226370 |
87 | re:re | 1443164 | 7128269999 |
88 | 鈴蘭 | 1443108 | 7125656348 |
89 | DD斬首 | 1628958 | 7107241280 |
90 | Esperanza | 378133 | 7107232716 |
91 | ヨルムンガンド | 541125 | 7101031180 |
92 | あじ天 | 186866 | 7083330025 |
93 | とあるヴァーサス | 440457 | 6974427763 |
94 | 霞桜 | 1379799 | 6974086728 |
95 | ましゅまろほいっぷ | 1675795 | 6971494739 |
96 | むご団 | 1377250 | 6923649156 |
97 | はりてょさんごめん | 1629736 | 6914354601 |
98 | 雪月花 | 289038 | 6883543367 |
99 | 星を継ぐ者 | 63945 | 6876264089 |
100 | 八咫烏 | 79693 | 6874028411 |
コメント