2020年1月光有利古戦場 4日目 朝活ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
1 | eclipse | 1070419 | 2660000784 |
2 | ゼルシウス | 465543 | 2654684159 |
3 | ユズドラシル | 164442 | 2599956880 |
4 | どっこい署バットマン | 1675653 | 2243065723 |
5 | 十禍絶傑 | 1529105 | 2200970809 |
6 | 昼下がりの猫 | 643557 | 2029953768 |
7 | 空ノ旅ビト | 1629347 | 2024391700 |
8 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 2010367410 |
9 | りばてぃ | 1376502 | 1995884035 |
10 | KAGAWA | 1629474 | 1805034995 |
11 | sforzando | 1690022 | 1751835612 |
12 | 雲の王国 | 263510 | 1693671181 |
13 | N U L L | 458025 | 1662994551 |
14 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1651832021 |
15 | ALL-IN | 699581 | 1608298159 |
16 | 空人 | 185227 | 1601602874 |
17 | VENUS | 1170931 | 1598933675 |
18 | 檜山組 | 290687 | 1586686907 |
19 | space echo | 78306 | 1531491545 |
20 | 卍組 | 1012509 | 1505777822 |
21 | shake it! | 454172 | 1466420494 |
22 | 馬小屋 | 738732 | 1442804954 |
23 | わふ~ヾ(>ω<)ノ | 1376069 | 1402957798 |
24 | ラピスラズリ | 1529338 | 1376359306 |
25 | Betty | 333950 | 1375839344 |
26 | 蟹 光 船 | 1528226 | 1323297730 |
27 | 虎馬団 | 1482437 | 1322174637 |
28 | カフェ憩 | 263955 | 1304244245 |
29 | ホーリーノヴァ++ | 1097167 | 1302163680 |
30 | ひだまり荘 美術室 | 1442661 | 1265339432 |
31 | Cuarteto | 372155 | 1253213515 |
32 | COX-BAX | 1629736 | 1132075300 |
33 | 時を刻む団 | 975902 | 1129447131 |
34 | Divergence | 1528787 | 1126201639 |
35 | ブルームーン++ | 597763 | 1112077197 |
36 | 異世界食堂 リバ亭 | 1010560 | 1092372957 |
37 | 白鯨 | 434480 | 1085711933 |
38 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 1079855139 |
39 | 終 | 558456 | 1066462720 |
40 | ロマンスの神様 | 10762 | 1066349732 |
41 | スライムガールズ | 946943 | 1044643392 |
42 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1032713298 |
43 | EDEN'sBOwY | 525882 | 1031581043 |
44 | にゃんこ団 | 48585 | 1013099457 |
45 | 明るい家族商会 | 106599 | 983423930 |
46 | 魁!完全懲悪 | 227253 | 981260505 |
47 | 団名は…ナオキです… | 1652976 | 979860805 |
48 | 浅葱斑 | 83092 | 958291262 |
49 | Honey Moon | 8069 | 931230670 |
50 | ねこねこ団 | 412757 | 915363384 |
51 | りらく団 | 495410 | 890376143 |
52 | Premium | 13 | 883564837 |
53 | ~雪月華舞~ | 976860 | 876667344 |
54 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 859243806 |
55 | とあるレビュアーズ | 440457 | 855750390 |
56 | Kingdom | 1377462 | 855700332 |
57 | 匿名希望の騎空団ア | 1243314 | 844145024 |
58 | Alouette | 95189 | 831878001 |
59 | Gladiolus | 116747 | 830619027 |
60 | オーフォルトゥナ | 92926 | 819736885 |
61 | となりのお姉さん | 1040598 | 813079544 |
62 | Alphard | 785496 | 813013157 |
63 | 星を継ぐ者 | 63945 | 802789879 |
64 | 千年戦争アイギスIX | 697497 | 802382159 |
65 | クソみたいな世界 | 701069 | 800403795 |
66 | 灯篭流し | 673854 | 796834877 |
67 | YGE | 561693 | 788614982 |
68 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 779317931 |
69 | 不准玩gbf | 1474627 | 779035735 |
70 | Fireplace | 161834 | 777651480 |
71 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 777582549 |
72 | X-encount | 37424 | 775902130 |
73 | まんの墓 | 796655 | 773781448 |
74 | 柚子の木団 | 199221 | 762946672 |
75 | 血盟騎士団 | 1242689 | 760068918 |
76 | サレンディア救護院 | 77727 | 757435103 |
77 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 754650001 |
78 | ゴラク四駆 | 547556 | 746307256 |
79 | グラジオラス | 1047050 | 740463757 |
80 | Risingstar | 501751 | 740393011 |
81 | iLLumiNa | 1243625 | 737056822 |
82 | アクシズ教団 | 545551 | 721303823 |
83 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 719023905 |
84 | ルリルリ団 | 389799 | 711892935 |
85 | †凛々の明星† | 1574939 | 710203425 |
86 | 七つの騎士団 | 502324 | 706665957 |
87 | Vivace | 1231790 | 703741554 |
88 | RaiN″ | 61592 | 698643047 |
89 | 星空のハーモニー | 726713 | 697197974 |
90 | 霞桜団 | 1147615 | 696569234 |
91 | 光り輝くホワイト団 | 689693 | 695805930 |
92 | 北宇治高校吹奏楽部 | 1723470 | 688564945 |
93 | SilverNoah | 1615251 | 685896298 |
94 | マトリョーシカ | 245920 | 685782960 |
95 | Vanquish | 263453 | 679262472 |
96 | ぐらんばーる | 212262 | 673644607 |
97 | Argonaut | 1673396 | 666697068 |
98 | いただきまゆゆ団 | 128540 | 657231547 |
99 | 暁 | 627063 | 648641567 |
100 | 夢と希望の団 | 458461 | 646818650 |
コメント