彼方より飛来した未知なる鉄より生まれしは終極の斧。
地を割り、空を震わせ、星を砕くその一撃は、今まさに神をも撃たん。
性能
|  | 属性 | 武器種 | 解放段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 斧 |  | ||
| HP | 攻撃力 | MAXLv | ||
| 245 | 4169 | 200 | ||
| 奥義 | 神撃 | |||
|---|---|---|---|---|
|  | 敵に水属性6.5倍ダメージ 〔減衰値1,685,000ダメージ〕 味方全体の水属性攻撃30%UP 〔奥義枠/効果時間: 4ターン〕 味方全体のダブルアタック確率30%UP 〔奥義枠/効果時間: 4ターン〕 | |||
| 初期スキル | ラブリュス・ルーベル | |||
|  | 得意武器が「斧」のキャラの攻撃力20%上昇 得意武器が「斧」のキャラの最大HP10%上昇 | |||
選択スキル1
| 選択1 | ラブリュス・ウィス | |||
|---|---|---|---|---|
|   【戦意】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力35%上昇 得意武器が「斧」のキャラの最大HP20%上昇 | |||
| 選択1 | ラブリュス・ビス | |||
|   【闘争】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力25%上昇 得意武器が「斧」のキャラの最大HP20%上昇 得意武器が「斧」のキャラのダブルアタック確率25%上昇 得意武器が「斧」のキャラのトリプルアタック確率25%上昇 | |||
| 選択1 | ラブリュス・メンス | |||
|   【生命】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力25%上昇 得意武器が「斧」のキャラの最大HP30%上昇 | |||
| 選択1 | ラブリュス・プレナム | |||
|   【強壮】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力25%上昇 攻撃力上昇効果量(HP100%時) 攻撃力上昇効果量(HP50%時) | |||
| 選択1 | ラブリュス・ウルティオ | |||
|   【激情】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力25%上昇 攻撃力上昇効果量(HP50%時) 攻撃力上昇効果量(HP1%時) | |||
| 選択1 | ラブリュス・アルス | |||
|   【勇気】 | 得意武器が「斧」のキャラのEX攻撃力25%上昇 得意武器が「斧」のキャラの最大HP20%上昇 得意武器が「斧」のキャラのクリティカル20%上昇 | |||
選択スキル2
| 選択2 | スカンデレ・アッグレシオ | |||
|---|---|---|---|---|
|   【α】 | 通常攻撃のダメージ上限10%上昇 | |||
| 選択2 | スカンデレ・ファクルタス | |||
|   【β】 | アビリティのダメージ上限50%上昇 | |||
| 選択2 | スカンデレ・アルカヌム | |||
|   【γ】 | 奥義のダメージ上限15%上昇 | |||
| 選択2 | スカンデレ・カテーナ | |||
|   【Δ】 | チェインバーストのダメージ上限50%上昇 | |||
選択スキル3
| 選択3 | フルゴル・フォルティス | |||
|---|---|---|---|---|
|   【エナ】 | ダメージ上限10%上昇 | |||
| 選択3 | フルゴル・サーナーティオ | |||
|   【ディオ】 | 回復上限50%上昇 | |||
| 選択3 | フルゴル・インペトゥス | |||
|   【トリア】 | 有利属性の敵に対して与ダメージ25%UP | |||
| 選択3 | フルゴル・エーラーティオ | |||
|   【テーセラ】 | 奥義ゲージ上昇量10%UP | |||
| 入手方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップ: 特殊武器強化 ※作成やスキル付与に使う素材はマルチバトル: 進撃、究極の竜及びそのHL等から入手 | 
| 他属性 | ||
|---|---|---|
|  オメガファルシャ(火) |  オメガファルシャ(水) |  オメガファルシャ(土) | 
|  オメガファルシャ(風) |  オメガファルシャ(光) |  オメガファルシャ(闇) | 
| 強化前 | ||
|  無垢なる竜の斧(火) |  無垢なる竜の斧(水) |  無垢なる竜の斧(土) | 
|  無垢なる竜の斧(風) |  無垢なる竜の斧(光) |  無垢なる竜の斧(闇) | 
SD画像

各種スキルの上限値
| 進境/EX攻刃(特殊)/カウンター/クリティカル/連撃 | |||
|---|---|---|---|
|  | 75% |  | 80% | 
|  | 20% | ||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | 75% |  | 75% | 
| HP/回復上限 | |||
|  | 400% |  | 100% | 
|  | 70% | ||
|  | 40% |  | 30%↑(要検証) | 
| 防御/属性軽減/弱体耐性 | |||
|  | 400% |  | 30% | 
|  | 30% | ||
| 奥義 | |||
|  | 120% |  | 75% | 
|  | +1000000 |  | 50% | 
| アビリティ | |||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | +200000 | ||
| チェインバースト | |||
|  | 120% |  | 100% | 
| 通常ダメージ | |||
|  | 20% | ||
| 総ダメージ | |||
|  | 20% |  | 20% | 
|  | +100000 |  | 25%(上限不明) | 
| 補足 | |||
| 終末の神器、アストラルウェポン、オメガウェポンの同上限UP系スキルは複数装備しても1つしか効果が反映されない。 | |||

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 主要SSR篇
グラブルの全武器性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。需要の低いSR以下・その他の武器は別ページにまとめています。スキル絞り込みは下欄の専用ページ、もしくはページ内検索(CTRL+F)で〇...

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 SR以下・その他編
グラブルの全武器の性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。使用頻度の高いSSR武器は別ページにまとめています。SDイラスト一覧ショップ・カジノ交換ポイントGショップドラグーンランス  攻撃力...

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント